Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
16:11 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 5°➤ | 900 M | 17.1 °C |
16:10 | 4.6 m/s | 2.9 m/s | 4°➤ | 900 M | 17.1 °C |
16:09 | 4.6 m/s | 2.9 m/s | 5°➤ | 900 M | 17.1 °C |
16:08 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 5°➤ | 900 M | 17.0 °C |
16:07 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 4°➤ | 900 M | 17.2 °C |
16:06 | 4.6 m/s | 2.9 m/s | 4°➤ | 800 M | 17.2 °C |
16:05 | 4.6 m/s | 3 m/s | 6°➤ | 900 M | 17.0 °C |
16:04 | 4.6 m/s | 3.1 m/s | 7°➤ | 800 M | 17.2 °C |
16:03 | 5.2 m/s | 3.2 m/s | 9°➤ | 800 M | 17.0 °C |
16:02 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 11°➤ | 800 M | 17.1 °C |
16:01 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 13°➤ | 800 M | 16.8 °C |
16:00 | 5.8 m/s | 3.7 m/s | 14°➤ | 800 M | 16.9 °C |
15:59 | 6.2 m/s | 3.8 m/s | 14°➤ | 800 M | 17.0 °C |
15:58 | 6.2 m/s | 4 m/s | 14°➤ | 800 M | 16.7 °C |
15:57 | 6.2 m/s | 4.1 m/s | 12°➤ | 800 M | 16.7 °C |
15:56 | 6.2 m/s | 4.2 m/s | 11°➤ | 800 M | 16.7 °C |
15:55 | 6.2 m/s | 4.2 m/s | 9°➤ | 800 M | 16.7 °C |
15:54 | 6.2 m/s | 4.1 m/s | 8°➤ | 800 M | 16.6 °C |
15:53 | 6.2 m/s | 4 m/s | 7°➤ | 900 M | 16.6 °C |
15:52 | 6.2 m/s | 4 m/s | 4°➤ | 800 M | 16.8 °C |
15:51 | 6.2 m/s | 4 m/s | 360°➤ | 800 M | 16.8 °C |
15:50 | 6.2 m/s | 3.9 m/s | 355°➤ | 900 M | 16.8 °C |
15:49 | 6.0 m/s | 3.8 m/s | 351°➤ | 900 M | 17.1 °C |
15:48 | 5.8 m/s | 3.6 m/s | 347°➤ | 900 M | 17.1 °C |
15:47 | 5.8 m/s | 3.5 m/s | 345°➤ | 900 M | 17.1 °C |
15:46 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 342°➤ | 900 M | 17.1 °C |
15:45 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 342°➤ | 900 M | 16.9 °C |
15:44 | 5.4 m/s | 3.4 m/s | 341°➤ | 800 M | 17.2 °C |
15:43 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 339°➤ | 800 M | 17.3 °C |
15:42 | 5.1 m/s | 3.1 m/s | 338°➤ | 800 M | 17.1 °C |
15:41 | 5.1 m/s | 3 m/s | 338°➤ | 800 M | 17.3 °C |
15:40 | 4.8 m/s | 2.8 m/s | 341°➤ | 800 M | 17.0 °C |
15:39 | 3.6 m/s | 2.8 m/s | 342°➤ | 800 M | 16.8 °C |
15:38 | 3.9 m/s | 2.8 m/s | 342°➤ | 800 M | 16.5 °C |
15:37 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 342°➤ | 800 M | 16.6 °C |
15:36 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 340°➤ | 600 M | 16.7 °C |
15:35 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 340°➤ | 700 M | 16.6 °C |
15:34 | 4.8 m/s | 3.1 m/s | 340°➤ | 700 M | 16.4 °C |
15:33 | 4.8 m/s | 3.2 m/s | 342°➤ | 700 M | 16.3 °C |
15:32 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 344°➤ | 700 M | 16.3 °C |
15:31 | 4.8 m/s | 3.4 m/s | 343°➤ | 600 M | 16.4 °C |
15:30 | 4.8 m/s | 3.5 m/s | 342°➤ | 600 M | 16.2 °C |
15:29 | 5.4 m/s | 3.7 m/s | 341°➤ | 600 M | 16.2 °C |
15:28 | 5.4 m/s | 3.7 m/s | 343°➤ | 600 M | 16.2 °C |
15:27 | 5.4 m/s | 3.7 m/s | 344°➤ | 600 M | 16.3 °C |
15:26 | 5.4 m/s | 3.6 m/s | 344°➤ | 600 M | 16.3 °C |
15:25 | 5.4 m/s | 3.4 m/s | 344°➤ | 700 M | 16.2 °C |
15:24 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 345°➤ | 600 M | 16.2 °C |
15:23 | 5.4 m/s | 3.2 m/s | 346°➤ | 700 M | 16.2 °C |
15:22 | 5.4 m/s | 3 m/s | 347°➤ | 700 M | 16.3 °C |
Ennuste on tehty alueelle Ullanlinna, Helsinki.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | 7.2 m/s | 3.2 m/s | 328°➤ | 24 % | 24 % | 600 M | 0 % | 16.6 °C |
16:30 | 7 m/s | 3 m/s | 328°➤ | 18 % | 19 % | 700 M | 0 % | 16.6 °C |
16:40 | 6.7 m/s | 2.9 m/s | 328°➤ | 12 % | 14 % | 700 M | 0 % | 16.7 °C |
16:50 | 6.4 m/s | 2.8 m/s | 328°➤ | 7 % | 9 % | 700 M | 0 % | 16.7 °C |
17:00 | 6.2 m/s | 2.7 m/s | 331°➤ | 1 % | 3 % | 700 M | 0 % | 16.8 °C |
17:10 | 6 m/s | 2.6 m/s | 331°➤ | 1 % | 3 % | 700 M | 0 % | 16.7 °C |
17:20 | 5.8 m/s | 2.6 m/s | 331°➤ | 1 % | 2 % | 700 M | 0 % | 16.6 °C |
17:30 | 5.6 m/s | 2.5 m/s | 331°➤ | 1 % | 2 % | 700 M | 0 % | 16.6 °C |
17:40 | 5.4 m/s | 2.5 m/s | 331°➤ | 0 % | 1 % | 700 M | 0 % | 16.5 °C |
17:50 | 5.2 m/s | 2.4 m/s | 331°➤ | 0 % | 1 % | 600 M | 0 % | 16.4 °C |
18:00 | 5 m/s | 2.4 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 16.4 °C |
18:10 | 5 m/s | 2.4 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 16.2 °C |
18:20 | 4.9 m/s | 2.5 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 16.0 °C |
18:30 | 4.9 m/s | 2.6 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 15.7 °C |
18:40 | 4.9 m/s | 2.7 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 15.5 °C |
18:50 | 4.9 m/s | 2.8 m/s | 297°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 15.3 °C |
19:00 | 4.9 m/s | 2.9 m/s | 239°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 15.1 °C |
19:10 | 4.9 m/s | 2.9 m/s | 239°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.0 °C |
19:20 | 4.8 m/s | 2.8 m/s | 239°➤ | 3 % | 3 % | 400 M | 0 % | 14.8 °C |
19:30 | 4.8 m/s | 2.8 m/s | 239°➤ | 4 % | 4 % | 300 M | 0 % | 14.7 °C |
19:40 | 4.8 m/s | 2.7 m/s | 239°➤ | 6 % | 6 % | 300 M | 0 % | 14.6 °C |
19:50 | 4.7 m/s | 2.7 m/s | 239°➤ | 7 % | 7 % | 300 M | 0 % | 14.4 °C |
20:00 | 4.7 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 8 % | 8 % | 300 M | 0 % | 14.3 °C |
20:10 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 9 % | 9 % | 300 M | 0 % | 14.2 °C |
20:20 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 9 % | 9 % | 300 M | 0 % | 14.2 °C |
20:30 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | 14.1 °C |
20:40 | 4.4 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | 14.0 °C |
20:50 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 234°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | 14.0 °C |
21:00 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.9 °C |
21:10 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.9 °C |
21:20 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.8 °C |
21:30 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.8 °C |
21:40 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.8 °C |
21:50 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 236°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.8 °C |
22:00 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 266°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | 13.7 °C |
22:10 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 266°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | 13.7 °C |
22:20 | 4.2 m/s | 2.6 m/s | 266°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 0 % | 13.6 °C |
22:30 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 266°➤ | 5 % | 5 % | 200 M | 0 % | 13.5 °C |
22:40 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 266°➤ | 3 % | 3 % | 200 M | 0 % | 13.4 °C |
22:50 | 4.1 m/s | 2.5 m/s | 266°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 13.3 °C |
23:00 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 13.2 °C |
23:10 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 13.2 °C |
23:20 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 13.1 °C |
23:30 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 13.0 °C |
23:40 | 4 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 13.0 °C |
23:50 | 4 m/s | 2.4 m/s | 288°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 12.9 °C |
00:00 | 4 m/s | 2.5 m/s | 323°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 12.8 °C |
00:10 | 4.1 m/s | 2.5 m/s | 323°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 12.8 °C |
00:20 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 323°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 12.8 °C |
00:30 | 4.4 m/s | 2.7 m/s | 323°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 12.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 16:00 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 13 m/s 200°➤ | 10 m/s 225°➤ | 10 m/s 255°➤ | 12 m/s 265°➤ | 12 m/s 275°➤ | 12 m/s 270°➤ | 11 m/s 255°➤ | 13 m/s 215°➤ |
3000 | 6 m/s 120°➤ | 6 m/s 155°➤ | 6 m/s 205°➤ | 8 m/s 280°➤ | 9 m/s 285°➤ | 7 m/s 295°➤ | 9 m/s 250°➤ | 9 m/s 190°➤ |
1500 | 9 m/s 40°➤ | 11 m/s 135°➤ | 10 m/s 230°➤ | 9 m/s 330°➤ | 8 m/s 330°➤ | 7 m/s 320°➤ | 6 m/s 245°➤ | 7 m/s 140°➤ |
800 | 11 m/s 45°➤ | 13 m/s 135°➤ | 11 m/s 235°➤ | 10 m/s 230°➤ | 8 m/s 225°➤ | 10 m/s 360°➤ | 7 m/s 250°➤ | 9 m/s 150°➤ |
110 | 4 m/s 135°➤ | 5 m/s 225°➤ | 5 m/s 330°➤ | 4 m/s 325°➤ | 3 m/s 315°➤ | 3 m/s 325°➤ | 3 m/s 205°➤ | 4 m/s 120°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 8 m/s 260°➤ | 7 m/s 260°➤ | 6 m/s 260°➤ | 4 m/s 255°➤ | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 160°➤ | 4 m/s 165°➤ | 6 m/s 185°➤ |
3000 | 6 m/s 280°➤ | 5 m/s 295°➤ | 3 m/s 310°➤ | 2 m/s 330°➤ | 2 m/s 235°➤ | 3 m/s 145°➤ | 5 m/s 120°➤ | 6 m/s 205°➤ |
1500 | 6 m/s 230°➤ | 8 m/s 125°➤ | 8 m/s 10°➤ | 8 m/s 15°➤ | 8 m/s 20°➤ | 9 m/s 30°➤ | 8 m/s 130°➤ | 8 m/s 240°➤ |
800 | 7 m/s 240°➤ | 8 m/s 135°➤ | 8 m/s 20°➤ | 7 m/s 25°➤ | 8 m/s 30°➤ | 8 m/s 45°➤ | 7 m/s 150°➤ | 6 m/s 250°➤ |
110 | 4 m/s 235°➤ | 4 m/s 135°➤ | 4 m/s 25°➤ | 4 m/s 30°➤ | 4 m/s 30°➤ | 5 m/s 35°➤ | 5 m/s 140°➤ | 5 m/s 245°➤ |