| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 315°➤ | 0 M | 1.1 °C |
| 07:50 | 1.8 m/s | 1.4 m/s | 42°➤ | 0 M | 1.3 °C |
| 07:40 | 2.0 m/s | 1.4 m/s | 42°➤ | 0 M | 1.4 °C |
| 07:30 | 1.3 m/s | 0.7 m/s | 173°➤ | 0 M | 1.4 °C |
| 07:20 | 1.5 m/s | 1.1 m/s | 205°➤ | 0 M | 1.0 °C |
| 07:10 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 182°➤ | 0 M | 0.9 °C |
| 07:00 | 1.2 m/s | 1 m/s | 157°➤ | 0 M | 1.2 °C |
| 06:50 | 0.9 m/s | 0.4 m/s | 274°➤ | 0 M | 1.3 °C |
| 06:40 | 1.0 m/s | 0.5 m/s | 328°➤ | 0 M | 1.1 °C |
| 06:30 | 0.9 m/s | 0.4 m/s | 337°➤ | 0 M | 1.8 °C |
| 06:20 | 1.2 m/s | 0.6 m/s | 295°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 06:10 | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 232°➤ | 0 M | 2.0 °C |
| 06:00 | 2.4 m/s | 0.8 m/s | 215°➤ | 0 M | 1.8 °C |
| 05:50 | 1.6 m/s | 0.8 m/s | 211°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 05:40 | 1.6 m/s | 0.9 m/s | 257°➤ | 0 M | 0.9 °C |
| 05:30 | 1.7 m/s | 1 m/s | 277°➤ | 0 M | 1.0 °C |
| 05:20 | 1.7 m/s | 1 m/s | 253°➤ | 0 M | 1.0 °C |
| 05:10 | 1.4 m/s | 0.7 m/s | 297°➤ | 0 M | 1.6 °C |
| 05:00 | 1.4 m/s | 1 m/s | 279°➤ | 0 M | 1.5 °C |
| 04:50 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 285°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 04:40 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 265°➤ | 0 M | 2.3 °C |
| 04:30 | 2.7 m/s | 1.5 m/s | 256°➤ | 0 M | 2.2 °C |
| 04:20 | 2.2 m/s | 1.2 m/s | 262°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 04:10 | 1.6 m/s | 1 m/s | 290°➤ | 0 M | 1.8 °C |
| 04:00 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 267°➤ | 0 M | 1.5 °C |
| 03:50 | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 262°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 03:40 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 255°➤ | 0 M | 2.3 °C |
| 03:30 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 289°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 03:20 | 2.9 m/s | 1.7 m/s | 280°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 03:10 | 2.3 m/s | 1.2 m/s | 274°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 03:00 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 278°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 02:50 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 270°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 02:40 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 275°➤ | 0 M | 2.6 °C |
| 02:30 | 2.6 m/s | 1.8 m/s | 294°➤ | 0 M | 2.4 °C |
| 02:20 | 2.7 m/s | 1.9 m/s | 288°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 02:10 | 2.3 m/s | 1.3 m/s | 302°➤ | 0 M | 2.3 °C |
| 02:00 | 2.6 m/s | 1.4 m/s | 292°➤ | 0 M | 2.5 °C |
| 01:50 | 3.0 m/s | 1.6 m/s | 293°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 01:40 | 3.1 m/s | 2 m/s | 290°➤ | 0 M | 2.8 °C |
| 01:30 | 3.5 m/s | 2 m/s | 293°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 01:20 | 3.4 m/s | 2 m/s | 283°➤ | 0 M | 3.3 °C |
| 01:10 | 3.6 m/s | 2 m/s | 289°➤ | 0 M | 3.3 °C |
| 01:00 | 4.0 m/s | 2.4 m/s | 292°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 00:50 | 4.2 m/s | 2.7 m/s | 295°➤ | 0 M | 3.3 °C |
| 00:40 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 291°➤ | 0 M | 3.2 °C |
| 00:30 | 4.1 m/s | 2.6 m/s | 285°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 00:20 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 279°➤ | 0 M | 3.4 °C |
| 00:10 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 276°➤ | 0 M | 3.5 °C |
| 00:00 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 280°➤ | 0 M | 3.5 °C |
| 23:50 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 268°➤ | 0 M | 3.6 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 135°➤ | 76 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.0 °C |
| 08:20 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 135°➤ | 80 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.0 °C |
| 08:30 | 2 m/s | 0.8 m/s | 135°➤ | 83 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 08:40 | 2 m/s | 0.8 m/s | 135°➤ | 87 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 08:50 | 1.9 m/s | 0.7 m/s | 135°➤ | 91 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 09:00 | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 124°➤ | 94 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.8 °C |
| 09:10 | 1.9 m/s | 0.8 m/s | 124°➤ | 95 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.8 °C |
| 09:20 | 2 m/s | 0.8 m/s | 124°➤ | 96 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 09:30 | 2.1 m/s | 0.9 m/s | 124°➤ | 97 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 09:40 | 2.2 m/s | 1 m/s | 124°➤ | 98 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 09:50 | 2.3 m/s | 1 m/s | 124°➤ | 98 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 10:00 | 2.4 m/s | 1.1 m/s | 186°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 80 % | 0.9 °C |
| 10:10 | 2.4 m/s | 1 m/s | 186°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.0 °C |
| 10:20 | 2.4 m/s | 1 m/s | 186°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.0 °C |
| 10:30 | 2.4 m/s | 1 m/s | 186°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.0 °C |
| 10:40 | 2.4 m/s | 0.9 m/s | 186°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.1 °C |
| 10:50 | 2.4 m/s | 0.9 m/s | 186°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.1 °C |
| 11:00 | 2.3 m/s | 0.9 m/s | 171°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.1 °C |
| 11:10 | 2.3 m/s | 0.9 m/s | 171°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.1 °C |
| 11:20 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 171°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 11:30 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 171°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 11:40 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 171°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 11:50 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 171°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 12:00 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 133°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 80 % | 1.3 °C |
| 12:10 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 133°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 80 % | 1.3 °C |
| 12:20 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 133°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 80 % | 1.3 °C |
| 12:30 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 133°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.3 °C |
| 12:40 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 133°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.3 °C |
| 12:50 | 2.2 m/s | 1 m/s | 133°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 13:00 | 2.2 m/s | 1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 1.2 °C |
| 13:10 | 2.3 m/s | 1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 82 % | 1.3 °C |
| 13:20 | 2.3 m/s | 1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 84 % | 1.3 °C |
| 13:30 | 2.4 m/s | 1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 86 % | 1.3 °C |
| 13:40 | 2.4 m/s | 1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 88 % | 1.4 °C |
| 13:50 | 2.5 m/s | 1.1 m/s | 151°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 91 % | 1.4 °C |
| 14:00 | 2.6 m/s | 1.1 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 93 % | 1.4 °C |
| 14:10 | 2.6 m/s | 1.1 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 93 % | 1.5 °C |
| 14:20 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 94 % | 1.6 °C |
| 14:30 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 94 % | 1.6 °C |
| 14:40 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 1.7 °C |
| 14:50 | 3 m/s | 1.3 m/s | 166°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 1.8 °C |
| 15:00 | 3.1 m/s | 1.4 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 96 % | 1.8 °C |
| 15:10 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 1.9 °C |
| 15:20 | 3.3 m/s | 1.5 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 2.0 °C |
| 15:30 | 3.4 m/s | 1.6 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 94 % | 2.0 °C |
| 15:40 | 3.5 m/s | 1.7 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 93 % | 2.1 °C |
| 15:50 | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 162°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 93 % | 2.2 °C |
| 16:00 | 3.7 m/s | 1.8 m/s | 164°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 92 % | 2.3 °C |
| 16:10 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 164°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 88 % | 2.3 °C |
| 16:20 | 3.9 m/s | 1.9 m/s | 164°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 84 % | 2.4 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 8:00 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 18 m/s 275°➤ | 16 m/s 265°➤ | 14 m/s 255°➤ | 15 m/s 265°➤ | 16 m/s 270°➤ | 16 m/s 270°➤ | 17 m/s 275°➤ | 17 m/s 275°➤ |
| 3000 | 14 m/s 275°➤ | 12 m/s 270°➤ | 12 m/s 265°➤ | 11 m/s 265°➤ | 11 m/s 270°➤ | 10 m/s 270°➤ | 13 m/s 275°➤ | 14 m/s 275°➤ |
| 1500 | 9 m/s 310°➤ | 6 m/s 320°➤ | 3 m/s 335°➤ | 7 m/s 285°➤ | 10 m/s 255°➤ | 12 m/s 265°➤ | 11 m/s 275°➤ | 11 m/s 295°➤ |
| 800 | 7 m/s 315°➤ | 5 m/s 290°➤ | 5 m/s 250°➤ | 7 m/s 235°➤ | 10 m/s 240°➤ | 12 m/s 260°➤ | 12 m/s 280°➤ | 10 m/s 310°➤ |
| 110 | 2 m/s 265°➤ | 1 m/s 245°➤ | 1 m/s 230°➤ | 1 m/s 205°➤ | 2 m/s 205°➤ | 2 m/s 215°➤ | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 255°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 12 m/s 270°➤ | 14 m/s 265°➤ | 16 m/s 255°➤ | 19 m/s 245°➤ | 20 m/s 235°➤ | 18 m/s 255°➤ | 15 m/s 265°➤ | 12 m/s 280°➤ |
| 3000 | 13 m/s 260°➤ | 14 m/s 265°➤ | 16 m/s 255°➤ | 19 m/s 245°➤ | 19 m/s 240°➤ | 17 m/s 255°➤ | 13 m/s 265°➤ | 12 m/s 275°➤ |
| 1500 | 11 m/s 270°➤ | 12 m/s 270°➤ | 14 m/s 250°➤ | 17 m/s 240°➤ | 18 m/s 235°➤ | 17 m/s 260°➤ | 14 m/s 275°➤ | 11 m/s 285°➤ |
| 800 | 13 m/s 260°➤ | 12 m/s 255°➤ | 13 m/s 240°➤ | 16 m/s 225°➤ | 18 m/s 220°➤ | 17 m/s 240°➤ | 15 m/s 255°➤ | 14 m/s 265°➤ |
| 110 | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 215°➤ | 3 m/s 205°➤ | 3 m/s 195°➤ | 4 m/s 200°➤ | 4 m/s 220°➤ | 3 m/s 230°➤ | 3 m/s 230°➤ |