| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 6.9 m/s | 4.7 m/s | 174°➤ | 500 M | 6.0 °C |
| 01:40 | 8.0 m/s | 4.9 m/s | 175°➤ | 500 M | 6.1 °C |
| 01:30 | 6.8 m/s | 4.6 m/s | 174°➤ | 600 M | 6.4 °C |
| 01:20 | 6.4 m/s | 4.4 m/s | 170°➤ | 700 M | 6.6 °C |
| 01:10 | 7.8 m/s | 5 m/s | 168°➤ | 700 M | 6.8 °C |
| 01:00 | 8.2 m/s | 5 m/s | 173°➤ | 700 M | 6.8 °C |
| 00:50 | 7.2 m/s | 4.9 m/s | 170°➤ | 600 M | 6.7 °C |
| 00:40 | 8.5 m/s | 5 m/s | 172°➤ | 700 M | 6.8 °C |
| 00:30 | 6.8 m/s | 5.1 m/s | 171°➤ | 700 M | 6.9 °C |
| 00:20 | 7.9 m/s | 5 m/s | 174°➤ | 600 M | 6.8 °C |
| 00:10 | 7.7 m/s | 5.3 m/s | 172°➤ | 600 M | 6.7 °C |
| 00:00 | 8.7 m/s | 5.4 m/s | 175°➤ | 600 M | 6.9 °C |
| 23:50 | 9.3 m/s | 5.8 m/s | 170°➤ | 600 M | 6.8 °C |
| 23:40 | 8.9 m/s | 6 m/s | 174°➤ | 600 M | 6.8 °C |
| 23:30 | 8.7 m/s | 5.7 m/s | 177°➤ | 600 M | 6.8 °C |
| 23:20 | 9.0 m/s | 6.1 m/s | 174°➤ | 600 M | 6.6 °C |
| 23:10 | 8.9 m/s | 5.9 m/s | 172°➤ | 500 M | 6.2 °C |
| 23:00 | 8.9 m/s | 5 m/s | 170°➤ | 500 M | 6.1 °C |
| 22:50 | 6.4 m/s | 4.1 m/s | 166°➤ | 500 M | 5.9 °C |
| 22:40 | 5.2 m/s | 4 m/s | 161°➤ | 500 M | 5.8 °C |
| 22:30 | 5.9 m/s | 4.1 m/s | 165°➤ | 500 M | 5.8 °C |
| 22:20 | 6.6 m/s | 4.3 m/s | 161°➤ | 500 M | 5.4 °C |
| 22:10 | 7.2 m/s | 4.3 m/s | 154°➤ | 400 M | 4.8 °C |
| 22:00 | 6.5 m/s | 4.2 m/s | 155°➤ | 400 M | 4.8 °C |
| 21:50 | 5.4 m/s | 4.1 m/s | 161°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 21:40 | 5.8 m/s | 4.3 m/s | 160°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 21:30 | 5.3 m/s | 3.8 m/s | 158°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 21:20 | 4.7 m/s | 3.8 m/s | 154°➤ | 400 M | 4.9 °C |
| 21:10 | 5.4 m/s | 3.9 m/s | 150°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 21:00 | 4.8 m/s | 3.7 m/s | 149°➤ | 400 M | 5.0 °C |
| 20:50 | 5.0 m/s | 3.9 m/s | 149°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 20:40 | 5.0 m/s | 4.1 m/s | 149°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 20:30 | 5.1 m/s | 4.3 m/s | 152°➤ | 500 M | 4.9 °C |
| 20:20 | 5.6 m/s | 4.1 m/s | 155°➤ | 400 M | 5.1 °C |
| 20:10 | 5.6 m/s | 4.1 m/s | 157°➤ | 500 M | 5.2 °C |
| 20:00 | 5.2 m/s | 3.6 m/s | 157°➤ | 500 M | 5.2 °C |
| 19:50 | 4.9 m/s | 3.5 m/s | 161°➤ | 500 M | 5.6 °C |
| 19:40 | 5.2 m/s | 3.5 m/s | 161°➤ | 500 M | 5.4 °C |
| 19:30 | 4.6 m/s | 3.4 m/s | 162°➤ | 500 M | 5.4 °C |
| 19:20 | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 161°➤ | 500 M | 5.5 °C |
| 19:10 | 5.2 m/s | 3.9 m/s | 158°➤ | 500 M | 5.6 °C |
| 19:00 | 5.1 m/s | 3.9 m/s | 158°➤ | 500 M | 5.6 °C |
| 18:50 | 5.3 m/s | 4 m/s | 154°➤ | 500 M | 5.7 °C |
| 18:40 | 5.5 m/s | 4.4 m/s | 155°➤ | 600 M | 5.8 °C |
| 18:30 | 5.7 m/s | 4.3 m/s | 157°➤ | 500 M | 5.8 °C |
| 18:20 | 6.1 m/s | 4.4 m/s | 158°➤ | 500 M | 6.0 °C |
| 18:10 | 5.6 m/s | 4.3 m/s | 158°➤ | 600 M | 6.1 °C |
| 18:00 | 6.6 m/s | 4.3 m/s | 162°➤ | 600 M | 6.1 °C |
| 17:50 | 6.6 m/s | 4.6 m/s | 158°➤ | 600 M | 6.3 °C |
| 17:40 | 6.9 m/s | 5.2 m/s | 158°➤ | 600 M | 6.2 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9.1 m/s | 4.1 m/s | 173°➤ | 97 % | 97 % | 200 M | 80 % | 4.9 °C |
| 02:10 | 9 m/s | 4.1 m/s | 173°➤ | 97 % | 97 % | 200 M | 82 % | 4.9 °C |
| 02:20 | 9 m/s | 4 m/s | 173°➤ | 96 % | 97 % | 200 M | 83 % | 4.8 °C |
| 02:30 | 9 m/s | 4 m/s | 173°➤ | 96 % | 97 % | 200 M | 84 % | 4.8 °C |
| 02:40 | 8.9 m/s | 3.9 m/s | 173°➤ | 95 % | 96 % | 200 M | 85 % | 4.8 °C |
| 02:50 | 8.9 m/s | 3.9 m/s | 173°➤ | 95 % | 96 % | 200 M | 87 % | 4.7 °C |
| 03:00 | 8.9 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 95 % | 96 % | 200 M | 88 % | 4.7 °C |
| 03:10 | 8.8 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 95 % | 96 % | 200 M | 87 % | 4.6 °C |
| 03:20 | 8.8 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 96 % | 97 % | 200 M | 86 % | 4.6 °C |
| 03:30 | 8.8 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 96 % | 97 % | 200 M | 85 % | 4.6 °C |
| 03:40 | 8.7 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 96 % | 97 % | 200 M | 84 % | 4.5 °C |
| 03:50 | 8.7 m/s | 3.9 m/s | 182°➤ | 97 % | 97 % | 200 M | 83 % | 4.5 °C |
| 04:00 | 8.6 m/s | 3.9 m/s | 183°➤ | 97 % | 97 % | 200 M | 82 % | 4.5 °C |
| 04:10 | 8.6 m/s | 3.9 m/s | 183°➤ | 97 % | 97 % | 200 M | 77 % | 4.5 °C |
| 04:20 | 8.6 m/s | 3.9 m/s | 183°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 73 % | 4.4 °C |
| 04:30 | 8.6 m/s | 3.8 m/s | 183°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 68 % | 4.4 °C |
| 04:40 | 8.6 m/s | 3.8 m/s | 183°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 63 % | 4.4 °C |
| 04:50 | 8.6 m/s | 3.8 m/s | 183°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 59 % | 4.4 °C |
| 05:00 | 8.6 m/s | 3.8 m/s | 181°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 54 % | 4.4 °C |
| 05:10 | 8.5 m/s | 3.8 m/s | 181°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 51 % | 4.4 °C |
| 05:20 | 8.4 m/s | 3.8 m/s | 181°➤ | 98 % | 98 % | 200 M | 48 % | 4.4 °C |
| 05:30 | 8.4 m/s | 3.7 m/s | 181°➤ | 99 % | 99 % | 200 M | 44 % | 4.4 °C |
| 05:40 | 8.3 m/s | 3.7 m/s | 181°➤ | 99 % | 99 % | 200 M | 41 % | 4.3 °C |
| 05:50 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 181°➤ | 99 % | 99 % | 200 M | 38 % | 4.3 °C |
| 06:00 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 178°➤ | 99 % | 99 % | 200 M | 35 % | 4.3 °C |
| 06:10 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 178°➤ | 99 % | 99 % | 200 M | 42 % | 4.3 °C |
| 06:20 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 50 % | 4.3 °C |
| 06:30 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 58 % | 4.3 °C |
| 06:40 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 65 % | 4.3 °C |
| 06:50 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 73 % | 4.2 °C |
| 07:00 | 8 m/s | 3.8 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 4.2 °C |
| 07:10 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 77 % | 4.2 °C |
| 07:20 | 8.2 m/s | 3.9 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 74 % | 4.2 °C |
| 07:30 | 8.2 m/s | 3.9 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 70 % | 4.2 °C |
| 07:40 | 8.3 m/s | 3.9 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 67 % | 4.2 °C |
| 07:50 | 8.3 m/s | 3.9 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 64 % | 4.2 °C |
| 08:00 | 8.4 m/s | 3.9 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 61 % | 4.2 °C |
| 08:10 | 8.3 m/s | 3.8 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 61 % | 4.2 °C |
| 08:20 | 8.3 m/s | 3.7 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 61 % | 4.2 °C |
| 08:30 | 8.3 m/s | 3.7 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 60 % | 4.2 °C |
| 08:40 | 8.2 m/s | 3.6 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 60 % | 4.2 °C |
| 08:50 | 8.2 m/s | 3.6 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 60 % | 4.2 °C |
| 09:00 | 8.2 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 60 % | 4.2 °C |
| 09:10 | 8.1 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 60 % | 4.2 °C |
| 09:20 | 8 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 98 % | 99 % | 200 M | 60 % | 4.1 °C |
| 09:30 | 8 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 97 % | 99 % | 200 M | 60 % | 4.1 °C |
| 09:40 | 7.9 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 96 % | 98 % | 200 M | 60 % | 4.0 °C |
| 09:50 | 7.8 m/s | 3.5 m/s | 179°➤ | 95 % | 98 % | 200 M | 60 % | 4.0 °C |
| 10:00 | 7.8 m/s | 3.5 m/s | 174°➤ | 94 % | 97 % | 200 M | 60 % | 4.0 °C |
| 10:10 | 7.8 m/s | 3.5 m/s | 174°➤ | 80 % | 86 % | 300 M | 58 % | 4.1 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 20 m/s 220°➤ | 20 m/s 225°➤ | 21 m/s 220°➤ | 21 m/s 210°➤ | 23 m/s 210°➤ | 27 m/s 210°➤ | 26 m/s 215°➤ | 24 m/s 215°➤ |
| 3000 | 20 m/s 220°➤ | 21 m/s 225°➤ | 21 m/s 225°➤ | 19 m/s 215°➤ | 20 m/s 210°➤ | 21 m/s 205°➤ | 22 m/s 210°➤ | 21 m/s 215°➤ |
| 1500 | 23 m/s 215°➤ | 20 m/s 220°➤ | 21 m/s 215°➤ | 20 m/s 210°➤ | 21 m/s 210°➤ | 18 m/s 215°➤ | 20 m/s 220°➤ | 19 m/s 225°➤ |
| 800 | 21 m/s 210°➤ | 17 m/s 215°➤ | 15 m/s 215°➤ | 15 m/s 205°➤ | 16 m/s 200°➤ | 16 m/s 210°➤ | 17 m/s 215°➤ | 18 m/s 220°➤ |
| 110 | 4 m/s 190°➤ | 3 m/s 190°➤ | 3 m/s 185°➤ | 3 m/s 175°➤ | 4 m/s 175°➤ | 3 m/s 190°➤ | 3 m/s 200°➤ | 4 m/s 200°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 15 m/s 245°➤ | 12 m/s 245°➤ | 10 m/s 235°➤ | 10 m/s 220°➤ | 12 m/s 215°➤ | 16 m/s 210°➤ | 19 m/s 220°➤ | 18 m/s 230°➤ |
| 3000 | 13 m/s 250°➤ | 12 m/s 245°➤ | 10 m/s 235°➤ | 9 m/s 220°➤ | 9 m/s 205°➤ | 10 m/s 200°➤ | 13 m/s 215°➤ | 14 m/s 240°➤ |
| 1500 | 11 m/s 260°➤ | 10 m/s 255°➤ | 9 m/s 240°➤ | 9 m/s 225°➤ | 8 m/s 205°➤ | 9 m/s 195°➤ | 10 m/s 215°➤ | 11 m/s 240°➤ |
| 800 | 11 m/s 250°➤ | 10 m/s 240°➤ | 8 m/s 225°➤ | 7 m/s 215°➤ | 7 m/s 200°➤ | 8 m/s 200°➤ | 10 m/s 215°➤ | 11 m/s 235°➤ |
| 110 | 3 m/s 215°➤ | 3 m/s 205°➤ | 3 m/s 200°➤ | 3 m/s 185°➤ | 2 m/s 165°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 185°➤ | 2 m/s 200°➤ |