EFJY9.9°C maassa, -16.1°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.4°C
  • 2km -3.1°C
  • 3km -9.6°C
  • 4km -16.1°C

3 minuuttia sitten (klo 22:35)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Jyväskylä lentoasema AWOS (FMI). Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 18 minuuttia sitten (klo 22:20)
    METAR EFJY 222220Z AUTO 11008KT CAVOK 10/08 Q1010=
  • Tiivistymiskorkeus 300M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 9.9°C ja kastepisteestä 7.6°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 22:35)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 200M52 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 00:40

Tuulet

Puuska 4.2 m/s
Keskituuli 2.9 m/s
Suunta 97°
3 minuuttia sitten (klo 22:35)

NWSE4.2 m/s2.9 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot22.5.2025

Ennusteet22.5.2025 tänään

Havainnot22.5.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
22:354.2 m/s2.9 m/s97°300 M9.9 °C
22:344.9 m/s3 m/s100°300 M10.0 °C
22:334.9 m/s3.1 m/s102°300 M9.9 °C
22:325.0 m/s3.2 m/s104°300 M9.9 °C
22:315.0 m/s3.3 m/s104°300 M9.9 °C
22:305.0 m/s3.2 m/s103°300 M9.9 °C
22:295.0 m/s3.3 m/s104°300 M10.0 °C
22:285.3 m/s3.4 m/s104°300 M10.0 °C
22:275.3 m/s3.5 m/s106°300 M9.9 °C
22:265.3 m/s3.5 m/s107°300 M10.0 °C
22:255.3 m/s3.6 m/s108°300 M10.0 °C
22:245.4 m/s3.6 m/s107°300 M10.0 °C
22:235.4 m/s3.6 m/s108°300 M10.0 °C
22:225.4 m/s3.6 m/s108°300 M10.1 °C
22:215.8 m/s3.7 m/s110°300 M10.0 °C
22:205.8 m/s3.9 m/s110°300 M10.0 °C
22:195.8 m/s4 m/s111°300 M9.8 °C
22:185.8 m/s3.9 m/s112°300 M10.0 °C
22:175.8 m/s4 m/s111°300 M10.1 °C
22:165.8 m/s3.9 m/s111°300 M10.0 °C
22:155.8 m/s3.8 m/s111°300 M10.1 °C
22:145.8 m/s3.8 m/s111°300 M10.2 °C
22:135.8 m/s3.8 m/s111°300 M10.1 °C
22:125.8 m/s3.9 m/s110°300 M10.1 °C
22:115.5 m/s3.8 m/s109°300 M10.0 °C
22:105.3 m/s3.8 m/s110°300 M9.9 °C
22:095.3 m/s3.8 m/s110°300 M10.0 °C
22:085.3 m/s3.9 m/s111°300 M10.3 °C
22:075.3 m/s3.9 m/s111°300 M10.1 °C
22:065.3 m/s3.9 m/s112°300 M10.2 °C
22:055.3 m/s3.9 m/s113°300 M10.3 °C
22:045.3 m/s3.9 m/s114°300 M10.3 °C
22:035.3 m/s3.9 m/s115°300 M10.1 °C
22:025.6 m/s3.8 m/s115°300 M10.2 °C
22:015.6 m/s3.8 m/s115°300 M10.4 °C
22:005.6 m/s3.7 m/s113°300 M10.3 °C
21:595.6 m/s3.7 m/s113°300 M10.0 °C
21:585.6 m/s3.7 m/s112°300 M10.0 °C
21:575.6 m/s3.7 m/s111°300 M9.9 °C
21:565.6 m/s3.6 m/s112°300 M10.0 °C
21:555.6 m/s3.7 m/s112°300 M10.3 °C
21:545.6 m/s3.7 m/s111°300 M10.2 °C
21:535.6 m/s3.8 m/s110°300 M10.4 °C
21:525.5 m/s3.8 m/s111°300 M10.3 °C
21:515.5 m/s3.9 m/s112°300 M10.3 °C
21:505.5 m/s3.9 m/s112°300 M10.3 °C
21:495.5 m/s3.9 m/s113°300 M10.4 °C
21:485.5 m/s3.9 m/s114°300 M10.4 °C
21:475.5 m/s4 m/s115°300 M10.0 °C
21:465.9 m/s4.2 m/s114°300 M10.0 °C

Ennuste22.5.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
22:406.2 m/s2.6 m/s97°89 %90 %200 M25 %10.2 °C
22:506.1 m/s2.5 m/s97°89 %90 %200 M23 %10.1 °C
23:006 m/s2.4 m/s94°89 %91 %200 M21 %10.0 °C
23:105.9 m/s2.4 m/s94°91 %92 %200 M24 %9.9 °C
23:205.7 m/s2.4 m/s94°92 %93 %200 M26 %9.9 °C
23:305.6 m/s2.4 m/s94°93 %94 %200 M28 %9.8 °C
23:405.4 m/s2.4 m/s94°94 %95 %200 M30 %9.8 °C
23:505.2 m/s2.4 m/s94°96 %96 %200 M32 %9.7 °C
00:005.1 m/s2.4 m/s96°97 %97 %200 M34 %9.7 °C
00:105.2 m/s2.5 m/s96°86 %97 %200 M41 %9.6 °C
00:205.3 m/s2.5 m/s96°75 %98 %200 M49 %9.6 °C
00:305.5 m/s2.6 m/s96°64 %98 %200 M56 %9.6 °C
00:405.6 m/s2.6 m/s96°52 %99 %200 M63 %9.6 °C
00:505.7 m/s2.6 m/s96°41 %99 %200 M70 %9.6 °C
01:005.8 m/s2.7 m/s89°30 %100 %200 M78 %9.5 °C
01:105.9 m/s2.7 m/s89°37 %100 %200 M78 %9.5 °C
01:205.9 m/s2.6 m/s89°43 %100 %200 M79 %9.4 °C
01:305.9 m/s2.6 m/s89°50 %100 %200 M79 %9.4 °C
01:405.9 m/s2.5 m/s89°56 %100 %200 M79 %9.3 °C
01:505.9 m/s2.5 m/s89°63 %100 %200 M80 %9.2 °C
02:006 m/s2.5 m/s90°69 %100 %200 M80 %9.2 °C
02:105.9 m/s2.5 m/s90°63 %99 %200 M80 %9.1 °C
02:205.9 m/s2.5 m/s90°58 %99 %200 M80 %9.0 °C
02:305.9 m/s2.5 m/s90°52 %98 %200 M80 %9.0 °C
02:405.9 m/s2.6 m/s90°47 %98 %200 M80 %8.9 °C
02:505.9 m/s2.6 m/s90°41 %98 %200 M80 %8.8 °C
03:005.9 m/s2.6 m/s71°36 %97 %100 M80 %8.7 °C
03:106 m/s2.7 m/s71°36 %97 %200 M73 %8.8 °C
03:206.1 m/s2.8 m/s71°37 %97 %200 M65 %8.9 °C
03:306.3 m/s2.9 m/s71°38 %97 %200 M58 %9.0 °C
03:406.4 m/s3 m/s71°39 %96 %200 M51 %9.1 °C
03:506.5 m/s3 m/s71°39 %96 %200 M44 %9.2 °C
04:006.7 m/s3.1 m/s72°40 %96 %300 M36 %9.2 °C
04:106.9 m/s3.2 m/s72°35 %88 %300 M39 %9.4 °C
04:207.2 m/s3.3 m/s72°30 %79 %300 M41 %9.6 °C
04:307.4 m/s3.4 m/s72°25 %71 %400 M43 %9.8 °C
04:407.6 m/s3.5 m/s72°20 %63 %400 M46 %10.0 °C
04:507.9 m/s3.6 m/s72°15 %55 %400 M48 %10.2 °C
05:008.1 m/s3.7 m/s79°10 %46 %500 M50 %10.4 °C
05:108.2 m/s3.7 m/s79°12 %49 %500 M50 %10.6 °C
05:208.3 m/s3.7 m/s79°14 %52 %500 M50 %10.7 °C
05:308.4 m/s3.7 m/s79°15 %55 %500 M49 %10.8 °C
05:408.5 m/s3.8 m/s79°17 %58 %500 M49 %10.9 °C
05:508.6 m/s3.8 m/s79°19 %60 %500 M49 %11.0 °C
06:008.6 m/s3.8 m/s85°20 %63 %600 M48 %11.2 °C
06:108.8 m/s3.8 m/s85°25 %65 %600 M49 %11.3 °C
06:208.9 m/s3.9 m/s85°30 %67 %600 M50 %11.5 °C
06:309 m/s3.9 m/s85°34 %68 %600 M51 %11.7 °C
06:409.1 m/s3.9 m/s85°39 %70 %600 M52 %11.8 °C
06:509.3 m/s3.9 m/s85°44 %72 %700 M53 %12.0 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2122:00
4200
13 m/s
205°
14 m/s
190°
14 m/s
185°
14 m/s
185°
13 m/s
195°
12 m/s
195°
12 m/s
205°
11 m/s
180°
3000
9 m/s
190°
12 m/s
175°
13 m/s
170°
12 m/s
165°
10 m/s
175°
10 m/s
180°
9 m/s
195°
11 m/s
185°
1500
9 m/s
120°
13 m/s
125°
15 m/s
130°
15 m/s
140°
13 m/s
150°
11 m/s
165°
9 m/s
150°
10 m/s
170°
800
11 m/s
105°
14 m/s
105°
15 m/s
100°
13 m/s
115°
10 m/s
130°
8 m/s
150°
9 m/s
130°
9 m/s
150°
110
3 m/s
70°
4 m/s
70°
4 m/s
65°
3 m/s
75°
2 m/s
75°
2 m/s
90°
2 m/s
85°
2 m/s
110°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
12 m/s
170°
14 m/s
165°
16 m/s
170°
20 m/s
170°
22 m/s
175°
24 m/s
170°
21 m/s
180°
17 m/s
175°
3000
11 m/s
155°
14 m/s
150°
17 m/s
155°
20 m/s
165°
21 m/s
170°
21 m/s
170°
18 m/s
170°
15 m/s
165°
1500
10 m/s
140°
13 m/s
130°
18 m/s
140°
18 m/s
160°
15 m/s
170°
11 m/s
190°
9 m/s
190°
8 m/s
165°
800
12 m/s
135°
14 m/s
120°
16 m/s
120°
15 m/s
140°
12 m/s
175°
9 m/s
210°
7 m/s
205°
9 m/s
175°
110
3 m/s
90°
4 m/s
85°
4 m/s
95°
4 m/s
120°
4 m/s
160°
3 m/s
195°
2 m/s
180°
2 m/s
135°

EFJY

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.