Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
03:06 | 6.7 m/s | 4.7 m/s | 354°➤ | 100 M | 11.7 °C |
03:05 | 6.7 m/s | 4.6 m/s | 355°➤ | 100 M | 11.7 °C |
03:04 | 6.6 m/s | 4.5 m/s | 354°➤ | 100 M | 11.7 °C |
03:03 | 6.3 m/s | 4.5 m/s | 354°➤ | 100 M | 11.8 °C |
03:02 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 353°➤ | 100 M | 11.8 °C |
03:01 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 352°➤ | 100 M | 11.8 °C |
03:00 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 352°➤ | 100 M | 11.8 °C |
02:59 | 6.3 m/s | 4.2 m/s | 353°➤ | 100 M | 11.8 °C |
02:58 | 7.0 m/s | 4.3 m/s | 355°➤ | 100 M | 11.8 °C |
02:57 | 7.0 m/s | 4.4 m/s | 357°➤ | 100 M | 11.9 °C |
02:56 | 7.0 m/s | 4.3 m/s | 356°➤ | 100 M | 11.9 °C |
02:55 | 7.0 m/s | 4.2 m/s | 356°➤ | 100 M | 11.9 °C |
02:54 | 7.0 m/s | 4.3 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:53 | 7.0 m/s | 4.3 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:52 | 7.6 m/s | 4.5 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:51 | 8.0 m/s | 4.7 m/s | 358°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:50 | 8.0 m/s | 4.8 m/s | 358°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:49 | 8.0 m/s | 4.8 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:48 | 8.0 m/s | 4.7 m/s | 356°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:47 | 8.0 m/s | 4.7 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:46 | 8.0 m/s | 4.9 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.0 °C |
02:45 | 8.0 m/s | 5 m/s | 355°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:44 | 8.0 m/s | 5.1 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:43 | 8.0 m/s | 5.1 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:42 | 8.0 m/s | 4.9 m/s | 355°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:41 | 6.8 m/s | 4.7 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:40 | 6.8 m/s | 4.6 m/s | 352°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:39 | 6.8 m/s | 4.5 m/s | 352°➤ | 100 M | 12.1 °C |
02:38 | 6.8 m/s | 4.5 m/s | 353°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:37 | 6.8 m/s | 4.6 m/s | 354°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:36 | 7.7 m/s | 4.7 m/s | 355°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:35 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 356°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:34 | 7.7 m/s | 4.7 m/s | 356°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:33 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.2 °C |
02:32 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 357°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:31 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 358°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:30 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 359°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:29 | 7.7 m/s | 4.9 m/s | 360°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:28 | 7.7 m/s | 4.9 m/s | 1°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:27 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 1°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:26 | 7.4 m/s | 4.6 m/s | 1°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:25 | 7.4 m/s | 4.5 m/s | 360°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:24 | 6.7 m/s | 4.4 m/s | 1°➤ | 100 M | 12.3 °C |
02:23 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 2°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:22 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 2°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:21 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:20 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:19 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 1°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:18 | 6.3 m/s | 4.2 m/s | 360°➤ | 100 M | 12.4 °C |
02:17 | 6.3 m/s | 4.1 m/s | 359°➤ | 100 M | 12.4 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10 | 8 m/s | 3.7 m/s | 12°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 38 % | 12.2 °C |
03:20 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 12°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 38 % | 12.1 °C |
03:30 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 12°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 38 % | 12.0 °C |
03:40 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 12°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 37 % | 11.9 °C |
03:50 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 12°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 37 % | 11.9 °C |
04:00 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 37 % | 11.8 °C |
04:10 | 8.2 m/s | 3.6 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 39 % | 11.7 °C |
04:20 | 8.2 m/s | 3.6 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 42 % | 11.7 °C |
04:30 | 8.1 m/s | 3.6 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 44 % | 11.6 °C |
04:40 | 8.1 m/s | 3.6 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 47 % | 11.6 °C |
04:50 | 8.1 m/s | 3.6 m/s | 9°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 50 % | 11.5 °C |
05:00 | 8 m/s | 3.5 m/s | 13°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 52 % | 11.5 °C |
05:10 | 8 m/s | 3.6 m/s | 13°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 55 % | 11.5 °C |
05:20 | 8 m/s | 3.6 m/s | 13°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 57 % | 11.5 °C |
05:30 | 8 m/s | 3.6 m/s | 13°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 59 % | 11.5 °C |
05:40 | 8 m/s | 3.6 m/s | 13°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 62 % | 11.6 °C |
05:50 | 8 m/s | 3.6 m/s | 13°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 64 % | 11.6 °C |
06:00 | 8 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 67 % | 11.6 °C |
06:10 | 8 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 65 % | 11.7 °C |
06:20 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 64 % | 11.8 °C |
06:30 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 63 % | 11.9 °C |
06:40 | 8.1 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 61 % | 12.0 °C |
06:50 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 7°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 60 % | 12.1 °C |
07:00 | 8.2 m/s | 3.7 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 58 % | 12.2 °C |
07:10 | 8.3 m/s | 3.8 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 57 % | 12.2 °C |
07:20 | 8.5 m/s | 3.9 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 56 % | 12.3 °C |
07:30 | 8.6 m/s | 4 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 55 % | 12.3 °C |
07:40 | 8.8 m/s | 4 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 54 % | 12.4 °C |
07:50 | 8.9 m/s | 4.1 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 53 % | 12.4 °C |
08:00 | 9.1 m/s | 4.2 m/s | 9°➤ | 99 % | 100 % | 200 M | 52 % | 12.5 °C |
08:10 | 9.1 m/s | 4.2 m/s | 9°➤ | 98 % | 100 % | 200 M | 49 % | 12.6 °C |
08:20 | 9.2 m/s | 4.2 m/s | 9°➤ | 98 % | 100 % | 300 M | 46 % | 12.6 °C |
08:30 | 9.2 m/s | 4.2 m/s | 9°➤ | 97 % | 100 % | 300 M | 44 % | 12.7 °C |
08:40 | 9.3 m/s | 4.3 m/s | 9°➤ | 96 % | 100 % | 300 M | 41 % | 12.8 °C |
08:50 | 9.3 m/s | 4.3 m/s | 9°➤ | 96 % | 100 % | 300 M | 39 % | 12.8 °C |
09:00 | 9.4 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 95 % | 100 % | 300 M | 36 % | 12.9 °C |
09:10 | 9.4 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 86 % | 100 % | 300 M | 35 % | 12.9 °C |
09:20 | 9.5 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 77 % | 100 % | 300 M | 34 % | 13.0 °C |
09:30 | 9.5 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 69 % | 100 % | 400 M | 33 % | 13.0 °C |
09:40 | 9.5 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 60 % | 100 % | 400 M | 32 % | 13.0 °C |
09:50 | 9.6 m/s | 4.3 m/s | 2°➤ | 51 % | 100 % | 400 M | 31 % | 13.1 °C |
10:00 | 9.6 m/s | 4.4 m/s | 6°➤ | 43 % | 100 % | 400 M | 30 % | 13.1 °C |
10:10 | 9.6 m/s | 4.3 m/s | 6°➤ | 37 % | 100 % | 400 M | 29 % | 13.2 °C |
10:20 | 9.6 m/s | 4.3 m/s | 6°➤ | 31 % | 100 % | 500 M | 28 % | 13.2 °C |
10:30 | 9.6 m/s | 4.3 m/s | 6°➤ | 25 % | 100 % | 500 M | 27 % | 13.2 °C |
10:40 | 9.6 m/s | 4.3 m/s | 6°➤ | 19 % | 100 % | 500 M | 26 % | 13.3 °C |
10:50 | 9.6 m/s | 4.2 m/s | 6°➤ | 13 % | 100 % | 500 M | 25 % | 13.3 °C |
11:00 | 9.6 m/s | 4.2 m/s | 1°➤ | 7 % | 100 % | 500 M | 24 % | 13.4 °C |
11:10 | 9.5 m/s | 4.2 m/s | 1°➤ | 6 % | 100 % | 500 M | 22 % | 13.5 °C |
11:20 | 9.4 m/s | 4.1 m/s | 1°➤ | 6 % | 100 % | 500 M | 21 % | 13.5 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 3:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 5 m/s 225°➤ | 5 m/s 230°➤ | 3 m/s 200°➤ | 5 m/s 235°➤ | 8 m/s 330°➤ | 9 m/s 315°➤ | 8 m/s 285°➤ | 7 m/s 255°➤ |
3000 | 5 m/s 275°➤ | 3 m/s 240°➤ | 7 m/s 240°➤ | 8 m/s 235°➤ | 9 m/s 345°➤ | 9 m/s 335°➤ | 8 m/s 295°➤ | 6 m/s 265°➤ |
1500 | 3 m/s 170°➤ | 1 m/s 220°➤ | 8 m/s 145°➤ | 11 m/s 245°➤ | 12 m/s 345°➤ | 11 m/s 340°➤ | 8 m/s 305°➤ | 5 m/s 270°➤ |
800 | 8 m/s 20°➤ | 8 m/s 15°➤ | 12 m/s 15°➤ | 13 m/s 120°➤ | 12 m/s 220°➤ | 11 m/s 335°➤ | 9 m/s 225°➤ | 8 m/s 125°➤ |
110 | 3 m/s 10°➤ | 3 m/s 15°➤ | 4 m/s 125°➤ | 4 m/s 230°➤ | 3 m/s 335°➤ | 3 m/s 320°➤ | 3 m/s 210°➤ | 3 m/s 110°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 8 m/s 300°➤ | 7 m/s 290°➤ | 6 m/s 280°➤ | 6 m/s 285°➤ | 5 m/s 300°➤ | 4 m/s 215°➤ | 5 m/s 220°➤ | 6 m/s 210°➤ |
3000 | 8 m/s 320°➤ | 7 m/s 325°➤ | 6 m/s 335°➤ | 4 m/s 340°➤ | 3 m/s 230°➤ | 3 m/s 130°➤ | 5 m/s 120°➤ | 7 m/s 225°➤ |
1500 | 9 m/s 345°➤ | 7 m/s 340°➤ | 7 m/s 340°➤ | 5 m/s 335°➤ | 6 m/s 335°➤ | 6 m/s 225°➤ | 8 m/s 235°➤ | 8 m/s 235°➤ |
800 | 9 m/s 345°➤ | 8 m/s 340°➤ | 6 m/s 345°➤ | 5 m/s 235°➤ | 4 m/s 135°➤ | 4 m/s 45°➤ | 6 m/s 155°➤ | 8 m/s 255°➤ |
110 | 3 m/s 320°➤ | 3 m/s 330°➤ | 3 m/s 345°➤ | 3 m/s 245°➤ | 2 m/s 150°➤ | 2 m/s 60°➤ | 2 m/s 150°➤ | 2 m/s 235°➤ |