Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
05:49 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 6°➤ | 1100 M | 25.5 °C |
05:48 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 7°➤ | 1200 M | 25.5 °C |
05:47 | 1.8 m/s | 1.3 m/s | 8°➤ | 1200 M | 25.4 °C |
05:46 | 1.8 m/s | 1.3 m/s | 8°➤ | 1100 M | 25.2 °C |
05:45 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 4°➤ | 1100 M | 25.0 °C |
05:44 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 3°➤ | 1100 M | 24.9 °C |
05:43 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 360°➤ | 1000 M | 24.9 °C |
05:42 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 359°➤ | 1100 M | 25.1 °C |
05:41 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 359°➤ | 1100 M | 25.2 °C |
05:40 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 359°➤ | 1100 M | 25.1 °C |
05:39 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 356°➤ | 1000 M | 25.1 °C |
05:38 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 355°➤ | 1100 M | 25.0 °C |
05:37 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 353°➤ | 1100 M | 25.1 °C |
05:36 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 351°➤ | 1100 M | 25.0 °C |
05:35 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 352°➤ | 1100 M | 25.0 °C |
05:34 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 351°➤ | 1100 M | 25.2 °C |
05:33 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 350°➤ | 1000 M | 25.1 °C |
05:32 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 347°➤ | 1000 M | 24.7 °C |
05:31 | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 349°➤ | 1100 M | 24.8 °C |
05:30 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 350°➤ | 1200 M | 24.7 °C |
05:29 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 351°➤ | 1100 M | 24.4 °C |
05:28 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 352°➤ | 1000 M | 24.5 °C |
05:27 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 354°➤ | 1000 M | 24.4 °C |
05:26 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 355°➤ | 1000 M | 24.4 °C |
05:25 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 357°➤ | 1000 M | 24.2 °C |
05:24 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 359°➤ | 900 M | 23.8 °C |
05:23 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 2°➤ | 1000 M | 23.9 °C |
05:22 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 5°➤ | 1000 M | 24.1 °C |
05:21 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 5°➤ | 1000 M | 24.5 °C |
05:20 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 9°➤ | 900 M | 24.3 °C |
05:19 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 10°➤ | 900 M | 24.2 °C |
05:18 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 9°➤ | 900 M | 23.8 °C |
05:17 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 10°➤ | 900 M | 23.8 °C |
05:16 | 1.6 m/s | 1 m/s | 11°➤ | 900 M | 24.1 °C |
05:15 | 1.6 m/s | 1 m/s | 10°➤ | 900 M | 24.3 °C |
05:14 | 1.6 m/s | 0.9 m/s | 10°➤ | 900 M | 24.1 °C |
05:13 | 1.6 m/s | 0.9 m/s | 8°➤ | 900 M | 23.7 °C |
05:12 | 1.6 m/s | 0.8 m/s | 6°➤ | 900 M | 23.6 °C |
05:11 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 2°➤ | 900 M | 23.6 °C |
05:10 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 360°➤ | 800 M | 23.2 °C |
05:09 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 359°➤ | 900 M | 23.3 °C |
05:08 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 358°➤ | 900 M | 23.6 °C |
05:07 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 354°➤ | 900 M | 24.0 °C |
05:06 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 352°➤ | 900 M | 24.0 °C |
05:05 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 349°➤ | 900 M | 23.8 °C |
05:04 | 1.3 m/s | 0.7 m/s | 346°➤ | 800 M | 23.1 °C |
05:03 | 1.3 m/s | 0.7 m/s | 347°➤ | 800 M | 22.9 °C |
05:02 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 348°➤ | 800 M | 22.9 °C |
05:01 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 350°➤ | 800 M | 22.9 °C |
05:00 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 350°➤ | 800 M | 22.8 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 2.5 m/s | 1 m/s | 64°➤ | 1 % | 6 % | 700 M | 0 % | 23.0 °C |
06:10 | 2.6 m/s | 1 m/s | 64°➤ | 1 % | 6 % | 700 M | 0 % | 23.2 °C |
06:20 | 2.7 m/s | 1 m/s | 64°➤ | 1 % | 5 % | 800 M | 0 % | 23.5 °C |
06:30 | 2.9 m/s | 1.1 m/s | 64°➤ | 1 % | 4 % | 800 M | 0 % | 23.8 °C |
06:40 | 3 m/s | 1.1 m/s | 64°➤ | 1 % | 4 % | 800 M | 0 % | 24.0 °C |
06:50 | 3.1 m/s | 1.2 m/s | 64°➤ | 1 % | 3 % | 800 M | 0 % | 24.3 °C |
07:00 | 3.3 m/s | 1.2 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 900 M | 0 % | 24.6 °C |
07:10 | 3.5 m/s | 1.3 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 900 M | 0 % | 24.7 °C |
07:20 | 3.8 m/s | 1.4 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 900 M | 1 % | 24.9 °C |
07:30 | 4 m/s | 1.5 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 900 M | 1 % | 25.0 °C |
07:40 | 4.3 m/s | 1.6 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 1 % | 25.1 °C |
07:50 | 4.5 m/s | 1.7 m/s | 33°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 1 % | 25.3 °C |
08:00 | 4.8 m/s | 1.8 m/s | 49°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 2 % | 25.4 °C |
08:10 | 4.9 m/s | 1.9 m/s | 49°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 2 % | 25.5 °C |
08:20 | 5 m/s | 1.9 m/s | 49°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 2 % | 25.6 °C |
08:30 | 5.1 m/s | 1.9 m/s | 49°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 3 % | 25.7 °C |
08:40 | 5.2 m/s | 1.9 m/s | 49°➤ | 0 % | 2 % | 1000 M | 3 % | 25.8 °C |
08:50 | 5.3 m/s | 1.9 m/s | 49°➤ | 0 % | 1 % | 1000 M | 3 % | 25.9 °C |
09:00 | 5.4 m/s | 1.9 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1000 M | 4 % | 26.0 °C |
09:10 | 5.4 m/s | 2 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1000 M | 3 % | 26.1 °C |
09:20 | 5.4 m/s | 2 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1100 M | 3 % | 26.2 °C |
09:30 | 5.4 m/s | 2 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1100 M | 3 % | 26.3 °C |
09:40 | 5.4 m/s | 2 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1100 M | 2 % | 26.4 °C |
09:50 | 5.5 m/s | 2.1 m/s | 60°➤ | 0 % | 1 % | 1100 M | 2 % | 26.5 °C |
10:00 | 5.5 m/s | 2.1 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 2 % | 26.6 °C |
10:10 | 5.5 m/s | 2.1 m/s | 59°➤ | 1 % | 1 % | 1200 M | 1 % | 26.7 °C |
10:20 | 5.6 m/s | 2.1 m/s | 59°➤ | 1 % | 1 % | 1200 M | 1 % | 26.7 °C |
10:30 | 5.7 m/s | 2.1 m/s | 59°➤ | 2 % | 2 % | 1200 M | 1 % | 26.7 °C |
10:40 | 5.7 m/s | 2.2 m/s | 59°➤ | 2 % | 2 % | 1200 M | 1 % | 26.8 °C |
10:50 | 5.8 m/s | 2.2 m/s | 59°➤ | 2 % | 2 % | 1200 M | 0 % | 26.8 °C |
11:00 | 5.8 m/s | 2.2 m/s | 66°➤ | 3 % | 3 % | 1200 M | 0 % | 26.8 °C |
11:10 | 5.9 m/s | 2.2 m/s | 66°➤ | 4 % | 4 % | 1200 M | 1 % | 26.8 °C |
11:20 | 5.9 m/s | 2.3 m/s | 66°➤ | 6 % | 6 % | 1200 M | 1 % | 26.8 °C |
11:30 | 5.9 m/s | 2.3 m/s | 66°➤ | 7 % | 7 % | 1200 M | 1 % | 26.8 °C |
11:40 | 6 m/s | 2.3 m/s | 66°➤ | 9 % | 9 % | 1200 M | 1 % | 26.8 °C |
11:50 | 6 m/s | 2.3 m/s | 66°➤ | 10 % | 10 % | 1200 M | 2 % | 26.8 °C |
12:00 | 6.1 m/s | 2.4 m/s | 59°➤ | 11 % | 11 % | 1200 M | 2 % | 26.7 °C |
12:10 | 6 m/s | 2.4 m/s | 59°➤ | 12 % | 12 % | 1200 M | 3 % | 26.9 °C |
12:20 | 6 m/s | 2.4 m/s | 59°➤ | 12 % | 12 % | 1200 M | 5 % | 27.1 °C |
12:30 | 6 m/s | 2.5 m/s | 59°➤ | 12 % | 12 % | 1300 M | 6 % | 27.3 °C |
12:40 | 5.9 m/s | 2.5 m/s | 59°➤ | 12 % | 12 % | 1300 M | 7 % | 27.5 °C |
12:50 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 59°➤ | 12 % | 12 % | 1300 M | 8 % | 27.7 °C |
13:00 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 12 % | 12 % | 1400 M | 10 % | 27.9 °C |
13:10 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 13 % | 13 % | 1300 M | 9 % | 27.6 °C |
13:20 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 14 % | 14 % | 1300 M | 9 % | 27.3 °C |
13:30 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 15 % | 15 % | 1200 M | 8 % | 27.0 °C |
13:40 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 16 % | 16 % | 1200 M | 8 % | 26.7 °C |
13:50 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 52°➤ | 18 % | 18 % | 1200 M | 8 % | 26.4 °C |
14:00 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 55°➤ | 19 % | 19 % | 1100 M | 7 % | 26.1 °C |
14:10 | 5.9 m/s | 2.6 m/s | 55°➤ | 19 % | 19 % | 1100 M | 6 % | 25.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 5:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 7 m/s 55°➤ | 7 m/s 60°➤ | 8 m/s 50°➤ | 8 m/s 50°➤ | 8 m/s 50°➤ | 8 m/s 45°➤ | 8 m/s 40°➤ | 8 m/s 40°➤ |
3000 | 6 m/s 60°➤ | 6 m/s 60°➤ | 5 m/s 40°➤ | 5 m/s 30°➤ | 6 m/s 20°➤ | 7 m/s 30°➤ | 7 m/s 40°➤ | 6 m/s 50°➤ |
1500 | 3 m/s 65°➤ | 3 m/s 30°➤ | 4 m/s 25°➤ | 4 m/s 25°➤ | 5 m/s 30°➤ | 6 m/s 55°➤ | 6 m/s 85°➤ | 4 m/s 85°➤ |
800 | 2 m/s 275°➤ | 2 m/s 345°➤ | 4 m/s 160°➤ | 4 m/s 55°➤ | 4 m/s 60°➤ | 4 m/s 60°➤ | 4 m/s 80°➤ | 3 m/s 180°➤ |
110 | 1 m/s 50°➤ | 1 m/s 65°➤ | 2 m/s 60°➤ | 2 m/s 60°➤ | 2 m/s 60°➤ | 2 m/s 85°➤ | 1 m/s 75°➤ | 1 m/s 80°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 9 m/s 30°➤ | 9 m/s 35°➤ | 9 m/s 40°➤ | 9 m/s 30°➤ | 9 m/s 25°➤ | 8 m/s 15°➤ | 8 m/s 15°➤ | 8 m/s 20°➤ |
3000 | 8 m/s 35°➤ | 8 m/s 35°➤ | 7 m/s 35°➤ | 7 m/s 30°➤ | 7 m/s 30°➤ | 7 m/s 25°➤ | 7 m/s 25°➤ | 7 m/s 30°➤ |
1500 | 5 m/s 50°➤ | 5 m/s 30°➤ | 6 m/s 20°➤ | 5 m/s 15°➤ | 6 m/s 15°➤ | 6 m/s 25°➤ | 6 m/s 50°➤ | 6 m/s 55°➤ |
800 | 4 m/s 35°➤ | 4 m/s 25°➤ | 5 m/s 20°➤ | 5 m/s 20°➤ | 6 m/s 20°➤ | 8 m/s 30°➤ | 7 m/s 45°➤ | 6 m/s 45°➤ |
110 | 1 m/s 295°➤ | 1 m/s 210°➤ | 2 m/s 110°➤ | 2 m/s 20°➤ | 2 m/s 20°➤ | 2 m/s 20°➤ | 2 m/s 105°➤ | 1 m/s 200°➤ |