EFJY1.1°C maassa, -24.9°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -5.4°C
  • 2km -11.9°C
  • 3km -18.4°C
  • 4km -24.9°C

9 minuuttia sitten (klo 08:00)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Jyväskylä lentoasema AWOS (FMI). Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • 19 minuuttia sitten (klo 07:50)
    METAR EFJY 160750Z AUTO 04003KT 1000 0700 R30/0900D BR VV001 01/01 Q1007=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 1.1°C ja kastepisteestä 1.0°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 9 minuuttia sitten (klo 08:00)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 0M99 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 10:10

Tuulet

Puuska 1.3 m/s
Keskituuli 0.8 m/s
Suunta 315°
9 minuuttia sitten (klo 08:00)

NWSE1.3 m/s0.8 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot16.12.2025

Ennusteet16.12.2025 tänään

Havainnot16.12.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
08:001.3 m/s0.8 m/s315°0 M1.1 °C
07:501.8 m/s1.4 m/s42°0 M1.3 °C
07:402.0 m/s1.4 m/s42°0 M1.4 °C
07:301.3 m/s0.7 m/s173°0 M1.4 °C
07:201.5 m/s1.1 m/s205°0 M1.0 °C
07:101.7 m/s1.2 m/s182°0 M0.9 °C
07:001.2 m/s1 m/s157°0 M1.2 °C
06:500.9 m/s0.4 m/s274°0 M1.3 °C
06:401.0 m/s0.5 m/s328°0 M1.1 °C
06:300.9 m/s0.4 m/s337°0 M1.8 °C
06:201.2 m/s0.6 m/s295°0 M1.7 °C
06:102.2 m/s1.4 m/s232°0 M2.0 °C
06:002.4 m/s0.8 m/s215°0 M1.8 °C
05:501.6 m/s0.8 m/s211°0 M1.9 °C
05:401.6 m/s0.9 m/s257°0 M0.9 °C
05:301.7 m/s1 m/s277°0 M1.0 °C
05:201.7 m/s1 m/s253°0 M1.0 °C
05:101.4 m/s0.7 m/s297°0 M1.6 °C
05:001.4 m/s1 m/s279°0 M1.5 °C
04:501.9 m/s1.1 m/s285°0 M1.9 °C
04:401.3 m/s0.8 m/s265°0 M2.3 °C
04:302.7 m/s1.5 m/s256°0 M2.2 °C
04:202.2 m/s1.2 m/s262°0 M2.5 °C
04:101.6 m/s1 m/s290°0 M1.8 °C
04:002.0 m/s1.3 m/s267°0 M1.5 °C
03:501.8 m/s1.1 m/s262°0 M1.7 °C
03:401.4 m/s0.9 m/s255°0 M2.3 °C
03:302.2 m/s1.5 m/s289°0 M1.9 °C
03:202.9 m/s1.7 m/s280°0 M2.5 °C
03:102.3 m/s1.2 m/s274°0 M2.5 °C
03:003.2 m/s2.1 m/s278°0 M2.5 °C
02:502.6 m/s1.7 m/s270°0 M2.5 °C
02:402.0 m/s1.3 m/s275°0 M2.6 °C
02:302.6 m/s1.8 m/s294°0 M2.4 °C
02:202.7 m/s1.9 m/s288°0 M3.0 °C
02:102.3 m/s1.3 m/s302°0 M2.3 °C
02:002.6 m/s1.4 m/s292°0 M2.5 °C
01:503.0 m/s1.6 m/s293°0 M3.1 °C
01:403.1 m/s2 m/s290°0 M2.8 °C
01:303.5 m/s2 m/s293°0 M3.0 °C
01:203.4 m/s2 m/s283°0 M3.3 °C
01:103.6 m/s2 m/s289°0 M3.3 °C
01:004.0 m/s2.4 m/s292°0 M3.0 °C
00:504.2 m/s2.7 m/s295°0 M3.3 °C
00:404.4 m/s2.9 m/s291°0 M3.2 °C
00:304.1 m/s2.6 m/s285°0 M3.1 °C
00:203.2 m/s2.1 m/s279°0 M3.4 °C
00:104.3 m/s2.3 m/s276°0 M3.5 °C
00:003.9 m/s2.3 m/s280°0 M3.5 °C
23:504.6 m/s2.6 m/s268°0 M3.6 °C

Ennuste16.12.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
08:102.2 m/s0.8 m/s135°76 %100 %0 M80 %1.0 °C
08:202.1 m/s0.8 m/s135°80 %100 %0 M80 %1.0 °C
08:302 m/s0.8 m/s135°83 %100 %0 M80 %0.9 °C
08:402 m/s0.8 m/s135°87 %100 %0 M80 %0.9 °C
08:501.9 m/s0.7 m/s135°91 %100 %0 M80 %0.9 °C
09:001.8 m/s0.7 m/s124°94 %100 %0 M80 %0.8 °C
09:101.9 m/s0.8 m/s124°95 %100 %0 M80 %0.8 °C
09:202 m/s0.8 m/s124°96 %100 %0 M80 %0.9 °C
09:302.1 m/s0.9 m/s124°97 %100 %0 M80 %0.9 °C
09:402.2 m/s1 m/s124°98 %100 %0 M80 %0.9 °C
09:502.3 m/s1 m/s124°98 %100 %0 M80 %0.9 °C
10:002.4 m/s1.1 m/s186°99 %100 %0 M80 %0.9 °C
10:102.4 m/s1 m/s186°99 %100 %0 M80 %1.0 °C
10:202.4 m/s1 m/s186°100 %100 %0 M80 %1.0 °C
10:302.4 m/s1 m/s186°100 %100 %0 M80 %1.0 °C
10:402.4 m/s0.9 m/s186°100 %100 %0 M80 %1.1 °C
10:502.4 m/s0.9 m/s186°100 %100 %0 M80 %1.1 °C
11:002.3 m/s0.9 m/s171°100 %100 %0 M80 %1.1 °C
11:102.3 m/s0.9 m/s171°100 %100 %0 M80 %1.1 °C
11:202.3 m/s0.8 m/s171°100 %100 %0 M80 %1.2 °C
11:302.3 m/s0.8 m/s171°100 %100 %0 M80 %1.2 °C
11:402.3 m/s0.8 m/s171°99 %99 %0 M80 %1.2 °C
11:502.3 m/s0.8 m/s171°99 %99 %0 M80 %1.2 °C
12:002.3 m/s0.8 m/s133°99 %99 %0 M80 %1.3 °C
12:102.2 m/s0.8 m/s133°99 %99 %0 M80 %1.3 °C
12:202.2 m/s0.9 m/s133°99 %99 %0 M80 %1.3 °C
12:302.2 m/s0.9 m/s133°100 %100 %0 M80 %1.3 °C
12:402.2 m/s0.9 m/s133°100 %100 %0 M80 %1.3 °C
12:502.2 m/s1 m/s133°100 %100 %0 M80 %1.2 °C
13:002.2 m/s1 m/s151°100 %100 %0 M80 %1.2 °C
13:102.3 m/s1 m/s151°100 %100 %0 M82 %1.3 °C
13:202.3 m/s1 m/s151°100 %100 %0 M84 %1.3 °C
13:302.4 m/s1 m/s151°100 %100 %0 M86 %1.3 °C
13:402.4 m/s1 m/s151°100 %100 %0 M88 %1.4 °C
13:502.5 m/s1.1 m/s151°100 %100 %0 M91 %1.4 °C
14:002.6 m/s1.1 m/s166°100 %100 %0 M93 %1.4 °C
14:102.6 m/s1.1 m/s166°100 %100 %0 M93 %1.5 °C
14:202.7 m/s1.2 m/s166°100 %100 %0 M94 %1.6 °C
14:302.8 m/s1.2 m/s166°100 %100 %0 M94 %1.6 °C
14:402.9 m/s1.3 m/s166°100 %100 %0 M95 %1.7 °C
14:503 m/s1.3 m/s166°100 %100 %0 M95 %1.8 °C
15:003.1 m/s1.4 m/s162°100 %100 %0 M96 %1.8 °C
15:103.2 m/s1.5 m/s162°100 %100 %0 M95 %1.9 °C
15:203.3 m/s1.5 m/s162°100 %100 %0 M95 %2.0 °C
15:303.4 m/s1.6 m/s162°100 %100 %0 M94 %2.0 °C
15:403.5 m/s1.7 m/s162°100 %100 %0 M93 %2.1 °C
15:503.6 m/s1.8 m/s162°100 %100 %0 M93 %2.2 °C
16:003.7 m/s1.8 m/s164°100 %100 %0 M92 %2.3 °C
16:103.8 m/s1.9 m/s164°100 %100 %0 M88 %2.3 °C
16:203.9 m/s1.9 m/s164°100 %100 %0 M84 %2.4 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-068:0009-1212-1515-1818-2121-00
4200
18 m/s
275°
16 m/s
265°
14 m/s
255°
15 m/s
265°
16 m/s
270°
16 m/s
270°
17 m/s
275°
17 m/s
275°
3000
14 m/s
275°
12 m/s
270°
12 m/s
265°
11 m/s
265°
11 m/s
270°
10 m/s
270°
13 m/s
275°
14 m/s
275°
1500
9 m/s
310°
6 m/s
320°
3 m/s
335°
7 m/s
285°
10 m/s
255°
12 m/s
265°
11 m/s
275°
11 m/s
295°
800
7 m/s
315°
5 m/s
290°
5 m/s
250°
7 m/s
235°
10 m/s
240°
12 m/s
260°
12 m/s
280°
10 m/s
310°
110
2 m/s
265°
1 m/s
245°
1 m/s
230°
1 m/s
205°
2 m/s
205°
2 m/s
215°
2 m/s
235°
2 m/s
255°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
12 m/s
270°
14 m/s
265°
16 m/s
255°
19 m/s
245°
20 m/s
235°
18 m/s
255°
15 m/s
265°
12 m/s
280°
3000
13 m/s
260°
14 m/s
265°
16 m/s
255°
19 m/s
245°
19 m/s
240°
17 m/s
255°
13 m/s
265°
12 m/s
275°
1500
11 m/s
270°
12 m/s
270°
14 m/s
250°
17 m/s
240°
18 m/s
235°
17 m/s
260°
14 m/s
275°
11 m/s
285°
800
13 m/s
260°
12 m/s
255°
13 m/s
240°
16 m/s
225°
18 m/s
220°
17 m/s
240°
15 m/s
255°
14 m/s
265°
110
3 m/s
220°
3 m/s
215°
3 m/s
205°
3 m/s
195°
4 m/s
200°
4 m/s
220°
3 m/s
230°
3 m/s
230°

EFJY

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.