| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 116°➤ | 0 M | -3.5 °C |
| 19:50 | 2.6 m/s | 0.7 m/s | 278°➤ | 0 M | -4.3 °C |
| 19:40 | 0.8 m/s | 0.5 m/s | 243°➤ | 0 M | -3.9 °C |
| 19:30 | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 228°➤ | 100 M | -4.0 °C |
| 19:20 | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 232°➤ | 0 M | -3.5 °C |
| 19:10 | 0.9 m/s | 0.5 m/s | 234°➤ | 0 M | -4.4 °C |
| 19:00 | 1.0 m/s | 0.5 m/s | 298°➤ | 0 M | -3.9 °C |
| 18:50 | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 25°➤ | 0 M | -3.7 °C |
| 18:40 | 0.9 m/s | 0.4 m/s | 43°➤ | 0 M | -3.8 °C |
| 18:30 | 0.9 m/s | 0.3 m/s | 13°➤ | 0 M | -3.3 °C |
| 18:20 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 4°➤ | 100 M | -3.6 °C |
| 18:10 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 360°➤ | 100 M | -3.5 °C |
| 18:00 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 344°➤ | 0 M | -2.2 °C |
| 17:50 | 1.5 m/s | 1 m/s | 336°➤ | 100 M | -2.5 °C |
| 17:40 | 1.5 m/s | 1.2 m/s | 332°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 17:30 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 339°➤ | 100 M | -1.8 °C |
| 17:20 | 1.2 m/s | 1 m/s | 343°➤ | 100 M | -2.5 °C |
| 17:10 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 332°➤ | 100 M | -1.7 °C |
| 17:00 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 320°➤ | 300 M | -0.1 °C |
| 16:50 | 2.7 m/s | 2.1 m/s | 292°➤ | 300 M | -0.7 °C |
| 16:40 | 3.0 m/s | 2.1 m/s | 295°➤ | 400 M | 0.8 °C |
| 16:30 | 3.3 m/s | 2.1 m/s | 304°➤ | 300 M | 0.3 °C |
| 16:20 | 4.5 m/s | 2.9 m/s | 294°➤ | 400 M | 0.3 °C |
| 16:10 | 4.1 m/s | 2.8 m/s | 292°➤ | 400 M | 1.5 °C |
| 16:00 | 2.7 m/s | 1.7 m/s | 302°➤ | 400 M | 0.8 °C |
| 15:50 | 2.6 m/s | 1.4 m/s | 296°➤ | 400 M | 1.3 °C |
| 15:40 | 3.6 m/s | 2.3 m/s | 281°➤ | 500 M | 2.6 °C |
| 15:30 | 2.6 m/s | 1.9 m/s | 277°➤ | 500 M | 2.1 °C |
| 15:20 | 3.3 m/s | 2.3 m/s | 284°➤ | 500 M | 3.0 °C |
| 15:10 | 4.1 m/s | 2.9 m/s | 288°➤ | 400 M | 2.6 °C |
| 15:00 | 4.6 m/s | 3.1 m/s | 288°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 14:50 | 4.1 m/s | 3 m/s | 291°➤ | 500 M | 2.5 °C |
| 14:40 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 290°➤ | 500 M | 2.7 °C |
| 14:30 | 4.1 m/s | 2.7 m/s | 291°➤ | 600 M | 3.1 °C |
| 14:20 | 3.4 m/s | 2.1 m/s | 307°➤ | 500 M | 2.4 °C |
| 14:10 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 185°➤ | 500 M | 2.6 °C |
| 14:00 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 146°➤ | 600 M | 3.3 °C |
| 13:50 | 1.9 m/s | 1.4 m/s | 128°➤ | 600 M | 3.4 °C |
| 13:40 | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 131°➤ | 600 M | 2.8 °C |
| 13:30 | 1.7 m/s | 1.4 m/s | 134°➤ | 600 M | 3.7 °C |
| 13:20 | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 150°➤ | 600 M | 3.5 °C |
| 13:10 | 1.9 m/s | 1.5 m/s | 147°➤ | 700 M | 3.7 °C |
| 13:00 | 2.0 m/s | 1.7 m/s | 140°➤ | 600 M | 3.0 °C |
| 12:50 | 1.8 m/s | 1.6 m/s | 147°➤ | 600 M | 3.2 °C |
| 12:40 | 1.7 m/s | 1.3 m/s | 145°➤ | 500 M | 2.7 °C |
| 12:30 | 1.7 m/s | 1.5 m/s | 147°➤ | 500 M | 2.6 °C |
| 12:20 | 1.7 m/s | 1.4 m/s | 140°➤ | 500 M | 2.5 °C |
| 12:10 | 1.6 m/s | 1.3 m/s | 140°➤ | 500 M | 2.1 °C |
| 12:00 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 114°➤ | 500 M | 1.8 °C |
| 11:50 | 1.7 m/s | 1.5 m/s | 125°➤ | 600 M | 2.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | 2 m/s | 1 m/s | 40°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -2.7 °C |
| 20:30 | 2 m/s | 1 m/s | 40°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -2.7 °C |
| 20:40 | 2 m/s | 1 m/s | 40°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -2.8 °C |
| 20:50 | 2 m/s | 1 m/s | 40°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -2.9 °C |
| 21:00 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -2.9 °C |
| 21:10 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.0 °C |
| 21:20 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.1 °C |
| 21:30 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 3 % | 100 M | 0 % | -3.1 °C |
| 21:40 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 4 % | 100 M | 0 % | -3.2 °C |
| 21:50 | 2 m/s | 1 m/s | 57°➤ | 0 % | 4 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:00 | 2 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 5 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:10 | 2 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 12 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:20 | 2 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 18 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:30 | 2 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 24 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:40 | 2 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 31 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 22:50 | 2.1 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 % | 37 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 23:00 | 2.1 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 44 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 23:10 | 2 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 38 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 23:20 | 2 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 33 % | 100 M | 0 % | -3.5 °C |
| 23:30 | 1.9 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 27 % | 100 M | 0 % | -3.5 °C |
| 23:40 | 1.9 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 21 % | 0 M | 0 % | -3.6 °C |
| 23:50 | 1.8 m/s | 1 m/s | 118°➤ | 0 % | 16 % | 0 M | 0 % | -3.6 °C |
| 00:00 | 1.8 m/s | 1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -3.7 °C |
| 00:10 | 1.8 m/s | 1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -3.9 °C |
| 00:20 | 1.9 m/s | 1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -4.0 °C |
| 00:30 | 1.9 m/s | 1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -4.2 °C |
| 00:40 | 2 m/s | 1.1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -4.4 °C |
| 00:50 | 2 m/s | 1.1 m/s | 148°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -4.5 °C |
| 01:00 | 2.1 m/s | 1.1 m/s | 138°➤ | 0 % | 10 % | 0 M | 0 % | -4.7 °C |
| 01:10 | 2.2 m/s | 1.1 m/s | 138°➤ | 0 % | 11 % | 0 M | 0 % | -4.6 °C |
| 01:20 | 2.4 m/s | 1.1 m/s | 138°➤ | 0 % | 12 % | 0 M | 0 % | -4.4 °C |
| 01:30 | 2.5 m/s | 1.1 m/s | 138°➤ | 0 % | 13 % | 0 M | 0 % | -4.3 °C |
| 01:40 | 2.6 m/s | 1.2 m/s | 138°➤ | 0 % | 14 % | 0 M | 0 % | -4.2 °C |
| 01:50 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 138°➤ | 0 % | 15 % | 0 M | 0 % | -4.0 °C |
| 02:00 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 16 % | 0 M | 0 % | -3.9 °C |
| 02:10 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 14 % | 0 M | 0 % | -3.9 °C |
| 02:20 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 11 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 02:30 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 9 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 02:40 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 6 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 02:50 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 140°➤ | 0 % | 4 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 03:00 | 2.6 m/s | 1.2 m/s | 137°➤ | 0 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 03:10 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 137°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.7 °C |
| 03:20 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 137°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.6 °C |
| 03:30 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 137°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.6 °C |
| 03:40 | 3 m/s | 1.3 m/s | 137°➤ | 0 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.5 °C |
| 03:50 | 3.1 m/s | 1.3 m/s | 137°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 04:00 | 3.2 m/s | 1.4 m/s | 142°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 04:10 | 3.2 m/s | 1.3 m/s | 142°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 04:20 | 3.2 m/s | 1.3 m/s | 142°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 04:30 | 3.2 m/s | 1.3 m/s | 142°➤ | 0 % | 0 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 20:00 | 21-00 | |
| 4200 | 22 m/s 345°➤ | 22 m/s 350°➤ | 21 m/s 350°➤ | 22 m/s 350°➤ | 19 m/s 355°➤ | 16 m/s 345°➤ | 14 m/s 330°➤ | 20 m/s 340°➤ |
| 3000 | 20 m/s 345°➤ | 19 m/s 345°➤ | 19 m/s 345°➤ | 19 m/s 350°➤ | 19 m/s 355°➤ | 16 m/s 350°➤ | 13 m/s 345°➤ | 17 m/s 345°➤ |
| 1500 | 17 m/s 350°➤ | 16 m/s 350°➤ | 13 m/s 350°➤ | 10 m/s 345°➤ | 9 m/s 345°➤ | 8 m/s 335°➤ | 9 m/s 340°➤ | 14 m/s 345°➤ |
| 800 | 14 m/s 340°➤ | 12 m/s 230°➤ | 9 m/s 225°➤ | 7 m/s 215°➤ | 7 m/s 325°➤ | 7 m/s 335°➤ | 7 m/s 340°➤ | 12 m/s 340°➤ |
| 110 | 3 m/s 320°➤ | 2 m/s 320°➤ | 2 m/s 315°➤ | 2 m/s 305°➤ | 2 m/s 305°➤ | 2 m/s 300°➤ | 2 m/s 310°➤ | 3 m/s 315°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 14 m/s 325°➤ | 14 m/s 325°➤ | 14 m/s 315°➤ | 15 m/s 300°➤ | 18 m/s 280°➤ | 22 m/s 280°➤ | 21 m/s 290°➤ | 19 m/s 310°➤ |
| 3000 | 12 m/s 325°➤ | 12 m/s 320°➤ | 12 m/s 310°➤ | 12 m/s 295°➤ | 15 m/s 280°➤ | 18 m/s 280°➤ | 17 m/s 295°➤ | 15 m/s 310°➤ |
| 1500 | 7 m/s 310°➤ | 8 m/s 295°➤ | 9 m/s 290°➤ | 10 m/s 275°➤ | 11 m/s 275°➤ | 13 m/s 295°➤ | 11 m/s 320°➤ | 10 m/s 320°➤ |
| 800 | 6 m/s 295°➤ | 7 m/s 275°➤ | 9 m/s 265°➤ | 12 m/s 260°➤ | 13 m/s 275°➤ | 15 m/s 305°➤ | 12 m/s 320°➤ | 10 m/s 315°➤ |
| 110 | 3 m/s 250°➤ | 2 m/s 230°➤ | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 210°➤ | 3 m/s 235°➤ | 3 m/s 270°➤ | 3 m/s 285°➤ | 3 m/s 275°➤ |