EFJY7.0°C maassa, -19.0°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 0.5°C
  • 2km -6.0°C
  • 3km -12.5°C
  • 4km -19.0°C

2 minuuttia sitten (klo 10:00)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Jyväskylä lentoasema AWOS (FMI). Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 11 minuuttia sitten (klo 09:50)
    METAR EFJY 060950Z AUTO 27007KT CAVOK 07/05 Q1009=
  • Tiivistymiskorkeus 200M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 7.0°C ja kastepisteestä 5.1°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 10:00)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 300M0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 12:10

Tuulet

Puuska 5.5 m/s
Keskituuli 3.6 m/s
Suunta 265°
2 minuuttia sitten (klo 10:00)

NWSE5.5 m/s3.6 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot6.11.2025

Ennusteet6.11.2025 tänään

Havainnot6.11.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
10:005.5 m/s3.6 m/s265°200 M7.0 °C
09:595.4 m/s3.7 m/s265°200 M7.0 °C
09:585.4 m/s3.7 m/s266°200 M7.0 °C
09:575.4 m/s3.7 m/s266°200 M7.0 °C
09:565.4 m/s3.7 m/s266°300 M7.0 °C
09:555.4 m/s3.7 m/s267°200 M7.0 °C
09:545.4 m/s3.6 m/s269°200 M7.0 °C
09:535.4 m/s3.6 m/s269°200 M7.0 °C
09:525.4 m/s3.5 m/s270°200 M7.0 °C
09:515.4 m/s3.4 m/s269°200 M7.0 °C
09:505.4 m/s3.4 m/s268°200 M7.0 °C
09:495.0 m/s3.3 m/s268°200 M7.0 °C
09:485.0 m/s3.2 m/s268°300 M7.1 °C
09:475.0 m/s3.2 m/s268°200 M7.1 °C
09:465.0 m/s3.1 m/s268°200 M7.2 °C
09:455.0 m/s3.1 m/s268°200 M7.2 °C
09:444.7 m/s3 m/s268°200 M7.2 °C
09:434.7 m/s3 m/s268°200 M7.1 °C
09:424.7 m/s3 m/s266°200 M7.1 °C
09:414.7 m/s3.1 m/s268°200 M7.1 °C
09:405.0 m/s3.1 m/s268°200 M7.1 °C
09:395.0 m/s3.1 m/s266°300 M7.1 °C
09:385.0 m/s3.2 m/s265°200 M7.1 °C
09:375.0 m/s3.1 m/s266°300 M7.1 °C
09:365.0 m/s3.1 m/s264°200 M7.0 °C
09:355.0 m/s3 m/s263°200 M7.0 °C
09:345.0 m/s3 m/s262°200 M7.0 °C
09:335.4 m/s3.2 m/s262°200 M7.0 °C
09:325.4 m/s3.2 m/s262°200 M7.0 °C
09:315.4 m/s3.2 m/s261°200 M7.0 °C
09:305.4 m/s3.2 m/s259°300 M7.1 °C
09:295.4 m/s3.2 m/s259°200 M7.0 °C
09:285.4 m/s3.2 m/s259°200 M7.0 °C
09:275.4 m/s3.3 m/s259°300 M7.1 °C
09:265.4 m/s3.3 m/s259°300 M7.1 °C
09:255.4 m/s3.5 m/s261°200 M7.1 °C
09:245.4 m/s3.5 m/s262°200 M7.1 °C
09:235.0 m/s3.4 m/s260°200 M7.1 °C
09:225.0 m/s3.4 m/s261°300 M7.1 °C
09:215.0 m/s3.3 m/s262°300 M7.1 °C
09:205.0 m/s3.2 m/s264°300 M7.2 °C
09:195.0 m/s3.1 m/s265°300 M7.2 °C
09:185.0 m/s3.1 m/s266°300 M7.1 °C
09:175.0 m/s3.1 m/s266°300 M7.1 °C
09:165.0 m/s3.1 m/s266°300 M7.1 °C
09:155.0 m/s3 m/s265°300 M7.1 °C
09:144.8 m/s2.9 m/s266°300 M7.1 °C
09:134.8 m/s2.9 m/s267°300 M7.1 °C
09:124.9 m/s3 m/s266°300 M7.1 °C
09:115.0 m/s3.1 m/s264°300 M7.1 °C

Ennuste6.11.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
10:107.5 m/s3.2 m/s259°1 %1 %200 M0 %7.1 °C
10:207.5 m/s3.1 m/s259°1 %1 %200 M0 %7.2 °C
10:307.4 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.2 °C
10:407.4 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
10:507.3 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
11:007.3 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
11:107.2 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
11:207.2 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
11:307.2 m/s3.1 m/s259°1 %1 %300 M0 %7.3 °C
11:407.1 m/s3.1 m/s259°0 %0 %300 M0 %7.3 °C
11:507.1 m/s3.1 m/s259°0 %0 %300 M0 %7.2 °C
12:007.1 m/s3.2 m/s253°0 %0 %300 M0 %7.2 °C
12:107 m/s3.1 m/s253°0 %0 %300 M0 %7.2 °C
12:207 m/s3.1 m/s253°0 %1 %300 M0 %7.2 °C
12:307 m/s3.1 m/s253°0 %1 %300 M0 %7.2 °C
12:407 m/s3.1 m/s253°0 %1 %300 M0 %7.1 °C
12:506.9 m/s3.1 m/s253°0 %1 %300 M0 %7.1 °C
13:006.9 m/s3.1 m/s251°0 %1 %300 M0 %7.1 °C
13:106.9 m/s3 m/s251°0 %4 %300 M0 %7.0 °C
13:206.8 m/s3 m/s251°0 %6 %300 M0 %7.0 °C
13:306.8 m/s2.9 m/s251°0 %8 %300 M0 %6.9 °C
13:406.7 m/s2.9 m/s251°0 %10 %300 M0 %6.8 °C
13:506.7 m/s2.9 m/s251°0 %13 %300 M0 %6.8 °C
14:006.6 m/s2.8 m/s253°0 %15 %200 M0 %6.7 °C
14:106.5 m/s2.8 m/s253°1 %21 %200 M0 %6.6 °C
14:206.4 m/s2.7 m/s253°1 %28 %200 M0 %6.5 °C
14:306.3 m/s2.7 m/s253°2 %34 %200 M0 %6.5 °C
14:406.2 m/s2.6 m/s253°2 %40 %200 M0 %6.4 °C
14:506.1 m/s2.6 m/s253°3 %46 %200 M0 %6.3 °C
15:006.1 m/s2.6 m/s257°3 %53 %200 M0 %6.2 °C
15:106 m/s2.6 m/s257°3 %58 %200 M0 %6.2 °C
15:206 m/s2.6 m/s257°2 %63 %200 M0 %6.2 °C
15:306 m/s2.7 m/s257°2 %68 %200 M0 %6.1 °C
15:406 m/s2.7 m/s257°2 %73 %200 M0 %6.1 °C
15:506 m/s2.7 m/s257°1 %78 %200 M0 %6.0 °C
16:006 m/s2.8 m/s251°1 %83 %200 M0 %6.0 °C
16:106 m/s2.7 m/s251°1 %73 %200 M0 %5.9 °C
16:206 m/s2.6 m/s251°1 %63 %200 M0 %5.9 °C
16:306 m/s2.6 m/s251°1 %54 %200 M0 %5.8 °C
16:406 m/s2.5 m/s251°0 %44 %200 M0 %5.8 °C
16:506 m/s2.4 m/s251°0 %34 %200 M0 %5.7 °C
17:005.9 m/s2.4 m/s253°0 %25 %200 M0 %5.6 °C
17:105.8 m/s2.3 m/s253°0 %21 %100 M0 %5.5 °C
17:205.7 m/s2.2 m/s253°0 %16 %100 M0 %5.3 °C
17:305.5 m/s2.1 m/s253°0 %12 %100 M0 %5.2 °C
17:405.4 m/s2 m/s253°0 %8 %100 M0 %5.0 °C
17:505.3 m/s1.9 m/s253°0 %4 %100 M0 %4.9 °C
18:005.1 m/s1.8 m/s251°0 %0 %100 M0 %4.7 °C
18:104.9 m/s1.8 m/s251°0 %0 %100 M0 %4.7 °C
18:204.7 m/s1.8 m/s251°0 %0 %100 M0 %4.6 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa27 m/s |271°27 m/s |273°26 m/s |276°25 m/s |280°25 m/s |284°25 m/s |288°24 m/s |292°23 m/s |294°21 m/s |295°20 m/s |295°20 m/s |294°20 m/s |292°21 m/s |291°21 m/s |291°22 m/s |292°22 m/s |292°23 m/s |291°23 m/s |290°24 m/s |290°23 m/s |293°23 m/s |297°22 m/s |300°22 m/s |301°21 m/s |301°21 m/s |300°20 m/s |298°19 m/s |296°19 m/s |293°19 m/s |289°19 m/s |285°20 m/s |282°21 m/s |283°23 m/s |285°24 m/s |287°24 m/s |287°24 m/s |287°23 m/s |287°23 m/s |288°24 m/s |290°24 m/s |291°25 m/s |291°25 m/s |291°25 m/s |291°25 m/s |293°25 m/s |296°25 m/s |298°24 m/s |299°23 m/s |299°22 m/s |300°21 m/s |301°19 m/s |302°18 m/s |303°17 m/s |305°16 m/s |306°15 m/s |307°15 m/s |308°15 m/s |308°14 m/s |306°14 m/s |302°14 m/s |295°14 m/s |290°13 m/s |289°14 m/s |290°14 m/s |290°14 m/s |288°14 m/s |285°14 m/s |284°15 m/s |285°16 m/s |287°17 m/s |288°17 m/s |287°17 m/s |287°17 m/s |286°17 m/s |284°17 m/s |284°18 m/s |283°18 m/s |284°18 m/s |285°19 m/s |285°20 m/s |286°21 m/s |286°21 m/s |287°22 m/s |288°23 m/s |290°24 m/s |291°25 m/s |292°25 m/s |293°26 m/s |294°26 m/s |295°26 m/s |297°26 m/s |298°26 m/s |299°26 m/s |300°26 m/s |302°26 m/s |303°25 m/s |304°24 m/s |304°24 m/s |304°24 m/s |304°23 m/s |304°22 m/s |305°22 m/s |306°21 m/s |307°20 m/s |308°20 m/s |307°19 m/s |307°19 m/s |304°18 m/s |301°18 m/s |298°18 m/s |297°17 m/s |297°17 m/s |297°17 m/s |298°17 m/s |298°17 m/s |299°17 m/s |298°18 m/s |297°19 m/s |296°19 m/s |295°19 m/s |295°18 m/s |295°17 m/s |294°16 m/s |294°15 m/s |293°15 m/s |292°16 m/s |290°17 m/s |288°17 m/s |286°17 m/s |284°17 m/s |281°17 m/s |278°17 m/s |276°17 m/s |274°16 m/s |274°15 m/s |275°15 m/s |275°15 m/s |276°16 m/s |276°16 m/s |276°16 m/s |273°14 m/s |269°13 m/s |266°13 m/s |267°13 m/s |271°13 m/s |272°12 m/s |268°11 m/s |259°10 m/s |249°10 m/s |239°10 m/s |228°10 m/s |222°10 m/s |220°11 m/s |221°11 m/s |223°11 m/s |225°11 m/s |228°12 m/s |230°11 m/s |230°11 m/s |230°10 m/s |231°10 m/s |232°9 m/s |234°9 m/s |239°9 m/s |250°9 m/s |262°10 m/s |273°11 m/s |281°13 m/s |287°
700 hPa20 m/s |274°20 m/s |278°19 m/s |284°19 m/s |288°19 m/s |290°20 m/s |292°20 m/s |293°20 m/s |296°19 m/s |299°18 m/s |301°16 m/s |299°14 m/s |295°12 m/s |291°12 m/s |290°12 m/s |290°13 m/s |290°14 m/s |290°15 m/s |290°16 m/s |291°16 m/s |292°17 m/s |293°17 m/s |294°17 m/s |295°16 m/s |296°16 m/s |297°16 m/s |295°16 m/s |292°17 m/s |290°17 m/s |289°18 m/s |288°18 m/s |287°18 m/s |286°18 m/s |284°18 m/s |282°19 m/s |276°21 m/s |270°22 m/s |269°22 m/s |275°21 m/s |285°21 m/s |293°20 m/s |296°19 m/s |296°18 m/s |296°17 m/s |298°16 m/s |299°15 m/s |301°15 m/s |302°15 m/s |302°14 m/s |303°14 m/s |303°13 m/s |304°12 m/s |305°12 m/s |305°11 m/s |305°10 m/s |304°10 m/s |302°9 m/s |298°9 m/s |294°9 m/s |292°9 m/s |290°10 m/s |290°10 m/s |291°10 m/s |294°11 m/s |294°12 m/s |293°14 m/s |290°14 m/s |288°14 m/s |286°13 m/s |283°12 m/s |282°13 m/s |283°14 m/s |285°15 m/s |286°15 m/s |284°15 m/s |282°15 m/s |282°15 m/s |284°15 m/s |289°16 m/s |292°18 m/s |291°21 m/s |290°23 m/s |289°23 m/s |289°21 m/s |290°20 m/s |291°20 m/s |292°20 m/s |295°20 m/s |297°20 m/s |299°19 m/s |301°19 m/s |302°19 m/s |303°19 m/s |304°19 m/s |304°19 m/s |305°19 m/s |305°18 m/s |307°18 m/s |308°17 m/s |311°16 m/s |313°15 m/s |315°13 m/s |317°12 m/s |318°12 m/s |317°12 m/s |316°12 m/s |314°12 m/s |311°12 m/s |308°12 m/s |305°12 m/s |303°13 m/s |301°13 m/s |300°13 m/s |300°13 m/s |299°13 m/s |297°13 m/s |293°14 m/s |289°15 m/s |287°15 m/s |289°15 m/s |293°15 m/s |295°15 m/s |295°16 m/s |293°16 m/s |290°15 m/s |287°15 m/s |282°14 m/s |278°13 m/s |273°12 m/s |268°11 m/s |264°11 m/s |262°12 m/s |262°12 m/s |262°13 m/s |263°13 m/s |265°13 m/s |267°13 m/s |269°13 m/s |271°13 m/s |273°12 m/s |275°11 m/s |277°10 m/s |278°9 m/s |272°8 m/s |260°7 m/s |248°7 m/s |238°7 m/s |229°7 m/s |220°7 m/s |213°7 m/s |208°8 m/s |207°8 m/s |212°9 m/s |220°9 m/s |228°10 m/s |235°11 m/s |241°12 m/s |246°12 m/s |247°12 m/s |248°13 m/s |249°13 m/s |250°13 m/s |251°13 m/s |254°12 m/s |259°12 m/s |266°12 m/s |273°12 m/s |281°12 m/s |288°
850 hPa16 m/s |276°15 m/s |282°14 m/s |287°13 m/s |290°14 m/s |289°14 m/s |284°14 m/s |282°14 m/s |285°13 m/s |290°13 m/s |294°13 m/s |295°13 m/s |294°13 m/s |293°13 m/s |294°13 m/s |296°13 m/s |298°12 m/s |299°11 m/s |300°10 m/s |301°9 m/s |301°8 m/s |300°7 m/s |298°7 m/s |294°7 m/s |291°7 m/s |288°7 m/s |288°7 m/s |290°7 m/s |291°8 m/s |292°8 m/s |292°8 m/s |292°9 m/s |290°10 m/s |288°10 m/s |286°10 m/s |284°9 m/s |282°8 m/s |283°9 m/s |288°9 m/s |294°9 m/s |300°8 m/s |306°7 m/s |316°6 m/s |326°5 m/s |329°5 m/s |328°5 m/s |329°4 m/s |337°4 m/s |350°4 m/s |1°3 m/s |12°3 m/s |24°3 m/s |37°2 m/s |49°2 m/s |57°1 m/s |77°1 m/s |113°2 m/s |142°2 m/s |159°3 m/s |180°3 m/s |201°4 m/s |214°4 m/s |224°4 m/s |234°4 m/s |241°5 m/s |242°5 m/s |240°5 m/s |241°5 m/s |247°5 m/s |255°6 m/s |262°6 m/s |266°6 m/s |269°6 m/s |274°7 m/s |279°8 m/s |285°9 m/s |288°10 m/s |291°10 m/s |293°10 m/s |296°11 m/s |298°11 m/s |299°12 m/s |301°12 m/s |304°13 m/s |307°13 m/s |310°11 m/s |316°9 m/s |325°8 m/s |337°7 m/s |349°7 m/s |360°7 m/s |5°6 m/s |358°6 m/s |342°6 m/s |329°8 m/s |327°9 m/s |327°10 m/s |329°9 m/s |334°8 m/s |341°7 m/s |347°7 m/s |349°7 m/s |349°6 m/s |346°6 m/s |343°5 m/s |337°5 m/s |330°4 m/s |320°4 m/s |308°4 m/s |297°3 m/s |287°3 m/s |278°3 m/s |264°4 m/s |247°5 m/s |236°6 m/s |235°6 m/s |244°7 m/s |258°7 m/s |268°8 m/s |274°8 m/s |278°9 m/s |281°9 m/s |284°8 m/s |286°8 m/s |287°8 m/s |287°7 m/s |285°7 m/s |282°7 m/s |278°6 m/s |271°6 m/s |262°6 m/s |250°7 m/s |239°8 m/s |233°9 m/s |231°9 m/s |231°10 m/s |233°9 m/s |240°8 m/s |251°8 m/s |256°8 m/s |250°9 m/s |239°10 m/s |230°10 m/s |225°11 m/s |222°11 m/s |219°11 m/s |219°11 m/s |220°11 m/s |221°11 m/s |223°11 m/s |225°11 m/s |228°12 m/s |231°12 m/s |233°13 m/s |235°14 m/s |237°14 m/s |239°15 m/s |241°15 m/s |243°15 m/s |244°15 m/s |245°15 m/s |247°15 m/s |249°15 m/s |251°15 m/s |254°14 m/s |257°13 m/s |261°13 m/s |265°12 m/s |271°
925 hPa13 m/s |265°13 m/s |269°13 m/s |272°13 m/s |276°12 m/s |283°12 m/s |291°12 m/s |296°12 m/s |296°11 m/s |293°10 m/s |291°10 m/s |288°10 m/s |287°10 m/s |286°11 m/s |286°12 m/s |286°14 m/s |288°14 m/s |290°15 m/s |292°15 m/s |295°14 m/s |298°13 m/s |301°11 m/s |304°11 m/s |305°10 m/s |303°9 m/s |303°8 m/s |303°8 m/s |304°7 m/s |303°6 m/s |300°5 m/s |295°5 m/s |288°5 m/s |278°5 m/s |268°6 m/s |265°6 m/s |275°6 m/s |290°6 m/s |302°5 m/s |310°4 m/s |320°3 m/s |332°3 m/s |339°3 m/s |340°3 m/s |343°4 m/s |347°4 m/s |353°4 m/s |359°4 m/s |7°4 m/s |19°4 m/s |30°4 m/s |40°4 m/s |50°4 m/s |61°4 m/s |68°4 m/s |75°4 m/s |84°4 m/s |97°4 m/s |112°4 m/s |126°4 m/s |142°5 m/s |157°5 m/s |170°5 m/s |180°5 m/s |192°5 m/s |204°5 m/s |213°6 m/s |218°7 m/s |224°7 m/s |230°7 m/s |237°7 m/s |243°7 m/s |250°7 m/s |257°7 m/s |263°7 m/s |269°7 m/s |277°7 m/s |283°8 m/s |287°9 m/s |290°10 m/s |294°10 m/s |300°10 m/s |308°10 m/s |316°10 m/s |323°9 m/s |331°9 m/s |339°9 m/s |345°10 m/s |350°10 m/s |352°9 m/s |351°8 m/s |347°8 m/s |343°8 m/s |341°9 m/s |339°10 m/s |338°11 m/s |335°11 m/s |333°11 m/s |332°11 m/s |332°11 m/s |333°10 m/s |334°10 m/s |334°9 m/s |334°8 m/s |334°7 m/s |333°7 m/s |331°6 m/s |328°6 m/s |324°5 m/s |318°5 m/s |312°4 m/s |306°4 m/s |300°4 m/s |292°3 m/s |278°4 m/s |265°4 m/s |260°5 m/s |266°5 m/s |274°6 m/s |278°5 m/s |275°5 m/s |268°5 m/s |257°5 m/s |248°5 m/s |240°6 m/s |236°7 m/s |236°8 m/s |238°8 m/s |239°8 m/s |236°8 m/s |232°8 m/s |228°9 m/s |228°10 m/s |228°10 m/s |229°11 m/s |228°11 m/s |228°11 m/s |226°11 m/s |226°10 m/s |225°9 m/s |223°9 m/s |220°10 m/s |216°10 m/s |214°10 m/s |216°11 m/s |218°11 m/s |220°11 m/s |220°11 m/s |219°11 m/s |218°11 m/s |218°11 m/s |217°11 m/s |217°12 m/s |218°13 m/s |219°14 m/s |221°15 m/s |222°15 m/s |223°16 m/s |225°17 m/s |227°17 m/s |229°17 m/s |231°17 m/s |233°17 m/s |235°17 m/s |239°15 m/s |243°13 m/s |250°12 m/s |258°10 m/s |269°9 m/s |283°
1000 hPa3 m/s |233°3 m/s |237°3 m/s |244°3 m/s |250°3 m/s |256°3 m/s |262°3 m/s |266°3 m/s |266°3 m/s |264°3 m/s |261°3 m/s |259°2 m/s |256°2 m/s |256°2 m/s |256°2 m/s |258°2 m/s |261°2 m/s |260°2 m/s |263°2 m/s |262°2 m/s |262°2 m/s |259°2 m/s |259°2 m/s |261°2 m/s |262°2 m/s |265°2 m/s |265°2 m/s |261°2 m/s |261°2 m/s |261°2 m/s |258°2 m/s |257°2 m/s |254°2 m/s |252°2 m/s |250°1 m/s |256°1 m/s |264°1 m/s |276°1 m/s |284°1 m/s |284°1 m/s |284°1 m/s |291°1 m/s |299°1 m/s |311°1 m/s |331°1 m/s |360°1 m/s |16°2 m/s |22°2 m/s |27°2 m/s |29°2 m/s |31°2 m/s |33°2 m/s |37°1 m/s |42°1 m/s |51°1 m/s |61°1 m/s |76°1 m/s |90°2 m/s |101°2 m/s |108°2 m/s |117°2 m/s |125°2 m/s |130°2 m/s |133°2 m/s |135°1 m/s |135°1 m/s |132°1 m/s |132°1 m/s |135°1 m/s |141°1 m/s |148°1 m/s |166°1 m/s |189°1 m/s |207°1 m/s |219°2 m/s |230°2 m/s |240°2 m/s |249°2 m/s |261°2 m/s |270°2 m/s |279°2 m/s |289°2 m/s |301°3 m/s |317°3 m/s |330°3 m/s |337°3 m/s |339°3 m/s |340°2 m/s |337°2 m/s |325°2 m/s |311°2 m/s |300°2 m/s |297°2 m/s |299°2 m/s |299°2 m/s |299°2 m/s |297°2 m/s |297°2 m/s |297°2 m/s |298°2 m/s |295°2 m/s |292°2 m/s |286°2 m/s |283°2 m/s |284°2 m/s |288°2 m/s |289°2 m/s |287°1 m/s |282°1 m/s |274°2 m/s |270°2 m/s |267°2 m/s |264°2 m/s |261°2 m/s |257°2 m/s |254°2 m/s |248°1 m/s |245°1 m/s |238°1 m/s |228°1 m/s |222°1 m/s |214°1 m/s |208°2 m/s |203°2 m/s |202°2 m/s |201°2 m/s |201°2 m/s |200°2 m/s |199°2 m/s |196°2 m/s |193°2 m/s |191°2 m/s |186°2 m/s |183°2 m/s |183°2 m/s |183°2 m/s |183°2 m/s |180°2 m/s |174°2 m/s |171°2 m/s |169°2 m/s |166°2 m/s |163°2 m/s |163°2 m/s |166°2 m/s |166°2 m/s |167°2 m/s |170°2 m/s |170°2 m/s |173°3 m/s |175°3 m/s |178°3 m/s |180°3 m/s |184°3 m/s |186°3 m/s |189°3 m/s |191°3 m/s |194°4 m/s |196°4 m/s |197°4 m/s |200°4 m/s |203°4 m/s |205°4 m/s |209°3 m/s |215°3 m/s |226°2 m/s |240°2 m/s |257°2 m/s |277°

EFJY

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.