EFJY9.6°C maassa, -16.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.1°C
  • 2km -3.4°C
  • 3km -9.9°C
  • 4km -16.4°C

2 minuuttia sitten (klo 20:18)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Jyväskylä lentoasema AWOS (FMI). Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • 30 minuuttia sitten (klo 19:50)
    METAR EFJY 011950Z AUTO VRB01KT 7000 1000 R12/P2000N BCFG NCD 10/10 Q1016=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 9.6°C ja kastepisteestä 9.6°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:18)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 400M2 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 07:00

Tuulet

Puuska 0.9 m/s
Keskituuli 0.7 m/s
Suunta 337°
2 minuuttia sitten (klo 20:18)

NWSE0.9 m/s0.7 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot1.9.2025

Ennusteet2.9.2025 huomenna

Havainnot1.9.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:180.9 m/s0.7 m/s337°0 M9.6 °C
20:170.9 m/s0.7 m/s335°0 M9.6 °C
20:160.9 m/s0.6 m/s332°0 M9.5 °C
20:150.9 m/s0.6 m/s328°0 M9.4 °C
20:140.9 m/s0.5 m/s321°0 M9.3 °C
20:130.8 m/s0.5 m/s313°0 M9.3 °C
20:120.7 m/s0.4 m/s304°0 M9.2 °C
20:110.7 m/s0.4 m/s293°0 M9.2 °C
20:100.7 m/s0.4 m/s282°0 M9.2 °C
20:090.6 m/s0.3 m/s269°0 M9.2 °C
20:080.6 m/s0.3 m/s258°0 M9.2 °C
20:070.4 m/s0.3 m/s249°0 M9.2 °C
20:060.3 m/s0 m/s0 M9.2 °C
20:050.3 m/s0 m/s0 M9.1 °C
20:040.3 m/s0 m/s0 M9.1 °C
20:030.3 m/s0 m/s0 M9.1 °C
20:020.3 m/s0 m/s0 M9.2 °C
20:010.3 m/s0 m/s0 M9.3 °C
20:000.3 m/s0 m/s0 M9.2 °C
19:590.3 m/s0 m/s0 M9.2 °C
19:580.2 m/s0 m/s0 M9.2 °C
19:570.3 m/s0 m/s0 M9.3 °C
19:560.5 m/s0 m/s0 M9.4 °C
19:550.6 m/s0 m/s0 M9.4 °C
19:540.6 m/s0 m/s0 M9.4 °C
19:530.6 m/s0 m/s0 M9.6 °C
19:520.6 m/s0.3 m/s146°0 M9.7 °C
19:510.6 m/s0.3 m/s144°0 M9.8 °C
19:500.6 m/s0.4 m/s143°0 M9.9 °C
19:490.6 m/s0.4 m/s143°0 M9.9 °C
19:480.6 m/s0.5 m/s143°0 M9.9 °C
19:470.6 m/s0.5 m/s144°0 M9.9 °C
19:460.6 m/s0.5 m/s145°0 M9.7 °C
19:450.6 m/s0.5 m/s145°0 M9.7 °C
19:440.6 m/s0.5 m/s147°0 M9.5 °C
19:430.6 m/s0.4 m/s149°0 M9.6 °C
19:420.6 m/s0.4 m/s152°0 M9.7 °C
19:410.6 m/s0.4 m/s158°0 M9.7 °C
19:400.6 m/s0.4 m/s164°0 M9.7 °C
19:390.6 m/s0.4 m/s169°0 M9.7 °C
19:380.7 m/s0.4 m/s176°0 M9.7 °C
19:370.7 m/s0.4 m/s182°0 M9.6 °C
19:360.7 m/s0.4 m/s187°0 M9.8 °C
19:350.7 m/s0.4 m/s191°0 M9.9 °C
19:340.7 m/s0.5 m/s194°0 M9.9 °C
19:330.7 m/s0.5 m/s198°0 M9.8 °C
19:320.7 m/s0.5 m/s200°100 M9.8 °C
19:310.7 m/s0.5 m/s203°100 M9.8 °C
19:300.7 m/s0.5 m/s210°100 M9.9 °C
19:290.7 m/s0.6 m/s220°100 M9.9 °C

Ennuste2.9.2025 huomenna

Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
07:003.6 m/s1.8 m/s170°2 %2 %400 M0 %15.0 °C
07:103.8 m/s1.9 m/s170°2 %2 %400 M0 %15.3 °C
07:204.1 m/s2 m/s170°3 %3 %500 M0 %15.6 °C
07:304.3 m/s2.1 m/s170°3 %3 %500 M0 %15.8 °C
07:404.5 m/s2.1 m/s170°3 %3 %500 M0 %16.1 °C
07:504.7 m/s2.2 m/s170°3 %3 %600 M0 %16.4 °C
08:004.9 m/s2.3 m/s172°3 %3 %600 M0 %16.6 °C
08:105.2 m/s2.4 m/s172°7 %7 %700 M0 %16.8 °C
08:205.4 m/s2.5 m/s172°11 %11 %700 M0 %16.9 °C
08:305.6 m/s2.7 m/s172°15 %15 %700 M0 %17.0 °C
08:405.9 m/s2.8 m/s172°19 %19 %700 M0 %17.1 °C
08:506.1 m/s2.9 m/s172°23 %23 %800 M0 %17.2 °C
09:006.4 m/s3.1 m/s177°27 %27 %800 M0 %17.4 °C
09:106.5 m/s3.1 m/s177°27 %27 %800 M0 %17.4 °C
09:206.6 m/s3.2 m/s177°28 %28 %800 M0 %17.4 °C
09:306.7 m/s3.2 m/s177°28 %28 %800 M0 %17.5 °C
09:406.9 m/s3.3 m/s177°29 %29 %800 M0 %17.5 °C
09:507 m/s3.3 m/s177°30 %30 %800 M0 %17.6 °C
10:007.1 m/s3.4 m/s177°30 %30 %800 M0 %17.6 °C
10:107.2 m/s3.4 m/s177°28 %28 %900 M0 %17.7 °C
10:207.2 m/s3.4 m/s177°27 %27 %900 M0 %17.9 °C
10:307.3 m/s3.4 m/s177°25 %25 %900 M0 %18.0 °C
10:407.3 m/s3.4 m/s177°23 %23 %900 M0 %18.1 °C
10:507.4 m/s3.4 m/s177°22 %22 %900 M0 %18.2 °C
11:007.4 m/s3.4 m/s178°20 %20 %1000 M0 %18.4 °C
11:107.4 m/s3.4 m/s178°20 %20 %1000 M0 %18.4 °C
11:207.4 m/s3.4 m/s178°19 %19 %1000 M0 %18.4 °C
11:307.4 m/s3.4 m/s178°19 %19 %1000 M0 %18.4 °C
11:407.3 m/s3.3 m/s178°18 %18 %1000 M0 %18.4 °C
11:507.3 m/s3.3 m/s178°18 %18 %1000 M0 %18.5 °C
12:007.3 m/s3.3 m/s179°17 %17 %1000 M0 %18.5 °C
12:107.2 m/s3.3 m/s179°15 %15 %1000 M0 %18.5 °C
12:207.2 m/s3.3 m/s179°14 %14 %1000 M0 %18.5 °C
12:307.2 m/s3.3 m/s179°12 %12 %1000 M0 %18.5 °C
12:407.1 m/s3.2 m/s179°10 %10 %1000 M0 %18.5 °C
12:507.1 m/s3.2 m/s179°8 %8 %1000 M0 %18.6 °C
13:007.1 m/s3.2 m/s177°6 %6 %1000 M0 %18.6 °C
13:107 m/s3.2 m/s177°6 %6 %1000 M0 %18.7 °C
13:206.9 m/s3.1 m/s177°6 %6 %1000 M0 %18.8 °C
13:306.9 m/s3.1 m/s177°6 %6 %1000 M0 %18.9 °C
13:406.8 m/s3 m/s177°6 %6 %1000 M0 %19.0 °C
13:506.8 m/s3 m/s177°6 %6 %1000 M0 %19.1 °C
14:006.7 m/s3 m/s183°6 %6 %1100 M0 %19.2 °C
14:106.6 m/s2.9 m/s183°6 %6 %1000 M0 %19.0 °C
14:206.5 m/s2.8 m/s183°5 %5 %1000 M0 %18.8 °C
14:306.4 m/s2.8 m/s183°5 %5 %1000 M0 %18.6 °C
14:406.3 m/s2.7 m/s183°5 %5 %900 M0 %18.4 °C
14:506.2 m/s2.7 m/s183°4 %4 %900 M0 %18.3 °C
15:006.1 m/s2.6 m/s184°4 %4 %900 M0 %18.1 °C
15:105.9 m/s2.5 m/s184°4 %4 %900 M0 %17.9 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1212-1515-1820:0021-00
4200
8 m/s
315°
7 m/s
310°
7 m/s
310°
7 m/s
305°
7 m/s
310°
6 m/s
300°
5 m/s
290°
7 m/s
305°
3000
6 m/s
330°
5 m/s
330°
4 m/s
315°
4 m/s
305°
4 m/s
295°
3 m/s
275°
2 m/s
240°
5 m/s
295°
1500
8 m/s
20°
6 m/s
15°
4 m/s
115°
2 m/s
120°
2 m/s
140°
2 m/s
70°
3 m/s
100°
7 m/s
55°
800
6 m/s
20°
3 m/s
125°
2 m/s
220°
1 m/s
250°
1 m/s
180°
2 m/s
130°
3 m/s
140°
6 m/s
60°
110
1 m/s
320°
1 m/s
280°
0 m/s
265°
0 m/s
210°
1 m/s
190°
1 m/s
160°
1 m/s
180°
1 m/s
280°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
5 m/s
240°
5 m/s
215°
6 m/s
200°
9 m/s
195°
10 m/s
195°
11 m/s
200°
9 m/s
225°
7 m/s
235°
3000
4 m/s
215°
6 m/s
200°
7 m/s
195°
8 m/s
195°
8 m/s
195°
9 m/s
190°
7 m/s
205°
6 m/s
210°
1500
6 m/s
165°
8 m/s
170°
9 m/s
170°
9 m/s
175°
7 m/s
180°
7 m/s
180°
6 m/s
170°
6 m/s
165°
800
6 m/s
175°
6 m/s
175°
6 m/s
170°
6 m/s
170°
6 m/s
175°
6 m/s
175°
6 m/s
175°
6 m/s
175°
110
1 m/s
160°
2 m/s
155°
2 m/s
160°
3 m/s
170°
2 m/s
165°
2 m/s
160°
2 m/s
160°
2 m/s
160°

EFJY

Etusivulle

Ennuste

Näytä tämän päivän ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.