Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
20:18 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 337°➤ | 0 M | 9.6 °C |
20:17 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 335°➤ | 0 M | 9.6 °C |
20:16 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 332°➤ | 0 M | 9.5 °C |
20:15 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 328°➤ | 0 M | 9.4 °C |
20:14 | 0.9 m/s | 0.5 m/s | 321°➤ | 0 M | 9.3 °C |
20:13 | 0.8 m/s | 0.5 m/s | 313°➤ | 0 M | 9.3 °C |
20:12 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 304°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:11 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 293°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:10 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 282°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:09 | 0.6 m/s | 0.3 m/s | 269°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:08 | 0.6 m/s | 0.3 m/s | 258°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:07 | 0.4 m/s | 0.3 m/s | 249°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:06 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:05 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.1 °C |
20:04 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.1 °C |
20:03 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.1 °C |
20:02 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.2 °C |
20:01 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.3 °C |
20:00 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.2 °C |
19:59 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.2 °C |
19:58 | 0.2 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.2 °C |
19:57 | 0.3 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.3 °C |
19:56 | 0.5 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.4 °C |
19:55 | 0.6 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.4 °C |
19:54 | 0.6 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.4 °C |
19:53 | 0.6 m/s | 0 m/s | 0°➤ | 0 M | 9.6 °C |
19:52 | 0.6 m/s | 0.3 m/s | 146°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:51 | 0.6 m/s | 0.3 m/s | 144°➤ | 0 M | 9.8 °C |
19:50 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 143°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:49 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 143°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:48 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 143°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:47 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 144°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:46 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 145°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:45 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 145°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:44 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 147°➤ | 0 M | 9.5 °C |
19:43 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 149°➤ | 0 M | 9.6 °C |
19:42 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 152°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:41 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 158°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:40 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 164°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:39 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 169°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:38 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 176°➤ | 0 M | 9.7 °C |
19:37 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 182°➤ | 0 M | 9.6 °C |
19:36 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 187°➤ | 0 M | 9.8 °C |
19:35 | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 191°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:34 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 194°➤ | 0 M | 9.9 °C |
19:33 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 198°➤ | 0 M | 9.8 °C |
19:32 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 200°➤ | 100 M | 9.8 °C |
19:31 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 203°➤ | 100 M | 9.8 °C |
19:30 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 210°➤ | 100 M | 9.9 °C |
19:29 | 0.7 m/s | 0.6 m/s | 220°➤ | 100 M | 9.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Tikkakoski, Jyväskylä.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 170°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.0 °C |
07:10 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.3 °C |
07:20 | 4.1 m/s | 2 m/s | 170°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 15.6 °C |
07:30 | 4.3 m/s | 2.1 m/s | 170°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 15.8 °C |
07:40 | 4.5 m/s | 2.1 m/s | 170°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 16.1 °C |
07:50 | 4.7 m/s | 2.2 m/s | 170°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 16.4 °C |
08:00 | 4.9 m/s | 2.3 m/s | 172°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 16.6 °C |
08:10 | 5.2 m/s | 2.4 m/s | 172°➤ | 7 % | 7 % | 700 M | 0 % | 16.8 °C |
08:20 | 5.4 m/s | 2.5 m/s | 172°➤ | 11 % | 11 % | 700 M | 0 % | 16.9 °C |
08:30 | 5.6 m/s | 2.7 m/s | 172°➤ | 15 % | 15 % | 700 M | 0 % | 17.0 °C |
08:40 | 5.9 m/s | 2.8 m/s | 172°➤ | 19 % | 19 % | 700 M | 0 % | 17.1 °C |
08:50 | 6.1 m/s | 2.9 m/s | 172°➤ | 23 % | 23 % | 800 M | 0 % | 17.2 °C |
09:00 | 6.4 m/s | 3.1 m/s | 177°➤ | 27 % | 27 % | 800 M | 0 % | 17.4 °C |
09:10 | 6.5 m/s | 3.1 m/s | 177°➤ | 27 % | 27 % | 800 M | 0 % | 17.4 °C |
09:20 | 6.6 m/s | 3.2 m/s | 177°➤ | 28 % | 28 % | 800 M | 0 % | 17.4 °C |
09:30 | 6.7 m/s | 3.2 m/s | 177°➤ | 28 % | 28 % | 800 M | 0 % | 17.5 °C |
09:40 | 6.9 m/s | 3.3 m/s | 177°➤ | 29 % | 29 % | 800 M | 0 % | 17.5 °C |
09:50 | 7 m/s | 3.3 m/s | 177°➤ | 30 % | 30 % | 800 M | 0 % | 17.6 °C |
10:00 | 7.1 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 30 % | 30 % | 800 M | 0 % | 17.6 °C |
10:10 | 7.2 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 28 % | 28 % | 900 M | 0 % | 17.7 °C |
10:20 | 7.2 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 27 % | 27 % | 900 M | 0 % | 17.9 °C |
10:30 | 7.3 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 25 % | 25 % | 900 M | 0 % | 18.0 °C |
10:40 | 7.3 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 23 % | 23 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
10:50 | 7.4 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 22 % | 22 % | 900 M | 0 % | 18.2 °C |
11:00 | 7.4 m/s | 3.4 m/s | 178°➤ | 20 % | 20 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
11:10 | 7.4 m/s | 3.4 m/s | 178°➤ | 20 % | 20 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
11:20 | 7.4 m/s | 3.4 m/s | 178°➤ | 19 % | 19 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
11:30 | 7.4 m/s | 3.4 m/s | 178°➤ | 19 % | 19 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
11:40 | 7.3 m/s | 3.3 m/s | 178°➤ | 18 % | 18 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
11:50 | 7.3 m/s | 3.3 m/s | 178°➤ | 18 % | 18 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:00 | 7.3 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 17 % | 17 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:10 | 7.2 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 15 % | 15 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:20 | 7.2 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 14 % | 14 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:30 | 7.2 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 12 % | 12 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:40 | 7.1 m/s | 3.2 m/s | 179°➤ | 10 % | 10 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
12:50 | 7.1 m/s | 3.2 m/s | 179°➤ | 8 % | 8 % | 1000 M | 0 % | 18.6 °C |
13:00 | 7.1 m/s | 3.2 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.6 °C |
13:10 | 7 m/s | 3.2 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.7 °C |
13:20 | 6.9 m/s | 3.1 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.8 °C |
13:30 | 6.9 m/s | 3.1 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.9 °C |
13:40 | 6.8 m/s | 3 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 19.0 °C |
13:50 | 6.8 m/s | 3 m/s | 177°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 19.1 °C |
14:00 | 6.7 m/s | 3 m/s | 183°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 19.2 °C |
14:10 | 6.6 m/s | 2.9 m/s | 183°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 19.0 °C |
14:20 | 6.5 m/s | 2.8 m/s | 183°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 18.8 °C |
14:30 | 6.4 m/s | 2.8 m/s | 183°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 18.6 °C |
14:40 | 6.3 m/s | 2.7 m/s | 183°➤ | 5 % | 5 % | 900 M | 0 % | 18.4 °C |
14:50 | 6.2 m/s | 2.7 m/s | 183°➤ | 4 % | 4 % | 900 M | 0 % | 18.3 °C |
15:00 | 6.1 m/s | 2.6 m/s | 184°➤ | 4 % | 4 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
15:10 | 5.9 m/s | 2.5 m/s | 184°➤ | 4 % | 4 % | 900 M | 0 % | 17.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 20:00 | 21-00 | |
4200 | 8 m/s 315°➤ | 7 m/s 310°➤ | 7 m/s 310°➤ | 7 m/s 305°➤ | 7 m/s 310°➤ | 6 m/s 300°➤ | 5 m/s 290°➤ | 7 m/s 305°➤ |
3000 | 6 m/s 330°➤ | 5 m/s 330°➤ | 4 m/s 315°➤ | 4 m/s 305°➤ | 4 m/s 295°➤ | 3 m/s 275°➤ | 2 m/s 240°➤ | 5 m/s 295°➤ |
1500 | 8 m/s 20°➤ | 6 m/s 15°➤ | 4 m/s 115°➤ | 2 m/s 120°➤ | 2 m/s 140°➤ | 2 m/s 70°➤ | 3 m/s 100°➤ | 7 m/s 55°➤ |
800 | 6 m/s 20°➤ | 3 m/s 125°➤ | 2 m/s 220°➤ | 1 m/s 250°➤ | 1 m/s 180°➤ | 2 m/s 130°➤ | 3 m/s 140°➤ | 6 m/s 60°➤ |
110 | 1 m/s 320°➤ | 1 m/s 280°➤ | 0 m/s 265°➤ | 0 m/s 210°➤ | 1 m/s 190°➤ | 1 m/s 160°➤ | 1 m/s 180°➤ | 1 m/s 280°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 5 m/s 240°➤ | 5 m/s 215°➤ | 6 m/s 200°➤ | 9 m/s 195°➤ | 10 m/s 195°➤ | 11 m/s 200°➤ | 9 m/s 225°➤ | 7 m/s 235°➤ |
3000 | 4 m/s 215°➤ | 6 m/s 200°➤ | 7 m/s 195°➤ | 8 m/s 195°➤ | 8 m/s 195°➤ | 9 m/s 190°➤ | 7 m/s 205°➤ | 6 m/s 210°➤ |
1500 | 6 m/s 165°➤ | 8 m/s 170°➤ | 9 m/s 170°➤ | 9 m/s 175°➤ | 7 m/s 180°➤ | 7 m/s 180°➤ | 6 m/s 170°➤ | 6 m/s 165°➤ |
800 | 6 m/s 175°➤ | 6 m/s 175°➤ | 6 m/s 170°➤ | 6 m/s 170°➤ | 6 m/s 175°➤ | 6 m/s 175°➤ | 6 m/s 175°➤ | 6 m/s 175°➤ |
110 | 1 m/s 160°➤ | 2 m/s 155°➤ | 2 m/s 160°➤ | 3 m/s 170°➤ | 2 m/s 165°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 160°➤ |