Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
23:31 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 99°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:30 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 99°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:29 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 100°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:28 | 1.4 m/s | 1 m/s | 101°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:27 | 1.4 m/s | 1 m/s | 102°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:26 | 1.4 m/s | 1 m/s | 101°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:25 | 1.4 m/s | 1 m/s | 100°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:24 | 1.4 m/s | 1 m/s | 99°➤ | 100 M | 6.4 °C |
23:23 | 1.4 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 M | 6.5 °C |
23:22 | 1.4 m/s | 1 m/s | 98°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:21 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 98°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:20 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 98°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:19 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 99°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:18 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 100°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:17 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 102°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:16 | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 104°➤ | 0 M | 6.7 °C |
23:15 | 1.4 m/s | 1 m/s | 106°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:14 | 1.4 m/s | 1 m/s | 108°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:13 | 1.6 m/s | 1 m/s | 110°➤ | 100 M | 6.6 °C |
23:12 | 1.6 m/s | 1 m/s | 112°➤ | 100 M | 6.5 °C |
23:11 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 113°➤ | 100 M | 6.5 °C |
23:10 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 113°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:09 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 114°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:08 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 114°➤ | 0 M | 6.6 °C |
23:07 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 114°➤ | 100 M | 6.7 °C |
23:06 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 114°➤ | 100 M | 6.8 °C |
23:05 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 116°➤ | 0 M | 6.8 °C |
23:04 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 117°➤ | 100 M | 6.9 °C |
23:03 | 1.7 m/s | 1 m/s | 119°➤ | 100 M | 6.9 °C |
23:02 | 1.7 m/s | 1 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.8 °C |
23:01 | 1.5 m/s | 1 m/s | 122°➤ | 100 M | 7.0 °C |
23:00 | 1.5 m/s | 1 m/s | 122°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:59 | 1.5 m/s | 1 m/s | 120°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:58 | 1.5 m/s | 1 m/s | 119°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:57 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 117°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:56 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 114°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:55 | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 110°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:54 | 1.5 m/s | 0.8 m/s | 104°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:53 | 1.5 m/s | 0.8 m/s | 97°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:52 | 1.5 m/s | 0.7 m/s | 86°➤ | 0 M | 7.1 °C |
22:51 | 1.5 m/s | 0.7 m/s | 74°➤ | 0 M | 7.2 °C |
22:50 | 1.5 m/s | 0.6 m/s | 61°➤ | 0 M | 7.2 °C |
22:49 | 1.0 m/s | 0.6 m/s | 47°➤ | 0 M | 7.3 °C |
22:48 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 38°➤ | 0 M | 7.3 °C |
22:47 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 30°➤ | 0 M | 7.4 °C |
22:46 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 24°➤ | 0 M | 7.4 °C |
22:45 | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 20°➤ | 0 M | 7.4 °C |
22:44 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 17°➤ | 0 M | 7.3 °C |
22:43 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 13°➤ | 0 M | 7.5 °C |
22:42 | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 8°➤ | 0 M | 7.5 °C |
Ennuste on tehty alueelle Lautiosaari, Keminmaa.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 2.3 m/s | 1.2 m/s | 93°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.8 °C |
23:50 | 2.3 m/s | 1.2 m/s | 93°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.7 °C |
00:00 | 2.4 m/s | 1.2 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.7 °C |
00:10 | 2.5 m/s | 1.3 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.7 °C |
00:20 | 2.5 m/s | 1.3 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.8 °C |
00:30 | 2.6 m/s | 1.4 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.9 °C |
00:40 | 2.7 m/s | 1.4 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 8.9 °C |
00:50 | 2.8 m/s | 1.5 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 9.0 °C |
01:00 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 9.1 °C |
01:10 | 3 m/s | 1.6 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 9.4 °C |
01:20 | 3 m/s | 1.6 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 9.8 °C |
01:30 | 3.1 m/s | 1.7 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 10.1 °C |
01:40 | 3.1 m/s | 1.7 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 10.5 °C |
01:50 | 3.2 m/s | 1.7 m/s | 132°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | 10.8 °C |
02:00 | 3.2 m/s | 1.8 m/s | 140°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | 11.2 °C |
02:10 | 3.3 m/s | 1.8 m/s | 140°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 11.5 °C |
02:20 | 3.4 m/s | 1.9 m/s | 140°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 11.9 °C |
02:30 | 3.5 m/s | 2 m/s | 140°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 12.2 °C |
02:40 | 3.7 m/s | 2 m/s | 140°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 12.6 °C |
02:50 | 3.8 m/s | 2.1 m/s | 140°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | 12.9 °C |
03:00 | 3.9 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 300 M | 0 % | 13.3 °C |
03:10 | 4 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 300 M | 0 % | 13.6 °C |
03:20 | 4.1 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 300 M | 0 % | 13.9 °C |
03:30 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 300 M | 0 % | 14.2 °C |
03:40 | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 300 M | 0 % | 14.6 °C |
03:50 | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 149°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 14.9 °C |
04:00 | 4.4 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.2 °C |
04:10 | 4.5 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.5 °C |
04:20 | 4.5 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 2 % | 2 % | 400 M | 0 % | 15.8 °C |
04:30 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 16.0 °C |
04:40 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 16.3 °C |
04:50 | 4.7 m/s | 2.3 m/s | 160°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 16.6 °C |
05:00 | 4.7 m/s | 2.3 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 16.8 °C |
05:10 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 17.0 °C |
05:20 | 4.9 m/s | 2.4 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 17.2 °C |
05:30 | 4.9 m/s | 2.4 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 17.4 °C |
05:40 | 5 m/s | 2.4 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 17.6 °C |
05:50 | 5.1 m/s | 2.4 m/s | 173°➤ | 3 % | 3 % | 600 M | 0 % | 17.8 °C |
06:00 | 5.1 m/s | 2.4 m/s | 179°➤ | 3 % | 3 % | 700 M | 0 % | 18.0 °C |
06:10 | 5.2 m/s | 2.4 m/s | 179°➤ | 4 % | 4 % | 700 M | 0 % | 18.0 °C |
06:20 | 5.3 m/s | 2.3 m/s | 179°➤ | 4 % | 4 % | 700 M | 0 % | 18.1 °C |
06:30 | 5.4 m/s | 2.3 m/s | 179°➤ | 4 % | 4 % | 700 M | 0 % | 18.1 °C |
06:40 | 5.4 m/s | 2.2 m/s | 179°➤ | 5 % | 5 % | 700 M | 0 % | 18.1 °C |
06:50 | 5.5 m/s | 2.2 m/s | 179°➤ | 5 % | 5 % | 700 M | 0 % | 18.1 °C |
07:00 | 5.6 m/s | 2.1 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 18.2 °C |
07:10 | 5.7 m/s | 2.2 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 18.3 °C |
07:20 | 5.7 m/s | 2.2 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 18.5 °C |
07:30 | 5.8 m/s | 2.2 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 18.7 °C |
07:40 | 5.8 m/s | 2.3 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 18.8 °C |
07:50 | 5.9 m/s | 2.3 m/s | 175°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 19.0 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 23:00 | |
4200 | 1 m/s 310°➤ | 1 m/s 275°➤ | 2 m/s 245°➤ | 2 m/s 230°➤ | 3 m/s 235°➤ | 3 m/s 230°➤ | 2 m/s 260°➤ | 3 m/s 210°➤ |
3000 | 4 m/s 280°➤ | 3 m/s 280°➤ | 3 m/s 275°➤ | 3 m/s 270°➤ | 3 m/s 270°➤ | 3 m/s 270°➤ | 3 m/s 275°➤ | 2 m/s 245°➤ |
1500 | 1 m/s 215°➤ | 2 m/s 285°➤ | 3 m/s 280°➤ | 2 m/s 265°➤ | 1 m/s 295°➤ | 1 m/s 240°➤ | 1 m/s 190°➤ | 2 m/s 200°➤ |
800 | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 195°➤ | 5 m/s 195°➤ | 5 m/s 195°➤ | 3 m/s 185°➤ | 3 m/s 190°➤ | 4 m/s 185°➤ | 5 m/s 205°➤ |
110 | 4 m/s 180°➤ | 5 m/s 185°➤ | 5 m/s 195°➤ | 4 m/s 215°➤ | 4 m/s 200°➤ | 3 m/s 185°➤ | 3 m/s 165°➤ | 5 m/s 170°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 3 m/s 210°➤ | 3 m/s 220°➤ | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 255°➤ | 2 m/s 255°➤ | 3 m/s 255°➤ | 4 m/s 240°➤ | 3 m/s 225°➤ |
3000 | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 225°➤ | 2 m/s 210°➤ | 2 m/s 225°➤ | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 250°➤ | 2 m/s 240°➤ | 2 m/s 250°➤ |
1500 | 3 m/s 195°➤ | 3 m/s 185°➤ | 3 m/s 160°➤ | 4 m/s 140°➤ | 5 m/s 125°➤ | 5 m/s 125°➤ | 4 m/s 155°➤ | 3 m/s 170°➤ |
800 | 5 m/s 195°➤ | 5 m/s 185°➤ | 5 m/s 180°➤ | 4 m/s 165°➤ | 4 m/s 145°➤ | 4 m/s 135°➤ | 5 m/s 160°➤ | 5 m/s 180°➤ |
110 | 5 m/s 180°➤ | 5 m/s 185°➤ | 4 m/s 195°➤ | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 275°➤ | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 190°➤ | 4 m/s 140°➤ |