| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.2 m/s | 7 m/s | 337°➤ | 900 M | -2.5 °C |
| 23:50 | 10.0 m/s | 7 m/s | 343°➤ | 900 M | -2.4 °C |
| 23:40 | 10.5 m/s | 7.7 m/s | 346°➤ | 900 M | -2.3 °C |
| 23:30 | 11.1 m/s | 8.4 m/s | 348°➤ | 900 M | -2.1 °C |
| 23:20 | 12.3 m/s | 8.9 m/s | 346°➤ | 900 M | -2.0 °C |
| 23:10 | 13.3 m/s | 9.1 m/s | 348°➤ | 900 M | -2.0 °C |
| 23:00 | 14.5 m/s | 10.3 m/s | 348°➤ | 900 M | -1.8 °C |
| 22:50 | 14.2 m/s | 10.2 m/s | 350°➤ | 900 M | -1.8 °C |
| 22:40 | 15.8 m/s | 10.3 m/s | 354°➤ | 900 M | -1.7 °C |
| 22:30 | 13.4 m/s | 10.3 m/s | 357°➤ | 900 M | -1.7 °C |
| 22:20 | 15.7 m/s | 11.4 m/s | 359°➤ | 900 M | -1.7 °C |
| 22:10 | 16.8 m/s | 12.6 m/s | 358°➤ | 900 M | -1.6 °C |
| 22:00 | 19.1 m/s | 13.2 m/s | 359°➤ | 900 M | -1.5 °C |
| 21:50 | 17.0 m/s | 11.8 m/s | 354°➤ | 900 M | -1.4 °C |
| 21:40 | 18.5 m/s | 11 m/s | 356°➤ | 900 M | -1.5 °C |
| 21:30 | 15.8 m/s | 10.8 m/s | 355°➤ | 900 M | -1.4 °C |
| 21:20 | 17.5 m/s | 11.7 m/s | 2°➤ | 1000 M | -1.3 °C |
| 21:10 | 17.8 m/s | 12.7 m/s | 356°➤ | 1000 M | -1.3 °C |
| 21:00 | 20.5 m/s | 14.7 m/s | 355°➤ | 1000 M | -1.1 °C |
| 20:50 | 21.1 m/s | 15.5 m/s | 354°➤ | 1100 M | -1.1 °C |
| 20:40 | 20.9 m/s | 14.4 m/s | 354°➤ | 1100 M | -1.0 °C |
| 20:30 | 24.2 m/s | 15.3 m/s | 355°➤ | 1100 M | -0.8 °C |
| 20:20 | 23.8 m/s | 15.4 m/s | 354°➤ | 1100 M | -0.8 °C |
| 20:10 | 20.2 m/s | 14.3 m/s | 352°➤ | 1100 M | -0.8 °C |
| 20:00 | 21.7 m/s | 13.1 m/s | 352°➤ | 1100 M | -0.6 °C |
| 19:50 | 18.5 m/s | 13.4 m/s | 353°➤ | 1100 M | -0.5 °C |
| 19:40 | 22.8 m/s | 15.2 m/s | 355°➤ | 1100 M | -0.3 °C |
| 19:30 | 20.6 m/s | 15.5 m/s | 355°➤ | 1100 M | -0.3 °C |
| 19:20 | 22.1 m/s | 15.6 m/s | 355°➤ | 1100 M | -0.1 °C |
| 19:10 | 23.3 m/s | 17.4 m/s | 355°➤ | 1100 M | 0.0 °C |
| 19:00 | 22.4 m/s | 16.1 m/s | 356°➤ | 1100 M | 0.3 °C |
| 18:50 | 21.0 m/s | 15.5 m/s | 355°➤ | 1000 M | 0.3 °C |
| 18:40 | 21.8 m/s | 16.4 m/s | 356°➤ | 1000 M | 0.5 °C |
| 18:30 | 25.2 m/s | 16 m/s | 354°➤ | 1000 M | 0.6 °C |
| 18:20 | 25.8 m/s | 18 m/s | 355°➤ | 1000 M | 0.8 °C |
| 18:10 | 27.2 m/s | 17.7 m/s | 355°➤ | 1000 M | 0.9 °C |
| 18:00 | 27.7 m/s | 18.4 m/s | 358°➤ | 1000 M | 0.8 °C |
| 17:50 | 26.2 m/s | 16.6 m/s | 357°➤ | 1000 M | 1.0 °C |
| 17:40 | 24.6 m/s | 17.3 m/s | 356°➤ | 1000 M | 1.2 °C |
| 17:30 | 24.4 m/s | 17.8 m/s | 354°➤ | 1000 M | 1.3 °C |
| 17:20 | 22.1 m/s | 15.6 m/s | 357°➤ | 1000 M | 1.5 °C |
| 17:10 | 23.4 m/s | 15.9 m/s | 354°➤ | 1000 M | 1.5 °C |
| 17:00 | 22.6 m/s | 16 m/s | 355°➤ | 1000 M | 1.6 °C |
| 16:50 | 20.8 m/s | 15.1 m/s | 354°➤ | 900 M | 1.8 °C |
| 16:40 | 20.1 m/s | 15.3 m/s | 353°➤ | 1000 M | 2.0 °C |
| 16:30 | 24.8 m/s | 16.6 m/s | 353°➤ | 900 M | 2.0 °C |
| 16:20 | 24.8 m/s | 16.7 m/s | 355°➤ | 900 M | 2.1 °C |
| 16:10 | 26.0 m/s | 17.1 m/s | 353°➤ | 800 M | 1.8 °C |
| 16:00 | 21.2 m/s | 14.3 m/s | 351°➤ | 900 M | 2.3 °C |
| 15:50 | 21.5 m/s | 15.6 m/s | 351°➤ | 700 M | 2.2 °C |
Ennuste on tehty alueelle Lautiosaari, Keminmaa.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 13.5 m/s | 4.8 m/s | 349°➤ | 17 % | 18 % | 600 M | 0 % | -2.3 °C |
| 00:20 | 13.1 m/s | 4.8 m/s | 349°➤ | 14 % | 16 % | 600 M | 0 % | -2.4 °C |
| 00:30 | 12.7 m/s | 4.7 m/s | 349°➤ | 11 % | 13 % | 600 M | 0 % | -2.5 °C |
| 00:40 | 12.2 m/s | 4.7 m/s | 349°➤ | 8 % | 11 % | 600 M | 0 % | -2.6 °C |
| 00:50 | 11.8 m/s | 4.7 m/s | 349°➤ | 5 % | 9 % | 600 M | 0 % | -2.7 °C |
| 01:00 | 11.4 m/s | 4.6 m/s | 341°➤ | 1 % | 6 % | 600 M | 0 % | -2.8 °C |
| 01:10 | 11.2 m/s | 4.5 m/s | 341°➤ | 1 % | 9 % | 600 M | 0 % | -2.9 °C |
| 01:20 | 11.1 m/s | 4.3 m/s | 341°➤ | 1 % | 12 % | 600 M | 0 % | -3.0 °C |
| 01:30 | 10.9 m/s | 4.1 m/s | 341°➤ | 1 % | 15 % | 600 M | 0 % | -3.1 °C |
| 01:40 | 10.7 m/s | 3.9 m/s | 341°➤ | 1 % | 18 % | 600 M | 0 % | -3.2 °C |
| 01:50 | 10.6 m/s | 3.8 m/s | 341°➤ | 0 % | 21 % | 600 M | 0 % | -3.3 °C |
| 02:00 | 10.4 m/s | 3.6 m/s | 333°➤ | 0 % | 24 % | 600 M | 0 % | -3.4 °C |
| 02:10 | 9.9 m/s | 3.4 m/s | 333°➤ | 0 % | 31 % | 600 M | 0 % | -3.5 °C |
| 02:20 | 9.5 m/s | 3.2 m/s | 333°➤ | 0 % | 37 % | 600 M | 0 % | -3.6 °C |
| 02:30 | 9 m/s | 3 m/s | 333°➤ | 0 % | 43 % | 500 M | 0 % | -3.7 °C |
| 02:40 | 8.6 m/s | 2.9 m/s | 333°➤ | 0 % | 50 % | 500 M | 0 % | -3.8 °C |
| 02:50 | 8.1 m/s | 2.7 m/s | 333°➤ | 0 % | 56 % | 500 M | 0 % | -3.9 °C |
| 03:00 | 7.6 m/s | 2.5 m/s | 314°➤ | 0 % | 62 % | 500 M | 0 % | -4.0 °C |
| 03:10 | 7.3 m/s | 2.4 m/s | 314°➤ | 0 % | 55 % | 500 M | 0 % | -4.1 °C |
| 03:20 | 6.9 m/s | 2.3 m/s | 314°➤ | 0 % | 47 % | 500 M | 0 % | -4.3 °C |
| 03:30 | 6.5 m/s | 2.2 m/s | 314°➤ | 0 % | 40 % | 400 M | 0 % | -4.5 °C |
| 03:40 | 6.1 m/s | 2.1 m/s | 314°➤ | 0 % | 32 % | 400 M | 0 % | -4.6 °C |
| 03:50 | 5.7 m/s | 2 m/s | 314°➤ | 0 % | 25 % | 400 M | 0 % | -4.8 °C |
| 04:00 | 5.3 m/s | 1.9 m/s | 299°➤ | 0 % | 17 % | 400 M | 0 % | -4.9 °C |
| 04:10 | 5.1 m/s | 1.9 m/s | 299°➤ | 0 % | 17 % | 400 M | 0 % | -5.1 °C |
| 04:20 | 4.9 m/s | 1.8 m/s | 299°➤ | 0 % | 18 % | 400 M | 0 % | -5.3 °C |
| 04:30 | 4.7 m/s | 1.8 m/s | 299°➤ | 0 % | 18 % | 400 M | 0 % | -5.5 °C |
| 04:40 | 4.5 m/s | 1.7 m/s | 299°➤ | 0 % | 18 % | 300 M | 0 % | -5.7 °C |
| 04:50 | 4.3 m/s | 1.7 m/s | 299°➤ | 0 % | 18 % | 300 M | 0 % | -5.9 °C |
| 05:00 | 4.1 m/s | 1.6 m/s | 276°➤ | 0 % | 18 % | 300 M | 0 % | -6.1 °C |
| 05:10 | 4 m/s | 1.6 m/s | 276°➤ | 2 % | 28 % | 300 M | 0 % | -6.2 °C |
| 05:20 | 3.9 m/s | 1.6 m/s | 276°➤ | 3 % | 38 % | 300 M | 0 % | -6.3 °C |
| 05:30 | 3.9 m/s | 1.6 m/s | 276°➤ | 5 % | 47 % | 300 M | 0 % | -6.3 °C |
| 05:40 | 3.8 m/s | 1.7 m/s | 276°➤ | 6 % | 57 % | 300 M | 0 % | -6.4 °C |
| 05:50 | 3.7 m/s | 1.7 m/s | 276°➤ | 8 % | 67 % | 300 M | 0 % | -6.5 °C |
| 06:00 | 3.6 m/s | 1.7 m/s | 250°➤ | 9 % | 76 % | 300 M | 0 % | -6.6 °C |
| 06:10 | 3.7 m/s | 1.8 m/s | 250°➤ | 13 % | 80 % | 300 M | 0 % | -6.6 °C |
| 06:20 | 3.8 m/s | 2 m/s | 250°➤ | 16 % | 84 % | 300 M | 1 % | -6.6 °C |
| 06:30 | 3.9 m/s | 2.1 m/s | 250°➤ | 20 % | 88 % | 300 M | 1 % | -6.6 °C |
| 06:40 | 3.9 m/s | 2.2 m/s | 250°➤ | 23 % | 92 % | 300 M | 1 % | -6.6 °C |
| 06:50 | 4 m/s | 2.4 m/s | 250°➤ | 27 % | 96 % | 300 M | 2 % | -6.6 °C |
| 07:00 | 4.1 m/s | 2.5 m/s | 243°➤ | 30 % | 100 % | 300 M | 2 % | -6.6 °C |
| 07:10 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 243°➤ | 40 % | 100 % | 300 M | 12 % | -6.3 °C |
| 07:20 | 5 m/s | 3 m/s | 243°➤ | 50 % | 100 % | 300 M | 21 % | -6.0 °C |
| 07:30 | 5.5 m/s | 3.3 m/s | 243°➤ | 59 % | 100 % | 300 M | 30 % | -5.6 °C |
| 07:40 | 5.9 m/s | 3.5 m/s | 243°➤ | 69 % | 100 % | 300 M | 40 % | -5.3 °C |
| 07:50 | 6.4 m/s | 3.8 m/s | 243°➤ | 79 % | 100 % | 300 M | 49 % | -5.0 °C |
| 08:00 | 6.8 m/s | 4.1 m/s | 246°➤ | 89 % | 100 % | 300 M | 58 % | -4.6 °C |
| 08:10 | 7.2 m/s | 4.3 m/s | 246°➤ | 90 % | 100 % | 300 M | 61 % | -4.5 °C |
| 08:20 | 7.6 m/s | 4.4 m/s | 246°➤ | 92 % | 100 % | 300 M | 64 % | -4.4 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 21 m/s 335°➤ | 21 m/s 325°➤ | 21 m/s 320°➤ | 18 m/s 310°➤ | 18 m/s 305°➤ | 15 m/s 295°➤ | 16 m/s 305°➤ | 18 m/s 320°➤ |
| 3000 | 19 m/s 360°➤ | 18 m/s 335°➤ | 17 m/s 325°➤ | 16 m/s 320°➤ | 16 m/s 320°➤ | 13 m/s 320°➤ | 14 m/s 335°➤ | 16 m/s 340°➤ |
| 1500 | 25 m/s 15°➤ | 11 m/s 195°➤ | 8 m/s 295°➤ | 10 m/s 290°➤ | 10 m/s 310°➤ | 11 m/s 320°➤ | 16 m/s 220°➤ | 17 m/s 115°➤ |
| 800 | 23 m/s 360°➤ | 10 m/s 170°➤ | 9 m/s 260°➤ | 12 m/s 275°➤ | 13 m/s 305°➤ | 15 m/s 325°➤ | 18 m/s 335°➤ | 17 m/s 230°➤ |
| 110 | 11 m/s 340°➤ | 6 m/s 275°➤ | 5 m/s 250°➤ | 5 m/s 260°➤ | 4 m/s 285°➤ | 4 m/s 305°➤ | 6 m/s 325°➤ | 7 m/s 330°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 14 m/s 350°➤ | 14 m/s 235°➤ | 17 m/s 130°➤ | 18 m/s 15°➤ | 18 m/s 5°➤ | 16 m/s 5°➤ | 15 m/s 125°➤ | 15 m/s 235°➤ |
| 3000 | 14 m/s 350°➤ | 14 m/s 350°➤ | 16 m/s 240°➤ | 19 m/s 125°➤ | 20 m/s 15°➤ | 18 m/s 20°➤ | 16 m/s 135°➤ | 15 m/s 240°➤ |
| 1500 | 14 m/s 125°➤ | 13 m/s 240°➤ | 15 m/s 240°➤ | 20 m/s 130°➤ | 23 m/s 15°➤ | 22 m/s 20°➤ | 19 m/s 20°➤ | 17 m/s 15°➤ |
| 800 | 16 m/s 125°➤ | 15 m/s 240°➤ | 16 m/s 355°➤ | 20 m/s 355°➤ | 22 m/s 235°➤ | 23 m/s 120°➤ | 21 m/s 5°➤ | 19 m/s 5°➤ |
| 110 | 5 m/s 340°➤ | 5 m/s 335°➤ | 5 m/s 330°➤ | 6 m/s 335°➤ | 7 m/s 340°➤ | 7 m/s 345°➤ | 7 m/s 350°➤ | 6 m/s 345°➤ |