EFKE6.7°C maassa, -19.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 0.2°C
  • 2km -6.3°C
  • 3km -12.8°C
  • 4km -19.3°C

3 minuuttia sitten (klo 23:31)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Kemi Kemi-Tornio lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Lautiosaari, Keminmaa.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 13 minuuttia sitten (klo 23:20)
    METAR EFKE 102320Z AUTO 10002KT CAVOK 07/06 Q1022=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 6.7°C ja kastepisteestä 6.4°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 23:31)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M1 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 01:40

Tuulet

Puuska 1.4 m/s
Keskituuli 0.9 m/s
Suunta 99°
3 minuuttia sitten (klo 23:31)

NWSE1.4 m/s0.9 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot10.7.2025

Ennusteet10.7.2025 tänään

Havainnot10.7.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
23:311.4 m/s0.9 m/s99°0 M6.7 °C
23:301.4 m/s0.9 m/s99°0 M6.6 °C
23:291.4 m/s0.9 m/s100°0 M6.6 °C
23:281.4 m/s1 m/s101°0 M6.7 °C
23:271.4 m/s1 m/s102°0 M6.7 °C
23:261.4 m/s1 m/s101°0 M6.6 °C
23:251.4 m/s1 m/s100°0 M6.6 °C
23:241.4 m/s1 m/s99°100 M6.4 °C
23:231.4 m/s1 m/s98°0 M6.5 °C
23:221.4 m/s1 m/s98°0 M6.7 °C
23:211.4 m/s0.9 m/s98°100 M6.7 °C
23:201.4 m/s0.9 m/s98°100 M6.7 °C
23:191.4 m/s0.9 m/s99°0 M6.7 °C
23:181.4 m/s0.9 m/s100°100 M6.7 °C
23:171.4 m/s0.9 m/s102°100 M6.7 °C
23:161.4 m/s0.9 m/s104°0 M6.7 °C
23:151.4 m/s1 m/s106°100 M6.7 °C
23:141.4 m/s1 m/s108°0 M6.6 °C
23:131.6 m/s1 m/s110°100 M6.6 °C
23:121.6 m/s1 m/s112°100 M6.5 °C
23:111.7 m/s1.1 m/s113°100 M6.5 °C
23:101.7 m/s1.1 m/s113°0 M6.6 °C
23:091.7 m/s1.2 m/s114°0 M6.6 °C
23:081.7 m/s1.2 m/s114°0 M6.6 °C
23:071.7 m/s1.2 m/s114°100 M6.7 °C
23:061.7 m/s1.1 m/s114°100 M6.8 °C
23:051.7 m/s1.1 m/s116°0 M6.8 °C
23:041.7 m/s1.1 m/s117°100 M6.9 °C
23:031.7 m/s1 m/s119°100 M6.9 °C
23:021.7 m/s1 m/s121°100 M6.8 °C
23:011.5 m/s1 m/s122°100 M7.0 °C
23:001.5 m/s1 m/s122°0 M7.1 °C
22:591.5 m/s1 m/s120°0 M7.1 °C
22:581.5 m/s1 m/s119°0 M7.1 °C
22:571.5 m/s0.9 m/s117°0 M7.1 °C
22:561.5 m/s0.9 m/s114°0 M7.1 °C
22:551.5 m/s0.9 m/s110°0 M7.1 °C
22:541.5 m/s0.8 m/s104°0 M7.1 °C
22:531.5 m/s0.8 m/s97°0 M7.1 °C
22:521.5 m/s0.7 m/s86°0 M7.1 °C
22:511.5 m/s0.7 m/s74°0 M7.2 °C
22:501.5 m/s0.6 m/s61°0 M7.2 °C
22:491.0 m/s0.6 m/s47°0 M7.3 °C
22:480.9 m/s0.6 m/s38°0 M7.3 °C
22:470.9 m/s0.6 m/s30°0 M7.4 °C
22:460.9 m/s0.7 m/s24°0 M7.4 °C
22:451.0 m/s0.7 m/s20°0 M7.4 °C
22:441.1 m/s0.8 m/s17°0 M7.3 °C
22:431.2 m/s0.8 m/s13°0 M7.5 °C
22:421.2 m/s0.9 m/s0 M7.5 °C

Ennuste10.7.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Lautiosaari, Keminmaa.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
23:402.3 m/s1.2 m/s93°1 %1 %100 M0 %8.8 °C
23:502.3 m/s1.2 m/s93°1 %1 %100 M0 %8.7 °C
00:002.4 m/s1.2 m/s90°1 %1 %100 M0 %8.7 °C
00:102.5 m/s1.3 m/s90°1 %1 %100 M0 %8.7 °C
00:202.5 m/s1.3 m/s90°1 %1 %100 M0 %8.8 °C
00:302.6 m/s1.4 m/s90°1 %1 %100 M0 %8.9 °C
00:402.7 m/s1.4 m/s90°1 %1 %100 M0 %8.9 °C
00:502.8 m/s1.5 m/s90°1 %1 %100 M0 %9.0 °C
01:002.9 m/s1.6 m/s132°1 %1 %100 M0 %9.1 °C
01:103 m/s1.6 m/s132°1 %1 %100 M0 %9.4 °C
01:203 m/s1.6 m/s132°1 %1 %100 M0 %9.8 °C
01:303.1 m/s1.7 m/s132°1 %1 %100 M0 %10.1 °C
01:403.1 m/s1.7 m/s132°1 %1 %100 M0 %10.5 °C
01:503.2 m/s1.7 m/s132°1 %1 %100 M0 %10.8 °C
02:003.2 m/s1.8 m/s140°1 %1 %200 M0 %11.2 °C
02:103.3 m/s1.8 m/s140°2 %2 %200 M0 %11.5 °C
02:203.4 m/s1.9 m/s140°2 %2 %200 M0 %11.9 °C
02:303.5 m/s2 m/s140°2 %2 %200 M0 %12.2 °C
02:403.7 m/s2 m/s140°2 %2 %200 M0 %12.6 °C
02:503.8 m/s2.1 m/s140°2 %2 %200 M0 %12.9 °C
03:003.9 m/s2.2 m/s149°2 %2 %300 M0 %13.3 °C
03:104 m/s2.2 m/s149°2 %2 %300 M0 %13.6 °C
03:204.1 m/s2.2 m/s149°2 %2 %300 M0 %13.9 °C
03:304.2 m/s2.2 m/s149°2 %2 %300 M0 %14.2 °C
03:404.3 m/s2.2 m/s149°2 %2 %300 M0 %14.6 °C
03:504.3 m/s2.2 m/s149°2 %2 %400 M0 %14.9 °C
04:004.4 m/s2.3 m/s160°2 %2 %400 M0 %15.2 °C
04:104.5 m/s2.3 m/s160°2 %2 %400 M0 %15.5 °C
04:204.5 m/s2.3 m/s160°2 %2 %400 M0 %15.8 °C
04:304.6 m/s2.3 m/s160°3 %3 %500 M0 %16.0 °C
04:404.6 m/s2.3 m/s160°3 %3 %500 M0 %16.3 °C
04:504.7 m/s2.3 m/s160°3 %3 %500 M0 %16.6 °C
05:004.7 m/s2.3 m/s173°3 %3 %500 M0 %16.8 °C
05:104.8 m/s2.3 m/s173°3 %3 %500 M0 %17.0 °C
05:204.9 m/s2.4 m/s173°3 %3 %600 M0 %17.2 °C
05:304.9 m/s2.4 m/s173°3 %3 %600 M0 %17.4 °C
05:405 m/s2.4 m/s173°3 %3 %600 M0 %17.6 °C
05:505.1 m/s2.4 m/s173°3 %3 %600 M0 %17.8 °C
06:005.1 m/s2.4 m/s179°3 %3 %700 M0 %18.0 °C
06:105.2 m/s2.4 m/s179°4 %4 %700 M0 %18.0 °C
06:205.3 m/s2.3 m/s179°4 %4 %700 M0 %18.1 °C
06:305.4 m/s2.3 m/s179°4 %4 %700 M0 %18.1 °C
06:405.4 m/s2.2 m/s179°5 %5 %700 M0 %18.1 °C
06:505.5 m/s2.2 m/s179°5 %5 %700 M0 %18.1 °C
07:005.6 m/s2.1 m/s175°6 %6 %800 M0 %18.2 °C
07:105.7 m/s2.2 m/s175°6 %6 %800 M0 %18.3 °C
07:205.7 m/s2.2 m/s175°6 %6 %800 M0 %18.5 °C
07:305.8 m/s2.2 m/s175°6 %6 %800 M0 %18.7 °C
07:405.8 m/s2.3 m/s175°6 %6 %800 M0 %18.8 °C
07:505.9 m/s2.3 m/s175°6 %6 %900 M0 %19.0 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2123:00
4200
1 m/s
310°
1 m/s
275°
2 m/s
245°
2 m/s
230°
3 m/s
235°
3 m/s
230°
2 m/s
260°
3 m/s
210°
3000
4 m/s
280°
3 m/s
280°
3 m/s
275°
3 m/s
270°
3 m/s
270°
3 m/s
270°
3 m/s
275°
2 m/s
245°
1500
1 m/s
215°
2 m/s
285°
3 m/s
280°
2 m/s
265°
1 m/s
295°
1 m/s
240°
1 m/s
190°
2 m/s
200°
800
4 m/s
185°
4 m/s
195°
5 m/s
195°
5 m/s
195°
3 m/s
185°
3 m/s
190°
4 m/s
185°
5 m/s
205°
110
4 m/s
180°
5 m/s
185°
5 m/s
195°
4 m/s
215°
4 m/s
200°
3 m/s
185°
3 m/s
165°
5 m/s
170°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
3 m/s
210°
3 m/s
220°
2 m/s
235°
2 m/s
255°
2 m/s
255°
3 m/s
255°
4 m/s
240°
3 m/s
225°
3000
2 m/s
235°
2 m/s
225°
2 m/s
210°
2 m/s
225°
2 m/s
235°
2 m/s
250°
2 m/s
240°
2 m/s
250°
1500
3 m/s
195°
3 m/s
185°
3 m/s
160°
4 m/s
140°
5 m/s
125°
5 m/s
125°
4 m/s
155°
3 m/s
170°
800
5 m/s
195°
5 m/s
185°
5 m/s
180°
4 m/s
165°
4 m/s
145°
4 m/s
135°
5 m/s
160°
5 m/s
180°
110
5 m/s
180°
5 m/s
185°
4 m/s
195°
3 m/s
220°
3 m/s
275°
3 m/s
220°
3 m/s
190°
4 m/s
140°

EFKE

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.