Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
08:16 | 6.2 m/s | 4.5 m/s | 198°➤ | 700 M | 11.3 °C |
08:15 | 6.2 m/s | 4.6 m/s | 201°➤ | 700 M | 10.7 °C |
08:14 | 6.2 m/s | 4.6 m/s | 204°➤ | 700 M | 10.7 °C |
08:13 | 6.2 m/s | 4.6 m/s | 207°➤ | 800 M | 10.6 °C |
08:12 | 6.2 m/s | 4.6 m/s | 210°➤ | 800 M | 10.9 °C |
08:11 | 6.2 m/s | 4.7 m/s | 211°➤ | 700 M | 11.0 °C |
08:10 | 6.2 m/s | 4.7 m/s | 211°➤ | 800 M | 10.6 °C |
08:09 | 6.2 m/s | 4.7 m/s | 210°➤ | 700 M | 11.1 °C |
08:08 | 6.2 m/s | 4.7 m/s | 209°➤ | 700 M | 11.5 °C |
08:07 | 6.2 m/s | 4.5 m/s | 207°➤ | 700 M | 10.7 °C |
08:06 | 6.2 m/s | 4.5 m/s | 203°➤ | 700 M | 10.7 °C |
08:05 | 6.2 m/s | 4.4 m/s | 203°➤ | 700 M | 10.9 °C |
08:04 | 6.2 m/s | 4.4 m/s | 203°➤ | 700 M | 10.6 °C |
08:03 | 6.2 m/s | 4.4 m/s | 202°➤ | 700 M | 11.1 °C |
08:02 | 6.1 m/s | 4.4 m/s | 203°➤ | 700 M | 10.7 °C |
08:01 | 6.1 m/s | 4.5 m/s | 204°➤ | 700 M | 10.2 °C |
08:00 | 6.1 m/s | 4.5 m/s | 204°➤ | 700 M | 10.3 °C |
07:59 | 6.1 m/s | 4.4 m/s | 205°➤ | 700 M | 10.5 °C |
07:58 | 6.1 m/s | 4.5 m/s | 206°➤ | 600 M | 10.5 °C |
07:57 | 6.1 m/s | 4.6 m/s | 208°➤ | 700 M | 10.2 °C |
07:56 | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 211°➤ | 600 M | 10.3 °C |
07:55 | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 211°➤ | 600 M | 10.2 °C |
07:54 | 6.0 m/s | 4.5 m/s | 210°➤ | 600 M | 10.3 °C |
07:53 | 6.0 m/s | 4.5 m/s | 210°➤ | 600 M | 10.5 °C |
07:52 | 6.0 m/s | 4.4 m/s | 209°➤ | 700 M | 10.3 °C |
07:51 | 6.0 m/s | 4.3 m/s | 209°➤ | 600 M | 10.3 °C |
07:50 | 5.9 m/s | 4 m/s | 207°➤ | 600 M | 10.4 °C |
07:49 | 5.9 m/s | 4 m/s | 205°➤ | 700 M | 10.6 °C |
07:48 | 5.7 m/s | 3.8 m/s | 205°➤ | 700 M | 10.8 °C |
07:47 | 5.7 m/s | 3.5 m/s | 202°➤ | 600 M | 11.2 °C |
07:46 | 5.7 m/s | 3.5 m/s | 199°➤ | 700 M | 11.0 °C |
07:45 | 5.3 m/s | 3.3 m/s | 195°➤ | 600 M | 10.6 °C |
07:44 | 5.3 m/s | 3.2 m/s | 194°➤ | 700 M | 10.4 °C |
07:43 | 5.3 m/s | 3.2 m/s | 193°➤ | 600 M | 10.6 °C |
07:42 | 5.3 m/s | 3.1 m/s | 190°➤ | 700 M | 10.4 °C |
07:41 | 5.3 m/s | 3 m/s | 188°➤ | 600 M | 10.4 °C |
07:40 | 5.3 m/s | 3 m/s | 186°➤ | 700 M | 10.3 °C |
07:39 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 181°➤ | 600 M | 10.3 °C |
07:38 | 4.7 m/s | 3 m/s | 180°➤ | 600 M | 10.0 °C |
07:37 | 4.7 m/s | 3 m/s | 178°➤ | 600 M | 10.0 °C |
07:36 | 4.7 m/s | 3 m/s | 181°➤ | 600 M | 10.2 °C |
07:35 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 186°➤ | 600 M | 10.1 °C |
07:34 | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 186°➤ | 600 M | 10.2 °C |
07:33 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 186°➤ | 600 M | 10.2 °C |
07:32 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 186°➤ | 600 M | 10.6 °C |
07:31 | 4.8 m/s | 3.4 m/s | 188°➤ | 600 M | 10.4 °C |
07:30 | 4.8 m/s | 3.4 m/s | 192°➤ | 600 M | 10.5 °C |
07:29 | 4.8 m/s | 3.4 m/s | 196°➤ | 600 M | 10.4 °C |
07:28 | 4.8 m/s | 3.5 m/s | 195°➤ | 600 M | 10.4 °C |
07:27 | 4.8 m/s | 3.5 m/s | 195°➤ | 600 M | 10.3 °C |
Ennuste on tehty alueelle Lautiosaari, Keminmaa.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 6 % | 100 % | 600 M | 16 % | 8.9 °C |
07:10 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 6 % | 99 % | 600 M | 15 % | 9.0 °C |
07:20 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 5 % | 98 % | 600 M | 14 % | 9.2 °C |
07:30 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 4 % | 97 % | 700 M | 13 % | 9.3 °C |
07:40 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 4 % | 96 % | 700 M | 12 % | 9.5 °C |
07:50 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 144°➤ | 3 % | 95 % | 700 M | 11 % | 9.7 °C |
08:00 | 4.4 m/s | 2.5 m/s | 148°➤ | 2 % | 94 % | 700 M | 10 % | 9.8 °C |
08:10 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 148°➤ | 2 % | 94 % | 700 M | 10 % | 10.0 °C |
08:20 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 148°➤ | 2 % | 94 % | 800 M | 9 % | 10.2 °C |
08:30 | 4.7 m/s | 2.7 m/s | 148°➤ | 2 % | 94 % | 800 M | 9 % | 10.4 °C |
08:40 | 4.8 m/s | 2.7 m/s | 148°➤ | 1 % | 94 % | 800 M | 8 % | 10.6 °C |
08:50 | 4.9 m/s | 2.8 m/s | 148°➤ | 1 % | 94 % | 800 M | 8 % | 10.8 °C |
09:00 | 5 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 1 % | 93 % | 900 M | 7 % | 11.0 °C |
09:10 | 5 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 1 % | 90 % | 900 M | 7 % | 11.2 °C |
09:20 | 5 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 1 % | 87 % | 900 M | 7 % | 11.3 °C |
09:30 | 5 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 0 % | 83 % | 1000 M | 6 % | 11.5 °C |
09:40 | 5 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 0 % | 80 % | 1000 M | 6 % | 11.6 °C |
09:50 | 5.1 m/s | 2.8 m/s | 150°➤ | 0 % | 77 % | 1000 M | 5 % | 11.8 °C |
10:00 | 5.1 m/s | 2.7 m/s | 169°➤ | 0 % | 74 % | 1000 M | 5 % | 11.9 °C |
10:10 | 5.2 m/s | 2.8 m/s | 169°➤ | 0 % | 76 % | 1100 M | 5 % | 12.1 °C |
10:20 | 5.2 m/s | 2.8 m/s | 169°➤ | 0 % | 78 % | 1100 M | 4 % | 12.3 °C |
10:30 | 5.3 m/s | 2.9 m/s | 169°➤ | 0 % | 80 % | 1100 M | 4 % | 12.5 °C |
10:40 | 5.4 m/s | 2.9 m/s | 169°➤ | 0 % | 82 % | 1100 M | 3 % | 12.7 °C |
10:50 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 169°➤ | 0 % | 84 % | 1100 M | 3 % | 12.8 °C |
11:00 | 5.6 m/s | 3 m/s | 203°➤ | 0 % | 87 % | 1200 M | 3 % | 13.0 °C |
11:10 | 5.6 m/s | 3 m/s | 203°➤ | 0 % | 89 % | 1100 M | 2 % | 12.8 °C |
11:20 | 5.7 m/s | 3.1 m/s | 203°➤ | 0 % | 91 % | 1100 M | 2 % | 12.6 °C |
11:30 | 5.7 m/s | 3.2 m/s | 203°➤ | 0 % | 93 % | 1100 M | 2 % | 12.4 °C |
11:40 | 5.8 m/s | 3.3 m/s | 203°➤ | 0 % | 95 % | 1100 M | 2 % | 12.2 °C |
11:50 | 5.8 m/s | 3.3 m/s | 203°➤ | 0 % | 97 % | 1100 M | 1 % | 12.0 °C |
12:00 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 1000 M | 1 % | 11.8 °C |
12:10 | 5.9 m/s | 3.3 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 1000 M | 1 % | 11.7 °C |
12:20 | 5.8 m/s | 3.1 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 1000 M | 1 % | 11.6 °C |
12:30 | 5.7 m/s | 3 m/s | 204°➤ | 0 % | 100 % | 1000 M | 1 % | 11.4 °C |
12:40 | 5.7 m/s | 2.9 m/s | 204°➤ | 0 % | 100 % | 1000 M | 0 % | 11.3 °C |
12:50 | 5.6 m/s | 2.8 m/s | 204°➤ | 0 % | 100 % | 1000 M | 0 % | 11.2 °C |
13:00 | 5.6 m/s | 2.6 m/s | 204°➤ | 0 % | 100 % | 900 M | 0 % | 11.1 °C |
13:10 | 5.4 m/s | 2.7 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 900 M | 0 % | 11.1 °C |
13:20 | 5.2 m/s | 2.7 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 1000 M | 1 % | 11.1 °C |
13:30 | 5.1 m/s | 2.7 m/s | 204°➤ | 0 % | 99 % | 1000 M | 1 % | 11.2 °C |
13:40 | 4.9 m/s | 2.8 m/s | 204°➤ | 0 % | 98 % | 1000 M | 1 % | 11.2 °C |
13:50 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 204°➤ | 0 % | 98 % | 1000 M | 2 % | 11.2 °C |
14:00 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 209°➤ | 0 % | 97 % | 1000 M | 2 % | 11.3 °C |
14:10 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 209°➤ | 0 % | 85 % | 1000 M | 2 % | 11.3 °C |
14:20 | 4.7 m/s | 2.9 m/s | 209°➤ | 0 % | 74 % | 1000 M | 1 % | 11.4 °C |
14:30 | 4.8 m/s | 2.9 m/s | 209°➤ | 0 % | 62 % | 1000 M | 1 % | 11.5 °C |
14:40 | 4.9 m/s | 2.9 m/s | 209°➤ | 0 % | 50 % | 1000 M | 1 % | 11.6 °C |
14:50 | 5 m/s | 2.9 m/s | 209°➤ | 0 % | 38 % | 1000 M | 0 % | 11.7 °C |
15:00 | 5.1 m/s | 2.9 m/s | 213°➤ | 0 % | 27 % | 1000 M | 0 % | 11.8 °C |
15:10 | 5.1 m/s | 2.9 m/s | 213°➤ | 0 % | 38 % | 1000 M | 0 % | 11.7 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 8:00 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 23 m/s 170°➤ | 25 m/s 175°➤ | 26 m/s 180°➤ | 28 m/s 180°➤ | 27 m/s 180°➤ | 27 m/s 180°➤ | 25 m/s 175°➤ | 24 m/s 175°➤ |
3000 | 18 m/s 170°➤ | 18 m/s 175°➤ | 18 m/s 185°➤ | 17 m/s 180°➤ | 15 m/s 180°➤ | 14 m/s 185°➤ | 16 m/s 180°➤ | 17 m/s 175°➤ |
1500 | 10 m/s 185°➤ | 10 m/s 190°➤ | 11 m/s 185°➤ | 11 m/s 185°➤ | 10 m/s 175°➤ | 10 m/s 175°➤ | 9 m/s 175°➤ | 8 m/s 180°➤ |
800 | 7 m/s 215°➤ | 8 m/s 200°➤ | 8 m/s 175°➤ | 8 m/s 180°➤ | 8 m/s 180°➤ | 7 m/s 175°➤ | 7 m/s 190°➤ | 7 m/s 210°➤ |
110 | 5 m/s 215°➤ | 4 m/s 190°➤ | 4 m/s 170°➤ | 3 m/s 205°➤ | 2 m/s 250°➤ | 1 m/s 240°➤ | 3 m/s 235°➤ | 4 m/s 205°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 23 m/s 190°➤ | 22 m/s 190°➤ | 21 m/s 185°➤ | 21 m/s 185°➤ | 20 m/s 185°➤ | 17 m/s 175°➤ | 19 m/s 175°➤ | 22 m/s 180°➤ |
3000 | 16 m/s 195°➤ | 16 m/s 190°➤ | 17 m/s 190°➤ | 18 m/s 190°➤ | 16 m/s 190°➤ | 12 m/s 185°➤ | 12 m/s 190°➤ | 13 m/s 195°➤ |
1500 | 6 m/s 180°➤ | 4 m/s 185°➤ | 3 m/s 180°➤ | 3 m/s 185°➤ | 4 m/s 195°➤ | 6 m/s 205°➤ | 7 m/s 200°➤ | 8 m/s 200°➤ |
800 | 3 m/s 185°➤ | 3 m/s 185°➤ | 2 m/s 185°➤ | 3 m/s 195°➤ | 4 m/s 210°➤ | 9 m/s 225°➤ | 9 m/s 210°➤ | 7 m/s 195°➤ |
110 | 2 m/s 245°➤ | 1 m/s 210°➤ | 1 m/s 195°➤ | 2 m/s 225°➤ | 3 m/s 235°➤ | 5 m/s 225°➤ | 5 m/s 245°➤ | 4 m/s 265°➤ |