| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 01:10 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 01:00 | 4.7 m/s | 2.9 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 00:50 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 239°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 00:40 | 3.6 m/s | 2.3 m/s | 225°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 00:30 | 3.4 m/s | 2 m/s | 245°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 00:20 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 255°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 00:10 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 242°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 00:00 | 3.6 m/s | 2 m/s | 253°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 23:50 | 4.1 m/s | 2.3 m/s | 240°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 23:40 | 3.7 m/s | 2.2 m/s | 231°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 23:30 | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 241°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 23:20 | 4.3 m/s | 2.4 m/s | 248°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 23:10 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 240°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 23:00 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 237°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 22:50 | 4.4 m/s | 2.5 m/s | 229°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 22:40 | 3.7 m/s | 2.3 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 22:30 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 235°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 22:20 | 4.0 m/s | 2.2 m/s | 237°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 22:10 | 2.9 m/s | 2 m/s | 224°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 22:00 | 2.7 m/s | 1.7 m/s | 234°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 21:50 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 231°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 21:40 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 21:30 | 3.8 m/s | 2.1 m/s | 235°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 21:20 | 3.4 m/s | 2.2 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 21:10 | 4.0 m/s | 2.4 m/s | 241°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 21:00 | 3.4 m/s | 2 m/s | 238°➤ | 0 M | -0.7 °C |
| 20:50 | 3.1 m/s | 1.9 m/s | 240°➤ | 0 M | -0.6 °C |
| 20:40 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 232°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 20:30 | 3.0 m/s | 1.6 m/s | 239°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 20:20 | 3.6 m/s | 2 m/s | 233°➤ | 0 M | -0.8 °C |
| 20:10 | 3.6 m/s | 2.3 m/s | 229°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 20:00 | 3.5 m/s | 2.1 m/s | 225°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 19:50 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 223°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 19:40 | 3.6 m/s | 2.3 m/s | 237°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 19:30 | 3.9 m/s | 2.7 m/s | 214°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 19:20 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 226°➤ | 0 M | -0.9 °C |
| 19:10 | 2.0 m/s | 0.9 m/s | 238°➤ | 0 M | -1.0 °C |
| 19:00 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 235°➤ | 0 M | -1.0 °C |
| 18:50 | 2.9 m/s | 1.9 m/s | 222°➤ | 0 M | -1.0 °C |
| 18:40 | 3.4 m/s | 1.9 m/s | 233°➤ | 0 M | -1.0 °C |
| 18:30 | 2.9 m/s | 1.7 m/s | 226°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 18:20 | 2.7 m/s | 1.6 m/s | 249°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 18:10 | 4.2 m/s | 1.7 m/s | 242°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 18:00 | 4.8 m/s | 2 m/s | 245°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 17:50 | 3.0 m/s | 1.6 m/s | 233°➤ | 0 M | -1.2 °C |
| 17:40 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 224°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 17:30 | 3.1 m/s | 1.9 m/s | 237°➤ | 0 M | -1.1 °C |
| 17:20 | 4.4 m/s | 2.2 m/s | 241°➤ | 0 M | -1.2 °C |
| 17:10 | 2.9 m/s | 1.8 m/s | 246°➤ | 0 M | -1.2 °C |
Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 4.5 m/s | 3.2 m/s | 247°➤ | 91 % | 91 % | 100 M | 12 % | -1.1 °C |
| 01:40 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 247°➤ | 92 % | 92 % | 100 M | 14 % | -1.1 °C |
| 01:50 | 4.3 m/s | 3 m/s | 247°➤ | 94 % | 94 % | 100 M | 16 % | -1.1 °C |
| 02:00 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 256°➤ | 95 % | 95 % | 100 M | 19 % | -1.1 °C |
| 02:10 | 4.2 m/s | 2.8 m/s | 256°➤ | 95 % | 95 % | 100 M | 28 % | -1.2 °C |
| 02:20 | 4.1 m/s | 2.7 m/s | 256°➤ | 96 % | 96 % | 100 M | 37 % | -1.2 °C |
| 02:30 | 4 m/s | 2.7 m/s | 256°➤ | 96 % | 96 % | 100 M | 47 % | -1.2 °C |
| 02:40 | 4 m/s | 2.6 m/s | 256°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 56 % | -1.2 °C |
| 02:50 | 3.9 m/s | 2.5 m/s | 256°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 65 % | -1.2 °C |
| 03:00 | 3.9 m/s | 2.4 m/s | 249°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 74 % | -1.2 °C |
| 03:10 | 3.9 m/s | 2.5 m/s | 249°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 75 % | -1.2 °C |
| 03:20 | 3.9 m/s | 2.5 m/s | 249°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 76 % | -1.2 °C |
| 03:30 | 3.9 m/s | 2.6 m/s | 249°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 77 % | -1.2 °C |
| 03:40 | 3.9 m/s | 2.6 m/s | 249°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 78 % | -1.3 °C |
| 03:50 | 3.9 m/s | 2.7 m/s | 249°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 79 % | -1.3 °C |
| 04:00 | 4 m/s | 2.7 m/s | 232°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 80 % | -1.3 °C |
| 04:10 | 3.9 m/s | 2.6 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.3 °C |
| 04:20 | 3.9 m/s | 2.5 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.4 °C |
| 04:30 | 3.9 m/s | 2.5 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.4 °C |
| 04:40 | 3.8 m/s | 2.4 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.5 °C |
| 04:50 | 3.8 m/s | 2.3 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.5 °C |
| 05:00 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 229°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 80 % | -1.6 °C |
| 05:10 | 3.7 m/s | 2.1 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | -1.5 °C |
| 05:20 | 3.6 m/s | 2 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | -1.5 °C |
| 05:30 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 79 % | -1.5 °C |
| 05:40 | 3.4 m/s | 1.8 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 79 % | -1.4 °C |
| 05:50 | 3.3 m/s | 1.7 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 79 % | -1.4 °C |
| 06:00 | 3.2 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 79 % | -1.4 °C |
| 06:10 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 75 % | -1.5 °C |
| 06:20 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 72 % | -1.6 °C |
| 06:30 | 3 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 68 % | -1.8 °C |
| 06:40 | 3 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 65 % | -1.9 °C |
| 06:50 | 3 m/s | 1.6 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -2.0 °C |
| 07:00 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | -2.2 °C |
| 07:10 | 3 m/s | 1.7 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | -2.2 °C |
| 07:20 | 3 m/s | 1.7 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | -2.2 °C |
| 07:30 | 3.1 m/s | 1.8 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 59 % | -2.2 °C |
| 07:40 | 3.1 m/s | 1.8 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 59 % | -2.2 °C |
| 07:50 | 3.2 m/s | 1.9 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:00 | 3.3 m/s | 1.9 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:10 | 3.3 m/s | 1.8 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:20 | 3.3 m/s | 1.8 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:30 | 3.3 m/s | 1.7 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:40 | 3.3 m/s | 1.6 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.2 °C |
| 08:50 | 3.3 m/s | 1.5 m/s | 217°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
| 09:00 | 3.3 m/s | 1.5 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
| 09:10 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
| 09:20 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
| 09:30 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
| 09:40 | 3 m/s | 1.5 m/s | 219°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -2.1 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 9 m/s 320°➤ | 8 m/s 315°➤ | 9 m/s 310°➤ | 10 m/s 310°➤ | 11 m/s 310°➤ | 10 m/s 320°➤ | 10 m/s 325°➤ | 9 m/s 325°➤ |
| 3000 | 9 m/s 310°➤ | 8 m/s 320°➤ | 7 m/s 315°➤ | 7 m/s 305°➤ | 6 m/s 310°➤ | 5 m/s 315°➤ | 6 m/s 315°➤ | 8 m/s 315°➤ |
| 1500 | 6 m/s 300°➤ | 5 m/s 315°➤ | 3 m/s 310°➤ | 3 m/s 300°➤ | 3 m/s 295°➤ | 3 m/s 305°➤ | 4 m/s 305°➤ | 5 m/s 310°➤ |
| 800 | 5 m/s 305°➤ | 3 m/s 310°➤ | 2 m/s 310°➤ | 2 m/s 295°➤ | 2 m/s 295°➤ | 2 m/s 295°➤ | 3 m/s 300°➤ | 4 m/s 310°➤ |
| 110 | 5 m/s 265°➤ | 4 m/s 265°➤ | 3 m/s 265°➤ | 3 m/s 265°➤ | 3 m/s 265°➤ | 2 m/s 270°➤ | 3 m/s 270°➤ | 4 m/s 270°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 10 m/s 230°➤ | 10 m/s 125°➤ | 10 m/s 15°➤ | 11 m/s 20°➤ | 11 m/s 20°➤ | 12 m/s 25°➤ | 11 m/s 135°➤ | 11 m/s 240°➤ |
| 3000 | 6 m/s 120°➤ | 6 m/s 20°➤ | 6 m/s 25°➤ | 8 m/s 20°➤ | 9 m/s 15°➤ | 10 m/s 20°➤ | 9 m/s 125°➤ | 7 m/s 120°➤ |
| 1500 | 3 m/s 120°➤ | 4 m/s 15°➤ | 4 m/s 20°➤ | 5 m/s 25°➤ | 5 m/s 25°➤ | 6 m/s 35°➤ | 5 m/s 135°➤ | 3 m/s 130°➤ |
| 800 | 3 m/s 235°➤ | 4 m/s 135°➤ | 4 m/s 30°➤ | 4 m/s 40°➤ | 5 m/s 50°➤ | 6 m/s 60°➤ | 5 m/s 155°➤ | 4 m/s 255°➤ |
| 110 | 3 m/s 240°➤ | 3 m/s 145°➤ | 4 m/s 40°➤ | 4 m/s 40°➤ | 4 m/s 35°➤ | 4 m/s 35°➤ | 3 m/s 135°➤ | 3 m/s 235°➤ |