Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
02:07 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 92°➤ | 500 M | 9.3 °C |
02:06 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 93°➤ | 400 M | 9.1 °C |
02:05 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 95°➤ | 400 M | 9.0 °C |
02:04 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 97°➤ | 400 M | 9.0 °C |
02:03 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 98°➤ | 400 M | 8.8 °C |
02:02 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 99°➤ | 400 M | 8.7 °C |
02:01 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 100°➤ | 400 M | 8.6 °C |
02:00 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 101°➤ | 400 M | 8.6 °C |
01:59 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 101°➤ | 400 M | 8.6 °C |
01:58 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 102°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:57 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 103°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:56 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 104°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:55 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 105°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:54 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 105°➤ | 400 M | 8.3 °C |
01:53 | 2.2 m/s | 1.7 m/s | 105°➤ | 400 M | 8.3 °C |
01:52 | 2.5 m/s | 1.7 m/s | 105°➤ | 400 M | 8.3 °C |
01:51 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 105°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:50 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 104°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:49 | 3.1 m/s | 1.9 m/s | 103°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:48 | 3.1 m/s | 2 m/s | 101°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:47 | 3.1 m/s | 2 m/s | 98°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:46 | 3.1 m/s | 2.1 m/s | 96°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:45 | 3.1 m/s | 2.2 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:44 | 3.1 m/s | 2.3 m/s | 91°➤ | 400 M | 8.8 °C |
01:43 | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 90°➤ | 500 M | 9.0 °C |
01:42 | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 88°➤ | 500 M | 9.1 °C |
01:41 | 3.4 m/s | 2.5 m/s | 87°➤ | 500 M | 9.2 °C |
01:40 | 3.4 m/s | 2.5 m/s | 87°➤ | 500 M | 9.3 °C |
01:39 | 3.4 m/s | 2.5 m/s | 87°➤ | 500 M | 9.2 °C |
01:38 | 3.4 m/s | 2.5 m/s | 88°➤ | 500 M | 9.3 °C |
01:37 | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 89°➤ | 500 M | 9.2 °C |
01:36 | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 89°➤ | 500 M | 9.2 °C |
01:35 | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 90°➤ | 500 M | 9.2 °C |
01:34 | 3.4 m/s | 2.3 m/s | 91°➤ | 500 M | 9.1 °C |
01:33 | 3.3 m/s | 2.2 m/s | 91°➤ | 500 M | 9.1 °C |
01:32 | 3.3 m/s | 2.2 m/s | 92°➤ | 500 M | 9.0 °C |
01:31 | 3.3 m/s | 2.1 m/s | 93°➤ | 500 M | 8.9 °C |
01:30 | 3.3 m/s | 2 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.8 °C |
01:29 | 3.3 m/s | 1.9 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.7 °C |
01:28 | 2.8 m/s | 1.8 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:27 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.1 °C |
01:26 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 93°➤ | 400 M | 8.1 °C |
01:25 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 92°➤ | 400 M | 8.2 °C |
01:24 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 91°➤ | 400 M | 8.1 °C |
01:23 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 89°➤ | 400 M | 8.3 °C |
01:22 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 87°➤ | 400 M | 8.3 °C |
01:21 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 86°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:20 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 84°➤ | 400 M | 8.4 °C |
01:19 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 83°➤ | 400 M | 8.5 °C |
01:18 | 2.6 m/s | 1.5 m/s | 82°➤ | 400 M | 8.7 °C |
Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | 3.6 m/s | 2 m/s | 113°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 8.6 °C |
02:20 | 3.6 m/s | 2 m/s | 113°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 8.7 °C |
02:30 | 3.5 m/s | 2 m/s | 113°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 8.9 °C |
02:40 | 3.5 m/s | 2 m/s | 113°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 9.1 °C |
02:50 | 3.5 m/s | 2 m/s | 113°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 9.3 °C |
03:00 | 3.5 m/s | 2 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 9.5 °C |
03:10 | 3.5 m/s | 2 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 9.8 °C |
03:20 | 3.6 m/s | 2.1 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 10.1 °C |
03:30 | 3.6 m/s | 2.1 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 10.4 °C |
03:40 | 3.7 m/s | 2.2 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 10.7 °C |
03:50 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 104°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 11.0 °C |
04:00 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 400 M | 0 % | 11.3 °C |
04:10 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 11.5 °C |
04:20 | 4 m/s | 2.4 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 11.8 °C |
04:30 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 12.1 °C |
04:40 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 12.3 °C |
04:50 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 99°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 12.6 °C |
05:00 | 4.4 m/s | 2.7 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 12.9 °C |
05:10 | 4.6 m/s | 2.7 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 13.1 °C |
05:20 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 13.3 °C |
05:30 | 4.8 m/s | 2.9 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 13.5 °C |
05:40 | 5 m/s | 2.9 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 13.7 °C |
05:50 | 5.1 m/s | 3 m/s | 103°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 13.9 °C |
06:00 | 5.3 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 14.1 °C |
06:10 | 5.3 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 14.2 °C |
06:20 | 5.3 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 14.3 °C |
06:30 | 5.4 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 14.5 °C |
06:40 | 5.4 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 14.6 °C |
06:50 | 5.4 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 14.8 °C |
07:00 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 14.9 °C |
07:10 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 15.0 °C |
07:20 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 15.1 °C |
07:30 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 1 % | 1 % | 900 M | 0 % | 15.2 °C |
07:40 | 5.6 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 1 % | 1 % | 1000 M | 0 % | 15.3 °C |
07:50 | 5.6 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 1 % | 1 % | 1000 M | 0 % | 15.3 °C |
08:00 | 5.6 m/s | 3.1 m/s | 92°➤ | 1 % | 1 % | 1000 M | 0 % | 15.4 °C |
08:10 | 5.6 m/s | 3 m/s | 92°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 15.5 °C |
08:20 | 5.5 m/s | 3 m/s | 92°➤ | 9 % | 9 % | 1000 M | 0 % | 15.6 °C |
08:30 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 92°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 15.6 °C |
08:40 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 92°➤ | 17 % | 17 % | 1000 M | 0 % | 15.7 °C |
08:50 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 92°➤ | 21 % | 21 % | 1000 M | 0 % | 15.7 °C |
09:00 | 5.5 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 25 % | 25 % | 1000 M | 0 % | 15.8 °C |
09:10 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 26 % | 26 % | 1000 M | 0 % | 15.9 °C |
09:20 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 27 % | 27 % | 1100 M | 0 % | 16.0 °C |
09:30 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 28 % | 28 % | 1100 M | 0 % | 16.1 °C |
09:40 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 30 % | 30 % | 1100 M | 0 % | 16.2 °C |
09:50 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 87°➤ | 31 % | 31 % | 1100 M | 0 % | 16.3 °C |
10:00 | 5.2 m/s | 2.8 m/s | 72°➤ | 32 % | 32 % | 1100 M | 0 % | 16.4 °C |
10:10 | 5.3 m/s | 2.7 m/s | 72°➤ | 33 % | 33 % | 1100 M | 0 % | 16.5 °C |
10:20 | 5.3 m/s | 2.7 m/s | 72°➤ | 34 % | 34 % | 1100 M | 0 % | 16.6 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 4 m/s 295°➤ | 5 m/s 295°➤ | 5 m/s 295°➤ | 6 m/s 290°➤ | 6 m/s 285°➤ | 6 m/s 280°➤ | 5 m/s 285°➤ | 5 m/s 290°➤ |
3000 | 1 m/s 310°➤ | 1 m/s 315°➤ | 2 m/s 310°➤ | 2 m/s 310°➤ | 3 m/s 315°➤ | 3 m/s 335°➤ | 2 m/s 335°➤ | 2 m/s 325°➤ |
1500 | 2 m/s 340°➤ | 3 m/s 165°➤ | 3 m/s 75°➤ | 3 m/s 80°➤ | 3 m/s 85°➤ | 2 m/s 105°➤ | 2 m/s 180°➤ | 2 m/s 265°➤ |
800 | 2 m/s 70°➤ | 4 m/s 80°➤ | 3 m/s 75°➤ | 2 m/s 55°➤ | 3 m/s 50°➤ | 3 m/s 60°➤ | 3 m/s 75°➤ | 3 m/s 75°➤ |
110 | 3 m/s 90°➤ | 2 m/s 85°➤ | 2 m/s 165°➤ | 2 m/s 250°➤ | 3 m/s 230°➤ | 3 m/s 130°➤ | 3 m/s 50°➤ | 3 m/s 75°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 5 m/s 240°➤ | 6 m/s 215°➤ | 8 m/s 205°➤ | 11 m/s 205°➤ | 13 m/s 215°➤ | 12 m/s 230°➤ | 9 m/s 240°➤ | 6 m/s 245°➤ |
3000 | 2 m/s 195°➤ | 3 m/s 140°➤ | 6 m/s 150°➤ | 9 m/s 170°➤ | 9 m/s 200°➤ | 8 m/s 220°➤ | 5 m/s 260°➤ | 3 m/s 225°➤ |
1500 | 3 m/s 65°➤ | 4 m/s 85°➤ | 6 m/s 105°➤ | 7 m/s 110°➤ | 8 m/s 120°➤ | 7 m/s 135°➤ | 5 m/s 110°➤ | 3 m/s 85°➤ |
800 | 5 m/s 95°➤ | 5 m/s 95°➤ | 6 m/s 105°➤ | 5 m/s 105°➤ | 6 m/s 100°➤ | 7 m/s 90°➤ | 7 m/s 90°➤ | 6 m/s 95°➤ |
110 | 2 m/s 85°➤ | 2 m/s 95°➤ | 1 m/s 75°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 145°➤ | 3 m/s 145°➤ | 3 m/s 50°➤ | 2 m/s 70°➤ |