Ei METAR-sanomaa kentälle EFOU.

EFOU-9.3°C maassa, -35.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -15.8°C
  • 2km -22.3°C
  • 3km -28.8°C
  • 4km -35.3°C

12 minuuttia sitten (klo 03:00)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Oulu lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Tiivistymiskorkeus 200M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta -9.3°C ja kastepisteestä -10.7°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 12 minuuttia sitten (klo 03:00)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 200M1 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 05:20

Tuulet

Puuska 4.8 m/s
Keskituuli 3.2 m/s
Suunta 189°
12 minuuttia sitten (klo 03:00)
Mahdollisesti voimistuva ↗
Seuraavan tunnin aikana puuska vaikuttaa muuttuvan yli 2m/s.

NWSE4.8 m/s3.2 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot17.2.2026

Ennusteet17.2.2026 tänään

Havainnot17.2.2026

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
03:004.8 m/s3.2 m/s189°200 M-9.3 °C
02:504.7 m/s3.2 m/s184°200 M-9.0 °C
02:404.7 m/s3.4 m/s185°200 M-9.1 °C
02:304.5 m/s3.5 m/s184°200 M-9.1 °C
02:204.6 m/s3.3 m/s185°200 M-9.1 °C
02:104.3 m/s3.1 m/s184°200 M-8.9 °C
02:004.3 m/s3 m/s184°100 M-8.8 °C
01:504.1 m/s2.8 m/s183°200 M-9.2 °C
01:403.8 m/s2.6 m/s186°200 M-9.1 °C
01:304.1 m/s2.7 m/s186°200 M-9.0 °C
01:203.9 m/s2.8 m/s181°100 M-9.0 °C
01:104.3 m/s2.9 m/s179°200 M-8.8 °C
01:004.0 m/s2.7 m/s182°200 M-8.6 °C
00:504.0 m/s2.8 m/s186°100 M-8.5 °C
00:403.9 m/s2.9 m/s185°100 M-8.5 °C
00:304.2 m/s2.9 m/s186°200 M-8.5 °C
00:204.6 m/s2.9 m/s183°100 M-8.3 °C
00:104.4 m/s3.2 m/s184°100 M-8.3 °C
00:004.2 m/s3 m/s184°200 M-8.0 °C
23:504.4 m/s3 m/s189°200 M-7.9 °C
23:404.9 m/s3.1 m/s188°200 M-7.7 °C
23:305.1 m/s3.4 m/s192°200 M-7.5 °C
23:205.4 m/s3.4 m/s194°200 M-7.1 °C
23:106.1 m/s3.7 m/s197°200 M-6.8 °C
23:006.5 m/s3.7 m/s198°200 M-6.5 °C
22:506.4 m/s3.7 m/s195°200 M-6.3 °C
22:405.3 m/s3.6 m/s192°200 M-6.3 °C
22:305.4 m/s3.7 m/s190°100 M-6.4 °C
22:205.1 m/s3.4 m/s187°100 M-6.4 °C
22:105.2 m/s3.6 m/s187°200 M-6.5 °C
22:005.4 m/s3.9 m/s187°200 M-6.4 °C
21:505.3 m/s3.6 m/s191°200 M-6.5 °C
21:405.5 m/s3.7 m/s191°200 M-6.5 °C
21:306.7 m/s3.9 m/s197°200 M-6.2 °C
21:206.5 m/s4.3 m/s193°200 M-6.1 °C
21:106.7 m/s4.2 m/s194°200 M-5.8 °C
21:007.8 m/s4.4 m/s194°200 M-5.6 °C
20:507.1 m/s4.7 m/s196°200 M-5.6 °C
20:406.5 m/s4.3 m/s197°200 M-5.7 °C
20:307.1 m/s4 m/s201°200 M-5.5 °C
20:207.0 m/s4 m/s203°200 M-5.4 °C
20:107.5 m/s4.7 m/s212°200 M-5.2 °C
20:009.5 m/s5.3 m/s218°200 M-5.1 °C
19:508.9 m/s5.8 m/s221°200 M-5.0 °C
19:409.7 m/s5.6 m/s218°300 M-4.9 °C
19:307.4 m/s4.8 m/s220°300 M-4.9 °C
19:209.2 m/s4.8 m/s210°300 M-4.8 °C
19:106.5 m/s4.1 m/s198°200 M-5.0 °C
19:006.7 m/s3.7 m/s197°200 M-5.2 °C
18:506.1 m/s4.2 m/s194°200 M-5.1 °C

Ennuste17.2.2026 tänään

Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
03:208.4 m/s6.3 m/s218°0 %0 %300 M0 %-7.8 °C
03:308.4 m/s6.3 m/s218°0 %0 %300 M0 %-7.7 °C
03:408.5 m/s6.3 m/s218°0 %0 %300 M0 %-7.7 °C
03:508.6 m/s6.2 m/s218°0 %0 %300 M0 %-7.6 °C
04:008.7 m/s6.2 m/s220°0 %0 %300 M0 %-7.5 °C
04:108.7 m/s6.1 m/s220°0 %1 %300 M0 %-7.5 °C
04:208.6 m/s6.1 m/s220°0 %1 %300 M0 %-7.5 °C
04:308.6 m/s6 m/s220°0 %1 %200 M0 %-7.5 °C
04:408.5 m/s5.9 m/s220°0 %1 %200 M0 %-7.5 °C
04:508.5 m/s5.9 m/s220°0 %1 %200 M0 %-7.5 °C
05:008.4 m/s5.8 m/s214°0 %1 %200 M0 %-7.5 °C
05:108.3 m/s5.7 m/s214°1 %2 %200 M0 %-7.5 °C
05:208.2 m/s5.7 m/s214°1 %2 %200 M0 %-7.5 °C
05:308.2 m/s5.6 m/s214°1 %2 %200 M0 %-7.5 °C
05:408.1 m/s5.6 m/s214°2 %2 %200 M0 %-7.5 °C
05:508 m/s5.5 m/s214°2 %3 %200 M0 %-7.5 °C
06:007.9 m/s5.5 m/s209°2 %3 %200 M0 %-7.6 °C
06:107.9 m/s5.5 m/s209°3 %3 %200 M0 %-7.5 °C
06:207.8 m/s5.4 m/s209°4 %4 %200 M0 %-7.5 °C
06:307.8 m/s5.4 m/s209°4 %4 %200 M0 %-7.5 °C
06:407.8 m/s5.4 m/s209°5 %5 %200 M0 %-7.5 °C
06:507.8 m/s5.4 m/s209°5 %6 %200 M0 %-7.5 °C
07:007.8 m/s5.4 m/s207°6 %6 %200 M0 %-7.5 °C
07:107.9 m/s5.5 m/s207°6 %11 %200 M0 %-7.3 °C
07:208.1 m/s5.6 m/s207°6 %16 %200 M0 %-7.2 °C
07:308.2 m/s5.8 m/s207°6 %21 %200 M0 %-7.0 °C
07:408.4 m/s5.9 m/s207°6 %26 %200 M0 %-6.8 °C
07:508.6 m/s6 m/s207°5 %31 %200 M0 %-6.7 °C
08:008.7 m/s6.2 m/s214°5 %37 %200 M0 %-6.5 °C
08:109.1 m/s6.4 m/s214°5 %36 %300 M0 %-6.3 °C
08:209.4 m/s6.5 m/s214°5 %35 %300 M0 %-6.2 °C
08:309.7 m/s6.7 m/s214°4 %35 %300 M0 %-6.0 °C
08:4010.1 m/s6.9 m/s214°4 %34 %300 M0 %-5.8 °C
08:5010.4 m/s7.1 m/s214°3 %34 %300 M0 %-5.6 °C
09:0010.8 m/s7.3 m/s224°3 %33 %300 M0 %-5.4 °C
09:1011 m/s7.5 m/s224°3 %28 %300 M0 %-5.3 °C
09:2011.2 m/s7.6 m/s224°2 %23 %300 M0 %-5.1 °C
09:3011.4 m/s7.7 m/s224°2 %19 %400 M0 %-5.0 °C
09:4011.6 m/s7.8 m/s224°1 %14 %400 M0 %-4.9 °C
09:5011.9 m/s7.9 m/s224°1 %9 %400 M0 %-4.7 °C
10:0012.1 m/s8.1 m/s228°0 %4 %400 M0 %-4.6 °C
10:1012.3 m/s8.2 m/s228°0 %7 %400 M0 %-4.5 °C
10:2012.5 m/s8.3 m/s228°0 %11 %400 M0 %-4.4 °C
10:3012.7 m/s8.4 m/s228°0 %14 %400 M0 %-4.3 °C
10:4013 m/s8.5 m/s228°0 %17 %500 M0 %-4.2 °C
10:5013.2 m/s8.6 m/s228°0 %20 %500 M0 %-4.1 °C
11:0013.4 m/s8.7 m/s232°0 %24 %500 M0 %-4.0 °C
11:1013.5 m/s8.8 m/s232°0 %31 %500 M0 %-3.9 °C
11:2013.6 m/s8.8 m/s232°0 %38 %500 M0 %-3.8 °C
11:3013.8 m/s8.9 m/s232°0 %45 %500 M0 %-3.7 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-033:0006-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
13 m/s
235°
12 m/s
235°
13 m/s
260°
13 m/s
265°
13 m/s
275°
12 m/s
275°
13 m/s
255°
13 m/s
245°
3000
14 m/s
245°
15 m/s
245°
15 m/s
255°
15 m/s
260°
14 m/s
270°
12 m/s
275°
12 m/s
265°
12 m/s
255°
1500
18 m/s
255°
18 m/s
255°
23 m/s
260°
23 m/s
260°
21 m/s
265°
18 m/s
270°
16 m/s
265°
16 m/s
260°
800
20 m/s
250°
21 m/s
250°
22 m/s
250°
22 m/s
250°
22 m/s
250°
20 m/s
255°
20 m/s
255°
20 m/s
250°
110
6 m/s
225°
6 m/s
230°
7 m/s
235°
8 m/s
240°
9 m/s
240°
9 m/s
245°
8 m/s
235°
7 m/s
230°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
10 m/s
265°
9 m/s
250°
10 m/s
240°
11 m/s
235°
13 m/s
235°
12 m/s
225°
12 m/s
240°
10 m/s
255°
3000
12 m/s
260°
11 m/s
245°
11 m/s
235°
12 m/s
230°
12 m/s
235°
12 m/s
230°
11 m/s
240°
11 m/s
250°
1500
12 m/s
255°
12 m/s
250°
13 m/s
245°
13 m/s
240°
13 m/s
230°
11 m/s
225°
11 m/s
235°
12 m/s
245°
800
14 m/s
250°
12 m/s
240°
12 m/s
240°
11 m/s
235°
10 m/s
230°
8 m/s
220°
10 m/s
230°
12 m/s
240°
110
6 m/s
225°
6 m/s
210°
6 m/s
200°
6 m/s
195°
6 m/s
190°
7 m/s
185°
7 m/s
200°
6 m/s
220°

EFOU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.