EFOU-15.8°C maassa, -41.8°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -22.3°C
  • 2km -28.8°C
  • 3km -35.3°C
  • 4km -41.8°C

3 minuuttia sitten (klo 10:30)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Oulu lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle .
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 12 minuuttia sitten (klo 10:20)
    METAR EFOU 101020Z AUTO 16003KT CAVOK M16/M18 Q1006=
  • Tiivistymiskorkeus 300M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta -15.8°C ja kastepisteestä -17.8°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 10:30)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville

Tuulet

Puuska 2.1 m/s
Keskituuli 1.3 m/s
Suunta 180°
3 minuuttia sitten (klo 10:30)

NWSE2.1 m/s1.3 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot10.2.2026

Ennusteet10.2.2026 tänään

Havainnot10.2.2026

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
10:302.1 m/s1.3 m/s180°300 M-15.8 °C
10:202.3 m/s1.5 m/s162°300 M-15.9 °C
10:101.5 m/s1.1 m/s157°300 M-16.0 °C
10:002.2 m/s1.7 m/s157°300 M-16.1 °C
09:501.4 m/s0.9 m/s171°200 M-15.8 °C
09:401.8 m/s1 m/s196°200 M-15.8 °C
09:302.7 m/s1.8 m/s190°200 M-16.4 °C
09:202.5 m/s1.7 m/s184°200 M-16.8 °C
09:102.5 m/s1.7 m/s184°300 M-17.0 °C
09:002.4 m/s1.7 m/s179°300 M-17.2 °C
08:502.4 m/s1.8 m/s173°300 M-17.3 °C
08:401.8 m/s1.1 m/s160°300 M-17.5 °C
08:301.9 m/s1.3 m/s171°300 M-17.5 °C
08:202.0 m/s1.4 m/s187°300 M-17.6 °C
08:101.4 m/s0.8 m/s179°300 M-17.8 °C
08:001.5 m/s1.1 m/s192°300 M-18.0 °C
07:501.3 m/s0.9 m/s175°300 M-18.1 °C
07:401.8 m/s1.1 m/s170°300 M-18.3 °C
07:301.3 m/s0.8 m/s201°300 M-18.5 °C
07:200.8 m/s0.5 m/s222°300 M-19.0 °C
07:100.8 m/s0.5 m/s145°300 M-19.1 °C
07:001.0 m/s0.6 m/s125°300 M-19.2 °C
06:500.9 m/s0.6 m/s141°300 M-19.2 °C
06:401.0 m/s0.7 m/s142°300 M-19.1 °C
06:301.5 m/s0.8 m/s127°300 M-19.0 °C
06:201.0 m/s0.7 m/s124°300 M-18.7 °C
06:101.3 m/s0.9 m/s166°300 M-18.5 °C
06:000.8 m/s0.4 m/s132°300 M-18.2 °C
05:500.8 m/s0.3 m/s103°300 M-18.0 °C
05:401.1 m/s0.7 m/s243°300 M-18.2 °C
05:301.3 m/s0.9 m/s151°200 M-18.2 °C
05:201.2 m/s0.7 m/s179°200 M-18.5 °C
05:101.8 m/s1 m/s179°300 M-19.1 °C
05:001.6 m/s0.9 m/s183°300 M-19.6 °C
04:501.8 m/s1.3 m/s204°300 M-19.7 °C
04:402.4 m/s1.7 m/s230°300 M-20.0 °C
04:302.1 m/s1.2 m/s221°300 M-19.7 °C
04:201.6 m/s1.1 m/s184°300 M-19.5 °C
04:101.7 m/s1.3 m/s152°300 M-19.3 °C
04:001.0 m/s0.6 m/s140°300 M-19.4 °C
03:502.8 m/s1.8 m/s242°300 M-19.1 °C
03:401.5 m/s0.6 m/s231°300 M-19.0 °C
03:300.7 m/s0.4 m/s181°300 M-18.5 °C
03:201.0 m/s0.6 m/s129°300 M-18.6 °C
03:100.9 m/s0.6 m/s53°300 M-18.4 °C
03:001.3 m/s0.6 m/s271°300 M-18.2 °C
02:501.4 m/s0.7 m/s262°200 M-17.9 °C
02:400.6 m/s0.3 m/s332°300 M-18.6 °C
02:300.7 m/s0.5 m/s34°300 M-18.7 °C
02:200.7 m/s0.4 m/s351°300 M-18.3 °C

Ennuste10.2.2026 tänään

Ennuste on tehty alueelle .

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Loading...
Loading...

EFOU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.