| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 3.9 m/s | 2.7 m/s | 184°➤ | 300 M | 0.3 °C |
| 04:00 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 188°➤ | 300 M | 0.3 °C |
| 03:50 | 4.1 m/s | 2.6 m/s | 194°➤ | 300 M | 0.3 °C |
| 03:40 | 3.7 m/s | 2.3 m/s | 194°➤ | 300 M | 0.2 °C |
| 03:30 | 3.2 m/s | 1.8 m/s | 194°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 03:20 | 3.6 m/s | 2.1 m/s | 201°➤ | 200 M | -0.5 °C |
| 03:10 | 5.0 m/s | 2.9 m/s | 209°➤ | 200 M | -0.4 °C |
| 03:00 | 5.2 m/s | 3.5 m/s | 216°➤ | 200 M | -0.2 °C |
| 02:50 | 5.9 m/s | 3.3 m/s | 209°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 02:40 | 4.5 m/s | 2.2 m/s | 203°➤ | 200 M | -0.5 °C |
| 02:30 | 5.2 m/s | 3 m/s | 204°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 02:20 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 201°➤ | 200 M | -0.7 °C |
| 02:10 | 4.1 m/s | 2.7 m/s | 196°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 02:00 | 4.2 m/s | 2.7 m/s | 198°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 01:50 | 4.2 m/s | 3 m/s | 209°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 01:40 | 5.1 m/s | 3.7 m/s | 213°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 01:30 | 5.5 m/s | 3.9 m/s | 213°➤ | 300 M | -0.4 °C |
| 01:20 | 6.0 m/s | 4.4 m/s | 214°➤ | 300 M | -0.2 °C |
| 01:10 | 6.0 m/s | 4.3 m/s | 215°➤ | 300 M | -0.1 °C |
| 01:00 | 6.3 m/s | 4.1 m/s | 214°➤ | 300 M | -0.1 °C |
| 00:50 | 5.0 m/s | 3.6 m/s | 211°➤ | 300 M | -0.4 °C |
| 00:40 | 4.6 m/s | 3.3 m/s | 212°➤ | 200 M | -0.8 °C |
| 00:30 | 4.6 m/s | 2.9 m/s | 210°➤ | 200 M | -0.9 °C |
| 00:20 | 4.9 m/s | 3.2 m/s | 212°➤ | 200 M | -1.0 °C |
| 00:10 | 4.9 m/s | 3.5 m/s | 213°➤ | 300 M | -0.7 °C |
| 00:00 | 5.0 m/s | 3.5 m/s | 214°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 23:50 | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 209°➤ | 300 M | -0.6 °C |
| 23:40 | 4.0 m/s | 2.7 m/s | 209°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 23:30 | 4.2 m/s | 2.8 m/s | 206°➤ | 200 M | -0.8 °C |
| 23:20 | 4.7 m/s | 3.1 m/s | 209°➤ | 200 M | -0.7 °C |
| 23:10 | 4.9 m/s | 3.4 m/s | 213°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 23:00 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 212°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 22:50 | 5.0 m/s | 3.3 m/s | 212°➤ | 200 M | -0.4 °C |
| 22:40 | 4.8 m/s | 3.4 m/s | 211°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 22:30 | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 212°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 22:20 | 4.2 m/s | 3 m/s | 214°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 22:10 | 3.8 m/s | 2.8 m/s | 215°➤ | 200 M | -0.2 °C |
| 22:00 | 4.4 m/s | 3 m/s | 215°➤ | 200 M | 0.0 °C |
| 21:50 | 4.7 m/s | 3.3 m/s | 216°➤ | 200 M | 0.0 °C |
| 21:40 | 4.7 m/s | 3.4 m/s | 216°➤ | 200 M | 0.0 °C |
| 21:30 | 4.5 m/s | 3 m/s | 214°➤ | 200 M | -0.1 °C |
| 21:20 | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 216°➤ | 200 M | 0.1 °C |
| 21:10 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 216°➤ | 200 M | 0.1 °C |
| 21:00 | 4.9 m/s | 3.6 m/s | 221°➤ | 200 M | 0.2 °C |
| 20:50 | 5.2 m/s | 3.6 m/s | 220°➤ | 200 M | 0.1 °C |
| 20:40 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 211°➤ | 100 M | 0.0 °C |
| 20:30 | 4.6 m/s | 3.3 m/s | 207°➤ | 100 M | 0.2 °C |
| 20:20 | 4.8 m/s | 3.1 m/s | 210°➤ | 100 M | 0.2 °C |
| 20:10 | 4.4 m/s | 3 m/s | 205°➤ | 100 M | 0.2 °C |
| 20:00 | 4.0 m/s | 2.7 m/s | 203°➤ | 100 M | 0.3 °C |
Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 6 m/s | 4.1 m/s | 208°➤ | 0 % | 43 % | 200 M | 0 % | -0.3 °C |
| 04:30 | 6 m/s | 4.2 m/s | 208°➤ | 0 % | 32 % | 200 M | 0 % | -0.3 °C |
| 04:40 | 6.1 m/s | 4.2 m/s | 208°➤ | 0 % | 22 % | 200 M | 0 % | -0.4 °C |
| 04:50 | 6.1 m/s | 4.3 m/s | 208°➤ | 0 % | 11 % | 200 M | 0 % | -0.4 °C |
| 05:00 | 6.1 m/s | 4.3 m/s | 221°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -0.5 °C |
| 05:10 | 6.2 m/s | 4.4 m/s | 221°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -0.6 °C |
| 05:20 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 221°➤ | 0 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.6 °C |
| 05:30 | 6.4 m/s | 4.5 m/s | 221°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.7 °C |
| 05:40 | 6.4 m/s | 4.5 m/s | 221°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.8 °C |
| 05:50 | 6.5 m/s | 4.6 m/s | 221°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.8 °C |
| 06:00 | 6.6 m/s | 4.6 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.9 °C |
| 06:10 | 6.6 m/s | 4.6 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.8 °C |
| 06:20 | 6.7 m/s | 4.7 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.7 °C |
| 06:30 | 6.8 m/s | 4.7 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.6 °C |
| 06:40 | 6.9 m/s | 4.7 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.5 °C |
| 06:50 | 6.9 m/s | 4.7 m/s | 225°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.4 °C |
| 07:00 | 7 m/s | 4.8 m/s | 229°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.3 °C |
| 07:10 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 229°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -0.1 °C |
| 07:20 | 7.2 m/s | 4.8 m/s | 229°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | 0.1 °C |
| 07:30 | 7.2 m/s | 4.8 m/s | 229°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | 0.3 °C |
| 07:40 | 7.3 m/s | 4.9 m/s | 229°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 0.5 °C |
| 07:50 | 7.4 m/s | 4.9 m/s | 229°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 0.7 °C |
| 08:00 | 7.5 m/s | 4.9 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | 0.8 °C |
| 08:10 | 7.5 m/s | 4.9 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 1.1 °C |
| 08:20 | 7.5 m/s | 4.9 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 1.3 °C |
| 08:30 | 7.6 m/s | 5 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 1.5 °C |
| 08:40 | 7.6 m/s | 5 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 1.7 °C |
| 08:50 | 7.6 m/s | 5 m/s | 235°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 1.9 °C |
| 09:00 | 7.6 m/s | 5 m/s | 237°➤ | 0 % | 0 % | 300 M | 0 % | 2.1 °C |
| 09:10 | 7.7 m/s | 5 m/s | 237°➤ | 0 % | 2 % | 400 M | 0 % | 2.2 °C |
| 09:20 | 7.7 m/s | 5.1 m/s | 237°➤ | 0 % | 4 % | 400 M | 0 % | 2.3 °C |
| 09:30 | 7.7 m/s | 5.1 m/s | 237°➤ | 0 % | 6 % | 400 M | 0 % | 2.4 °C |
| 09:40 | 7.8 m/s | 5.1 m/s | 237°➤ | 1 % | 8 % | 400 M | 0 % | 2.5 °C |
| 09:50 | 7.8 m/s | 5.1 m/s | 237°➤ | 1 % | 10 % | 400 M | 0 % | 2.6 °C |
| 10:00 | 7.8 m/s | 5.1 m/s | 238°➤ | 1 % | 12 % | 400 M | 0 % | 2.8 °C |
| 10:10 | 7.8 m/s | 5.1 m/s | 238°➤ | 6 % | 20 % | 400 M | 0 % | 2.8 °C |
| 10:20 | 7.8 m/s | 5 m/s | 238°➤ | 12 % | 29 % | 400 M | 0 % | 2.8 °C |
| 10:30 | 7.8 m/s | 5 m/s | 238°➤ | 18 % | 38 % | 400 M | 0 % | 2.8 °C |
| 10:40 | 7.8 m/s | 5 m/s | 238°➤ | 23 % | 46 % | 400 M | 0 % | 2.8 °C |
| 10:50 | 7.8 m/s | 5 m/s | 238°➤ | 29 % | 55 % | 500 M | 0 % | 2.8 °C |
| 11:00 | 7.8 m/s | 4.9 m/s | 239°➤ | 34 % | 63 % | 500 M | 0 % | 2.8 °C |
| 11:10 | 7.7 m/s | 4.8 m/s | 239°➤ | 37 % | 64 % | 500 M | 0 % | 2.8 °C |
| 11:20 | 7.6 m/s | 4.7 m/s | 239°➤ | 40 % | 65 % | 500 M | 0 % | 2.8 °C |
| 11:30 | 7.5 m/s | 4.6 m/s | 239°➤ | 43 % | 66 % | 500 M | 0 % | 2.9 °C |
| 11:40 | 7.4 m/s | 4.5 m/s | 239°➤ | 46 % | 67 % | 500 M | 0 % | 2.9 °C |
| 11:50 | 7.3 m/s | 4.3 m/s | 239°➤ | 48 % | 68 % | 500 M | 0 % | 2.9 °C |
| 12:00 | 7.2 m/s | 4.2 m/s | 240°➤ | 51 % | 69 % | 500 M | 0 % | 2.9 °C |
| 12:10 | 7 m/s | 4 m/s | 240°➤ | 53 % | 74 % | 500 M | 0 % | 3.0 °C |
| 12:20 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 240°➤ | 55 % | 80 % | 500 M | 0 % | 3.1 °C |
| 12:30 | 6.6 m/s | 3.7 m/s | 240°➤ | 56 % | 85 % | 500 M | 0 % | 3.2 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 4:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 18 m/s 280°➤ | 17 m/s 280°➤ | 20 m/s 285°➤ | 22 m/s 280°➤ | 21 m/s 275°➤ | 19 m/s 270°➤ | 18 m/s 270°➤ | 18 m/s 275°➤ |
| 3000 | 16 m/s 285°➤ | 15 m/s 280°➤ | 18 m/s 285°➤ | 18 m/s 280°➤ | 18 m/s 270°➤ | 16 m/s 265°➤ | 15 m/s 270°➤ | 15 m/s 280°➤ |
| 1500 | 14 m/s 275°➤ | 14 m/s 280°➤ | 14 m/s 270°➤ | 14 m/s 265°➤ | 12 m/s 260°➤ | 10 m/s 255°➤ | 11 m/s 260°➤ | 13 m/s 265°➤ |
| 800 | 14 m/s 275°➤ | 13 m/s 275°➤ | 10 m/s 270°➤ | 9 m/s 265°➤ | 10 m/s 250°➤ | 10 m/s 245°➤ | 12 m/s 255°➤ | 13 m/s 265°➤ |
| 110 | 6 m/s 235°➤ | 6 m/s 235°➤ | 4 m/s 240°➤ | 3 m/s 235°➤ | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 210°➤ | 4 m/s 215°➤ | 5 m/s 225°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 16 m/s 265°➤ | 14 m/s 265°➤ | 12 m/s 265°➤ | 11 m/s 260°➤ | 10 m/s 250°➤ | 9 m/s 240°➤ | 12 m/s 245°➤ | 15 m/s 255°➤ |
| 3000 | 12 m/s 270°➤ | 10 m/s 265°➤ | 10 m/s 255°➤ | 9 m/s 250°➤ | 9 m/s 235°➤ | 11 m/s 230°➤ | 12 m/s 240°➤ | 13 m/s 260°➤ |
| 1500 | 8 m/s 275°➤ | 7 m/s 275°➤ | 5 m/s 265°➤ | 5 m/s 235°➤ | 5 m/s 215°➤ | 8 m/s 210°➤ | 9 m/s 240°➤ | 9 m/s 260°➤ |
| 800 | 7 m/s 265°➤ | 6 m/s 255°➤ | 5 m/s 235°➤ | 5 m/s 215°➤ | 7 m/s 210°➤ | 10 m/s 215°➤ | 11 m/s 240°➤ | 9 m/s 255°➤ |
| 110 | 2 m/s 205°➤ | 2 m/s 200°➤ | 2 m/s 195°➤ | 1 m/s 205°➤ | 2 m/s 195°➤ | 2 m/s 185°➤ | 3 m/s 180°➤ | 3 m/s 195°➤ |