Ei METAR-sanomaa kentälle EFOU.

EFOU5.3°C maassa, -20.7°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -1.2°C
  • 2km -7.7°C
  • 3km -14.2°C
  • 4km -20.7°C

2 minuuttia sitten (klo 00:52)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Oulu lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 5.3°C ja kastepisteestä 4.8°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 00:52)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M3 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 03:00

Tuulet

Puuska 2.7 m/s
Keskituuli 1.9 m/s
Suunta 155°
2 minuuttia sitten (klo 00:52)

NWSE2.7 m/s1.9 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot24.5.2025

Ennusteet24.5.2025 tänään

Havainnot24.5.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
00:522.7 m/s1.9 m/s155°100 M5.3 °C
00:512.7 m/s1.9 m/s155°100 M5.3 °C
00:502.7 m/s1.9 m/s155°100 M5.3 °C
00:492.7 m/s1.9 m/s156°0 M5.3 °C
00:482.5 m/s1.8 m/s157°100 M5.4 °C
00:472.3 m/s1.8 m/s158°100 M5.4 °C
00:462.4 m/s1.8 m/s159°100 M5.4 °C
00:452.5 m/s1.9 m/s160°100 M5.4 °C
00:442.8 m/s1.9 m/s161°100 M5.4 °C
00:432.8 m/s2 m/s162°100 M5.5 °C
00:422.8 m/s2 m/s164°100 M5.5 °C
00:412.8 m/s2.1 m/s165°100 M5.5 °C
00:402.8 m/s2.1 m/s165°100 M5.5 °C
00:392.8 m/s2.1 m/s165°100 M5.5 °C
00:382.8 m/s2.2 m/s165°100 M5.6 °C
00:372.8 m/s2.2 m/s165°100 M5.5 °C
00:362.8 m/s2.2 m/s166°100 M5.6 °C
00:352.8 m/s2.2 m/s167°100 M5.6 °C
00:342.8 m/s2.1 m/s168°100 M5.7 °C
00:332.8 m/s2.1 m/s170°100 M5.7 °C
00:322.8 m/s2 m/s171°100 M5.7 °C
00:312.6 m/s1.9 m/s173°100 M5.7 °C
00:302.6 m/s1.8 m/s175°100 M5.8 °C
00:292.6 m/s1.8 m/s178°100 M5.8 °C
00:282.5 m/s1.6 m/s182°100 M5.8 °C
00:272.5 m/s1.6 m/s187°100 M5.8 °C
00:262.5 m/s1.5 m/s191°100 M5.8 °C
00:252.0 m/s1.4 m/s196°100 M5.7 °C
00:241.9 m/s1.3 m/s201°100 M5.8 °C
00:231.9 m/s1.3 m/s204°100 M5.9 °C
00:221.8 m/s1.3 m/s207°100 M6.1 °C
00:211.8 m/s1.3 m/s211°100 M6.1 °C
00:202.5 m/s1.4 m/s211°100 M6.1 °C
00:192.9 m/s1.5 m/s210°100 M6.1 °C
00:182.9 m/s1.5 m/s210°100 M6.1 °C
00:172.9 m/s1.6 m/s209°100 M6.1 °C
00:162.9 m/s1.7 m/s209°100 M6.1 °C
00:152.9 m/s1.7 m/s207°100 M6.1 °C
00:142.9 m/s1.8 m/s207°100 M6.1 °C
00:132.9 m/s1.8 m/s206°100 M6.1 °C
00:122.9 m/s1.8 m/s206°100 M6.1 °C
00:112.9 m/s1.8 m/s205°100 M6.2 °C
00:102.9 m/s1.7 m/s206°100 M6.1 °C
00:092.4 m/s1.6 m/s207°100 M6.1 °C
00:082.4 m/s1.5 m/s208°100 M6.1 °C
00:072.3 m/s1.5 m/s208°100 M6.1 °C
00:062.0 m/s1.4 m/s208°100 M6.1 °C
00:052.0 m/s1.3 m/s208°100 M6.0 °C
00:041.9 m/s1.3 m/s208°100 M6.1 °C
00:031.9 m/s1.3 m/s207°100 M6.0 °C

Ennuste24.5.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
01:002.2 m/s1.8 m/s204°2 %10 %100 M0 %6.2 °C
01:102.3 m/s1.9 m/s204°2 %9 %100 M0 %6.2 °C
01:202.4 m/s1.9 m/s204°2 %7 %100 M0 %6.2 °C
01:302.5 m/s2 m/s204°2 %6 %100 M0 %6.2 °C
01:402.7 m/s2 m/s204°2 %5 %100 M0 %6.1 °C
01:502.8 m/s2 m/s204°1 %3 %100 M0 %6.1 °C
02:002.9 m/s2.1 m/s155°1 %2 %100 M0 %6.1 °C
02:103 m/s2.1 m/s155°2 %2 %100 M0 %6.2 °C
02:203 m/s2 m/s155°2 %2 %100 M0 %6.3 °C
02:303 m/s2 m/s155°2 %2 %100 M0 %6.3 °C
02:403 m/s2 m/s155°2 %2 %100 M0 %6.4 °C
02:503.1 m/s2 m/s155°2 %2 %100 M0 %6.5 °C
03:003.1 m/s2 m/s137°3 %3 %100 M0 %6.6 °C
03:103.2 m/s2.1 m/s137°3 %3 %200 M0 %6.8 °C
03:203.4 m/s2.2 m/s137°3 %3 %200 M0 %7.0 °C
03:303.5 m/s2.4 m/s137°3 %3 %200 M0 %7.3 °C
03:403.7 m/s2.5 m/s137°3 %3 %200 M0 %7.5 °C
03:503.8 m/s2.6 m/s137°3 %3 %200 M0 %7.8 °C
04:004 m/s2.8 m/s150°4 %4 %200 M0 %8.0 °C
04:104.1 m/s2.8 m/s150°3 %3 %200 M0 %8.2 °C
04:204.2 m/s2.8 m/s150°3 %3 %300 M0 %8.5 °C
04:304.4 m/s2.9 m/s150°2 %2 %300 M0 %8.7 °C
04:404.5 m/s2.9 m/s150°2 %2 %300 M0 %9.0 °C
04:504.6 m/s3 m/s150°1 %1 %300 M0 %9.2 °C
05:004.7 m/s3 m/s169°1 %1 %300 M0 %9.4 °C
05:104.7 m/s2.9 m/s169°1 %1 %400 M0 %9.7 °C
05:204.7 m/s2.9 m/s169°1 %1 %400 M0 %9.9 °C
05:304.7 m/s2.8 m/s169°1 %2 %400 M0 %10.1 °C
05:404.7 m/s2.8 m/s169°1 %2 %500 M0 %10.4 °C
05:504.8 m/s2.7 m/s169°1 %2 %500 M0 %10.6 °C
06:004.8 m/s2.7 m/s167°1 %2 %500 M0 %10.8 °C
06:104.8 m/s2.7 m/s167°2 %4 %600 M0 %10.9 °C
06:204.8 m/s2.8 m/s167°3 %5 %600 M0 %11.0 °C
06:304.9 m/s2.8 m/s167°4 %6 %600 M0 %11.1 °C
06:404.9 m/s2.9 m/s167°5 %7 %700 M0 %11.2 °C
06:505 m/s2.9 m/s167°6 %8 %700 M0 %11.3 °C
07:005 m/s3 m/s163°7 %9 %700 M0 %11.4 °C
07:105.2 m/s3.1 m/s163°7 %9 %800 M0 %11.6 °C
07:205.4 m/s3.2 m/s163°6 %9 %800 M0 %11.8 °C
07:305.6 m/s3.4 m/s163°5 %8 %800 M0 %11.9 °C
07:405.8 m/s3.5 m/s163°5 %8 %900 M0 %12.1 °C
07:506 m/s3.6 m/s163°4 %7 %900 M0 %12.3 °C
08:006.2 m/s3.7 m/s166°4 %7 %900 M0 %12.5 °C
08:106.3 m/s3.8 m/s166°3 %6 %1000 M0 %12.6 °C
08:206.3 m/s3.9 m/s166°2 %6 %1000 M0 %12.8 °C
08:306.4 m/s3.9 m/s166°2 %5 %1000 M0 %13.0 °C
08:406.5 m/s4 m/s166°1 %4 %1100 M0 %13.1 °C
08:506.6 m/s4 m/s166°1 %3 %1100 M0 %13.3 °C
09:006.7 m/s4.1 m/s168°0 %3 %1100 M0 %13.5 °C
09:106.8 m/s4.1 m/s168°0 %15 %1200 M0 %13.6 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
0:0003-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
22 m/s
175°
24 m/s
185°
25 m/s
185°
26 m/s
185°
26 m/s
180°
26 m/s
180°
25 m/s
180°
25 m/s
180°
3000
19 m/s
175°
18 m/s
180°
18 m/s
180°
18 m/s
180°
18 m/s
180°
18 m/s
175°
18 m/s
175°
18 m/s
175°
1500
8 m/s
195°
10 m/s
190°
10 m/s
180°
8 m/s
175°
6 m/s
165°
7 m/s
165°
8 m/s
175°
9 m/s
185°
800
7 m/s
265°
7 m/s
195°
7 m/s
175°
6 m/s
170°
6 m/s
175°
5 m/s
180°
6 m/s
210°
6 m/s
220°
110
4 m/s
250°
4 m/s
170°
5 m/s
170°
4 m/s
180°
4 m/s
180°
4 m/s
185°
4 m/s
205°
4 m/s
210°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
24 m/s
185°
22 m/s
185°
22 m/s
185°
21 m/s
180°
19 m/s
175°
18 m/s
170°
20 m/s
175°
22 m/s
175°
3000
19 m/s
180°
19 m/s
180°
18 m/s
185°
16 m/s
190°
14 m/s
185°
11 m/s
180°
13 m/s
180°
16 m/s
175°
1500
6 m/s
175°
6 m/s
180°
5 m/s
185°
4 m/s
195°
3 m/s
215°
5 m/s
230°
6 m/s
220°
7 m/s
200°
800
2 m/s
180°
1 m/s
115°
1 m/s
95°
2 m/s
180°
4 m/s
265°
6 m/s
250°
5 m/s
230°
4 m/s
250°
110
1 m/s
185°
1 m/s
245°
1 m/s
290°
2 m/s
310°
2 m/s
275°
3 m/s
245°
2 m/s
200°
2 m/s
165°

EFOU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.