EFOU10.5°C maassa, -15.5°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 4.0°C
  • 2km -2.5°C
  • 3km -9.0°C
  • 4km -15.5°C

2 minuuttia sitten (klo 20:20)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Oulu lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 2 minuuttia sitten (klo 20:20)
    METAR EFOU 012020Z AUTO 20003KT CAVOK 10/10 Q1016=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 10.5°C ja kastepisteestä 9.7°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:20)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M1 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 22:30

Tuulet

Puuska 1.7 m/s
Keskituuli 1.1 m/s
Suunta 142°
2 minuuttia sitten (klo 20:20)
Mahdollisesti voimistuva ↗
Seuraavan tunnin aikana puuska vaikuttaa muuttuvan yli 2m/s.

NWSE1.7 m/s1.1 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot1.9.2025

Ennusteet1.9.2025 tänään

Havainnot1.9.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:201.7 m/s1.1 m/s142°100 M10.5 °C
20:192.1 m/s1.2 m/s148°100 M10.5 °C
20:182.6 m/s1.2 m/s156°100 M10.5 °C
20:172.6 m/s1.2 m/s161°100 M10.4 °C
20:162.6 m/s1.3 m/s164°100 M10.4 °C
20:152.6 m/s1.3 m/s167°100 M10.5 °C
20:142.6 m/s1.3 m/s169°100 M10.5 °C
20:132.6 m/s1.4 m/s168°100 M10.6 °C
20:122.6 m/s1.4 m/s167°100 M10.7 °C
20:112.6 m/s1.4 m/s165°200 M10.7 °C
20:102.6 m/s1.5 m/s162°200 M10.8 °C
20:092.6 m/s1.5 m/s156°200 M10.9 °C
20:082.4 m/s1.5 m/s150°100 M10.8 °C
20:071.9 m/s1.5 m/s145°100 M10.7 °C
20:061.9 m/s1.5 m/s141°100 M10.5 °C
20:051.8 m/s1.5 m/s138°100 M10.5 °C
20:041.8 m/s1.5 m/s135°100 M10.6 °C
20:031.8 m/s1.5 m/s134°100 M10.7 °C
20:021.8 m/s1.5 m/s133°100 M10.8 °C
20:011.8 m/s1.4 m/s133°100 M10.9 °C
20:001.8 m/s1.4 m/s133°100 M10.9 °C
19:591.8 m/s1.4 m/s134°100 M10.9 °C
19:581.9 m/s1.4 m/s134°100 M10.8 °C
19:571.9 m/s1.4 m/s134°100 M10.9 °C
19:562.1 m/s1.5 m/s133°100 M11.0 °C
19:552.2 m/s1.6 m/s132°100 M10.9 °C
19:542.2 m/s1.7 m/s131°100 M10.9 °C
19:532.2 m/s1.8 m/s130°100 M10.9 °C
19:522.2 m/s1.8 m/s129°100 M10.9 °C
19:512.2 m/s1.9 m/s128°100 M10.9 °C
19:502.2 m/s2 m/s128°100 M11.0 °C
19:492.2 m/s2 m/s127°100 M11.1 °C
19:482.2 m/s2.1 m/s127°100 M11.1 °C
19:472.2 m/s2.1 m/s127°100 M11.1 °C
19:462.2 m/s2.1 m/s128°100 M11.1 °C
19:452.2 m/s2.1 m/s128°100 M11.2 °C
19:442.3 m/s2.1 m/s129°100 M11.2 °C
19:432.4 m/s2.1 m/s129°100 M11.2 °C
19:422.5 m/s2.1 m/s129°100 M11.1 °C
19:412.5 m/s2.1 m/s128°100 M11.1 °C
19:402.5 m/s2.1 m/s128°100 M11.1 °C
19:392.5 m/s2.2 m/s127°100 M11.1 °C
19:382.5 m/s2.2 m/s126°100 M11.1 °C
19:372.5 m/s2.2 m/s126°100 M11.2 °C
19:362.5 m/s2.2 m/s125°100 M11.2 °C
19:352.5 m/s2.2 m/s125°100 M11.0 °C
19:342.5 m/s2.2 m/s125°100 M10.9 °C
19:332.5 m/s2.2 m/s125°100 M10.8 °C
19:322.4 m/s2.2 m/s125°100 M10.9 °C
19:312.4 m/s2.2 m/s125°100 M10.9 °C

Ennuste1.9.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
20:303.8 m/s2.6 m/s153°3 %3 %200 M0 %11.4 °C
20:403.9 m/s2.6 m/s153°3 %3 %200 M0 %11.4 °C
20:503.9 m/s2.6 m/s153°3 %3 %200 M0 %11.3 °C
21:004 m/s2.7 m/s153°3 %3 %200 M0 %11.3 °C
21:104 m/s2.7 m/s153°3 %3 %200 M0 %11.3 °C
21:204 m/s2.7 m/s153°2 %2 %200 M0 %11.2 °C
21:304 m/s2.7 m/s153°2 %2 %200 M0 %11.2 °C
21:404 m/s2.7 m/s153°2 %2 %200 M0 %11.1 °C
21:504 m/s2.7 m/s153°2 %2 %200 M0 %11.1 °C
22:003.9 m/s2.8 m/s149°1 %1 %200 M0 %11.1 °C
22:103.9 m/s2.7 m/s149°1 %1 %200 M0 %10.9 °C
22:203.9 m/s2.7 m/s149°1 %1 %100 M0 %10.8 °C
22:303.9 m/s2.6 m/s149°1 %1 %100 M0 %10.7 °C
22:403.9 m/s2.6 m/s149°1 %1 %100 M0 %10.6 °C
22:503.9 m/s2.6 m/s149°1 %1 %100 M0 %10.5 °C
23:003.9 m/s2.5 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.4 °C
23:103.8 m/s2.5 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.3 °C
23:203.8 m/s2.4 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.2 °C
23:303.7 m/s2.4 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.1 °C
23:403.6 m/s2.4 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.0 °C
23:503.5 m/s2.3 m/s157°1 %1 %100 M0 %10.0 °C
00:003.5 m/s2.3 m/s149°1 %1 %100 M0 %9.9 °C
00:103.4 m/s2.1 m/s149°2 %2 %100 M0 %9.8 °C
00:203.4 m/s2 m/s149°4 %4 %100 M0 %9.7 °C
00:303.3 m/s1.9 m/s149°5 %5 %100 M0 %9.7 °C
00:403.3 m/s1.8 m/s149°7 %7 %0 M0 %9.6 °C
00:503.2 m/s1.6 m/s149°8 %8 %0 M0 %9.5 °C
01:003.1 m/s1.5 m/s152°9 %9 %0 M0 %9.4 °C
01:103.2 m/s1.7 m/s152°9 %9 %0 M0 %9.4 °C
01:203.3 m/s1.8 m/s152°8 %8 %0 M0 %9.3 °C
01:303.4 m/s2 m/s152°7 %7 %0 M0 %9.3 °C
01:403.5 m/s2.1 m/s152°6 %6 %0 M0 %9.2 °C
01:503.6 m/s2.2 m/s152°5 %5 %0 M0 %9.2 °C
02:003.7 m/s2.4 m/s140°4 %4 %0 M0 %9.1 °C
02:103.7 m/s2.4 m/s140°4 %4 %0 M0 %9.0 °C
02:203.7 m/s2.4 m/s140°3 %3 %0 M0 %8.9 °C
02:303.7 m/s2.4 m/s140°3 %3 %0 M0 %8.8 °C
02:403.7 m/s2.4 m/s140°2 %2 %0 M0 %8.7 °C
02:503.7 m/s2.4 m/s140°2 %2 %0 M0 %8.6 °C
03:003.7 m/s2.4 m/s140°1 %1 %0 M0 %8.5 °C
03:103.8 m/s2.5 m/s140°1 %1 %0 M0 %8.6 °C
03:204 m/s2.6 m/s140°1 %1 %0 M0 %8.7 °C
03:304.1 m/s2.7 m/s140°1 %1 %0 M0 %8.8 °C
03:404.2 m/s2.8 m/s140°1 %1 %0 M0 %8.9 °C
03:504.3 m/s2.9 m/s140°0 %0 %0 M0 %8.9 °C
04:004.4 m/s3 m/s145°0 %0 %100 M0 %9.0 °C
04:104.4 m/s3 m/s145°2 %2 %100 M0 %9.2 °C
04:204.5 m/s2.9 m/s145°4 %4 %100 M0 %9.4 °C
04:304.5 m/s2.8 m/s145°6 %6 %100 M0 %9.6 °C
04:404.5 m/s2.7 m/s145°8 %8 %100 M0 %9.8 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa10 m/s |289°11 m/s |289°11 m/s |289°11 m/s |289°11 m/s |289°11 m/s |290°11 m/s |290°10 m/s |291°10 m/s |291°10 m/s |292°10 m/s |291°10 m/s |290°10 m/s |290°10 m/s |292°10 m/s |294°10 m/s |295°9 m/s |293°9 m/s |289°8 m/s |284°8 m/s |276°8 m/s |268°8 m/s |263°8 m/s |265°8 m/s |271°8 m/s |276°7 m/s |276°7 m/s |275°6 m/s |271°6 m/s |265°5 m/s |254°5 m/s |240°6 m/s |225°7 m/s |214°8 m/s |208°9 m/s |207°9 m/s |207°9 m/s |208°10 m/s |208°11 m/s |207°12 m/s |207°13 m/s |208°14 m/s |208°14 m/s |209°14 m/s |209°12 m/s |210°11 m/s |211°10 m/s |211°10 m/s |212°9 m/s |211°9 m/s |210°10 m/s |210°10 m/s |208°10 m/s |206°10 m/s |202°11 m/s |200°12 m/s |200°13 m/s |202°14 m/s |203°13 m/s |202°13 m/s |202°12 m/s |201°12 m/s |201°13 m/s |201°13 m/s |202°13 m/s |204°13 m/s |207°13 m/s |208°14 m/s |204°15 m/s |198°16 m/s |197°15 m/s |205°15 m/s |217°14 m/s |227°14 m/s |229°13 m/s |228°12 m/s |227°12 m/s |227°11 m/s |228°11 m/s |228°11 m/s |231°11 m/s |232°11 m/s |234°11 m/s |233°11 m/s |231°11 m/s |230°11 m/s |233°12 m/s |236°12 m/s |239°12 m/s |242°11 m/s |246°11 m/s |248°11 m/s |245°11 m/s |239°12 m/s |234°12 m/s |230°14 m/s |228°14 m/s |225°15 m/s |223°15 m/s |221°15 m/s |220°14 m/s |221°14 m/s |223°13 m/s |224°13 m/s |224°14 m/s |224°14 m/s |223°14 m/s |224°14 m/s |224°15 m/s |224°15 m/s |223°16 m/s |222°17 m/s |221°17 m/s |221°17 m/s |222°17 m/s |222°16 m/s |224°15 m/s |226°15 m/s |226°14 m/s |224°14 m/s |221°14 m/s |219°15 m/s |218°15 m/s |219°15 m/s |221°14 m/s |227°13 m/s |236°12 m/s |244°12 m/s |247°12 m/s |247°12 m/s |248°11 m/s |250°10 m/s |254°8 m/s |258°7 m/s |262°6 m/s |266°5 m/s |271°4 m/s |273°4 m/s |272°3 m/s |272°3 m/s |274°3 m/s |276°3 m/s |281°3 m/s |288°2 m/s |300°2 m/s |308°2 m/s |315°2 m/s |325°1 m/s |336°1 m/s |351°0 m/s |90°1 m/s |171°1 m/s |205°3 m/s |220°4 m/s |223°4 m/s |220°4 m/s |215°4 m/s |211°3 m/s |212°3 m/s |215°3 m/s |218°3 m/s |220°3 m/s |223°3 m/s |223°4 m/s |218°4 m/s |213°5 m/s |210°5 m/s |206°5 m/s |202°
700 hPa8 m/s |288°8 m/s |286°8 m/s |286°8 m/s |286°8 m/s |287°9 m/s |288°8 m/s |287°8 m/s |284°8 m/s |280°8 m/s |277°8 m/s |276°8 m/s |277°9 m/s |277°8 m/s |276°8 m/s |275°7 m/s |272°7 m/s |271°6 m/s |269°6 m/s |266°6 m/s |262°5 m/s |257°5 m/s |252°5 m/s |247°5 m/s |243°5 m/s |239°5 m/s |239°5 m/s |238°6 m/s |236°6 m/s |229°6 m/s |219°6 m/s |211°7 m/s |209°8 m/s |209°9 m/s |209°10 m/s |207°10 m/s |205°11 m/s |205°11 m/s |207°11 m/s |211°11 m/s |213°11 m/s |212°10 m/s |211°10 m/s |210°10 m/s |208°10 m/s |206°10 m/s |204°11 m/s |205°11 m/s |207°11 m/s |208°12 m/s |209°11 m/s |208°11 m/s |207°11 m/s |204°11 m/s |200°11 m/s |197°11 m/s |196°11 m/s |196°11 m/s |196°12 m/s |193°12 m/s |191°12 m/s |190°13 m/s |191°13 m/s |193°13 m/s |194°13 m/s |193°13 m/s |192°13 m/s |191°13 m/s |190°14 m/s |190°14 m/s |193°14 m/s |202°14 m/s |215°14 m/s |224°13 m/s |227°12 m/s |228°11 m/s |229°11 m/s |232°10 m/s |236°10 m/s |237°11 m/s |234°11 m/s |230°12 m/s |227°12 m/s |228°12 m/s |230°12 m/s |232°12 m/s |235°11 m/s |237°11 m/s |239°11 m/s |240°10 m/s |242°10 m/s |243°10 m/s |242°9 m/s |242°9 m/s |239°9 m/s |234°9 m/s |227°10 m/s |221°10 m/s |219°11 m/s |218°12 m/s |218°12 m/s |218°13 m/s |218°13 m/s |219°13 m/s |220°13 m/s |221°13 m/s |223°13 m/s |225°13 m/s |227°13 m/s |227°14 m/s |226°14 m/s |223°14 m/s |221°14 m/s |219°14 m/s |217°13 m/s |216°13 m/s |218°12 m/s |222°12 m/s |225°12 m/s |227°13 m/s |228°13 m/s |228°13 m/s |224°13 m/s |218°13 m/s |216°11 m/s |223°10 m/s |239°9 m/s |252°8 m/s |255°7 m/s |252°6 m/s |248°6 m/s |248°6 m/s |248°6 m/s |249°6 m/s |250°5 m/s |252°5 m/s |254°5 m/s |258°4 m/s |264°3 m/s |270°3 m/s |272°3 m/s |270°3 m/s |268°3 m/s |266°3 m/s |264°3 m/s |262°3 m/s |264°3 m/s |266°3 m/s |268°2 m/s |270°2 m/s |266°2 m/s |256°3 m/s |242°5 m/s |237°6 m/s |234°7 m/s |231°7 m/s |227°7 m/s |224°6 m/s |223°6 m/s |222°5 m/s |221°5 m/s |220°4 m/s |218°4 m/s |216°3 m/s |211°3 m/s |205°3 m/s |197°3 m/s |191°3 m/s |186°
850 hPa3 m/s |275°3 m/s |280°3 m/s |281°3 m/s |283°3 m/s |290°4 m/s |293°5 m/s |294°5 m/s |292°4 m/s |286°4 m/s |278°5 m/s |266°5 m/s |255°6 m/s |249°7 m/s |250°8 m/s |252°9 m/s |252°9 m/s |249°10 m/s |245°10 m/s |242°10 m/s |240°9 m/s |239°9 m/s |238°9 m/s |236°8 m/s |235°8 m/s |233°7 m/s |228°7 m/s |222°7 m/s |216°7 m/s |211°7 m/s |206°8 m/s |200°9 m/s |194°10 m/s |188°10 m/s |186°10 m/s |187°9 m/s |191°8 m/s |195°8 m/s |193°8 m/s |188°9 m/s |187°8 m/s |192°8 m/s |200°8 m/s |205°9 m/s |205°10 m/s |203°10 m/s |201°10 m/s |201°9 m/s |202°9 m/s |203°8 m/s |204°8 m/s |205°7 m/s |205°7 m/s |200°8 m/s |193°8 m/s |186°9 m/s |179°9 m/s |173°10 m/s |171°11 m/s |176°11 m/s |183°12 m/s |187°11 m/s |187°10 m/s |184°9 m/s |181°9 m/s |180°9 m/s |179°10 m/s |181°9 m/s |187°9 m/s |195°9 m/s |200°9 m/s |197°9 m/s |191°9 m/s |188°8 m/s |194°8 m/s |204°8 m/s |212°8 m/s |214°8 m/s |215°7 m/s |218°8 m/s |230°8 m/s |243°9 m/s |250°9 m/s |247°9 m/s |240°9 m/s |232°8 m/s |223°8 m/s |209°8 m/s |199°9 m/s |196°10 m/s |197°11 m/s |199°10 m/s |204°9 m/s |211°9 m/s |216°9 m/s |214°8 m/s |210°8 m/s |207°9 m/s |208°10 m/s |210°11 m/s |212°11 m/s |212°11 m/s |212°11 m/s |213°11 m/s |217°10 m/s |222°9 m/s |227°9 m/s |227°10 m/s |225°10 m/s |223°9 m/s |219°9 m/s |212°8 m/s |208°9 m/s |210°9 m/s |214°10 m/s |217°11 m/s |220°12 m/s |223°12 m/s |224°12 m/s |226°12 m/s |226°12 m/s |228°12 m/s |231°11 m/s |235°11 m/s |238°10 m/s |237°8 m/s |232°7 m/s |229°7 m/s |230°6 m/s |233°5 m/s |238°5 m/s |242°4 m/s |249°4 m/s |257°3 m/s |262°4 m/s |265°4 m/s |268°3 m/s |276°3 m/s |287°2 m/s |297°2 m/s |302°1 m/s |304°0 m/s |270°1 m/s |217°1 m/s |218°2 m/s |225°2 m/s |238°2 m/s |252°3 m/s |261°3 m/s |268°2 m/s |275°2 m/s |275°2 m/s |257°3 m/s |238°3 m/s |227°4 m/s |228°4 m/s |232°4 m/s |234°4 m/s |230°4 m/s |226°4 m/s |221°4 m/s |216°4 m/s |210°4 m/s |207°4 m/s |204°4 m/s |202°4 m/s |199°4 m/s |196°4 m/s |190°
925 hPa4 m/s |218°4 m/s |220°2 m/s |229°2 m/s |255°2 m/s |284°3 m/s |293°4 m/s |292°4 m/s |277°4 m/s |255°5 m/s |241°6 m/s |238°6 m/s |239°7 m/s |240°7 m/s |240°8 m/s |239°8 m/s |237°8 m/s |230°8 m/s |219°8 m/s |212°8 m/s |207°8 m/s |203°8 m/s |201°9 m/s |203°9 m/s |205°9 m/s |206°9 m/s |206°9 m/s |205°9 m/s |204°8 m/s |206°8 m/s |208°8 m/s |207°8 m/s |202°9 m/s |194°9 m/s |190°9 m/s |190°9 m/s |192°9 m/s |193°9 m/s |191°8 m/s |189°8 m/s |187°8 m/s |187°9 m/s |187°9 m/s |190°8 m/s |197°8 m/s |207°7 m/s |214°8 m/s |212°8 m/s |205°9 m/s |200°8 m/s |196°7 m/s |192°7 m/s |189°7 m/s |186°8 m/s |184°8 m/s |182°9 m/s |178°9 m/s |173°9 m/s |168°9 m/s |164°9 m/s |160°9 m/s |158°9 m/s |161°10 m/s |166°11 m/s |170°11 m/s |171°12 m/s |172°12 m/s |174°13 m/s |177°13 m/s |181°14 m/s |185°13 m/s |190°13 m/s |195°12 m/s |201°11 m/s |207°10 m/s |215°9 m/s |221°9 m/s |223°8 m/s |221°8 m/s |219°7 m/s |221°5 m/s |223°5 m/s |225°5 m/s |219°6 m/s |211°7 m/s |207°7 m/s |204°6 m/s |202°6 m/s |201°7 m/s |202°8 m/s |205°9 m/s |208°9 m/s |211°10 m/s |214°11 m/s |216°11 m/s |217°10 m/s |218°10 m/s |217°9 m/s |215°9 m/s |210°9 m/s |207°9 m/s |206°9 m/s |206°9 m/s |207°9 m/s |210°9 m/s |213°9 m/s |215°8 m/s |212°7 m/s |205°7 m/s |200°6 m/s |199°6 m/s |201°7 m/s |205°8 m/s |212°9 m/s |219°10 m/s |223°10 m/s |225°9 m/s |228°9 m/s |230°9 m/s |231°9 m/s |231°9 m/s |231°9 m/s |232°8 m/s |234°7 m/s |237°6 m/s |238°5 m/s |240°5 m/s |242°4 m/s |242°4 m/s |242°4 m/s |243°4 m/s |246°3 m/s |252°3 m/s |255°3 m/s |252°2 m/s |247°2 m/s |241°2 m/s |245°2 m/s |249°2 m/s |255°2 m/s |260°2 m/s |262°2 m/s |265°2 m/s |261°2 m/s |254°2 m/s |243°1 m/s |234°1 m/s |222°1 m/s |204°1 m/s |184°2 m/s |169°2 m/s |164°2 m/s |173°2 m/s |194°2 m/s |207°1 m/s |197°1 m/s |170°1 m/s |153°2 m/s |155°2 m/s |161°3 m/s |167°3 m/s |171°4 m/s |173°4 m/s |177°4 m/s |180°4 m/s |183°4 m/s |186°4 m/s |188°3 m/s |190°
1000 hPa3 m/s |229°3 m/s |241°3 m/s |247°3 m/s |247°3 m/s |235°3 m/s |212°3 m/s |197°3 m/s |195°3 m/s |200°3 m/s |208°3 m/s |221°3 m/s |235°3 m/s |244°3 m/s |249°3 m/s |252°3 m/s |252°4 m/s |246°4 m/s |238°4 m/s |231°4 m/s |224°4 m/s |216°4 m/s |208°4 m/s |197°4 m/s |187°4 m/s |181°5 m/s |180°5 m/s |180°6 m/s |180°6 m/s |179°7 m/s |179°7 m/s |178°6 m/s |176°5 m/s |174°5 m/s |173°6 m/s |178°7 m/s |183°7 m/s |187°5 m/s |194°3 m/s |211°2 m/s |253°1 m/s |274°1 m/s |270°1 m/s |248°1 m/s |225°1 m/s |210°1 m/s |184°3 m/s |168°5 m/s |162°6 m/s |158°7 m/s |157°7 m/s |155°7 m/s |154°7 m/s |154°7 m/s |153°7 m/s |153°6 m/s |152°6 m/s |150°6 m/s |148°6 m/s |146°6 m/s |146°6 m/s |146°7 m/s |151°7 m/s |158°7 m/s |161°7 m/s |158°7 m/s |150°7 m/s |145°7 m/s |147°7 m/s |151°7 m/s |154°7 m/s |154°7 m/s |153°7 m/s |153°7 m/s |155°7 m/s |157°6 m/s |162°6 m/s |170°6 m/s |181°5 m/s |191°5 m/s |196°4 m/s |200°4 m/s |202°4 m/s |199°4 m/s |193°4 m/s |189°3 m/s |195°2 m/s |211°1 m/s |219°2 m/s |174°4 m/s |156°5 m/s |155°6 m/s |162°7 m/s |170°8 m/s |176°8 m/s |179°8 m/s |180°8 m/s |181°8 m/s |181°8 m/s |179°7 m/s |178°7 m/s |178°7 m/s |178°6 m/s |177°6 m/s |178°5 m/s |179°5 m/s |181°4 m/s |187°4 m/s |194°4 m/s |204°3 m/s |218°3 m/s |241°3 m/s |247°3 m/s |224°4 m/s |201°6 m/s |193°6 m/s |194°6 m/s |197°6 m/s |200°6 m/s |202°5 m/s |205°5 m/s |208°5 m/s |212°6 m/s |215°6 m/s |217°6 m/s |217°6 m/s |215°5 m/s |214°5 m/s |215°4 m/s |217°3 m/s |221°2 m/s |230°2 m/s |242°2 m/s |259°2 m/s |274°2 m/s |281°1 m/s |282°1 m/s |275°1 m/s |254°1 m/s |207°1 m/s |180°2 m/s |172°2 m/s |171°2 m/s |167°2 m/s |167°2 m/s |166°2 m/s |165°1 m/s |164°1 m/s |163°2 m/s |153°2 m/s |146°2 m/s |142°1 m/s |139°0 m/s |270°1 m/s |310°1 m/s |299°1 m/s |285°1 m/s |279°1 m/s |299°1 m/s |324°2 m/s |343°2 m/s |355°3 m/s |5°3 m/s |11°2 m/s |19°2 m/s |35°2 m/s |57°2 m/s |86°2 m/s |113°

EFOU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.