EFOU12.6°C maassa, -13.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 6.1°C
  • 2km -0.4°C
  • 3km -6.9°C
  • 4km -13.4°C

2 minuuttia sitten (klo 20:08)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Oulu lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Täysi pilvikatto 1402M

    OVC 4600ft

  • 19 minuuttia sitten (klo 19:50)
    METAR EFOU 081950Z AUTO 35010KT 9999 OVC046 13/07 Q1004=
  • Tiivistymiskorkeus 600M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 12.6°C ja kastepisteestä 8.1°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:08)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 400M53 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 22:10

Tuulet

Puuska 6.6 m/s
Keskituuli 4.8 m/s
Suunta 335°
2 minuuttia sitten (klo 20:08)
Mahdollisesti voimistuva ↗
Seuraavan tunnin aikana puuska vaikuttaa muuttuvan yli 2m/s.

NWSE6.6 m/s4.8 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot8.7.2025

Ennusteet8.7.2025 tänään

Havainnot8.7.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:086.6 m/s4.8 m/s335°600 M12.6 °C
20:076.6 m/s4.7 m/s336°600 M12.6 °C
20:067.5 m/s4.8 m/s337°600 M12.6 °C
20:057.5 m/s4.9 m/s336°600 M12.7 °C
20:047.5 m/s4.9 m/s337°600 M12.8 °C
20:037.5 m/s5 m/s337°600 M12.7 °C
20:027.5 m/s5 m/s338°600 M12.8 °C
20:017.5 m/s5 m/s339°600 M12.8 °C
20:007.5 m/s5.2 m/s341°700 M12.9 °C
19:598.5 m/s5.4 m/s343°700 M12.9 °C
19:588.5 m/s5.3 m/s344°700 M12.9 °C
19:578.5 m/s5.3 m/s344°700 M13.0 °C
19:568.5 m/s5.3 m/s345°700 M13.0 °C
19:558.5 m/s5.3 m/s346°700 M13.0 °C
19:548.5 m/s5.3 m/s348°700 M13.1 °C
19:539.4 m/s5.6 m/s348°700 M13.1 °C
19:529.4 m/s5.7 m/s348°700 M13.1 °C
19:519.4 m/s5.8 m/s348°700 M13.1 °C
19:509.4 m/s5.5 m/s347°700 M13.1 °C
19:499.4 m/s5.4 m/s346°700 M13.1 °C
19:489.4 m/s5.5 m/s346°700 M13.1 °C
19:479.4 m/s5.5 m/s345°700 M13.2 °C
19:469.4 m/s5.5 m/s345°700 M13.2 °C
19:459.4 m/s5.5 m/s345°700 M13.1 °C
19:449.4 m/s5.3 m/s344°700 M13.1 °C
19:438.2 m/s5.1 m/s344°700 M13.1 °C
19:427.8 m/s5 m/s344°700 M13.1 °C
19:417.8 m/s5 m/s344°700 M13.0 °C
19:407.8 m/s5.2 m/s344°700 M13.0 °C
19:397.8 m/s5.2 m/s343°700 M13.0 °C
19:387.8 m/s5.1 m/s343°700 M13.1 °C
19:377.8 m/s5 m/s343°700 M13.0 °C
19:367.7 m/s4.9 m/s343°700 M13.0 °C
19:357.2 m/s4.9 m/s341°700 M13.1 °C
19:347.2 m/s5 m/s340°700 M13.0 °C
19:337.2 m/s5 m/s339°700 M13.0 °C
19:328.3 m/s5.3 m/s339°700 M12.9 °C
19:318.3 m/s5.2 m/s338°700 M12.9 °C
19:308.3 m/s5.1 m/s337°700 M12.9 °C
19:298.3 m/s5.1 m/s337°700 M13.0 °C
19:288.3 m/s5.3 m/s336°700 M13.0 °C
19:278.3 m/s5.3 m/s336°700 M13.0 °C
19:268.3 m/s5.3 m/s335°700 M13.1 °C
19:258.3 m/s5.3 m/s335°700 M13.0 °C
19:248.3 m/s5.4 m/s335°700 M13.1 °C
19:238.3 m/s5.3 m/s336°700 M13.0 °C
19:227.9 m/s5.2 m/s337°700 M13.1 °C
19:217.9 m/s5.3 m/s338°700 M13.2 °C
19:207.9 m/s5.3 m/s338°700 M13.1 °C
19:197.9 m/s5.4 m/s340°700 M13.1 °C

Ennuste8.7.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
20:109 m/s6 m/s343°16 %16 %400 M0 %12.4 °C
20:209 m/s6 m/s343°20 %20 %400 M0 %12.3 °C
20:309 m/s6 m/s343°24 %24 %400 M0 %12.2 °C
20:409 m/s6.1 m/s343°28 %28 %400 M0 %12.1 °C
20:509 m/s6.1 m/s343°33 %33 %400 M0 %12.1 °C
21:009 m/s6.1 m/s352°37 %37 %400 M0 %12.0 °C
21:109 m/s6 m/s352°39 %39 %400 M0 %11.9 °C
21:209 m/s5.9 m/s352°42 %42 %400 M0 %11.9 °C
21:309 m/s5.8 m/s352°44 %44 %400 M0 %11.8 °C
21:409 m/s5.7 m/s352°47 %47 %400 M0 %11.8 °C
21:509 m/s5.6 m/s352°49 %49 %400 M0 %11.8 °C
22:009 m/s5.5 m/s351°52 %52 %500 M0 %11.7 °C
22:108.8 m/s5.4 m/s351°53 %53 %400 M0 %11.7 °C
22:208.7 m/s5.3 m/s351°55 %55 %400 M0 %11.7 °C
22:308.6 m/s5.2 m/s351°56 %56 %400 M0 %11.7 °C
22:408.5 m/s5.1 m/s351°58 %58 %400 M0 %11.6 °C
22:508.3 m/s5 m/s351°59 %59 %400 M0 %11.6 °C
23:008.2 m/s4.9 m/s336°61 %61 %400 M0 %11.6 °C
23:108.2 m/s5 m/s336°65 %65 %400 M0 %11.5 °C
23:208.3 m/s5.1 m/s336°69 %69 %400 M0 %11.5 °C
23:308.3 m/s5.1 m/s336°73 %73 %400 M1 %11.4 °C
23:408.3 m/s5.2 m/s336°77 %77 %400 M1 %11.4 °C
23:508.3 m/s5.2 m/s336°81 %81 %400 M1 %11.3 °C
00:008.4 m/s5.3 m/s340°85 %85 %400 M1 %11.3 °C
00:108.3 m/s5.3 m/s340°83 %83 %300 M1 %11.2 °C
00:208.3 m/s5.2 m/s340°82 %82 %300 M1 %11.1 °C
00:308.2 m/s5.2 m/s340°80 %80 %300 M1 %11.0 °C
00:408.1 m/s5.2 m/s340°79 %79 %300 M1 %10.9 °C
00:508.1 m/s5.2 m/s340°77 %77 %300 M1 %10.9 °C
01:008 m/s5.2 m/s340°76 %76 %300 M1 %10.8 °C
01:108.1 m/s5.2 m/s340°77 %77 %300 M1 %10.8 °C
01:208.1 m/s5.2 m/s340°78 %78 %300 M0 %10.8 °C
01:308.1 m/s5.2 m/s340°79 %79 %300 M0 %10.8 °C
01:408.1 m/s5.2 m/s340°80 %80 %300 M0 %10.8 °C
01:508.2 m/s5.2 m/s340°81 %81 %300 M0 %10.8 °C
02:008.2 m/s5.2 m/s346°82 %82 %300 M0 %10.8 °C
02:108.2 m/s5.2 m/s346°80 %80 %300 M0 %10.8 °C
02:208.2 m/s5.2 m/s346°79 %79 %300 M0 %10.9 °C
02:308.2 m/s5.2 m/s346°78 %78 %300 M0 %10.9 °C
02:408.2 m/s5.2 m/s346°76 %76 %300 M0 %11.0 °C
02:508.1 m/s5.2 m/s346°75 %75 %300 M0 %11.0 °C
03:008.1 m/s5.1 m/s346°73 %73 %300 M0 %11.1 °C
03:108.1 m/s5 m/s346°74 %74 %300 M0 %11.1 °C
03:208 m/s4.9 m/s346°74 %74 %300 M0 %11.2 °C
03:308 m/s4.7 m/s346°75 %75 %300 M0 %11.2 °C
03:407.9 m/s4.6 m/s346°75 %75 %300 M0 %11.3 °C
03:507.9 m/s4.5 m/s346°76 %76 %400 M0 %11.3 °C
04:007.8 m/s4.3 m/s341°76 %76 %400 M0 %11.3 °C
04:107.6 m/s4.3 m/s341°72 %72 %400 M0 %11.5 °C
04:207.4 m/s4.2 m/s341°67 %67 %400 M0 %11.6 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa10 m/s |271°10 m/s |271°9 m/s |271°9 m/s |270°9 m/s |269°9 m/s |269°9 m/s |269°10 m/s |268°10 m/s |267°10 m/s |269°10 m/s |278°9 m/s |292°8 m/s |306°8 m/s |313°8 m/s |315°9 m/s |319°9 m/s |322°10 m/s |324°11 m/s |326°13 m/s |328°15 m/s |330°16 m/s |331°16 m/s |332°14 m/s |334°13 m/s |336°12 m/s |336°13 m/s |336°13 m/s |336°12 m/s |339°11 m/s |343°10 m/s |347°9 m/s |349°9 m/s |350°9 m/s |350°8 m/s |349°6 m/s |347°5 m/s |343°5 m/s |334°4 m/s |321°4 m/s |312°5 m/s |313°5 m/s |318°5 m/s |322°4 m/s |323°4 m/s |320°3 m/s |319°3 m/s |316°3 m/s |315°2 m/s |313°2 m/s |319°2 m/s |324°2 m/s |333°2 m/s |349°2 m/s |8°2 m/s |23°2 m/s |38°1 m/s |66°1 m/s |100°1 m/s |124°1 m/s |143°1 m/s |153°1 m/s |153°0 m/s |135°1 m/s |90°1 m/s |84°2 m/s |86°2 m/s |90°2 m/s |97°3 m/s |105°3 m/s |111°3 m/s |118°3 m/s |128°3 m/s |133°3 m/s |132°3 m/s |129°3 m/s |127°2 m/s |130°3 m/s |135°3 m/s |138°2 m/s |140°2 m/s |143°2 m/s |150°2 m/s |160°2 m/s |170°3 m/s |175°2 m/s |180°2 m/s |183°2 m/s |186°2 m/s |189°2 m/s |190°3 m/s |193°3 m/s |199°3 m/s |205°3 m/s |208°3 m/s |208°2 m/s |202°2 m/s |199°4 m/s |202°7 m/s |204°8 m/s |206°7 m/s |211°4 m/s |226°3 m/s |247°3 m/s |241°4 m/s |224°4 m/s |216°4 m/s |221°4 m/s |233°3 m/s |242°3 m/s |244°2 m/s |241°2 m/s |233°2 m/s |223°2 m/s |215°2 m/s |211°2 m/s |214°2 m/s |218°1 m/s |219°1 m/s |202°1 m/s |170°1 m/s |145°1 m/s |119°1 m/s |94°2 m/s |90°2 m/s |114°2 m/s |142°3 m/s |149°3 m/s |145°3 m/s |136°3 m/s |131°3 m/s |135°3 m/s |144°3 m/s |149°3 m/s |141°2 m/s |128°2 m/s |117°3 m/s |119°3 m/s |126°3 m/s |130°3 m/s |127°3 m/s |124°2 m/s |120°2 m/s |121°2 m/s |126°2 m/s |126°2 m/s |114°2 m/s |97°3 m/s |88°3 m/s |88°3 m/s |92°3 m/s |92°3 m/s |85°3 m/s |74°3 m/s |65°3 m/s |61°3 m/s |60°3 m/s |59°3 m/s |57°3 m/s |57°3 m/s |54°2 m/s |52°2 m/s |51°2 m/s |47°2 m/s |43°2 m/s |39°2 m/s |35°2 m/s |30°2 m/s |28°
700 hPa6 m/s |340°7 m/s |341°6 m/s |338°6 m/s |335°5 m/s |332°4 m/s |327°4 m/s |321°5 m/s |318°6 m/s |318°7 m/s |319°8 m/s |321°10 m/s |323°10 m/s |325°10 m/s |326°10 m/s |327°9 m/s |330°10 m/s |334°10 m/s |339°11 m/s |340°11 m/s |336°12 m/s |330°12 m/s |328°12 m/s |334°12 m/s |344°12 m/s |351°12 m/s |350°12 m/s |347°12 m/s |345°11 m/s |349°9 m/s |357°8 m/s |3°8 m/s |6°8 m/s |5°7 m/s |4°6 m/s |3°6 m/s |359°5 m/s |354°5 m/s |347°5 m/s |336°4 m/s |326°4 m/s |318°4 m/s |311°4 m/s |302°3 m/s |292°3 m/s |280°3 m/s |272°3 m/s |274°3 m/s |280°3 m/s |287°3 m/s |296°2 m/s |310°2 m/s |322°1 m/s |322°1 m/s |292°1 m/s |219°1 m/s |202°1 m/s |196°2 m/s |197°1 m/s |205°1 m/s |225°1 m/s |246°1 m/s |241°1 m/s |232°1 m/s |225°1 m/s |225°1 m/s |236°0 m/s |243°0 m/s |243°0 m/s |135°0 m/s |124°1 m/s |135°1 m/s |146°2 m/s |149°1 m/s |150°1 m/s |141°0 m/s |108°1 m/s |106°1 m/s |107°2 m/s |110°2 m/s |111°3 m/s |110°3 m/s |112°3 m/s |121°3 m/s |131°3 m/s |139°3 m/s |144°2 m/s |146°2 m/s |147°1 m/s |138°1 m/s |103°1 m/s |84°1 m/s |90°2 m/s |105°2 m/s |115°2 m/s |118°2 m/s |120°3 m/s |132°3 m/s |161°4 m/s |184°5 m/s |194°6 m/s |197°5 m/s |199°5 m/s |200°4 m/s |197°3 m/s |188°2 m/s |180°2 m/s |185°3 m/s |196°3 m/s |203°3 m/s |216°3 m/s |234°3 m/s |246°2 m/s |252°1 m/s |257°1 m/s |261°1 m/s |231°1 m/s |211°2 m/s |207°2 m/s |208°2 m/s |214°2 m/s |214°2 m/s |207°2 m/s |193°2 m/s |177°3 m/s |164°3 m/s |157°4 m/s |154°4 m/s |155°4 m/s |158°4 m/s |162°4 m/s |168°4 m/s |175°3 m/s |180°3 m/s |184°2 m/s |185°2 m/s |180°1 m/s |146°1 m/s |99°2 m/s |87°2 m/s |103°2 m/s |135°2 m/s |151°2 m/s |152°2 m/s |149°1 m/s |141°1 m/s |124°0 m/s |56°1 m/s |23°1 m/s |29°1 m/s |45°2 m/s |57°3 m/s |66°5 m/s |71°6 m/s |72°6 m/s |71°5 m/s |70°5 m/s |67°5 m/s |64°5 m/s |62°5 m/s |59°5 m/s |56°5 m/s |54°5 m/s |54°5 m/s |56°5 m/s |59°4 m/s |64°4 m/s |69°4 m/s |75°
850 hPa9 m/s |9°9 m/s |6°9 m/s |3°9 m/s |358°9 m/s |352°10 m/s |347°10 m/s |344°10 m/s |343°8 m/s |344°7 m/s |347°7 m/s |350°7 m/s |354°7 m/s |357°7 m/s |358°8 m/s |356°9 m/s |357°9 m/s |360°9 m/s |4°9 m/s |6°8 m/s |5°7 m/s |360°6 m/s |353°6 m/s |348°7 m/s |345°8 m/s |344°9 m/s |347°10 m/s |351°10 m/s |353°11 m/s |355°11 m/s |356°10 m/s |356°9 m/s |356°8 m/s |357°6 m/s |357°5 m/s |358°4 m/s |359°3 m/s |3°3 m/s |18°2 m/s |41°2 m/s |59°2 m/s |59°2 m/s |52°2 m/s |47°2 m/s |51°2 m/s |57°2 m/s |68°2 m/s |83°2 m/s |100°2 m/s |114°2 m/s |123°1 m/s |129°1 m/s |132°1 m/s |121°1 m/s |107°2 m/s |101°2 m/s |101°2 m/s |107°2 m/s |112°2 m/s |119°3 m/s |125°3 m/s |128°3 m/s |130°3 m/s |130°4 m/s |128°5 m/s |121°6 m/s |116°7 m/s |116°6 m/s |125°5 m/s |142°5 m/s |159°5 m/s |168°4 m/s |173°3 m/s |173°2 m/s |164°1 m/s |122°2 m/s |77°3 m/s |71°4 m/s |73°5 m/s |74°5 m/s |71°6 m/s |68°6 m/s |67°6 m/s |69°6 m/s |72°5 m/s |77°5 m/s |81°5 m/s |87°5 m/s |91°5 m/s |97°5 m/s |101°5 m/s |104°5 m/s |102°4 m/s |97°4 m/s |93°4 m/s |96°4 m/s |102°4 m/s |106°4 m/s |101°4 m/s |92°4 m/s |83°4 m/s |79°4 m/s |79°4 m/s |79°4 m/s |83°4 m/s |91°4 m/s |96°4 m/s |95°3 m/s |92°3 m/s |88°3 m/s |88°4 m/s |90°4 m/s |91°3 m/s |94°2 m/s |101°1 m/s |102°1 m/s |77°2 m/s |54°2 m/s |48°3 m/s |56°3 m/s |72°3 m/s |88°3 m/s |103°4 m/s |116°4 m/s |123°4 m/s |126°4 m/s |128°4 m/s |128°4 m/s |124°5 m/s |117°5 m/s |115°6 m/s |119°7 m/s |124°7 m/s |125°7 m/s |120°6 m/s |112°6 m/s |105°6 m/s |106°6 m/s |111°6 m/s |115°5 m/s |116°4 m/s |115°3 m/s |112°3 m/s |103°2 m/s |90°2 m/s |80°3 m/s |86°4 m/s |93°4 m/s |98°4 m/s |104°4 m/s |110°4 m/s |109°5 m/s |97°6 m/s |86°8 m/s |82°8 m/s |83°8 m/s |88°7 m/s |91°7 m/s |89°7 m/s |86°7 m/s |83°7 m/s |80°7 m/s |76°7 m/s |74°7 m/s |76°7 m/s |79°7 m/s |82°7 m/s |86°6 m/s |90°
925 hPa8 m/s |355°7 m/s |348°6 m/s |344°6 m/s |340°6 m/s |341°6 m/s |344°6 m/s |349°6 m/s |354°6 m/s |359°7 m/s |2°8 m/s |359°8 m/s |356°9 m/s |353°10 m/s |352°10 m/s |351°10 m/s |352°11 m/s |353°11 m/s |355°11 m/s |356°11 m/s |356°10 m/s |356°10 m/s |356°9 m/s |358°8 m/s |360°7 m/s |360°7 m/s |353°8 m/s |345°8 m/s |340°8 m/s |339°7 m/s |340°6 m/s |343°6 m/s |348°5 m/s |354°5 m/s |1°4 m/s |3°4 m/s |1°4 m/s |360°3 m/s |358°2 m/s |353°2 m/s |353°1 m/s |24°1 m/s |86°2 m/s |105°2 m/s |114°2 m/s |121°2 m/s |133°2 m/s |150°3 m/s |160°3 m/s |168°3 m/s |172°2 m/s |174°1 m/s |168°1 m/s |141°2 m/s |120°3 m/s |113°3 m/s |116°3 m/s |122°3 m/s |127°3 m/s |130°3 m/s |135°3 m/s |139°3 m/s |141°3 m/s |141°3 m/s |141°3 m/s |144°3 m/s |149°3 m/s |149°2 m/s |142°2 m/s |131°2 m/s |128°3 m/s |146°3 m/s |166°4 m/s |173°4 m/s |170°4 m/s |161°3 m/s |150°4 m/s |142°4 m/s |135°4 m/s |125°4 m/s |112°5 m/s |98°5 m/s |89°5 m/s |85°5 m/s |81°5 m/s |80°5 m/s |81°5 m/s |83°5 m/s |86°5 m/s |90°5 m/s |93°6 m/s |96°5 m/s |99°5 m/s |103°4 m/s |107°4 m/s |113°4 m/s |118°4 m/s |117°4 m/s |100°5 m/s |82°5 m/s |73°6 m/s |73°6 m/s |76°6 m/s |79°6 m/s |82°6 m/s |85°5 m/s |88°5 m/s |93°5 m/s |98°5 m/s |101°5 m/s |96°5 m/s |87°6 m/s |82°6 m/s |83°7 m/s |85°8 m/s |87°7 m/s |89°7 m/s |93°6 m/s |95°5 m/s |94°4 m/s |91°4 m/s |89°5 m/s |86°6 m/s |85°6 m/s |85°7 m/s |84°7 m/s |84°7 m/s |88°8 m/s |99°8 m/s |112°9 m/s |119°9 m/s |116°8 m/s |107°8 m/s |100°7 m/s |97°7 m/s |96°7 m/s |97°7 m/s |101°7 m/s |106°7 m/s |110°6 m/s |115°5 m/s |122°4 m/s |128°4 m/s |127°3 m/s |120°3 m/s |114°3 m/s |110°3 m/s |104°3 m/s |101°3 m/s |102°4 m/s |103°5 m/s |100°6 m/s |91°7 m/s |84°8 m/s |80°8 m/s |78°7 m/s |77°6 m/s |77°6 m/s |80°5 m/s |86°5 m/s |92°5 m/s |100°4 m/s |108°4 m/s |115°4 m/s |120°4 m/s |124°4 m/s |127°3 m/s |129°3 m/s |128°
1000 hPa3 m/s |9°2 m/s |11°1 m/s |12°1 m/s |6°1 m/s |345°2 m/s |327°2 m/s |326°3 m/s |333°4 m/s |339°5 m/s |343°5 m/s |344°5 m/s |345°5 m/s |345°5 m/s |344°5 m/s |344°5 m/s |343°5 m/s |342°5 m/s |340°5 m/s |339°5 m/s |340°5 m/s |340°5 m/s |342°5 m/s |340°4 m/s |336°4 m/s |335°4 m/s |337°4 m/s |339°4 m/s |341°4 m/s |340°4 m/s |338°4 m/s |336°5 m/s |335°5 m/s |335°4 m/s |333°4 m/s |327°4 m/s |320°4 m/s |315°4 m/s |314°4 m/s |315°3 m/s |317°3 m/s |323°2 m/s |331°2 m/s |346°2 m/s |356°2 m/s |360°2 m/s |10°2 m/s |37°2 m/s |77°2 m/s |98°2 m/s |109°3 m/s |119°3 m/s |126°3 m/s |131°3 m/s |135°3 m/s |136°3 m/s |139°3 m/s |141°3 m/s |141°3 m/s |143°2 m/s |144°2 m/s |144°1 m/s |146°1 m/s |148°0 m/s |124°1 m/s |14°2 m/s |6°3 m/s |8°4 m/s |16°5 m/s |26°5 m/s |36°3 m/s |63°3 m/s |133°6 m/s |156°7 m/s |159°7 m/s |158°7 m/s |156°7 m/s |154°5 m/s |149°4 m/s |141°4 m/s |129°3 m/s |116°3 m/s |102°3 m/s |88°3 m/s |75°3 m/s |63°3 m/s |58°3 m/s |55°3 m/s |56°4 m/s |63°4 m/s |72°5 m/s |81°6 m/s |91°7 m/s |99°8 m/s |104°8 m/s |107°8 m/s |110°8 m/s |111°7 m/s |113°6 m/s |114°6 m/s |112°6 m/s |107°6 m/s |98°6 m/s |92°6 m/s |85°5 m/s |75°4 m/s |66°4 m/s |66°4 m/s |69°4 m/s |69°4 m/s |60°4 m/s |50°5 m/s |44°6 m/s |45°6 m/s |49°7 m/s |55°8 m/s |63°8 m/s |71°9 m/s |78°9 m/s |82°9 m/s |86°9 m/s |89°9 m/s |92°10 m/s |94°9 m/s |94°8 m/s |90°7 m/s |81°6 m/s |73°6 m/s |71°6 m/s |73°6 m/s |75°6 m/s |78°6 m/s |80°6 m/s |81°6 m/s |83°6 m/s |84°6 m/s |83°6 m/s |76°8 m/s |71°8 m/s |71°9 m/s |78°9 m/s |88°10 m/s |97°9 m/s |102°9 m/s |107°8 m/s |111°8 m/s |111°8 m/s |108°8 m/s |106°7 m/s |107°6 m/s |109°5 m/s |110°5 m/s |102°5 m/s |92°5 m/s |84°5 m/s |80°4 m/s |78°4 m/s |75°3 m/s |73°3 m/s |69°2 m/s |65°1 m/s |55°1 m/s |39°0 m/s |346°1 m/s |323°1 m/s |329°1 m/s |333°1 m/s |342°1 m/s |360°

EFOU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.