| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 125°➤ | 0 M | -2.2 °C |
| 10:08 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 124°➤ | 100 M | -2.3 °C |
| 10:07 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 123°➤ | 100 M | -2.3 °C |
| 10:06 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 122°➤ | 100 M | -2.3 °C |
| 10:05 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 121°➤ | 0 M | -2.4 °C |
| 10:04 | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 121°➤ | 0 M | -2.4 °C |
| 10:03 | 3.3 m/s | 2.7 m/s | 120°➤ | 0 M | -2.4 °C |
| 10:02 | 3.3 m/s | 2.7 m/s | 120°➤ | 0 M | -2.4 °C |
| 10:01 | 3.2 m/s | 2.6 m/s | 119°➤ | 0 M | -2.4 °C |
| 10:00 | 3.1 m/s | 2.5 m/s | 119°➤ | 0 M | -2.5 °C |
| 09:59 | 3.1 m/s | 2.4 m/s | 119°➤ | 100 M | -2.4 °C |
| 09:58 | 3.1 m/s | 2.4 m/s | 120°➤ | 100 M | -2.4 °C |
| 09:57 | 3.0 m/s | 2.3 m/s | 121°➤ | 0 M | -2.5 °C |
| 09:56 | 3.0 m/s | 2.2 m/s | 121°➤ | 0 M | -2.5 °C |
| 09:55 | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 121°➤ | 100 M | -2.5 °C |
| 09:54 | 2.7 m/s | 2.1 m/s | 122°➤ | 100 M | -2.5 °C |
| 09:53 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 124°➤ | 0 M | -2.5 °C |
| 09:52 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 126°➤ | 0 M | -2.5 °C |
| 09:51 | 2.5 m/s | 2 m/s | 128°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 09:50 | 2.5 m/s | 2 m/s | 130°➤ | 0 M | -2.6 °C |
| 09:49 | 2.6 m/s | 2 m/s | 132°➤ | 0 M | -2.6 °C |
| 09:48 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 133°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 09:47 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 134°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 09:46 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 134°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 09:45 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 135°➤ | 0 M | -2.7 °C |
| 09:44 | 2.6 m/s | 2 m/s | 136°➤ | 0 M | -2.6 °C |
| 09:43 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 135°➤ | 100 M | -2.7 °C |
| 09:42 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 134°➤ | 100 M | -2.6 °C |
| 09:41 | 2.6 m/s | 2 m/s | 134°➤ | 0 M | -2.7 °C |
| 09:40 | 2.6 m/s | 2 m/s | 133°➤ | 0 M | -2.7 °C |
| 09:39 | 2.5 m/s | 2 m/s | 132°➤ | 100 M | -2.7 °C |
| 09:38 | 2.5 m/s | 2 m/s | 131°➤ | 100 M | -2.7 °C |
| 09:37 | 2.5 m/s | 2 m/s | 131°➤ | 0 M | -2.7 °C |
| 09:36 | 2.5 m/s | 2 m/s | 130°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:35 | 2.5 m/s | 2.1 m/s | 130°➤ | 100 M | -2.7 °C |
| 09:34 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 131°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:33 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 130°➤ | 0 M | -2.7 °C |
| 09:32 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 131°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:31 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 130°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:30 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 129°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:29 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 128°➤ | 0 M | -2.9 °C |
| 09:28 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 127°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:27 | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 125°➤ | 100 M | -2.9 °C |
| 09:26 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 125°➤ | 100 M | -2.9 °C |
| 09:25 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 124°➤ | 0 M | -2.9 °C |
| 09:24 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 124°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:23 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 124°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:22 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 123°➤ | 100 M | -2.8 °C |
| 09:21 | 2.4 m/s | 2 m/s | 124°➤ | 100 M | -2.9 °C |
| 09:20 | 2.4 m/s | 2 m/s | 125°➤ | 100 M | -2.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Oulunsalo keskus, Oulu.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 7.9 m/s | 4 m/s | 320°➤ | 59 % | 59 % | 200 M | 1 % | 1.6 °C |
| 07:10 | 7.7 m/s | 3.9 m/s | 320°➤ | 62 % | 62 % | 200 M | 1 % | 1.6 °C |
| 07:20 | 7.5 m/s | 3.9 m/s | 320°➤ | 66 % | 66 % | 200 M | 1 % | 1.6 °C |
| 07:30 | 7.3 m/s | 3.9 m/s | 320°➤ | 69 % | 69 % | 200 M | 1 % | 1.6 °C |
| 07:40 | 7.1 m/s | 3.8 m/s | 320°➤ | 72 % | 72 % | 200 M | 0 % | 1.6 °C |
| 07:50 | 6.9 m/s | 3.8 m/s | 320°➤ | 76 % | 76 % | 200 M | 0 % | 1.6 °C |
| 08:00 | 6.7 m/s | 3.8 m/s | 303°➤ | 79 % | 79 % | 200 M | 0 % | 1.6 °C |
| 08:10 | 7 m/s | 4 m/s | 303°➤ | 69 % | 69 % | 200 M | 0 % | 1.6 °C |
| 08:20 | 7.4 m/s | 4.3 m/s | 303°➤ | 58 % | 58 % | 300 M | 0 % | 1.7 °C |
| 08:30 | 7.7 m/s | 4.6 m/s | 303°➤ | 48 % | 48 % | 300 M | 0 % | 1.7 °C |
| 08:40 | 8 m/s | 4.9 m/s | 303°➤ | 38 % | 38 % | 300 M | 0 % | 1.7 °C |
| 08:50 | 8.4 m/s | 5.2 m/s | 303°➤ | 27 % | 27 % | 400 M | 0 % | 1.8 °C |
| 09:00 | 8.7 m/s | 5.5 m/s | 342°➤ | 17 % | 17 % | 400 M | 0 % | 1.8 °C |
| 09:10 | 8.8 m/s | 5.5 m/s | 342°➤ | 14 % | 14 % | 400 M | 0 % | 1.6 °C |
| 09:20 | 8.9 m/s | 5.5 m/s | 342°➤ | 11 % | 11 % | 400 M | 0 % | 1.5 °C |
| 09:30 | 8.9 m/s | 5.5 m/s | 342°➤ | 8 % | 8 % | 400 M | 0 % | 1.4 °C |
| 09:40 | 9 m/s | 5.6 m/s | 342°➤ | 6 % | 6 % | 500 M | 0 % | 1.3 °C |
| 09:50 | 9 m/s | 5.6 m/s | 342°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 1.2 °C |
| 10:00 | 9.1 m/s | 5.6 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 1.1 °C |
| 10:10 | 9.2 m/s | 5.7 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 1.1 °C |
| 10:20 | 9.3 m/s | 5.7 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 1.1 °C |
| 10:30 | 9.4 m/s | 5.8 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 1.1 °C |
| 10:40 | 9.5 m/s | 5.8 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 1.2 °C |
| 10:50 | 9.6 m/s | 5.9 m/s | 346°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:00 | 9.7 m/s | 6 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:10 | 9.8 m/s | 5.9 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:20 | 9.9 m/s | 5.9 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:30 | 10 m/s | 5.9 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:40 | 10.1 m/s | 5.9 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.2 °C |
| 11:50 | 10.2 m/s | 5.9 m/s | 343°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.1 °C |
| 12:00 | 10.3 m/s | 5.9 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.1 °C |
| 12:10 | 10.1 m/s | 5.8 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.1 °C |
| 12:20 | 9.9 m/s | 5.7 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 1.0 °C |
| 12:30 | 9.7 m/s | 5.5 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.9 °C |
| 12:40 | 9.4 m/s | 5.4 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.8 °C |
| 12:50 | 9.2 m/s | 5.3 m/s | 328°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.8 °C |
| 13:00 | 9 m/s | 5.2 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.7 °C |
| 13:10 | 8.8 m/s | 5 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.6 °C |
| 13:20 | 8.6 m/s | 4.7 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.5 °C |
| 13:30 | 8.4 m/s | 4.5 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 0.4 °C |
| 13:40 | 8.2 m/s | 4.2 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 0.4 °C |
| 13:50 | 8 m/s | 4 m/s | 309°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 0.3 °C |
| 14:00 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 0.2 °C |
| 14:10 | 7.5 m/s | 3.8 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 0.2 °C |
| 14:20 | 7.3 m/s | 3.8 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 0.2 °C |
| 14:30 | 7.1 m/s | 3.8 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 0.2 °C |
| 14:40 | 6.8 m/s | 3.9 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 0.1 °C |
| 14:50 | 6.6 m/s | 3.9 m/s | 275°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 0.1 °C |
| 15:00 | 6.4 m/s | 3.9 m/s | 269°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 0.1 °C |
| 15:10 | 6.5 m/s | 4.1 m/s | 269°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 0.2 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 10:00 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 12 m/s 315°➤ | 11 m/s 290°➤ | 13 m/s 285°➤ | 14 m/s 280°➤ | 16 m/s 280°➤ | 16 m/s 280°➤ | 16 m/s 300°➤ | 14 m/s 315°➤ |
| 3000 | 8 m/s 310°➤ | 7 m/s 285°➤ | 7 m/s 270°➤ | 7 m/s 255°➤ | 11 m/s 265°➤ | 12 m/s 270°➤ | 11 m/s 290°➤ | 10 m/s 310°➤ |
| 1500 | 6 m/s 350°➤ | 4 m/s 320°➤ | 4 m/s 285°➤ | 3 m/s 245°➤ | 7 m/s 230°➤ | 8 m/s 240°➤ | 8 m/s 275°➤ | 7 m/s 320°➤ |
| 800 | 4 m/s 130°➤ | 3 m/s 80°➤ | 3 m/s 150°➤ | 3 m/s 200°➤ | 6 m/s 225°➤ | 7 m/s 230°➤ | 7 m/s 265°➤ | 6 m/s 195°➤ |
| 110 | 2 m/s 75°➤ | 2 m/s 125°➤ | 3 m/s 165°➤ | 3 m/s 160°➤ | 4 m/s 170°➤ | 4 m/s 170°➤ | 4 m/s 115°➤ | 3 m/s 75°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 23 m/s 280°➤ | 27 m/s 280°➤ | 27 m/s 290°➤ | 26 m/s 300°➤ | 24 m/s 305°➤ | 25 m/s 310°➤ | 24 m/s 300°➤ | 23 m/s 290°➤ |
| 3000 | 19 m/s 280°➤ | 21 m/s 285°➤ | 19 m/s 305°➤ | 17 m/s 320°➤ | 15 m/s 325°➤ | 17 m/s 310°➤ | 18 m/s 295°➤ | 18 m/s 285°➤ |
| 1500 | 10 m/s 285°➤ | 10 m/s 310°➤ | 11 m/s 320°➤ | 12 m/s 320°➤ | 13 m/s 320°➤ | 12 m/s 320°➤ | 10 m/s 300°➤ | 9 m/s 290°➤ |
| 800 | 8 m/s 290°➤ | 10 m/s 315°➤ | 11 m/s 330°➤ | 12 m/s 325°➤ | 12 m/s 315°➤ | 12 m/s 320°➤ | 10 m/s 305°➤ | 9 m/s 290°➤ |
| 110 | 3 m/s 260°➤ | 4 m/s 300°➤ | 5 m/s 325°➤ | 6 m/s 320°➤ | 6 m/s 305°➤ | 6 m/s 295°➤ | 5 m/s 265°➤ | 4 m/s 250°➤ |