Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
01:43 | 1.6 m/s | 1.3 m/s | 250°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:42 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 251°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:41 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 253°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:40 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 254°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:39 | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 255°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:38 | 1.5 m/s | 1.1 m/s | 256°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:37 | 1.5 m/s | 1.1 m/s | 257°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:36 | 1.5 m/s | 1.1 m/s | 257°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:35 | 1.5 m/s | 1 m/s | 257°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:34 | 1.5 m/s | 1 m/s | 255°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:33 | 1.7 m/s | 1 m/s | 253°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:32 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 252°➤ | 100 M | 8.2 °C |
01:31 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 247°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:30 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 243°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:29 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 242°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:28 | 2.3 m/s | 1.4 m/s | 240°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:27 | 2.3 m/s | 1.5 m/s | 239°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:26 | 2.3 m/s | 1.6 m/s | 240°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:25 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 241°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:24 | 2.3 m/s | 1.8 m/s | 241°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:23 | 2.3 m/s | 1.9 m/s | 242°➤ | 100 M | 8.4 °C |
01:22 | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 242°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:21 | 2.4 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:20 | 2.4 m/s | 2 m/s | 244°➤ | 100 M | 8.3 °C |
01:19 | 2.6 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:18 | 2.6 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:17 | 2.6 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:16 | 2.6 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:15 | 2.6 m/s | 2 m/s | 243°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:14 | 2.6 m/s | 2 m/s | 244°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:13 | 2.6 m/s | 1.9 m/s | 244°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:12 | 2.6 m/s | 1.8 m/s | 245°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:11 | 2.6 m/s | 1.8 m/s | 245°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:10 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 246°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:09 | 2.4 m/s | 1.6 m/s | 248°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:08 | 2.3 m/s | 1.5 m/s | 249°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:07 | 2.2 m/s | 1.3 m/s | 250°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:06 | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 252°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:05 | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 254°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:04 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 257°➤ | 200 M | 8.4 °C |
01:03 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 258°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:02 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 260°➤ | 200 M | 8.3 °C |
01:01 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 261°➤ | 200 M | 8.4 °C |
01:00 | 1.9 m/s | 1 m/s | 261°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:59 | 1.9 m/s | 1 m/s | 264°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:58 | 1.9 m/s | 1 m/s | 269°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:57 | 1.9 m/s | 1 m/s | 274°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:56 | 1.9 m/s | 1 m/s | 280°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:55 | 1.9 m/s | 1 m/s | 285°➤ | 200 M | 8.3 °C |
00:54 | 1.9 m/s | 0.9 m/s | 288°➤ | 200 M | 8.3 °C |
Ennuste on tehty alueelle Rissala, Siilinjärvi.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | 3 m/s | 1.5 m/s | 256°➤ | 0 % | 77 % | 200 M | 2 % | 8.5 °C |
02:00 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 78 % | 200 M | 1 % | 8.6 °C |
02:10 | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 75 % | 200 M | 1 % | 8.7 °C |
02:20 | 3 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 73 % | 200 M | 1 % | 8.7 °C |
02:30 | 3 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 70 % | 200 M | 0 % | 8.8 °C |
02:40 | 3 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 68 % | 200 M | 0 % | 8.9 °C |
02:50 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 269°➤ | 0 % | 65 % | 300 M | 0 % | 9.0 °C |
03:00 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 63 % | 300 M | 0 % | 9.0 °C |
03:10 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 66 % | 300 M | 1 % | 9.2 °C |
03:20 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 69 % | 300 M | 2 % | 9.3 °C |
03:30 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 73 % | 400 M | 3 % | 9.4 °C |
03:40 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 76 % | 400 M | 4 % | 9.5 °C |
03:50 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 270°➤ | 0 % | 80 % | 400 M | 5 % | 9.6 °C |
04:00 | 3.3 m/s | 1.5 m/s | 269°➤ | 0 % | 83 % | 400 M | 7 % | 9.7 °C |
04:10 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 269°➤ | 0 % | 83 % | 500 M | 7 % | 9.8 °C |
04:20 | 3.2 m/s | 1.5 m/s | 269°➤ | 0 % | 84 % | 500 M | 8 % | 10.0 °C |
04:30 | 3.2 m/s | 1.4 m/s | 269°➤ | 0 % | 84 % | 600 M | 9 % | 10.1 °C |
04:40 | 3.1 m/s | 1.4 m/s | 269°➤ | 0 % | 85 % | 600 M | 10 % | 10.2 °C |
04:50 | 3.1 m/s | 1.4 m/s | 269°➤ | 0 % | 85 % | 600 M | 10 % | 10.3 °C |
05:00 | 3 m/s | 1.3 m/s | 268°➤ | 1 % | 86 % | 700 M | 11 % | 10.5 °C |
05:10 | 3.1 m/s | 1.4 m/s | 268°➤ | 1 % | 78 % | 700 M | 10 % | 10.6 °C |
05:20 | 3.2 m/s | 1.4 m/s | 268°➤ | 1 % | 71 % | 700 M | 9 % | 10.8 °C |
05:30 | 3.3 m/s | 1.4 m/s | 268°➤ | 2 % | 63 % | 700 M | 8 % | 10.9 °C |
05:40 | 3.4 m/s | 1.5 m/s | 268°➤ | 2 % | 56 % | 800 M | 7 % | 11.1 °C |
05:50 | 3.4 m/s | 1.5 m/s | 268°➤ | 3 % | 48 % | 800 M | 6 % | 11.2 °C |
06:00 | 3.5 m/s | 1.5 m/s | 277°➤ | 3 % | 41 % | 800 M | 5 % | 11.4 °C |
06:10 | 3.6 m/s | 1.5 m/s | 277°➤ | 5 % | 39 % | 800 M | 5 % | 11.6 °C |
06:20 | 3.7 m/s | 1.5 m/s | 277°➤ | 7 % | 38 % | 900 M | 5 % | 11.8 °C |
06:30 | 3.7 m/s | 1.4 m/s | 277°➤ | 9 % | 37 % | 900 M | 5 % | 12.0 °C |
06:40 | 3.8 m/s | 1.4 m/s | 277°➤ | 10 % | 36 % | 900 M | 5 % | 12.2 °C |
06:50 | 3.9 m/s | 1.4 m/s | 277°➤ | 12 % | 35 % | 900 M | 5 % | 12.4 °C |
07:00 | 4 m/s | 1.4 m/s | 246°➤ | 14 % | 33 % | 1000 M | 6 % | 12.6 °C |
07:10 | 4 m/s | 1.4 m/s | 246°➤ | 12 % | 38 % | 1000 M | 5 % | 12.8 °C |
07:20 | 4.1 m/s | 1.4 m/s | 246°➤ | 11 % | 43 % | 1000 M | 5 % | 12.9 °C |
07:30 | 4.1 m/s | 1.4 m/s | 246°➤ | 9 % | 48 % | 1000 M | 4 % | 13.0 °C |
07:40 | 4.2 m/s | 1.5 m/s | 246°➤ | 7 % | 53 % | 1100 M | 4 % | 13.2 °C |
07:50 | 4.3 m/s | 1.5 m/s | 246°➤ | 6 % | 58 % | 1100 M | 4 % | 13.3 °C |
08:00 | 4.3 m/s | 1.5 m/s | 233°➤ | 4 % | 63 % | 1100 M | 3 % | 13.4 °C |
08:10 | 4.3 m/s | 1.6 m/s | 233°➤ | 4 % | 69 % | 1100 M | 3 % | 13.5 °C |
08:20 | 4.3 m/s | 1.7 m/s | 233°➤ | 3 % | 75 % | 1200 M | 3 % | 13.5 °C |
08:30 | 4.3 m/s | 1.8 m/s | 233°➤ | 3 % | 82 % | 1200 M | 4 % | 13.5 °C |
08:40 | 4.2 m/s | 1.9 m/s | 233°➤ | 2 % | 88 % | 1200 M | 4 % | 13.5 °C |
08:50 | 4.2 m/s | 2 m/s | 233°➤ | 2 % | 94 % | 1200 M | 4 % | 13.6 °C |
09:00 | 4.2 m/s | 2 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 4 % | 13.6 °C |
09:10 | 4.2 m/s | 2.1 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 5 % | 13.5 °C |
09:20 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 6 % | 13.5 °C |
09:30 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 7 % | 13.4 °C |
09:40 | 4.2 m/s | 2.3 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 8 % | 13.4 °C |
09:50 | 4.2 m/s | 2.3 m/s | 214°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 9 % | 13.3 °C |
10:00 | 4.2 m/s | 2.4 m/s | 220°➤ | 1 % | 100 % | 1200 M | 10 % | 13.3 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 24 m/s 190°➤ | 23 m/s 185°➤ | 21 m/s 185°➤ | 21 m/s 185°➤ | 20 m/s 185°➤ | 21 m/s 185°➤ | 22 m/s 185°➤ | 23 m/s 185°➤ |
3000 | 22 m/s 190°➤ | 19 m/s 190°➤ | 18 m/s 190°➤ | 17 m/s 185°➤ | 18 m/s 185°➤ | 19 m/s 180°➤ | 21 m/s 180°➤ | 21 m/s 180°➤ |
1500 | 6 m/s 210°➤ | 5 m/s 210°➤ | 4 m/s 200°➤ | 4 m/s 175°➤ | 6 m/s 160°➤ | 8 m/s 160°➤ | 8 m/s 175°➤ | 7 m/s 200°➤ |
800 | 5 m/s 295°➤ | 2 m/s 245°➤ | 2 m/s 205°➤ | 2 m/s 200°➤ | 2 m/s 180°➤ | 2 m/s 170°➤ | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 240°➤ |
110 | 2 m/s 255°➤ | 1 m/s 225°➤ | 1 m/s 195°➤ | 2 m/s 175°➤ | 1 m/s 175°➤ | 1 m/s 235°➤ | 1 m/s 260°➤ | 1 m/s 285°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 23 m/s 180°➤ | 23 m/s 175°➤ | 22 m/s 175°➤ | 22 m/s 180°➤ | 22 m/s 180°➤ | 23 m/s 185°➤ | 24 m/s 185°➤ | 24 m/s 185°➤ |
3000 | 23 m/s 180°➤ | 22 m/s 175°➤ | 20 m/s 180°➤ | 20 m/s 180°➤ | 18 m/s 185°➤ | 19 m/s 190°➤ | 19 m/s 195°➤ | 21 m/s 190°➤ |
1500 | 15 m/s 170°➤ | 16 m/s 175°➤ | 15 m/s 180°➤ | 14 m/s 180°➤ | 12 m/s 195°➤ | 12 m/s 215°➤ | 11 m/s 210°➤ | 14 m/s 190°➤ |
800 | 8 m/s 150°➤ | 11 m/s 165°➤ | 12 m/s 180°➤ | 12 m/s 190°➤ | 11 m/s 215°➤ | 10 m/s 230°➤ | 8 m/s 200°➤ | 8 m/s 170°➤ |
110 | 2 m/s 75°➤ | 3 m/s 115°➤ | 3 m/s 160°➤ | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 210°➤ | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 145°➤ | 3 m/s 90°➤ |