EFKU1.7°C maassa, -24.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -4.8°C
  • 2km -11.3°C
  • 3km -17.8°C
  • 4km -24.3°C

3 minuuttia sitten (klo 15:20)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Siilinjärvi Kuopio lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Rissala, Siilinjärvi.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Täysi pilvikatto 183M

    OVC 600ft

  • 3 minuuttia sitten (klo 15:20)
    METAR EFKU 041520Z AUTO 18009KT 9999 OVC006 02/01 Q1018=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 1.7°C ja kastepisteestä 0.9°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 15:20)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M97 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 17:30

Tuulet

Puuska 5.8 m/s
Keskituuli 4.5 m/s
Suunta 184°
3 minuuttia sitten (klo 15:20)

NWSE5.8 m/s4.5 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot4.12.2025

Ennusteet4.12.2025 tänään

Havainnot4.12.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
15:205.8 m/s4.5 m/s184°100 M1.7 °C
15:106.7 m/s4.6 m/s184°100 M1.8 °C
15:005.5 m/s3.6 m/s191°200 M2.0 °C
14:504.5 m/s3.2 m/s191°100 M2.2 °C
14:405.1 m/s3.2 m/s193°100 M2.3 °C
14:304.3 m/s3 m/s195°200 M2.4 °C
14:205.2 m/s3.5 m/s201°200 M2.4 °C
14:104.2 m/s2.4 m/s210°200 M2.6 °C
14:003.3 m/s2.5 m/s213°200 M2.6 °C
13:503.8 m/s2.7 m/s211°200 M2.6 °C
13:403.7 m/s2.5 m/s205°200 M2.7 °C
13:303.3 m/s2.3 m/s205°100 M2.7 °C
13:203.3 m/s2.4 m/s198°100 M2.7 °C
13:104.0 m/s2.6 m/s209°100 M2.7 °C
13:002.8 m/s2 m/s201°100 M2.8 °C
12:503.9 m/s2.4 m/s207°100 M2.7 °C
12:402.8 m/s2.1 m/s212°100 M2.7 °C
12:304.2 m/s2.7 m/s220°100 M2.7 °C
12:203.7 m/s2.4 m/s224°100 M2.8 °C
12:105.8 m/s2.8 m/s223°100 M2.8 °C
12:004.7 m/s2.8 m/s209°100 M2.8 °C
11:504.5 m/s3.3 m/s204°200 M2.9 °C
11:404.6 m/s3.4 m/s199°200 M3.0 °C
11:306.3 m/s4 m/s204°200 M3.1 °C
11:205.8 m/s3.6 m/s208°100 M3.1 °C
11:105.1 m/s3.7 m/s205°100 M3.1 °C
11:005.4 m/s3.4 m/s203°100 M3.2 °C
10:503.3 m/s2.5 m/s210°100 M3.2 °C
10:404.2 m/s2.7 m/s211°100 M3.2 °C
10:304.6 m/s3.1 m/s202°100 M3.3 °C
10:205.5 m/s3.7 m/s216°100 M3.2 °C
10:106.7 m/s4.1 m/s217°100 M3.3 °C
10:005.7 m/s3.9 m/s209°100 M3.4 °C
09:505.9 m/s4 m/s210°100 M3.4 °C
09:404.3 m/s3.2 m/s199°100 M3.5 °C
09:305.2 m/s3.3 m/s205°100 M3.5 °C
09:206.1 m/s4.2 m/s207°100 M3.5 °C
09:105.6 m/s3.8 m/s206°100 M3.6 °C
09:005.5 m/s3.9 m/s204°100 M3.6 °C
08:506.1 m/s4.1 m/s200°100 M3.7 °C
08:404.4 m/s3.2 m/s200°100 M3.8 °C
08:305.2 m/s3.4 m/s204°100 M3.9 °C
08:206.1 m/s4.3 m/s214°100 M4.0 °C
08:104.9 m/s3.3 m/s204°100 M4.1 °C
08:004.5 m/s2.8 m/s197°100 M4.1 °C
07:503.7 m/s2.9 m/s198°0 M4.1 °C
07:404.0 m/s2.8 m/s200°0 M4.0 °C
07:303.9 m/s3 m/s195°0 M4.0 °C
07:203.3 m/s2.5 m/s187°0 M4.0 °C
07:103.5 m/s2.7 m/s187°0 M4.0 °C

Ennuste4.12.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Rissala, Siilinjärvi.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
15:305.1 m/s2.7 m/s202°99 %99 %100 M10 %2.1 °C
15:405.1 m/s2.7 m/s202°99 %99 %100 M10 %2.0 °C
15:505.2 m/s2.7 m/s202°99 %99 %100 M9 %2.0 °C
16:005.3 m/s2.8 m/s210°99 %99 %100 M9 %2.0 °C
16:105.2 m/s2.7 m/s210°99 %99 %100 M8 %1.9 °C
16:205.1 m/s2.5 m/s210°98 %98 %100 M8 %1.9 °C
16:305.1 m/s2.4 m/s210°98 %98 %100 M7 %1.8 °C
16:405 m/s2.3 m/s210°98 %98 %100 M7 %1.8 °C
16:505 m/s2.2 m/s210°98 %98 %100 M6 %1.8 °C
17:004.9 m/s2.1 m/s198°98 %98 %100 M5 %1.7 °C
17:104.8 m/s2.1 m/s198°98 %98 %100 M4 %1.7 °C
17:204.7 m/s2.1 m/s198°97 %97 %100 M4 %1.6 °C
17:304.6 m/s2.2 m/s198°97 %97 %100 M3 %1.6 °C
17:404.5 m/s2.2 m/s198°97 %97 %100 M2 %1.5 °C
17:504.3 m/s2.2 m/s198°97 %97 %100 M1 %1.5 °C
18:004.2 m/s2.2 m/s200°97 %97 %100 M0 %1.4 °C
18:104.2 m/s2.2 m/s200°97 %97 %100 M0 %1.4 °C
18:204.2 m/s2.2 m/s200°98 %98 %100 M0 %1.4 °C
18:304.3 m/s2.3 m/s200°98 %98 %100 M0 %1.4 °C
18:404.3 m/s2.3 m/s200°99 %99 %100 M0 %1.4 °C
18:504.3 m/s2.3 m/s200°99 %99 %100 M0 %1.3 °C
19:004.3 m/s2.3 m/s194°100 %100 %100 M0 %1.3 °C
19:104.5 m/s2.3 m/s194°100 %100 %100 M0 %1.3 °C
19:204.6 m/s2.4 m/s194°100 %100 %100 M1 %1.3 °C
19:304.7 m/s2.5 m/s194°100 %100 %100 M1 %1.3 °C
19:404.9 m/s2.5 m/s194°100 %100 %100 M2 %1.3 °C
19:505 m/s2.6 m/s194°100 %100 %100 M2 %1.3 °C
20:005.1 m/s2.7 m/s202°100 %100 %100 M2 %1.3 °C
20:105.2 m/s2.7 m/s202°100 %100 %100 M4 %1.3 °C
20:205.2 m/s2.7 m/s202°100 %100 %100 M5 %1.3 °C
20:305.3 m/s2.7 m/s202°100 %100 %100 M6 %1.3 °C
20:405.3 m/s2.7 m/s202°100 %100 %100 M7 %1.3 °C
20:505.4 m/s2.8 m/s202°100 %100 %100 M8 %1.3 °C
21:005.4 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M10 %1.3 °C
21:105.4 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M11 %1.3 °C
21:205.5 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M12 %1.3 °C
21:305.5 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M13 %1.2 °C
21:405.5 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M14 %1.2 °C
21:505.5 m/s2.8 m/s208°100 %100 %100 M15 %1.2 °C
22:005.5 m/s2.8 m/s203°100 %100 %100 M16 %1.2 °C
22:105.5 m/s2.8 m/s203°100 %100 %100 M17 %1.2 °C
22:205.5 m/s2.8 m/s203°100 %100 %100 M18 %1.2 °C
22:305.4 m/s2.7 m/s203°100 %100 %100 M18 %1.2 °C
22:405.4 m/s2.7 m/s203°100 %100 %100 M19 %1.2 °C
22:505.4 m/s2.7 m/s203°100 %100 %100 M20 %1.2 °C
23:005.4 m/s2.6 m/s198°100 %100 %100 M21 %1.1 °C
23:105.3 m/s2.5 m/s198°100 %100 %100 M22 %1.1 °C
23:205.2 m/s2.4 m/s198°100 %100 %100 M22 %1.1 °C
23:305.2 m/s2.3 m/s198°100 %100 %100 M23 %1.1 °C
23:405.1 m/s2.2 m/s198°100 %100 %100 M24 %1.1 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1212-1515:0018-2121-00
4200
8 m/s
240°
7 m/s
225°
8 m/s
215°
8 m/s
220°
8 m/s
235°
8 m/s
225°
9 m/s
255°
8 m/s
250°
3000
6 m/s
250°
5 m/s
235°
5 m/s
220°
6 m/s
230°
7 m/s
245°
8 m/s
265°
8 m/s
255°
7 m/s
255°
1500
9 m/s
250°
8 m/s
250°
6 m/s
235°
5 m/s
225°
5 m/s
225°
5 m/s
220°
7 m/s
250°
8 m/s
250°
800
9 m/s
245°
9 m/s
245°
9 m/s
235°
9 m/s
230°
9 m/s
230°
9 m/s
220°
8 m/s
235°
9 m/s
235°
110
4 m/s
210°
5 m/s
210°
5 m/s
215°
5 m/s
215°
4 m/s
210°
4 m/s
215°
4 m/s
200°
4 m/s
205°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
9 m/s
245°
11 m/s
245°
11 m/s
245°
11 m/s
265°
11 m/s
280°
11 m/s
285°
10 m/s
270°
9 m/s
260°
3000
10 m/s
230°
10 m/s
230°
11 m/s
245°
10 m/s
245°
10 m/s
265°
8 m/s
275°
9 m/s
280°
9 m/s
255°
1500
4 m/s
240°
3 m/s
250°
4 m/s
255°
6 m/s
250°
7 m/s
245°
6 m/s
270°
5 m/s
265°
4 m/s
250°
800
7 m/s
225°
6 m/s
225°
5 m/s
220°
6 m/s
230°
6 m/s
245°
5 m/s
270°
5 m/s
260°
6 m/s
245°
110
3 m/s
195°
4 m/s
190°
4 m/s
180°
4 m/s
180°
4 m/s
200°
4 m/s
230°
3 m/s
235°
3 m/s
225°

EFKU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.