Ei METAR-sanomaa kentälle EFKU.

EFKU10.7°C maassa, -15.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 4.2°C
  • 2km -2.3°C
  • 3km -8.8°C
  • 4km -15.3°C

2 minuuttia sitten (klo 06:10)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Siilinjärvi Kuopio lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Rissala, Siilinjärvi.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Tiivistymiskorkeus 500M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 10.7°C ja kastepisteestä 6.8°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 06:10)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 1300M0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 08:20

Tuulet

Puuska 2.0 m/s
Keskituuli 1.1 m/s
Suunta 52°
2 minuuttia sitten (klo 06:10)

NWSE2 m/s1.1 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot24.5.2025

Ennusteet24.5.2025 tänään

Havainnot24.5.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
06:102.0 m/s1.1 m/s52°500 M10.7 °C
06:091.8 m/s1.1 m/s53°500 M10.6 °C
06:081.8 m/s1.1 m/s51°600 M10.5 °C
06:071.8 m/s1.1 m/s48°600 M10.4 °C
06:061.8 m/s1.1 m/s47°600 M10.4 °C
06:051.8 m/s1.1 m/s47°400 M10.7 °C
06:041.5 m/s1.1 m/s47°400 M10.6 °C
06:031.5 m/s1.1 m/s48°500 M10.6 °C
06:021.5 m/s1 m/s51°500 M10.5 °C
06:011.5 m/s1 m/s51°500 M10.7 °C
06:001.5 m/s1 m/s50°400 M10.5 °C
05:591.7 m/s1 m/s50°400 M10.3 °C
05:581.7 m/s1 m/s49°400 M10.2 °C
05:571.7 m/s1.1 m/s52°400 M10.0 °C
05:562.0 m/s1.1 m/s53°400 M9.9 °C
05:552.0 m/s1.2 m/s54°400 M9.9 °C
05:542.0 m/s1.2 m/s55°400 M9.9 °C
05:532.0 m/s1.3 m/s56°400 M9.8 °C
05:522.0 m/s1.3 m/s55°400 M9.8 °C
05:512.0 m/s1.4 m/s56°400 M9.7 °C
05:502.0 m/s1.4 m/s58°400 M9.8 °C
05:492.0 m/s1.3 m/s58°400 M9.7 °C
05:482.0 m/s1.4 m/s60°400 M9.7 °C
05:472.0 m/s1.3 m/s60°400 M9.7 °C
05:462.0 m/s1.3 m/s60°400 M9.7 °C
05:452.0 m/s1.3 m/s61°400 M9.8 °C
05:441.9 m/s1.3 m/s62°400 M9.8 °C
05:432.0 m/s1.4 m/s61°400 M9.8 °C
05:422.1 m/s1.4 m/s60°400 M9.9 °C
05:412.3 m/s1.4 m/s60°400 M9.8 °C
05:402.6 m/s1.5 m/s57°400 M9.8 °C
05:392.8 m/s1.6 m/s56°400 M9.8 °C
05:382.8 m/s1.7 m/s57°400 M9.8 °C
05:372.8 m/s1.8 m/s56°400 M9.7 °C
05:362.8 m/s1.8 m/s57°300 M9.7 °C
05:352.8 m/s1.8 m/s58°400 M9.7 °C
05:342.8 m/s1.7 m/s60°400 M9.8 °C
05:332.8 m/s1.7 m/s61°400 M10.0 °C
05:322.8 m/s1.7 m/s63°400 M10.1 °C
05:312.8 m/s1.7 m/s65°400 M10.1 °C
05:302.8 m/s1.7 m/s69°400 M10.2 °C
05:292.6 m/s1.6 m/s72°400 M10.3 °C
05:282.6 m/s1.6 m/s72°500 M10.4 °C
05:272.7 m/s1.7 m/s74°400 M10.5 °C
05:262.7 m/s1.7 m/s73°500 M10.5 °C
05:252.7 m/s1.8 m/s73°500 M10.6 °C
05:242.7 m/s1.9 m/s73°500 M10.7 °C
05:232.7 m/s1.9 m/s73°500 M10.7 °C
05:222.7 m/s1.9 m/s73°500 M10.6 °C
05:212.7 m/s1.9 m/s72°500 M10.8 °C

Ennuste24.5.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Rissala, Siilinjärvi.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
06:203.7 m/s1.7 m/s281°1 %79 %800 M0 %11.2 °C
06:303.7 m/s1.8 m/s281°1 %79 %900 M0 %11.3 °C
06:403.8 m/s1.8 m/s281°1 %79 %900 M0 %11.3 °C
06:503.8 m/s1.8 m/s281°1 %79 %1000 M0 %11.4 °C
07:003.8 m/s1.8 m/s281°1 %79 %1000 M0 %11.5 °C
07:103.8 m/s1.8 m/s281°0 %79 %1100 M2 %11.6 °C
07:203.8 m/s1.8 m/s281°0 %79 %1100 M4 %11.8 °C
07:303.7 m/s1.8 m/s281°0 %78 %1200 M7 %11.9 °C
07:403.7 m/s1.7 m/s281°0 %78 %1200 M9 %12.1 °C
07:503.7 m/s1.7 m/s281°0 %78 %1200 M11 %12.2 °C
08:003.6 m/s1.7 m/s260°0 %77 %1300 M13 %12.3 °C
08:103.6 m/s1.7 m/s260°0 %80 %1300 M11 %12.5 °C
08:203.6 m/s1.7 m/s260°0 %83 %1300 M9 %12.6 °C
08:303.6 m/s1.7 m/s260°0 %86 %1400 M7 %12.7 °C
08:403.6 m/s1.7 m/s260°0 %89 %1400 M4 %12.8 °C
08:503.5 m/s1.7 m/s260°0 %92 %1400 M2 %12.9 °C
09:003.5 m/s1.7 m/s209°0 %95 %1400 M0 %13.0 °C
09:103.6 m/s1.7 m/s209°0 %96 %1400 M0 %13.0 °C
09:203.6 m/s1.8 m/s209°0 %97 %1400 M0 %13.0 °C
09:303.7 m/s1.8 m/s209°0 %97 %1400 M0 %13.0 °C
09:403.8 m/s1.9 m/s209°0 %98 %1400 M0 %13.0 °C
09:503.8 m/s1.9 m/s209°0 %99 %1400 M0 %13.0 °C
10:003.9 m/s2 m/s202°0 %99 %1400 M0 %12.9 °C
10:103.9 m/s2 m/s202°0 %100 %1400 M0 %12.9 °C
10:203.9 m/s2 m/s202°0 %100 %1400 M0 %12.9 °C
10:303.8 m/s2 m/s202°0 %100 %1400 M0 %12.9 °C
10:403.8 m/s2 m/s202°0 %100 %1400 M0 %12.9 °C
10:503.8 m/s2 m/s202°0 %100 %1400 M0 %12.9 °C
11:003.8 m/s2 m/s183°0 %100 %1300 M0 %12.8 °C
11:103.8 m/s2 m/s183°0 %100 %1300 M0 %12.8 °C
11:203.8 m/s1.9 m/s183°0 %100 %1300 M1 %12.8 °C
11:303.8 m/s1.9 m/s183°0 %100 %1300 M1 %12.8 °C
11:403.8 m/s1.9 m/s183°0 %100 %1300 M1 %12.8 °C
11:503.8 m/s1.9 m/s183°0 %100 %1300 M2 %12.8 °C
12:003.8 m/s1.8 m/s185°0 %100 %1300 M2 %12.8 °C
12:103.7 m/s1.9 m/s185°0 %100 %1300 M3 %13.0 °C
12:203.7 m/s1.9 m/s185°1 %100 %1300 M4 %13.2 °C
12:303.6 m/s1.9 m/s185°1 %100 %1400 M5 %13.4 °C
12:403.6 m/s2 m/s185°2 %100 %1400 M7 %13.6 °C
12:503.5 m/s2 m/s185°2 %100 %1400 M8 %13.8 °C
13:003.4 m/s2.1 m/s258°3 %100 %1500 M9 %14.0 °C
13:103.5 m/s2 m/s258°3 %100 %1400 M9 %13.9 °C
13:203.5 m/s2 m/s258°3 %100 %1400 M9 %13.8 °C
13:303.5 m/s1.9 m/s258°3 %100 %1400 M9 %13.6 °C
13:403.5 m/s1.9 m/s258°3 %100 %1400 M9 %13.5 °C
13:503.5 m/s1.9 m/s258°3 %100 %1400 M9 %13.4 °C
14:003.5 m/s1.8 m/s267°3 %100 %1400 M9 %13.3 °C
14:103.5 m/s1.8 m/s267°2 %100 %1400 M8 %13.3 °C
14:203.5 m/s1.8 m/s267°2 %100 %1400 M8 %13.3 °C
14:303.5 m/s1.9 m/s267°1 %100 %1400 M8 %13.3 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa23 m/s |189°24 m/s |188°24 m/s |186°24 m/s |184°23 m/s |183°23 m/s |183°22 m/s |183°22 m/s |183°22 m/s |183°22 m/s |183°21 m/s |184°20 m/s |184°19 m/s |184°20 m/s |185°21 m/s |186°21 m/s |186°21 m/s |185°21 m/s |184°21 m/s |183°21 m/s |181°22 m/s |179°23 m/s |179°23 m/s |179°23 m/s |180°23 m/s |180°23 m/s |180°23 m/s |180°23 m/s |179°23 m/s |178°23 m/s |177°23 m/s |176°23 m/s |175°23 m/s |175°22 m/s |175°22 m/s |177°21 m/s |179°21 m/s |180°21 m/s |180°22 m/s |179°22 m/s |178°22 m/s |178°22 m/s |179°22 m/s |182°24 m/s |187°25 m/s |193°26 m/s |199°25 m/s |205°23 m/s |213°22 m/s |221°21 m/s |226°20 m/s |230°19 m/s |232°18 m/s |231°18 m/s |228°17 m/s |224°16 m/s |221°15 m/s |218°15 m/s |215°14 m/s |214°14 m/s |214°13 m/s |212°13 m/s |209°13 m/s |205°12 m/s |202°12 m/s |200°11 m/s |200°10 m/s |200°10 m/s |200°10 m/s |200°10 m/s |202°10 m/s |207°10 m/s |212°11 m/s |217°12 m/s |218°13 m/s |219°14 m/s |219°15 m/s |217°15 m/s |215°16 m/s |215°16 m/s |217°17 m/s |221°18 m/s |223°19 m/s |224°20 m/s |223°20 m/s |223°20 m/s |224°21 m/s |225°20 m/s |228°20 m/s |232°19 m/s |238°18 m/s |243°17 m/s |248°16 m/s |252°15 m/s |253°14 m/s |245°14 m/s |230°14 m/s |220°15 m/s |217°17 m/s |218°18 m/s |218°18 m/s |215°18 m/s |211°18 m/s |210°20 m/s |214°21 m/s |219°22 m/s |223°22 m/s |225°20 m/s |226°19 m/s |226°18 m/s |225°18 m/s |223°19 m/s |221°19 m/s |220°18 m/s |219°18 m/s |219°18 m/s |219°17 m/s |220°17 m/s |221°16 m/s |223°15 m/s |225°14 m/s |226°14 m/s |224°13 m/s |221°14 m/s |218°14 m/s |216°15 m/s |214°15 m/s |211°15 m/s |207°14 m/s |202°14 m/s |199°15 m/s |198°15 m/s |199°16 m/s |201°17 m/s |203°18 m/s |205°19 m/s |206°20 m/s |207°20 m/s |207°20 m/s |207°17 m/s |203°14 m/s |195°12 m/s |186°11 m/s |184°12 m/s |184°12 m/s |185°12 m/s |185°12 m/s |184°13 m/s |184°13 m/s |184°13 m/s |184°12 m/s |185°12 m/s |186°12 m/s |188°11 m/s |190°11 m/s |192°11 m/s |194°11 m/s |194°11 m/s |194°11 m/s |192°11 m/s |190°11 m/s |189°12 m/s |188°12 m/s |188°12 m/s |189°11 m/s |192°11 m/s |196°11 m/s |200°10 m/s |204°
700 hPa22 m/s |190°22 m/s |188°22 m/s |186°21 m/s |184°20 m/s |185°18 m/s |188°17 m/s |191°17 m/s |191°18 m/s |191°18 m/s |190°18 m/s |188°19 m/s |185°18 m/s |183°17 m/s |183°15 m/s |185°15 m/s |187°17 m/s |187°20 m/s |187°22 m/s |186°21 m/s |181°21 m/s |175°20 m/s |171°21 m/s |175°22 m/s |182°23 m/s |186°23 m/s |184°23 m/s |181°23 m/s |178°23 m/s |176°23 m/s |174°23 m/s |174°23 m/s |173°22 m/s |174°21 m/s |175°19 m/s |179°18 m/s |183°17 m/s |186°18 m/s |184°20 m/s |180°21 m/s |179°20 m/s |181°18 m/s |184°17 m/s |190°17 m/s |195°18 m/s |201°18 m/s |207°18 m/s |214°17 m/s |222°17 m/s |230°17 m/s |235°17 m/s |239°17 m/s |240°16 m/s |238°16 m/s |233°15 m/s |229°14 m/s |228°13 m/s |230°12 m/s |229°11 m/s |222°10 m/s |212°10 m/s |204°10 m/s |200°9 m/s |200°9 m/s |199°9 m/s |198°8 m/s |197°8 m/s |196°8 m/s |197°7 m/s |199°7 m/s |203°8 m/s |206°9 m/s |209°10 m/s |212°11 m/s |217°11 m/s |220°12 m/s |223°12 m/s |223°12 m/s |222°12 m/s |222°12 m/s |225°12 m/s |229°12 m/s |231°13 m/s |228°15 m/s |223°16 m/s |221°17 m/s |221°17 m/s |223°17 m/s |225°16 m/s |230°14 m/s |237°14 m/s |243°13 m/s |245°13 m/s |245°12 m/s |242°11 m/s |234°10 m/s |223°10 m/s |211°11 m/s |206°12 m/s |203°13 m/s |203°14 m/s |206°15 m/s |210°16 m/s |213°17 m/s |216°18 m/s |219°18 m/s |222°18 m/s |224°17 m/s |227°17 m/s |229°16 m/s |228°15 m/s |227°15 m/s |224°15 m/s |221°14 m/s |218°15 m/s |216°15 m/s |218°17 m/s |221°18 m/s |223°17 m/s |225°17 m/s |226°16 m/s |225°15 m/s |221°15 m/s |215°15 m/s |209°15 m/s |205°14 m/s |201°14 m/s |198°14 m/s |195°14 m/s |193°14 m/s |192°14 m/s |194°14 m/s |197°15 m/s |200°16 m/s |203°18 m/s |205°19 m/s |207°19 m/s |207°18 m/s |208°17 m/s |206°14 m/s |203°12 m/s |196°10 m/s |188°9 m/s |183°9 m/s |181°9 m/s |180°9 m/s |179°9 m/s |179°9 m/s |179°9 m/s |179°9 m/s |180°9 m/s |181°9 m/s |183°8 m/s |187°8 m/s |190°8 m/s |194°7 m/s |198°7 m/s |201°6 m/s |200°6 m/s |199°5 m/s |196°5 m/s |193°5 m/s |190°4 m/s |189°5 m/s |194°5 m/s |201°5 m/s |208°6 m/s |213°6 m/s |218°
850 hPa6 m/s |207°6 m/s |212°6 m/s |215°6 m/s |216°6 m/s |216°5 m/s |214°5 m/s |211°5 m/s |210°5 m/s |209°4 m/s |205°4 m/s |197°4 m/s |187°4 m/s |177°4 m/s |166°4 m/s |156°5 m/s |150°6 m/s |150°7 m/s |150°8 m/s |154°9 m/s |160°10 m/s |167°10 m/s |171°10 m/s |169°10 m/s |166°11 m/s |164°13 m/s |167°15 m/s |172°16 m/s |174°17 m/s |173°17 m/s |171°16 m/s |170°16 m/s |174°16 m/s |179°16 m/s |182°15 m/s |183°14 m/s |182°13 m/s |181°13 m/s |180°14 m/s |180°13 m/s |182°11 m/s |192°10 m/s |211°10 m/s |228°11 m/s |237°12 m/s |240°13 m/s |239°13 m/s |232°13 m/s |221°13 m/s |216°13 m/s |225°13 m/s |240°13 m/s |249°12 m/s |244°11 m/s |233°11 m/s |222°10 m/s |213°9 m/s |205°8 m/s |196°7 m/s |187°6 m/s |177°6 m/s |168°6 m/s |161°7 m/s |159°7 m/s |159°6 m/s |168°5 m/s |186°4 m/s |205°4 m/s |218°3 m/s |230°3 m/s |238°4 m/s |237°5 m/s |232°5 m/s |228°6 m/s |224°7 m/s |220°8 m/s |218°10 m/s |216°11 m/s |214°12 m/s |216°12 m/s |222°11 m/s |233°11 m/s |239°12 m/s |235°12 m/s |227°13 m/s |223°13 m/s |227°13 m/s |235°14 m/s |240°13 m/s |241°13 m/s |240°12 m/s |240°10 m/s |240°9 m/s |241°8 m/s |239°8 m/s |232°9 m/s |225°9 m/s |218°9 m/s |213°9 m/s |208°10 m/s |204°11 m/s |203°12 m/s |203°13 m/s |203°13 m/s |201°13 m/s |200°13 m/s |199°12 m/s |199°10 m/s |199°10 m/s |201°11 m/s |205°12 m/s |209°13 m/s |211°14 m/s |213°15 m/s |214°16 m/s |215°16 m/s |218°17 m/s |219°17 m/s |221°17 m/s |223°17 m/s |224°16 m/s |223°16 m/s |221°15 m/s |217°15 m/s |213°14 m/s |207°14 m/s |199°14 m/s |193°14 m/s |189°14 m/s |185°14 m/s |182°14 m/s |179°14 m/s |175°13 m/s |174°13 m/s |176°12 m/s |182°12 m/s |187°14 m/s |191°16 m/s |194°17 m/s |195°15 m/s |194°12 m/s |191°9 m/s |187°9 m/s |186°9 m/s |188°9 m/s |188°9 m/s |187°8 m/s |184°7 m/s |181°7 m/s |177°6 m/s |174°6 m/s |171°5 m/s |170°5 m/s |172°5 m/s |175°5 m/s |179°4 m/s |184°4 m/s |190°4 m/s |198°3 m/s |207°3 m/s |218°3 m/s |230°3 m/s |241°3 m/s |250°3 m/s |254°3 m/s |256°3 m/s |256°3 m/s |254°3 m/s |253°
925 hPa6 m/s |293°5 m/s |296°4 m/s |293°3 m/s |288°3 m/s |281°2 m/s |270°1 m/s |249°1 m/s |225°1 m/s |207°2 m/s |191°2 m/s |183°2 m/s |180°2 m/s |180°2 m/s |192°2 m/s |217°1 m/s |235°1 m/s |214°1 m/s |148°2 m/s |130°2 m/s |133°3 m/s |139°4 m/s |139°4 m/s |135°4 m/s |127°5 m/s |126°6 m/s |130°8 m/s |135°9 m/s |142°9 m/s |155°10 m/s |172°10 m/s |180°12 m/s |176°13 m/s |169°13 m/s |166°13 m/s |171°12 m/s |182°12 m/s |192°11 m/s |197°11 m/s |203°10 m/s |210°10 m/s |221°10 m/s |234°10 m/s |242°10 m/s |244°10 m/s |241°10 m/s |238°10 m/s |235°11 m/s |231°11 m/s |228°12 m/s |227°13 m/s |227°14 m/s |226°14 m/s |224°13 m/s |222°12 m/s |217°10 m/s |210°8 m/s |197°7 m/s |182°7 m/s |171°7 m/s |165°6 m/s |160°6 m/s |157°7 m/s |157°6 m/s |156°6 m/s |155°6 m/s |156°5 m/s |160°5 m/s |170°6 m/s |185°6 m/s |199°6 m/s |218°7 m/s |238°8 m/s |249°8 m/s |252°7 m/s |252°7 m/s |246°9 m/s |233°11 m/s |222°13 m/s |217°12 m/s |219°10 m/s |224°9 m/s |229°9 m/s |229°10 m/s |226°11 m/s |225°11 m/s |225°11 m/s |224°11 m/s |225°11 m/s |228°11 m/s |232°11 m/s |235°10 m/s |238°10 m/s |241°10 m/s |243°9 m/s |242°8 m/s |238°7 m/s |232°7 m/s |223°8 m/s |216°9 m/s |211°10 m/s |211°10 m/s |212°11 m/s |211°10 m/s |206°10 m/s |199°9 m/s |194°10 m/s |196°11 m/s |202°11 m/s |205°12 m/s |206°12 m/s |206°13 m/s |207°13 m/s |208°14 m/s |210°14 m/s |212°15 m/s |211°15 m/s |211°15 m/s |211°15 m/s |214°15 m/s |217°14 m/s |218°13 m/s |216°13 m/s |212°12 m/s |205°14 m/s |198°15 m/s |191°16 m/s |186°15 m/s |182°14 m/s |177°12 m/s |173°12 m/s |171°13 m/s |173°13 m/s |175°12 m/s |180°11 m/s |188°11 m/s |195°12 m/s |199°14 m/s |201°15 m/s |201°14 m/s |195°12 m/s |186°11 m/s |178°11 m/s |181°11 m/s |189°10 m/s |194°10 m/s |194°9 m/s |192°8 m/s |188°7 m/s |183°6 m/s |177°5 m/s |171°5 m/s |169°4 m/s |171°4 m/s |174°4 m/s |178°4 m/s |185°3 m/s |192°3 m/s |202°3 m/s |217°2 m/s |235°3 m/s |254°3 m/s |270°3 m/s |287°4 m/s |307°4 m/s |326°5 m/s |336°6 m/s |343°7 m/s |347°
1000 hPa2 m/s |258°2 m/s |257°1 m/s |256°1 m/s |254°1 m/s |252°1 m/s |249°1 m/s |243°1 m/s |225°1 m/s |201°1 m/s |180°1 m/s |172°2 m/s |171°2 m/s |169°2 m/s |171°2 m/s |177°1 m/s |180°1 m/s |180°1 m/s |180°0 m/s |180°0 m/s |225°0 m/s |326°1 m/s |344°1 m/s |4°2 m/s |14°3 m/s |21°3 m/s |27°3 m/s |36°2 m/s |47°1 m/s |78°2 m/s |140°3 m/s |158°3 m/s |153°4 m/s |143°4 m/s |140°4 m/s |151°4 m/s |168°4 m/s |183°4 m/s |199°4 m/s |220°4 m/s |233°4 m/s |234°3 m/s |227°3 m/s |221°3 m/s |214°3 m/s |207°3 m/s |200°3 m/s |201°3 m/s |203°3 m/s |204°3 m/s |202°3 m/s |201°3 m/s |195°4 m/s |188°4 m/s |180°4 m/s |174°4 m/s |173°4 m/s |174°4 m/s |174°4 m/s |170°4 m/s |162°4 m/s |156°4 m/s |156°4 m/s |156°3 m/s |157°3 m/s |153°3 m/s |145°3 m/s |141°2 m/s |151°2 m/s |170°2 m/s |185°2 m/s |192°2 m/s |197°2 m/s |200°2 m/s |207°2 m/s |211°2 m/s |215°2 m/s |207°3 m/s |198°3 m/s |197°3 m/s |205°3 m/s |218°4 m/s |225°5 m/s |227°5 m/s |227°5 m/s |226°5 m/s |224°5 m/s |222°4 m/s |218°4 m/s |215°4 m/s |211°3 m/s |207°3 m/s |210°4 m/s |214°4 m/s |217°4 m/s |219°3 m/s |219°3 m/s |219°3 m/s |212°3 m/s |201°3 m/s |193°3 m/s |190°4 m/s |189°4 m/s |190°4 m/s |191°5 m/s |192°5 m/s |193°5 m/s |196°5 m/s |200°5 m/s |204°5 m/s |205°5 m/s |206°4 m/s |207°4 m/s |208°4 m/s |209°3 m/s |210°3 m/s |207°3 m/s |203°3 m/s |200°3 m/s |197°3 m/s |193°3 m/s |189°3 m/s |180°3 m/s |167°3 m/s |155°3 m/s |152°3 m/s |154°3 m/s |157°4 m/s |162°5 m/s |165°5 m/s |168°6 m/s |170°6 m/s |172°6 m/s |175°5 m/s |179°4 m/s |186°3 m/s |195°3 m/s |203°3 m/s |207°3 m/s |205°3 m/s |188°3 m/s |158°3 m/s |139°3 m/s |136°3 m/s |141°3 m/s |146°2 m/s |145°2 m/s |145°2 m/s |144°2 m/s |144°2 m/s |140°2 m/s |140°2 m/s |140°2 m/s |142°2 m/s |144°2 m/s |146°2 m/s |148°2 m/s |152°2 m/s |160°2 m/s |167°2 m/s |177°2 m/s |188°1 m/s |205°1 m/s |222°1 m/s |246°1 m/s |279°2 m/s |300°2 m/s |311°3 m/s |320°

EFKU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.