Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
03:13 | 2.7 m/s | 1.7 m/s | 69°➤ | 300 M | 10.5 °C |
03:12 | 2.7 m/s | 1.6 m/s | 67°➤ | 300 M | 10.5 °C |
03:11 | 2.7 m/s | 1.5 m/s | 64°➤ | 300 M | 10.4 °C |
03:10 | 2.7 m/s | 1.4 m/s | 61°➤ | 300 M | 10.4 °C |
03:09 | 2.3 m/s | 1.2 m/s | 57°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:08 | 2.1 m/s | 1.1 m/s | 54°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:07 | 2.0 m/s | 1 m/s | 52°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:06 | 1.8 m/s | 0.8 m/s | 51°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:05 | 1.5 m/s | 0.7 m/s | 50°➤ | 300 M | 10.4 °C |
03:04 | 1.5 m/s | 0.6 m/s | 49°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:03 | 1.3 m/s | 0.5 m/s | 49°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:02 | 1.3 m/s | 0.5 m/s | 53°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:01 | 1.2 m/s | 0.5 m/s | 56°➤ | 300 M | 10.3 °C |
03:00 | 1.2 m/s | 0.5 m/s | 62°➤ | 300 M | 10.3 °C |
02:59 | 1.2 m/s | 0.5 m/s | 66°➤ | 300 M | 10.3 °C |
02:58 | 1.2 m/s | 0.5 m/s | 67°➤ | 300 M | 10.2 °C |
02:57 | 1.2 m/s | 0.6 m/s | 69°➤ | 300 M | 10.3 °C |
02:56 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 70°➤ | 300 M | 10.4 °C |
02:55 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 68°➤ | 300 M | 10.3 °C |
02:54 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 67°➤ | 300 M | 10.3 °C |
02:53 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 66°➤ | 300 M | 10.2 °C |
02:52 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 64°➤ | 300 M | 10.0 °C |
02:51 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 62°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:50 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:49 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 60°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:48 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:47 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:46 | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 60°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:45 | 1.0 m/s | 0.6 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:44 | 1.0 m/s | 0.6 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:43 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 63°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:42 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 62°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:41 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 65°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:40 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 67°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:39 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 69°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:38 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 70°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:37 | 1.3 m/s | 0.6 m/s | 70°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:36 | 1.6 m/s | 0.7 m/s | 68°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:35 | 1.6 m/s | 0.7 m/s | 66°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:34 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 65°➤ | 300 M | 10.0 °C |
02:33 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:32 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 61°➤ | 300 M | 9.9 °C |
02:31 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 56°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:30 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 51°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:29 | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 47°➤ | 300 M | 9.8 °C |
02:28 | 1.6 m/s | 0.7 m/s | 40°➤ | 200 M | 9.7 °C |
02:27 | 1.6 m/s | 0.7 m/s | 37°➤ | 200 M | 9.7 °C |
02:26 | 1.5 m/s | 0.6 m/s | 34°➤ | 200 M | 9.7 °C |
02:25 | 1.5 m/s | 0.7 m/s | 33°➤ | 200 M | 9.5 °C |
02:24 | 1.5 m/s | 0.7 m/s | 30°➤ | 200 M | 9.3 °C |
Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:20 | 3.3 m/s | 1.6 m/s | 81°➤ | 0 % | 7 % | 100 M | 0 % | 10.2 °C |
03:30 | 3.4 m/s | 1.6 m/s | 81°➤ | 0 % | 7 % | 200 M | 0 % | 10.5 °C |
03:40 | 3.5 m/s | 1.7 m/s | 81°➤ | 0 % | 6 % | 200 M | 0 % | 10.8 °C |
03:50 | 3.6 m/s | 1.7 m/s | 81°➤ | 0 % | 6 % | 200 M | 0 % | 11.1 °C |
04:00 | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 81°➤ | 0 % | 5 % | 200 M | 0 % | 11.3 °C |
04:10 | 3.7 m/s | 1.8 m/s | 81°➤ | 0 % | 6 % | 200 M | 0 % | 11.6 °C |
04:20 | 3.9 m/s | 1.9 m/s | 81°➤ | 0 % | 6 % | 200 M | 0 % | 11.9 °C |
04:30 | 4 m/s | 1.9 m/s | 81°➤ | 0 % | 7 % | 300 M | 0 % | 12.2 °C |
04:40 | 4.1 m/s | 2 m/s | 81°➤ | 0 % | 7 % | 300 M | 0 % | 12.6 °C |
04:50 | 4.2 m/s | 2 m/s | 81°➤ | 0 % | 8 % | 300 M | 0 % | 12.8 °C |
05:00 | 4.3 m/s | 2.1 m/s | 80°➤ | 0 % | 8 % | 300 M | 0 % | 13.2 °C |
05:10 | 4.5 m/s | 2.2 m/s | 80°➤ | 0 % | 9 % | 300 M | 0 % | 13.4 °C |
05:20 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 80°➤ | 0 % | 10 % | 400 M | 0 % | 13.7 °C |
05:30 | 5 m/s | 2.4 m/s | 80°➤ | 1 % | 11 % | 400 M | 0 % | 14.0 °C |
05:40 | 5.2 m/s | 2.5 m/s | 80°➤ | 1 % | 12 % | 400 M | 0 % | 14.3 °C |
05:50 | 5.5 m/s | 2.7 m/s | 80°➤ | 1 % | 13 % | 400 M | 0 % | 14.6 °C |
06:00 | 5.7 m/s | 2.8 m/s | 94°➤ | 1 % | 14 % | 400 M | 0 % | 14.8 °C |
06:10 | 5.9 m/s | 2.9 m/s | 94°➤ | 3 % | 14 % | 500 M | 1 % | 15.0 °C |
06:20 | 6 m/s | 3 m/s | 94°➤ | 6 % | 15 % | 500 M | 2 % | 15.2 °C |
06:30 | 6.2 m/s | 3.1 m/s | 94°➤ | 8 % | 15 % | 500 M | 3 % | 15.3 °C |
06:40 | 6.4 m/s | 3.2 m/s | 94°➤ | 11 % | 15 % | 500 M | 3 % | 15.5 °C |
06:50 | 6.6 m/s | 3.3 m/s | 94°➤ | 13 % | 16 % | 500 M | 4 % | 15.6 °C |
07:00 | 6.8 m/s | 3.4 m/s | 102°➤ | 16 % | 16 % | 600 M | 5 % | 15.8 °C |
07:10 | 6.9 m/s | 3.4 m/s | 102°➤ | 22 % | 23 % | 600 M | 6 % | 15.8 °C |
07:20 | 7 m/s | 3.5 m/s | 102°➤ | 28 % | 29 % | 600 M | 7 % | 15.9 °C |
07:30 | 7.1 m/s | 3.6 m/s | 102°➤ | 34 % | 36 % | 600 M | 8 % | 16.0 °C |
07:40 | 7.2 m/s | 3.6 m/s | 102°➤ | 40 % | 43 % | 600 M | 9 % | 16.0 °C |
07:50 | 7.3 m/s | 3.7 m/s | 102°➤ | 46 % | 49 % | 600 M | 9 % | 16.1 °C |
08:00 | 7.4 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 53 % | 56 % | 600 M | 10 % | 16.1 °C |
08:10 | 7.5 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 53 % | 55 % | 600 M | 11 % | 16.2 °C |
08:20 | 7.6 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 53 % | 55 % | 700 M | 12 % | 16.2 °C |
08:30 | 7.6 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 53 % | 54 % | 700 M | 14 % | 16.2 °C |
08:40 | 7.7 m/s | 3.8 m/s | 104°➤ | 53 % | 54 % | 700 M | 15 % | 16.2 °C |
08:50 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 104°➤ | 53 % | 53 % | 700 M | 16 % | 16.2 °C |
09:00 | 7.9 m/s | 3.8 m/s | 104°➤ | 53 % | 53 % | 700 M | 17 % | 16.3 °C |
09:10 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 104°➤ | 59 % | 59 % | 700 M | 17 % | 16.3 °C |
09:20 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 104°➤ | 66 % | 66 % | 700 M | 18 % | 16.4 °C |
09:30 | 7.8 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 72 % | 72 % | 700 M | 18 % | 16.4 °C |
09:40 | 7.7 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 79 % | 79 % | 700 M | 19 % | 16.5 °C |
09:50 | 7.7 m/s | 3.7 m/s | 104°➤ | 85 % | 85 % | 700 M | 19 % | 16.6 °C |
10:00 | 7.7 m/s | 3.7 m/s | 107°➤ | 92 % | 92 % | 700 M | 20 % | 16.6 °C |
10:10 | 7.7 m/s | 3.7 m/s | 107°➤ | 87 % | 87 % | 700 M | 20 % | 16.6 °C |
10:20 | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 107°➤ | 81 % | 81 % | 700 M | 19 % | 16.7 °C |
10:30 | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 107°➤ | 76 % | 76 % | 700 M | 19 % | 16.7 °C |
10:40 | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 107°➤ | 71 % | 71 % | 700 M | 19 % | 16.7 °C |
10:50 | 7.6 m/s | 3.5 m/s | 107°➤ | 66 % | 66 % | 700 M | 19 % | 16.7 °C |
11:00 | 7.6 m/s | 3.5 m/s | 105°➤ | 61 % | 61 % | 700 M | 18 % | 16.8 °C |
11:10 | 7.5 m/s | 3.5 m/s | 105°➤ | 67 % | 67 % | 700 M | 18 % | 16.8 °C |
11:20 | 7.5 m/s | 3.6 m/s | 105°➤ | 72 % | 73 % | 700 M | 18 % | 16.8 °C |
11:30 | 7.5 m/s | 3.6 m/s | 105°➤ | 78 % | 79 % | 700 M | 18 % | 16.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 3:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 170°➤ | 3 m/s 170°➤ | 6 m/s 195°➤ | 8 m/s 215°➤ | 8 m/s 220°➤ | 6 m/s 195°➤ | 4 m/s 175°➤ |
3000 | 5 m/s 110°➤ | 5 m/s 115°➤ | 7 m/s 120°➤ | 6 m/s 140°➤ | 6 m/s 160°➤ | 6 m/s 180°➤ | 6 m/s 160°➤ | 5 m/s 140°➤ |
1500 | 9 m/s 105°➤ | 9 m/s 100°➤ | 10 m/s 115°➤ | 9 m/s 125°➤ | 9 m/s 125°➤ | 10 m/s 130°➤ | 10 m/s 125°➤ | 9 m/s 115°➤ |
800 | 8 m/s 110°➤ | 8 m/s 100°➤ | 9 m/s 115°➤ | 8 m/s 120°➤ | 9 m/s 120°➤ | 10 m/s 125°➤ | 9 m/s 125°➤ | 9 m/s 120°➤ |
110 | 2 m/s 95°➤ | 2 m/s 95°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 100°➤ | 2 m/s 90°➤ | 2 m/s 85°➤ | 2 m/s 95°➤ | 2 m/s 95°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 7 m/s 205°➤ | 8 m/s 215°➤ | 10 m/s 225°➤ | 11 m/s 235°➤ | 11 m/s 235°➤ | 8 m/s 240°➤ | 7 m/s 225°➤ | 6 m/s 205°➤ |
3000 | 6 m/s 195°➤ | 8 m/s 205°➤ | 9 m/s 220°➤ | 9 m/s 225°➤ | 9 m/s 230°➤ | 8 m/s 230°➤ | 7 m/s 220°➤ | 7 m/s 205°➤ |
1500 | 6 m/s 180°➤ | 7 m/s 195°➤ | 7 m/s 210°➤ | 6 m/s 220°➤ | 4 m/s 225°➤ | 3 m/s 215°➤ | 3 m/s 190°➤ | 4 m/s 175°➤ |
800 | 7 m/s 170°➤ | 7 m/s 190°➤ | 6 m/s 205°➤ | 5 m/s 220°➤ | 3 m/s 220°➤ | 2 m/s 265°➤ | 4 m/s 235°➤ | 5 m/s 220°➤ |
110 | 3 m/s 130°➤ | 3 m/s 170°➤ | 3 m/s 215°➤ | 3 m/s 245°➤ | 2 m/s 270°➤ | 2 m/s 305°➤ | 2 m/s 255°➤ | 2 m/s 190°➤ |