| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 8.5 m/s | 5.9 m/s | 193°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 06:10 | 8.5 m/s | 6 m/s | 194°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 06:00 | 7.7 m/s | 5.3 m/s | 192°➤ | 100 M | 1.0 °C |
| 05:50 | 7.4 m/s | 5.3 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.9 °C |
| 05:40 | 9.1 m/s | 5.9 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.9 °C |
| 05:30 | 9.1 m/s | 6 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.9 °C |
| 05:20 | 9.0 m/s | 5.8 m/s | 196°➤ | 100 M | 0.9 °C |
| 05:10 | 8.2 m/s | 5.7 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 05:00 | 8.7 m/s | 5.6 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 04:50 | 7.8 m/s | 5.4 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 04:40 | 7.6 m/s | 5.4 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.5 °C |
| 04:30 | 9.6 m/s | 5.7 m/s | 195°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 04:20 | 7.8 m/s | 5.7 m/s | 198°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 04:10 | 7.5 m/s | 5.5 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.5 °C |
| 04:00 | 6.6 m/s | 4.8 m/s | 195°➤ | 100 M | 0.5 °C |
| 03:50 | 7.0 m/s | 5.1 m/s | 194°➤ | 100 M | 0.5 °C |
| 03:40 | 7.5 m/s | 5.6 m/s | 192°➤ | 100 M | 0.5 °C |
| 03:30 | 6.9 m/s | 5.3 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.4 °C |
| 03:20 | 6.5 m/s | 5 m/s | 198°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 03:10 | 7.1 m/s | 5.1 m/s | 197°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 03:00 | 7.0 m/s | 4.9 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 02:50 | 6.9 m/s | 5.1 m/s | 192°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 02:40 | 7.1 m/s | 4.9 m/s | 195°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 02:30 | 7.5 m/s | 5.3 m/s | 197°➤ | 100 M | 0.8 °C |
| 02:20 | 8.0 m/s | 5.4 m/s | 193°➤ | 100 M | 0.8 °C |
| 02:10 | 8.5 m/s | 6.2 m/s | 197°➤ | 100 M | 1.0 °C |
| 02:00 | 8.0 m/s | 5.6 m/s | 199°➤ | 100 M | 1.0 °C |
| 01:50 | 7.5 m/s | 5.3 m/s | 197°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 01:40 | 7.5 m/s | 5 m/s | 198°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 01:30 | 7.6 m/s | 5.2 m/s | 197°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 01:20 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 193°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 01:10 | 5.6 m/s | 4.1 m/s | 190°➤ | 100 M | 1.0 °C |
| 01:00 | 6.7 m/s | 4.2 m/s | 198°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 00:50 | 6.1 m/s | 4.1 m/s | 197°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 00:40 | 5.5 m/s | 3.7 m/s | 199°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 00:30 | 6.3 m/s | 3.8 m/s | 200°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 00:20 | 6.1 m/s | 3.4 m/s | 200°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 00:10 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 197°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 00:00 | 5.2 m/s | 3.5 m/s | 200°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 23:50 | 5.8 m/s | 3.7 m/s | 205°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 23:40 | 5.5 m/s | 3.6 m/s | 203°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 23:30 | 5.8 m/s | 4.1 m/s | 199°➤ | 100 M | 1.4 °C |
| 23:20 | 6.3 m/s | 4.3 m/s | 203°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 23:10 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 204°➤ | 100 M | 1.5 °C |
| 23:00 | 7.0 m/s | 4.9 m/s | 204°➤ | 100 M | 1.5 °C |
| 22:50 | 5.7 m/s | 4.2 m/s | 205°➤ | 100 M | 1.5 °C |
| 22:40 | 6.3 m/s | 4.6 m/s | 210°➤ | 100 M | 1.5 °C |
| 22:30 | 6.4 m/s | 4 m/s | 213°➤ | 100 M | 1.6 °C |
| 22:20 | 6.9 m/s | 4.5 m/s | 215°➤ | 100 M | 1.5 °C |
| 22:10 | 7.2 m/s | 4.2 m/s | 214°➤ | 100 M | 1.4 °C |
Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 9.5 m/s | 5 m/s | 194°➤ | 57 % | 57 % | 200 M | 0 % | 1.0 °C |
| 06:40 | 9.5 m/s | 5 m/s | 194°➤ | 49 % | 49 % | 200 M | 0 % | 1.1 °C |
| 06:50 | 9.6 m/s | 5.1 m/s | 194°➤ | 42 % | 42 % | 200 M | 0 % | 1.2 °C |
| 07:00 | 9.6 m/s | 5.1 m/s | 189°➤ | 35 % | 35 % | 200 M | 0 % | 1.3 °C |
| 07:10 | 9.7 m/s | 5.1 m/s | 189°➤ | 29 % | 29 % | 200 M | 0 % | 1.6 °C |
| 07:20 | 9.7 m/s | 5.1 m/s | 189°➤ | 24 % | 24 % | 200 M | 0 % | 1.8 °C |
| 07:30 | 9.8 m/s | 5.2 m/s | 189°➤ | 19 % | 19 % | 300 M | 0 % | 2.0 °C |
| 07:40 | 9.8 m/s | 5.2 m/s | 189°➤ | 14 % | 14 % | 300 M | 0 % | 2.2 °C |
| 07:50 | 9.9 m/s | 5.2 m/s | 189°➤ | 9 % | 9 % | 300 M | 0 % | 2.4 °C |
| 08:00 | 9.9 m/s | 5.2 m/s | 191°➤ | 4 % | 4 % | 300 M | 0 % | 2.6 °C |
| 08:10 | 10.1 m/s | 5.3 m/s | 191°➤ | 4 % | 4 % | 300 M | 0 % | 2.8 °C |
| 08:20 | 10.3 m/s | 5.3 m/s | 191°➤ | 3 % | 3 % | 400 M | 0 % | 3.1 °C |
| 08:30 | 10.5 m/s | 5.4 m/s | 191°➤ | 3 % | 3 % | 400 M | 0 % | 3.3 °C |
| 08:40 | 10.6 m/s | 5.5 m/s | 191°➤ | 3 % | 3 % | 400 M | 0 % | 3.5 °C |
| 08:50 | 10.8 m/s | 5.5 m/s | 191°➤ | 3 % | 3 % | 400 M | 0 % | 3.7 °C |
| 09:00 | 11 m/s | 5.6 m/s | 194°➤ | 2 % | 2 % | 500 M | 0 % | 4.0 °C |
| 09:10 | 11.2 m/s | 5.7 m/s | 194°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 4.2 °C |
| 09:20 | 11.3 m/s | 5.8 m/s | 194°➤ | 3 % | 3 % | 500 M | 0 % | 4.3 °C |
| 09:30 | 11.5 m/s | 5.9 m/s | 194°➤ | 4 % | 4 % | 600 M | 0 % | 4.5 °C |
| 09:40 | 11.7 m/s | 6 m/s | 194°➤ | 4 % | 4 % | 600 M | 0 % | 4.7 °C |
| 09:50 | 11.8 m/s | 6.1 m/s | 194°➤ | 5 % | 5 % | 600 M | 0 % | 4.9 °C |
| 10:00 | 12 m/s | 6.2 m/s | 199°➤ | 5 % | 5 % | 600 M | 0 % | 5.1 °C |
| 10:10 | 12 m/s | 6.2 m/s | 199°➤ | 7 % | 7 % | 700 M | 0 % | 5.2 °C |
| 10:20 | 12.1 m/s | 6.2 m/s | 199°➤ | 9 % | 9 % | 700 M | 0 % | 5.3 °C |
| 10:30 | 12.1 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 11 % | 11 % | 700 M | 0 % | 5.4 °C |
| 10:40 | 12.1 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 13 % | 13 % | 700 M | 0 % | 5.5 °C |
| 10:50 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 15 % | 15 % | 700 M | 0 % | 5.6 °C |
| 11:00 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 17 % | 17 % | 700 M | 0 % | 5.7 °C |
| 11:10 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 16 % | 16 % | 700 M | 0 % | 5.8 °C |
| 11:20 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 14 % | 14 % | 700 M | 0 % | 5.8 °C |
| 11:30 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 13 % | 13 % | 800 M | 0 % | 5.9 °C |
| 11:40 | 12.2 m/s | 6.3 m/s | 199°➤ | 11 % | 11 % | 800 M | 0 % | 6.0 °C |
| 11:50 | 12.2 m/s | 6.2 m/s | 199°➤ | 10 % | 10 % | 800 M | 0 % | 6.0 °C |
| 12:00 | 12.2 m/s | 6.2 m/s | 201°➤ | 8 % | 8 % | 800 M | 0 % | 6.1 °C |
| 12:10 | 12.2 m/s | 6.1 m/s | 201°➤ | 8 % | 8 % | 800 M | 0 % | 6.1 °C |
| 12:20 | 12.1 m/s | 6 m/s | 201°➤ | 8 % | 8 % | 800 M | 0 % | 6.1 °C |
| 12:30 | 12.1 m/s | 5.9 m/s | 201°➤ | 8 % | 8 % | 800 M | 0 % | 6.2 °C |
| 12:40 | 12 m/s | 5.8 m/s | 201°➤ | 9 % | 9 % | 800 M | 0 % | 6.2 °C |
| 12:50 | 12 m/s | 5.7 m/s | 201°➤ | 9 % | 9 % | 800 M | 0 % | 6.3 °C |
| 13:00 | 12 m/s | 5.6 m/s | 197°➤ | 9 % | 9 % | 800 M | 0 % | 6.3 °C |
| 13:10 | 11.8 m/s | 5.5 m/s | 197°➤ | 8 % | 8 % | 800 M | 0 % | 6.3 °C |
| 13:20 | 11.5 m/s | 5.4 m/s | 197°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 6.2 °C |
| 13:30 | 11.3 m/s | 5.3 m/s | 197°➤ | 6 % | 6 % | 800 M | 0 % | 6.2 °C |
| 13:40 | 11.1 m/s | 5.2 m/s | 197°➤ | 4 % | 4 % | 800 M | 0 % | 6.1 °C |
| 13:50 | 10.9 m/s | 5 m/s | 197°➤ | 3 % | 3 % | 800 M | 0 % | 6.1 °C |
| 14:00 | 10.7 m/s | 4.9 m/s | 199°➤ | 2 % | 2 % | 800 M | 0 % | 6.0 °C |
| 14:10 | 10.4 m/s | 4.9 m/s | 199°➤ | 2 % | 2 % | 700 M | 0 % | 5.9 °C |
| 14:20 | 10.2 m/s | 4.8 m/s | 199°➤ | 2 % | 2 % | 700 M | 0 % | 5.8 °C |
| 14:30 | 9.9 m/s | 4.8 m/s | 199°➤ | 1 % | 1 % | 700 M | 0 % | 5.7 °C |
| 14:40 | 9.7 m/s | 4.8 m/s | 199°➤ | 1 % | 1 % | 700 M | 0 % | 5.6 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 6:00 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 10 m/s 245°➤ | 10 m/s 240°➤ | 9 m/s 240°➤ | 9 m/s 215°➤ | 8 m/s 205°➤ | 9 m/s 200°➤ | 10 m/s 210°➤ | 11 m/s 230°➤ |
| 3000 | 12 m/s 250°➤ | 12 m/s 240°➤ | 14 m/s 245°➤ | 12 m/s 225°➤ | 11 m/s 215°➤ | 10 m/s 205°➤ | 10 m/s 220°➤ | 11 m/s 235°➤ |
| 1500 | 14 m/s 240°➤ | 15 m/s 230°➤ | 14 m/s 235°➤ | 14 m/s 220°➤ | 13 m/s 215°➤ | 12 m/s 215°➤ | 12 m/s 225°➤ | 14 m/s 230°➤ |
| 800 | 13 m/s 235°➤ | 14 m/s 225°➤ | 13 m/s 235°➤ | 16 m/s 205°➤ | 16 m/s 200°➤ | 17 m/s 200°➤ | 15 m/s 220°➤ | 14 m/s 230°➤ |
| 110 | 6 m/s 205°➤ | 7 m/s 205°➤ | 7 m/s 205°➤ | 7 m/s 195°➤ | 8 m/s 195°➤ | 8 m/s 190°➤ | 7 m/s 195°➤ | 6 m/s 200°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 12 m/s 230°➤ | 11 m/s 240°➤ | 13 m/s 265°➤ | 14 m/s 275°➤ | 15 m/s 275°➤ | 15 m/s 270°➤ | 15 m/s 250°➤ | 14 m/s 245°➤ |
| 3000 | 12 m/s 220°➤ | 11 m/s 230°➤ | 11 m/s 240°➤ | 11 m/s 245°➤ | 15 m/s 250°➤ | 17 m/s 260°➤ | 16 m/s 245°➤ | 14 m/s 235°➤ |
| 1500 | 12 m/s 225°➤ | 14 m/s 225°➤ | 15 m/s 230°➤ | 17 m/s 230°➤ | 17 m/s 235°➤ | 19 m/s 235°➤ | 16 m/s 230°➤ | 15 m/s 230°➤ |
| 800 | 14 m/s 220°➤ | 15 m/s 215°➤ | 16 m/s 215°➤ | 18 m/s 215°➤ | 20 m/s 220°➤ | 21 m/s 225°➤ | 19 m/s 225°➤ | 17 m/s 220°➤ |
| 110 | 8 m/s 190°➤ | 9 m/s 190°➤ | 9 m/s 195°➤ | 9 m/s 195°➤ | 10 m/s 195°➤ | 11 m/s 200°➤ | 11 m/s 195°➤ | 10 m/s 195°➤ |