EFVA-20.0°C maassa, -46.0°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -26.5°C
  • 2km -33.0°C
  • 3km -39.5°C
  • 4km -46.0°C

3 minuuttia sitten (klo 19:20)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Vaasa lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 2 minuuttia sitten (klo 19:20)
    METAR EFVA 091920Z AUTO 36003KT CAVOK M20/M22 Q1027=
  • Tiivistymiskorkeus 300M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta -20.0°C ja kastepisteestä -22.0°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 19:20)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 300M0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 21:30

Tuulet

Puuska 1.7 m/s
Keskituuli 1.5 m/s
Suunta 358°
3 minuuttia sitten (klo 19:20)

NWSE1.7 m/s1.5 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot9.1.2026

Ennusteet9.1.2026 tänään

Havainnot9.1.2026

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
19:201.7 m/s1.5 m/s358°300 M-20.0 °C
19:101.3 m/s1 m/s300 M-20.8 °C
19:001.4 m/s1.1 m/s357°200 M-20.2 °C
18:500.9 m/s0.5 m/s337°300 M-20.4 °C
18:400.7 m/s0.4 m/s98°300 M-20.9 °C
18:300.4 m/s0 m/s300 M-20.4 °C
18:200.6 m/s0.4 m/s327°200 M-20.6 °C
18:101.1 m/s0.6 m/s355°200 M-20.4 °C
18:000.9 m/s0.6 m/s11°300 M-20.5 °C
17:500.8 m/s0.4 m/s20°200 M-20.1 °C
17:401.3 m/s0.9 m/s200 M-20.6 °C
17:301.6 m/s1.3 m/s18°300 M-20.5 °C
17:201.7 m/s1.4 m/s16°200 M-20.2 °C
17:101.5 m/s0.7 m/s18°300 M-20.1 °C
17:001.3 m/s0.8 m/s52°300 M-20.3 °C
16:501.6 m/s1.3 m/s10°200 M-19.8 °C
16:401.8 m/s1.5 m/s353°200 M-19.9 °C
16:301.6 m/s1.2 m/s14°200 M-19.6 °C
16:201.7 m/s1.3 m/s200 M-19.3 °C
16:102.0 m/s0.5 m/s343°200 M-18.5 °C
16:000.6 m/s0.4 m/s294°200 M-19.6 °C
15:500.9 m/s0.6 m/s48°300 M-19.5 °C
15:401.0 m/s0.6 m/s359°200 M-18.9 °C
15:301.6 m/s0.7 m/s26°200 M-18.4 °C
15:202.3 m/s1.7 m/s62°200 M-19.3 °C
15:101.8 m/s1.4 m/s200 M-18.9 °C
15:001.2 m/s0.6 m/s317°200 M-18.4 °C
14:501.1 m/s0.8 m/s71°200 M-18.5 °C
14:401.5 m/s1.3 m/s18°200 M-18.3 °C
14:301.3 m/s1.1 m/s352°200 M-18.3 °C
14:200.9 m/s0.4 m/s322°200 M-18.3 °C
14:100.6 m/s0 m/s200 M-18.2 °C
14:000.7 m/s0.5 m/s38°200 M-18.0 °C
13:500.7 m/s0.4 m/s200 M-17.8 °C
13:400.5 m/s0 m/s200 M-17.8 °C
13:300.9 m/s0.6 m/s66°200 M-17.5 °C
13:201.0 m/s0.6 m/s40°200 M-17.4 °C
13:100.5 m/s0.3 m/s38°300 M-17.3 °C
13:001.0 m/s0.3 m/s82°300 M-16.2 °C
12:501.2 m/s0.7 m/s77°300 M-16.1 °C
12:401.6 m/s0.9 m/s84°300 M-16.2 °C
12:301.6 m/s1.2 m/s70°300 M-16.0 °C
12:201.1 m/s0.7 m/s71°300 M-16.0 °C
12:102.2 m/s1.5 m/s83°300 M-15.4 °C
12:002.2 m/s1.6 m/s73°300 M-15.5 °C
11:502.4 m/s1.9 m/s76°300 M-15.2 °C
11:402.3 m/s1.6 m/s77°300 M-15.1 °C
11:303.3 m/s1.8 m/s94°300 M-15.1 °C
11:203.0 m/s1.8 m/s92°300 M-15.0 °C
11:103.2 m/s2.1 m/s96°300 M-14.9 °C

Ennuste9.1.2026 tänään

Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
19:303.1 m/s1.6 m/s32°0 %12 %300 M0 %-18.0 °C
19:403.2 m/s1.6 m/s32°0 %13 %300 M0 %-18.0 °C
19:503.2 m/s1.6 m/s32°0 %13 %300 M0 %-18.0 °C
20:003.3 m/s1.6 m/s37°0 %14 %300 M0 %-18.0 °C
20:103.2 m/s1.5 m/s37°0 %15 %300 M0 %-18.0 °C
20:203.1 m/s1.5 m/s37°0 %15 %300 M0 %-18.1 °C
20:303.1 m/s1.4 m/s37°0 %16 %300 M0 %-18.1 °C
20:403 m/s1.4 m/s37°0 %17 %300 M0 %-18.2 °C
20:502.9 m/s1.3 m/s37°0 %17 %300 M0 %-18.3 °C
21:002.8 m/s1.2 m/s38°0 %18 %300 M0 %-18.3 °C
21:102.8 m/s1.3 m/s38°0 %15 %300 M0 %-18.4 °C
21:202.8 m/s1.3 m/s38°0 %12 %300 M0 %-18.4 °C
21:302.8 m/s1.4 m/s38°0 %10 %300 M0 %-18.5 °C
21:402.8 m/s1.4 m/s38°0 %7 %300 M0 %-18.6 °C
21:502.8 m/s1.5 m/s38°0 %4 %300 M0 %-18.7 °C
22:002.8 m/s1.6 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.7 °C
22:103 m/s1.7 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.8 °C
22:203.2 m/s1.8 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.8 °C
22:303.5 m/s2 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.8 °C
22:403.7 m/s2.1 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.8 °C
22:503.9 m/s2.2 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.9 °C
23:004.1 m/s2.4 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.9 °C
23:104.1 m/s2.3 m/s45°0 %1 %300 M0 %-18.9 °C
23:204.1 m/s2.3 m/s45°0 %2 %300 M0 %-18.9 °C
23:304.1 m/s2.3 m/s45°0 %3 %300 M0 %-18.9 °C
23:404.1 m/s2.3 m/s45°0 %3 %300 M0 %-18.9 °C
23:504.1 m/s2.3 m/s45°0 %4 %300 M0 %-19.0 °C
00:004.1 m/s2.2 m/s43°0 %5 %300 M0 %-19.0 °C
00:104.1 m/s2.2 m/s43°0 %4 %300 M0 %-19.3 °C
00:204.1 m/s2.1 m/s43°0 %3 %300 M0 %-19.6 °C
00:304.1 m/s2 m/s43°0 %2 %400 M0 %-19.9 °C
00:404.1 m/s2 m/s43°0 %2 %400 M0 %-20.2 °C
00:504.1 m/s1.9 m/s43°0 %1 %400 M0 %-20.5 °C
01:004 m/s1.8 m/s41°0 %0 %400 M0 %-20.8 °C
01:103.9 m/s1.8 m/s41°0 %0 %400 M0 %-20.8 °C
01:203.8 m/s1.8 m/s41°0 %0 %400 M0 %-20.9 °C
01:303.8 m/s1.7 m/s41°0 %0 %400 M0 %-20.9 °C
01:403.7 m/s1.7 m/s41°0 %0 %400 M0 %-21.0 °C
01:503.6 m/s1.7 m/s41°0 %0 %400 M0 %-21.0 °C
02:003.5 m/s1.6 m/s32°0 %0 %400 M0 %-21.1 °C
02:103.5 m/s1.7 m/s32°0 %0 %400 M0 %-21.0 °C
02:203.5 m/s1.8 m/s32°0 %0 %400 M0 %-20.9 °C
02:303.6 m/s1.9 m/s32°0 %0 %400 M0 %-20.8 °C
02:403.6 m/s2 m/s32°0 %0 %400 M0 %-20.6 °C
02:503.7 m/s2.1 m/s32°0 %0 %400 M0 %-20.6 °C
03:003.7 m/s2.1 m/s29°0 %0 %400 M0 %-20.4 °C
03:103.8 m/s2.2 m/s29°0 %0 %400 M0 %-20.4 °C
03:203.9 m/s2.2 m/s29°0 %0 %400 M0 %-20.4 °C
03:304.1 m/s2.3 m/s29°0 %0 %400 M0 %-20.4 °C
03:404.2 m/s2.3 m/s29°0 %0 %400 M0 %-20.4 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa6 m/s |195°6 m/s |198°5 m/s |199°4 m/s |198°4 m/s |196°4 m/s |193°4 m/s |190°3 m/s |188°3 m/s |189°3 m/s |185°2 m/s |180°2 m/s |166°2 m/s |157°2 m/s |157°2 m/s |159°2 m/s |159°2 m/s |166°2 m/s |172°1 m/s |180°1 m/s |207°1 m/s |270°2 m/s |297°2 m/s |311°3 m/s |325°3 m/s |337°5 m/s |349°6 m/s |356°8 m/s |360°9 m/s |2°9 m/s |1°9 m/s |1°10 m/s |1°9 m/s |3°9 m/s |4°9 m/s |7°9 m/s |11°10 m/s |14°10 m/s |15°10 m/s |13°11 m/s |13°13 m/s |13°15 m/s |14°17 m/s |14°19 m/s |14°21 m/s |15°23 m/s |15°23 m/s |16°23 m/s |18°23 m/s |20°23 m/s |20°23 m/s |21°23 m/s |22°23 m/s |25°23 m/s |29°23 m/s |32°23 m/s |33°23 m/s |34°22 m/s |35°20 m/s |38°19 m/s |41°17 m/s |44°15 m/s |47°13 m/s |52°11 m/s |57°11 m/s |60°11 m/s |61°11 m/s |61°11 m/s |63°10 m/s |64°10 m/s |65°10 m/s |64°11 m/s |62°11 m/s |62°10 m/s |64°10 m/s |67°10 m/s |72°9 m/s |77°9 m/s |83°9 m/s |87°9 m/s |90°9 m/s |91°9 m/s |92°9 m/s |92°9 m/s |90°9 m/s |89°9 m/s |87°9 m/s |86°9 m/s |87°8 m/s |93°7 m/s |104°7 m/s |118°7 m/s |135°8 m/s |149°9 m/s |157°9 m/s |162°10 m/s |165°10 m/s |165°9 m/s |163°9 m/s |159°8 m/s |154°8 m/s |153°8 m/s |154°8 m/s |156°8 m/s |157°8 m/s |158°8 m/s |159°7 m/s |162°7 m/s |165°6 m/s |168°6 m/s |172°6 m/s |174°6 m/s |178°6 m/s |184°6 m/s |190°7 m/s |196°6 m/s |198°6 m/s |201°6 m/s |202°6 m/s |203°7 m/s |202°7 m/s |204°6 m/s |206°6 m/s |209°6 m/s |212°6 m/s |211°6 m/s |209°6 m/s |208°6 m/s |213°6 m/s |218°6 m/s |222°6 m/s |222°5 m/s |219°5 m/s |217°4 m/s |215°4 m/s |215°4 m/s |212°4 m/s |208°4 m/s |201°5 m/s |197°5 m/s |198°6 m/s |201°6 m/s |202°6 m/s |195°6 m/s |186°7 m/s |180°7 m/s |182°8 m/s |185°8 m/s |186°8 m/s |185°8 m/s |182°8 m/s |183°10 m/s |191°14 m/s |198°17 m/s |201°19 m/s |201°20 m/s |201°20 m/s |201°20 m/s |201°19 m/s |201°19 m/s |200°19 m/s |200°18 m/s |200°18 m/s |200°17 m/s |201°17 m/s |201°18 m/s |201°17 m/s |203°17 m/s |203°
700 hPa6 m/s |163°5 m/s |166°4 m/s |169°4 m/s |167°3 m/s |158°3 m/s |140°3 m/s |124°4 m/s |114°4 m/s |111°5 m/s |110°6 m/s |113°6 m/s |120°6 m/s |125°6 m/s |129°5 m/s |134°4 m/s |137°3 m/s |135°2 m/s |119°1 m/s |83°2 m/s |66°3 m/s |61°4 m/s |59°5 m/s |53°5 m/s |48°5 m/s |41°6 m/s |35°6 m/s |31°7 m/s |28°7 m/s |27°8 m/s |25°9 m/s |25°9 m/s |25°10 m/s |23°10 m/s |23°10 m/s |24°10 m/s |25°11 m/s |27°11 m/s |29°11 m/s |31°11 m/s |32°12 m/s |30°12 m/s |28°13 m/s |25°14 m/s |22°14 m/s |21°15 m/s |20°15 m/s |20°16 m/s |19°16 m/s |20°16 m/s |21°17 m/s |24°17 m/s |27°18 m/s |29°18 m/s |31°19 m/s |33°19 m/s |35°20 m/s |38°20 m/s |40°20 m/s |42°20 m/s |43°20 m/s |45°19 m/s |46°18 m/s |48°17 m/s |51°15 m/s |56°14 m/s |63°13 m/s |70°12 m/s |75°12 m/s |77°11 m/s |79°11 m/s |78°12 m/s |75°12 m/s |71°13 m/s |67°13 m/s |62°13 m/s |60°13 m/s |61°12 m/s |63°11 m/s |68°10 m/s |74°9 m/s |80°9 m/s |87°10 m/s |92°10 m/s |96°10 m/s |99°10 m/s |101°9 m/s |103°8 m/s |109°7 m/s |118°7 m/s |130°7 m/s |141°8 m/s |148°8 m/s |153°8 m/s |157°8 m/s |159°8 m/s |160°8 m/s |161°8 m/s |163°9 m/s |165°9 m/s |167°9 m/s |168°9 m/s |169°9 m/s |170°9 m/s |170°8 m/s |168°8 m/s |168°8 m/s |171°8 m/s |176°8 m/s |180°7 m/s |183°7 m/s |186°6 m/s |186°6 m/s |185°6 m/s |180°6 m/s |178°6 m/s |178°7 m/s |180°7 m/s |183°7 m/s |187°7 m/s |193°8 m/s |197°8 m/s |198°9 m/s |199°9 m/s |199°9 m/s |202°9 m/s |205°9 m/s |207°9 m/s |207°8 m/s |204°7 m/s |204°7 m/s |203°7 m/s |203°7 m/s |202°7 m/s |200°8 m/s |196°8 m/s |195°9 m/s |195°10 m/s |196°11 m/s |196°12 m/s |196°13 m/s |195°13 m/s |195°14 m/s |194°14 m/s |194°14 m/s |192°13 m/s |186°11 m/s |177°10 m/s |171°10 m/s |171°11 m/s |177°12 m/s |183°14 m/s |188°18 m/s |192°20 m/s |194°21 m/s |193°22 m/s |192°22 m/s |192°21 m/s |193°19 m/s |194°17 m/s |196°15 m/s |199°13 m/s |203°12 m/s |207°12 m/s |209°12 m/s |210°13 m/s |210°13 m/s |210°14 m/s |210°
850 hPa10 m/s |134°10 m/s |134°9 m/s |134°9 m/s |134°9 m/s |136°8 m/s |137°7 m/s |136°7 m/s |132°6 m/s |124°6 m/s |117°6 m/s |113°6 m/s |112°7 m/s |114°7 m/s |121°7 m/s |131°7 m/s |135°7 m/s |130°6 m/s |118°5 m/s |102°5 m/s |86°6 m/s |71°6 m/s |64°7 m/s |65°7 m/s |70°8 m/s |72°8 m/s |68°8 m/s |61°9 m/s |57°9 m/s |56°10 m/s |56°10 m/s |55°11 m/s |55°11 m/s |56°11 m/s |55°11 m/s |55°11 m/s |56°11 m/s |56°12 m/s |56°12 m/s |57°13 m/s |57°13 m/s |56°14 m/s |55°14 m/s |53°14 m/s |52°14 m/s |50°14 m/s |48°14 m/s |44°14 m/s |40°14 m/s |37°14 m/s |35°14 m/s |33°14 m/s |33°14 m/s |34°14 m/s |36°14 m/s |39°14 m/s |41°14 m/s |45°14 m/s |47°14 m/s |48°13 m/s |49°13 m/s |49°13 m/s |51°12 m/s |53°12 m/s |55°11 m/s |56°11 m/s |56°11 m/s |57°11 m/s |57°11 m/s |58°11 m/s |59°11 m/s |60°12 m/s |60°12 m/s |62°12 m/s |64°12 m/s |67°12 m/s |71°12 m/s |77°12 m/s |83°12 m/s |88°12 m/s |89°11 m/s |88°11 m/s |87°11 m/s |87°11 m/s |87°10 m/s |88°9 m/s |92°8 m/s |99°7 m/s |110°6 m/s |128°7 m/s |148°7 m/s |161°7 m/s |161°7 m/s |156°8 m/s |153°8 m/s |154°9 m/s |156°10 m/s |157°9 m/s |159°9 m/s |162°9 m/s |165°9 m/s |168°10 m/s |172°10 m/s |175°10 m/s |179°11 m/s |183°11 m/s |187°10 m/s |189°9 m/s |192°8 m/s |194°8 m/s |194°8 m/s |194°8 m/s |194°7 m/s |194°7 m/s |196°7 m/s |198°7 m/s |200°7 m/s |203°7 m/s |204°7 m/s |204°7 m/s |202°8 m/s |201°8 m/s |201°7 m/s |199°7 m/s |197°7 m/s |196°7 m/s |196°7 m/s |195°8 m/s |191°8 m/s |189°8 m/s |185°7 m/s |181°6 m/s |176°6 m/s |172°6 m/s |171°6 m/s |171°7 m/s |174°8 m/s |180°10 m/s |186°11 m/s |188°11 m/s |186°12 m/s |182°12 m/s |180°12 m/s |182°12 m/s |187°12 m/s |189°12 m/s |186°13 m/s |183°13 m/s |180°13 m/s |180°14 m/s |181°14 m/s |183°15 m/s |187°16 m/s |191°17 m/s |194°17 m/s |195°16 m/s |196°16 m/s |197°15 m/s |198°14 m/s |199°14 m/s |200°13 m/s |202°12 m/s |203°12 m/s |204°12 m/s |205°13 m/s |204°13 m/s |204°14 m/s |204°14 m/s |204°
925 hPa12 m/s |147°12 m/s |148°11 m/s |148°11 m/s |147°11 m/s |147°12 m/s |146°12 m/s |145°11 m/s |142°9 m/s |137°8 m/s |130°7 m/s |117°6 m/s |95°6 m/s |81°6 m/s |78°6 m/s |82°7 m/s |85°7 m/s |86°7 m/s |87°8 m/s |87°8 m/s |83°8 m/s |78°9 m/s |73°9 m/s |69°9 m/s |66°9 m/s |63°9 m/s |62°9 m/s |62°10 m/s |60°11 m/s |58°11 m/s |56°12 m/s |54°13 m/s |55°14 m/s |56°14 m/s |58°14 m/s |57°13 m/s |57°13 m/s |57°13 m/s |60°14 m/s |63°15 m/s |64°15 m/s |62°15 m/s |59°15 m/s |56°15 m/s |54°15 m/s |54°15 m/s |52°15 m/s |50°14 m/s |47°14 m/s |45°14 m/s |43°15 m/s |41°15 m/s |40°15 m/s |40°15 m/s |41°15 m/s |41°16 m/s |43°16 m/s |45°16 m/s |47°15 m/s |49°14 m/s |51°14 m/s |53°13 m/s |55°13 m/s |58°12 m/s |59°12 m/s |60°12 m/s |60°11 m/s |60°11 m/s |61°11 m/s |61°11 m/s |62°11 m/s |64°11 m/s |66°11 m/s |69°10 m/s |70°10 m/s |72°10 m/s |75°10 m/s |81°11 m/s |89°11 m/s |95°11 m/s |95°10 m/s |94°10 m/s |95°9 m/s |101°9 m/s |109°9 m/s |117°8 m/s |123°7 m/s |129°7 m/s |134°6 m/s |134°6 m/s |130°6 m/s |129°6 m/s |133°7 m/s |139°7 m/s |145°7 m/s |151°7 m/s |157°7 m/s |163°7 m/s |165°7 m/s |165°6 m/s |166°6 m/s |165°6 m/s |164°6 m/s |163°6 m/s |166°6 m/s |169°6 m/s |172°6 m/s |172°6 m/s |171°6 m/s |171°6 m/s |174°6 m/s |179°6 m/s |183°6 m/s |185°5 m/s |186°5 m/s |187°5 m/s |184°5 m/s |179°5 m/s |178°6 m/s |182°6 m/s |188°7 m/s |193°7 m/s |195°7 m/s |196°7 m/s |195°7 m/s |192°8 m/s |188°8 m/s |185°8 m/s |182°8 m/s |178°8 m/s |176°8 m/s |174°7 m/s |173°7 m/s |171°7 m/s |171°7 m/s |173°8 m/s |174°10 m/s |177°12 m/s |178°14 m/s |180°15 m/s |180°15 m/s |179°15 m/s |179°16 m/s |180°16 m/s |181°16 m/s |182°15 m/s |181°15 m/s |180°15 m/s |180°16 m/s |178°17 m/s |177°19 m/s |177°20 m/s |179°20 m/s |182°21 m/s |184°21 m/s |184°21 m/s |184°21 m/s |184°21 m/s |185°20 m/s |186°20 m/s |188°20 m/s |189°19 m/s |191°19 m/s |193°19 m/s |194°20 m/s |196°20 m/s |197°20 m/s |198°20 m/s |200°
1000 hPa11 m/s |131°11 m/s |130°11 m/s |128°11 m/s |126°11 m/s |127°10 m/s |130°10 m/s |132°10 m/s |134°9 m/s |135°8 m/s |134°7 m/s |127°6 m/s |114°6 m/s |100°6 m/s |87°6 m/s |77°7 m/s |69°7 m/s |65°8 m/s |63°8 m/s |60°9 m/s |56°9 m/s |52°10 m/s |48°10 m/s |45°9 m/s |41°9 m/s |38°9 m/s |36°10 m/s |36°10 m/s |36°9 m/s |35°9 m/s |34°9 m/s |34°9 m/s |36°9 m/s |38°9 m/s |39°9 m/s |36°9 m/s |30°9 m/s |26°9 m/s |27°9 m/s |31°9 m/s |34°9 m/s |36°9 m/s |36°9 m/s |35°9 m/s |31°9 m/s |27°9 m/s |24°9 m/s |24°9 m/s |25°9 m/s |27°9 m/s |27°9 m/s |26°9 m/s |26°9 m/s |25°9 m/s |24°9 m/s |24°9 m/s |23°10 m/s |22°10 m/s |23°9 m/s |25°9 m/s |28°9 m/s |31°9 m/s |32°9 m/s |33°9 m/s |34°9 m/s |35°9 m/s |37°8 m/s |38°8 m/s |40°8 m/s |42°8 m/s |43°8 m/s |44°8 m/s |47°7 m/s |49°7 m/s |49°7 m/s |51°7 m/s |53°7 m/s |58°7 m/s |66°6 m/s |71°6 m/s |73°6 m/s |73°5 m/s |73°5 m/s |73°5 m/s |72°5 m/s |72°5 m/s |70°6 m/s |68°6 m/s |70°6 m/s |78°6 m/s |90°6 m/s |101°6 m/s |111°5 m/s |120°5 m/s |129°5 m/s |131°5 m/s |129°5 m/s |128°5 m/s |129°6 m/s |131°6 m/s |132°6 m/s |134°6 m/s |136°7 m/s |137°7 m/s |140°6 m/s |142°6 m/s |143°6 m/s |140°5 m/s |134°5 m/s |130°6 m/s |129°7 m/s |132°7 m/s |134°7 m/s |138°7 m/s |141°7 m/s |145°7 m/s |147°7 m/s |150°7 m/s |151°7 m/s |153°7 m/s |155°7 m/s |156°7 m/s |156°8 m/s |157°8 m/s |156°8 m/s |155°8 m/s |155°8 m/s |155°8 m/s |156°8 m/s |156°8 m/s |156°8 m/s |156°7 m/s |157°7 m/s |157°7 m/s |157°8 m/s |155°8 m/s |155°8 m/s |153°8 m/s |151°8 m/s |150°8 m/s |151°8 m/s |154°8 m/s |155°8 m/s |154°9 m/s |152°9 m/s |150°9 m/s |149°9 m/s |148°9 m/s |148°9 m/s |147°9 m/s |147°10 m/s |147°10 m/s |150°11 m/s |152°11 m/s |154°10 m/s |155°10 m/s |155°9 m/s |155°9 m/s |155°9 m/s |154°8 m/s |153°8 m/s |153°8 m/s |152°8 m/s |152°8 m/s |154°8 m/s |155°8 m/s |157°8 m/s |159°8 m/s |162°

EFVA

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.