EFVA9.6°C maassa, -16.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.1°C
  • 2km -3.4°C
  • 3km -9.9°C
  • 4km -16.4°C

3 minuuttia sitten (klo 21:02)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Vaasa lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 14 minuuttia sitten (klo 20:50)
    METAR EFVA 012050Z AUTO 16002KT CAVOK 09/09 Q1015=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 9.6°C ja kastepisteestä 9.5°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 21:02)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M8 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 23:10

Tuulet

Puuska 1.4 m/s
Keskituuli 1.2 m/s
Suunta 168°
3 minuuttia sitten (klo 21:02)

NWSE1.4 m/s1.2 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot1.9.2025

Ennusteet1.9.2025 tänään

Havainnot1.9.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
21:021.4 m/s1.2 m/s168°0 M9.6 °C
21:011.4 m/s1.2 m/s164°0 M9.5 °C
21:001.4 m/s1.2 m/s161°0 M9.5 °C
20:591.4 m/s1.2 m/s158°0 M9.5 °C
20:581.4 m/s1.2 m/s156°0 M9.7 °C
20:571.4 m/s1.2 m/s154°0 M9.8 °C
20:561.4 m/s1.3 m/s153°0 M9.8 °C
20:551.4 m/s1.3 m/s153°0 M9.8 °C
20:541.4 m/s1.3 m/s153°0 M9.7 °C
20:531.4 m/s1.2 m/s153°0 M9.7 °C
20:521.4 m/s1.2 m/s154°0 M9.6 °C
20:511.4 m/s1.2 m/s156°0 M9.4 °C
20:501.4 m/s1.1 m/s158°0 M9.3 °C
20:491.4 m/s1.1 m/s159°0 M9.2 °C
20:481.4 m/s1 m/s160°0 M9.2 °C
20:471.4 m/s1 m/s160°0 M9.1 °C
20:461.3 m/s0.9 m/s160°0 M9.3 °C
20:451.3 m/s0.9 m/s157°0 M9.5 °C
20:441.3 m/s0.9 m/s154°100 M9.4 °C
20:431.3 m/s0.9 m/s150°0 M9.4 °C
20:421.3 m/s0.9 m/s147°0 M9.4 °C
20:411.3 m/s1 m/s145°0 M9.4 °C
20:401.3 m/s1 m/s143°0 M9.5 °C
20:391.3 m/s1 m/s143°0 M9.5 °C
20:381.3 m/s1 m/s142°0 M9.5 °C
20:371.3 m/s0.9 m/s142°0 M9.6 °C
20:361.3 m/s0.9 m/s141°0 M9.5 °C
20:351.3 m/s0.8 m/s141°0 M9.6 °C
20:341.3 m/s0.7 m/s144°0 M9.5 °C
20:331.2 m/s0.6 m/s147°0 M9.5 °C
20:321.2 m/s0.6 m/s148°0 M9.6 °C
20:311.1 m/s0.5 m/s147°0 M9.7 °C
20:301.0 m/s0.5 m/s145°0 M9.7 °C
20:291.0 m/s0.6 m/s139°0 M9.7 °C
20:281.1 m/s0.6 m/s134°100 M9.6 °C
20:271.4 m/s0.7 m/s131°100 M9.6 °C
20:261.4 m/s0.8 m/s129°100 M9.6 °C
20:251.4 m/s0.9 m/s128°100 M9.9 °C
20:241.4 m/s0.9 m/s127°100 M10.2 °C
20:231.4 m/s1 m/s127°100 M10.3 °C
20:221.4 m/s1.1 m/s127°100 M10.3 °C
20:211.4 m/s1.1 m/s128°100 M10.3 °C
20:201.4 m/s1.2 m/s128°100 M10.3 °C
20:191.4 m/s1.2 m/s129°100 M10.3 °C
20:181.4 m/s1.1 m/s130°100 M10.3 °C
20:171.4 m/s1 m/s131°100 M10.3 °C
20:161.4 m/s0.9 m/s131°100 M10.4 °C
20:151.4 m/s0.9 m/s131°100 M10.5 °C
20:141.3 m/s0.8 m/s129°0 M10.4 °C
20:131.3 m/s0.8 m/s125°0 M10.3 °C

Ennuste1.9.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
21:102.3 m/s1.2 m/s108°2 %2 %100 M2 %9.9 °C
21:202.2 m/s1.1 m/s108°3 %3 %100 M2 %9.8 °C
21:302.2 m/s1 m/s108°4 %4 %100 M2 %9.8 °C
21:402.2 m/s1 m/s108°5 %5 %100 M2 %9.8 °C
21:502.1 m/s0.9 m/s108°6 %6 %100 M2 %9.7 °C
22:002.1 m/s0.8 m/s117°7 %7 %100 M2 %9.7 °C
22:102.1 m/s0.9 m/s117°7 %7 %100 M2 %9.6 °C
22:202.1 m/s1 m/s117°6 %6 %100 M2 %9.5 °C
22:302.2 m/s1 m/s117°5 %5 %100 M2 %9.4 °C
22:402.2 m/s1.1 m/s117°4 %4 %100 M2 %9.3 °C
22:502.2 m/s1.2 m/s117°3 %3 %100 M2 %9.2 °C
23:002.2 m/s1.2 m/s112°3 %3 %100 M2 %9.2 °C
23:102.3 m/s1.3 m/s112°8 %8 %100 M2 %9.2 °C
23:202.5 m/s1.4 m/s112°13 %13 %100 M2 %9.2 °C
23:302.6 m/s1.4 m/s112°18 %18 %100 M1 %9.3 °C
23:402.7 m/s1.5 m/s112°22 %22 %100 M1 %9.3 °C
23:502.9 m/s1.6 m/s112°27 %27 %100 M1 %9.4 °C
00:003 m/s1.7 m/s138°32 %32 %100 M1 %9.4 °C
00:103.1 m/s1.6 m/s138°35 %35 %100 M0 %9.5 °C
00:203.1 m/s1.6 m/s138°37 %37 %100 M0 %9.5 °C
00:303.2 m/s1.6 m/s138°39 %39 %100 M0 %9.6 °C
00:403.2 m/s1.6 m/s138°42 %42 %100 M0 %9.7 °C
00:503.3 m/s1.6 m/s138°44 %44 %100 M0 %9.8 °C
01:003.3 m/s1.6 m/s146°46 %46 %100 M0 %9.8 °C
01:103.3 m/s1.6 m/s146°50 %50 %100 M0 %9.9 °C
01:203.3 m/s1.6 m/s146°54 %54 %100 M0 %9.9 °C
01:303.2 m/s1.6 m/s146°57 %57 %100 M0 %10.0 °C
01:403.2 m/s1.6 m/s146°61 %61 %100 M0 %10.1 °C
01:503.2 m/s1.7 m/s146°65 %65 %100 M0 %10.1 °C
02:003.2 m/s1.7 m/s134°69 %69 %100 M0 %10.2 °C
02:103.2 m/s1.6 m/s134°73 %73 %100 M0 %10.3 °C
02:203.1 m/s1.6 m/s134°77 %77 %100 M1 %10.3 °C
02:303.1 m/s1.6 m/s134°82 %82 %100 M1 %10.4 °C
02:403.1 m/s1.5 m/s134°86 %86 %100 M1 %10.4 °C
02:503.1 m/s1.5 m/s134°90 %90 %100 M1 %10.5 °C
03:003.1 m/s1.5 m/s151°95 %95 %100 M2 %10.6 °C
03:103.2 m/s1.6 m/s151°95 %95 %100 M3 %10.7 °C
03:203.3 m/s1.7 m/s151°96 %96 %100 M4 %10.8 °C
03:303.4 m/s1.8 m/s151°97 %97 %100 M5 %10.9 °C
03:403.4 m/s1.8 m/s151°98 %98 %100 M6 %11.0 °C
03:503.5 m/s1.9 m/s151°98 %98 %100 M7 %11.1 °C
04:003.6 m/s2 m/s126°99 %99 %100 M8 %11.2 °C
04:103.7 m/s2 m/s126°99 %99 %100 M9 %11.3 °C
04:203.7 m/s2 m/s126°99 %99 %100 M9 %11.4 °C
04:303.7 m/s2 m/s126°99 %99 %100 M10 %11.6 °C
04:403.8 m/s2 m/s126°99 %99 %100 M10 %11.7 °C
04:503.8 m/s2 m/s126°100 %100 %100 M11 %11.8 °C
05:003.9 m/s2 m/s140°100 %100 %100 M11 %11.9 °C
05:103.9 m/s2 m/s140°100 %100 %100 M14 %12.0 °C
05:203.9 m/s2 m/s140°100 %100 %100 M17 %12.2 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa7 m/s |284°7 m/s |279°7 m/s |276°7 m/s |275°7 m/s |278°7 m/s |284°7 m/s |288°7 m/s |290°7 m/s |291°7 m/s |290°7 m/s |287°7 m/s |283°7 m/s |278°6 m/s |273°6 m/s |268°6 m/s |264°6 m/s |265°5 m/s |268°5 m/s |268°4 m/s |260°4 m/s |249°4 m/s |235°4 m/s |224°4 m/s |216°5 m/s |209°6 m/s |207°6 m/s |207°7 m/s |202°8 m/s |193°10 m/s |184°11 m/s |179°12 m/s |180°14 m/s |182°15 m/s |184°14 m/s |188°12 m/s |194°12 m/s |199°11 m/s |200°12 m/s |200°12 m/s |200°12 m/s |200°12 m/s |199°11 m/s |198°11 m/s |198°11 m/s |198°11 m/s |198°11 m/s |196°11 m/s |194°11 m/s |192°11 m/s |190°11 m/s |187°11 m/s |186°11 m/s |184°12 m/s |182°12 m/s |182°12 m/s |184°12 m/s |188°13 m/s |192°14 m/s |195°16 m/s |196°17 m/s |197°18 m/s |195°18 m/s |193°18 m/s |192°17 m/s |195°16 m/s |199°15 m/s |203°14 m/s |207°13 m/s |212°13 m/s |215°12 m/s |216°12 m/s |215°12 m/s |215°12 m/s |218°13 m/s |221°13 m/s |224°13 m/s |226°13 m/s |227°13 m/s |228°13 m/s |229°12 m/s |230°12 m/s |231°11 m/s |233°11 m/s |235°11 m/s |235°12 m/s |233°12 m/s |230°13 m/s |226°13 m/s |223°14 m/s |220°15 m/s |218°16 m/s |215°16 m/s |212°16 m/s |210°16 m/s |212°15 m/s |214°15 m/s |217°15 m/s |218°15 m/s |219°15 m/s |220°15 m/s |220°15 m/s |219°15 m/s |217°15 m/s |215°16 m/s |213°17 m/s |211°17 m/s |210°17 m/s |211°17 m/s |211°17 m/s |211°17 m/s |211°17 m/s |212°16 m/s |213°16 m/s |215°15 m/s |216°15 m/s |214°15 m/s |211°15 m/s |210°15 m/s |212°15 m/s |216°15 m/s |219°14 m/s |220°12 m/s |220°10 m/s |221°9 m/s |223°9 m/s |224°8 m/s |226°8 m/s |230°8 m/s |235°8 m/s |238°7 m/s |241°7 m/s |243°7 m/s |244°6 m/s |243°5 m/s |242°5 m/s |237°5 m/s |232°5 m/s |227°5 m/s |223°5 m/s |224°6 m/s |226°6 m/s |228°6 m/s |231°6 m/s |234°6 m/s |236°6 m/s |237°6 m/s |237°6 m/s |237°7 m/s |236°7 m/s |235°7 m/s |231°6 m/s |220°6 m/s |201°6 m/s |183°5 m/s |176°5 m/s |172°4 m/s |168°4 m/s |165°4 m/s |164°4 m/s |163°4 m/s |162°3 m/s |163°3 m/s |164°3 m/s |165°4 m/s |164°4 m/s |164°4 m/s |165°4 m/s |166°
700 hPa5 m/s |274°5 m/s |276°6 m/s |281°6 m/s |282°6 m/s |278°5 m/s |269°5 m/s |258°5 m/s |251°5 m/s |246°6 m/s |243°6 m/s |242°6 m/s |243°6 m/s |244°5 m/s |246°5 m/s |249°4 m/s |250°4 m/s |246°3 m/s |233°2 m/s |214°3 m/s |209°3 m/s |212°4 m/s |210°4 m/s |201°5 m/s |191°5 m/s |185°6 m/s |183°6 m/s |183°7 m/s |183°8 m/s |186°9 m/s |190°10 m/s |192°11 m/s |191°11 m/s |188°11 m/s |188°12 m/s |191°12 m/s |195°12 m/s |198°12 m/s |201°11 m/s |203°10 m/s |205°9 m/s |204°9 m/s |200°8 m/s |197°8 m/s |196°8 m/s |196°9 m/s |195°9 m/s |192°9 m/s |188°10 m/s |185°10 m/s |184°10 m/s |184°10 m/s |184°10 m/s |184°10 m/s |183°11 m/s |184°11 m/s |185°11 m/s |186°12 m/s |187°12 m/s |186°13 m/s |186°14 m/s |186°14 m/s |189°14 m/s |194°14 m/s |198°14 m/s |200°14 m/s |200°14 m/s |202°13 m/s |206°11 m/s |213°11 m/s |220°11 m/s |224°11 m/s |226°11 m/s |226°12 m/s |225°12 m/s |222°13 m/s |220°13 m/s |220°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |218°12 m/s |218°12 m/s |220°12 m/s |222°12 m/s |224°12 m/s |225°12 m/s |227°12 m/s |227°12 m/s |224°13 m/s |221°13 m/s |218°13 m/s |215°14 m/s |212°14 m/s |211°13 m/s |211°13 m/s |213°12 m/s |215°12 m/s |216°11 m/s |215°11 m/s |215°12 m/s |214°12 m/s |213°12 m/s |211°13 m/s |208°14 m/s |205°14 m/s |204°14 m/s |207°13 m/s |213°13 m/s |218°14 m/s |221°15 m/s |222°16 m/s |223°16 m/s |226°15 m/s |228°14 m/s |230°12 m/s |226°11 m/s |219°10 m/s |212°10 m/s |209°11 m/s |209°11 m/s |212°10 m/s |218°9 m/s |228°8 m/s |237°8 m/s |238°8 m/s |234°8 m/s |230°8 m/s |229°8 m/s |228°8 m/s |228°8 m/s |230°7 m/s |234°7 m/s |237°6 m/s |241°6 m/s |244°5 m/s |244°5 m/s |241°4 m/s |234°4 m/s |228°5 m/s |223°5 m/s |222°6 m/s |221°6 m/s |224°6 m/s |227°6 m/s |230°6 m/s |230°6 m/s |228°5 m/s |227°5 m/s |228°5 m/s |230°5 m/s |227°4 m/s |214°4 m/s |187°4 m/s |163°4 m/s |154°4 m/s |153°4 m/s |153°4 m/s |149°3 m/s |144°3 m/s |140°3 m/s |135°3 m/s |130°3 m/s |126°3 m/s |125°3 m/s |127°3 m/s |129°4 m/s |132°4 m/s |135°
850 hPa4 m/s |290°4 m/s |286°3 m/s |279°3 m/s |268°2 m/s |249°2 m/s |221°3 m/s |204°4 m/s |197°5 m/s |196°6 m/s |196°7 m/s |200°7 m/s |204°7 m/s |206°7 m/s |203°6 m/s |197°6 m/s |193°6 m/s |191°6 m/s |190°6 m/s |189°7 m/s |187°7 m/s |185°8 m/s |183°8 m/s |181°8 m/s |180°8 m/s |179°7 m/s |178°7 m/s |178°7 m/s |177°7 m/s |176°7 m/s |174°7 m/s |176°7 m/s |183°8 m/s |192°8 m/s |198°8 m/s |201°8 m/s |202°8 m/s |202°8 m/s |199°8 m/s |196°8 m/s |192°8 m/s |192°7 m/s |193°7 m/s |192°6 m/s |189°6 m/s |184°5 m/s |177°5 m/s |166°6 m/s |156°6 m/s |153°6 m/s |158°6 m/s |170°6 m/s |177°6 m/s |175°6 m/s |170°7 m/s |166°7 m/s |165°9 m/s |165°9 m/s |168°10 m/s |173°10 m/s |181°11 m/s |185°14 m/s |185°16 m/s |184°18 m/s |185°16 m/s |189°13 m/s |199°11 m/s |210°11 m/s |216°11 m/s |218°11 m/s |221°10 m/s |230°9 m/s |243°8 m/s |252°8 m/s |249°9 m/s |239°9 m/s |232°9 m/s |228°8 m/s |225°8 m/s |221°9 m/s |217°10 m/s |214°10 m/s |212°11 m/s |208°12 m/s |205°12 m/s |204°12 m/s |205°12 m/s |208°13 m/s |211°12 m/s |210°12 m/s |210°12 m/s |209°12 m/s |211°12 m/s |213°12 m/s |215°11 m/s |218°10 m/s |221°9 m/s |223°10 m/s |222°12 m/s |219°13 m/s |219°13 m/s |220°12 m/s |222°12 m/s |224°12 m/s |224°11 m/s |224°11 m/s |222°11 m/s |219°11 m/s |215°11 m/s |213°11 m/s |213°12 m/s |214°12 m/s |215°12 m/s |215°12 m/s |214°12 m/s |215°11 m/s |216°10 m/s |217°9 m/s |218°8 m/s |215°7 m/s |209°6 m/s |207°5 m/s |216°4 m/s |236°5 m/s |252°5 m/s |260°5 m/s |265°5 m/s |268°4 m/s |269°3 m/s |267°3 m/s |262°2 m/s |246°2 m/s |225°3 m/s |213°3 m/s |213°4 m/s |218°4 m/s |223°4 m/s |230°4 m/s |238°4 m/s |244°4 m/s |246°4 m/s |246°3 m/s |241°3 m/s |225°2 m/s |198°3 m/s |173°3 m/s |162°3 m/s |154°3 m/s |150°4 m/s |149°3 m/s |150°3 m/s |150°3 m/s |147°3 m/s |146°3 m/s |141°3 m/s |137°3 m/s |132°3 m/s |130°4 m/s |130°4 m/s |132°4 m/s |133°4 m/s |134°5 m/s |135°5 m/s |135°4 m/s |134°4 m/s |132°4 m/s |129°4 m/s |125°4 m/s |121°
925 hPa5 m/s |259°5 m/s |259°5 m/s |256°5 m/s |249°5 m/s |238°6 m/s |224°6 m/s |215°7 m/s |211°8 m/s |209°8 m/s |207°8 m/s |206°7 m/s |204°7 m/s |201°7 m/s |195°7 m/s |189°7 m/s |185°8 m/s |183°8 m/s |183°8 m/s |182°9 m/s |180°9 m/s |178°9 m/s |176°9 m/s |179°8 m/s |183°8 m/s |186°8 m/s |185°9 m/s |183°9 m/s |181°9 m/s |183°9 m/s |186°8 m/s |187°8 m/s |185°7 m/s |178°6 m/s |174°6 m/s |176°7 m/s |180°7 m/s |182°7 m/s |182°6 m/s |179°6 m/s |177°6 m/s |177°6 m/s |177°6 m/s |178°7 m/s |181°8 m/s |183°8 m/s |184°8 m/s |183°8 m/s |181°8 m/s |178°7 m/s |177°6 m/s |175°6 m/s |172°6 m/s |168°7 m/s |164°8 m/s |162°9 m/s |165°11 m/s |168°12 m/s |168°12 m/s |166°11 m/s |161°11 m/s |158°13 m/s |157°15 m/s |158°16 m/s |161°17 m/s |168°16 m/s |179°16 m/s |188°15 m/s |195°13 m/s |202°11 m/s |210°10 m/s |223°9 m/s |241°8 m/s |252°8 m/s |250°8 m/s |239°8 m/s |228°8 m/s |220°9 m/s |212°10 m/s |208°11 m/s |208°12 m/s |210°13 m/s |210°12 m/s |205°12 m/s |199°12 m/s |194°12 m/s |192°13 m/s |191°13 m/s |192°14 m/s |194°16 m/s |197°17 m/s |199°17 m/s |202°16 m/s |206°16 m/s |209°15 m/s |212°14 m/s |215°13 m/s |217°12 m/s |220°11 m/s |221°10 m/s |223°10 m/s |224°10 m/s |224°10 m/s |223°9 m/s |219°9 m/s |212°9 m/s |207°8 m/s |204°9 m/s |205°9 m/s |205°9 m/s |203°10 m/s |201°11 m/s |201°11 m/s |205°12 m/s |209°12 m/s |214°11 m/s |219°10 m/s |225°9 m/s |230°7 m/s |235°5 m/s |241°3 m/s |250°2 m/s |249°1 m/s |228°1 m/s |209°1 m/s |210°2 m/s |216°2 m/s |227°2 m/s |240°3 m/s |254°3 m/s |259°3 m/s |259°3 m/s |252°2 m/s |245°2 m/s |235°1 m/s |211°1 m/s |180°2 m/s |168°3 m/s |166°4 m/s |167°4 m/s |170°3 m/s |176°3 m/s |182°3 m/s |186°3 m/s |187°3 m/s |187°3 m/s |184°2 m/s |180°2 m/s |164°2 m/s |135°2 m/s |109°3 m/s |100°3 m/s |103°2 m/s |119°2 m/s |135°2 m/s |135°3 m/s |130°3 m/s |130°4 m/s |133°4 m/s |135°4 m/s |136°5 m/s |137°5 m/s |137°5 m/s |138°5 m/s |138°4 m/s |135°4 m/s |133°3 m/s |128°3 m/s |122°
1000 hPa2 m/s |240°3 m/s |245°3 m/s |247°3 m/s |245°3 m/s |236°3 m/s |224°3 m/s |214°3 m/s |207°3 m/s |200°3 m/s |198°3 m/s |207°4 m/s |216°5 m/s |222°5 m/s |230°5 m/s |237°4 m/s |240°4 m/s |234°4 m/s |221°4 m/s |206°4 m/s |191°4 m/s |175°4 m/s |164°5 m/s |159°5 m/s |158°5 m/s |159°6 m/s |164°6 m/s |171°6 m/s |175°6 m/s |175°6 m/s |173°6 m/s |172°6 m/s |173°6 m/s |175°6 m/s |178°6 m/s |181°6 m/s |185°5 m/s |188°5 m/s |191°4 m/s |194°3 m/s |191°3 m/s |175°3 m/s |151°3 m/s |139°4 m/s |145°5 m/s |156°5 m/s |162°6 m/s |162°6 m/s |161°6 m/s |159°6 m/s |156°6 m/s |151°6 m/s |147°6 m/s |141°6 m/s |135°6 m/s |132°6 m/s |132°6 m/s |132°6 m/s |135°6 m/s |140°6 m/s |146°6 m/s |148°7 m/s |145°7 m/s |139°7 m/s |137°7 m/s |141°7 m/s |148°6 m/s |156°6 m/s |164°5 m/s |175°5 m/s |183°5 m/s |190°5 m/s |193°4 m/s |194°5 m/s |192°5 m/s |187°6 m/s |184°6 m/s |183°6 m/s |183°6 m/s |183°6 m/s |182°5 m/s |180°5 m/s |182°6 m/s |190°7 m/s |197°8 m/s |199°8 m/s |197°7 m/s |192°7 m/s |188°7 m/s |186°7 m/s |185°8 m/s |184°8 m/s |183°8 m/s |182°8 m/s |182°8 m/s |184°8 m/s |186°8 m/s |189°8 m/s |189°8 m/s |189°7 m/s |188°7 m/s |188°7 m/s |188°7 m/s |188°6 m/s |189°6 m/s |191°6 m/s |193°6 m/s |196°6 m/s |199°6 m/s |202°6 m/s |203°5 m/s |203°5 m/s |203°6 m/s |203°7 m/s |202°7 m/s |202°7 m/s |203°7 m/s |204°6 m/s |204°6 m/s |202°6 m/s |198°6 m/s |196°6 m/s |198°6 m/s |201°6 m/s |204°5 m/s |207°5 m/s |211°4 m/s |214°3 m/s |215°3 m/s |216°2 m/s |219°2 m/s |233°2 m/s |251°3 m/s |259°3 m/s |263°2 m/s |268°2 m/s |270°2 m/s |277°1 m/s |282°1 m/s |288°0 m/s |45°1 m/s |103°2 m/s |106°2 m/s |114°2 m/s |131°2 m/s |144°2 m/s |142°2 m/s |135°2 m/s |126°3 m/s |124°3 m/s |124°4 m/s |122°3 m/s |108°2 m/s |74°2 m/s |43°2 m/s |36°2 m/s |41°2 m/s |47°3 m/s |48°4 m/s |47°4 m/s |48°5 m/s |48°5 m/s |50°5 m/s |52°5 m/s |56°4 m/s |63°3 m/s |75°3 m/s |94°3 m/s |117°

EFVA

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.