EFVA-1.3°C maassa, -27.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -7.8°C
  • 2km -14.3°C
  • 3km -20.8°C
  • 4km -27.3°C

2 minuuttia sitten (klo 13:34)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Vaasa lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • 16 minuuttia sitten (klo 13:20)
    METAR EFVA 241320Z AUTO 36010KT 9999 4700 -FZRASN OVC012 M01/M02 Q1001=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta -1.3°C ja kastepisteestä -2.4°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 13:34)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M98 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 15:40

Tuulet

Puuska 7.1 m/s
Keskituuli 5.1 m/s
Suunta 356°
2 minuuttia sitten (klo 13:34)

NWSE7.1 m/s5.1 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot24.11.2025

Ennusteet24.11.2025 tänään

Havainnot24.11.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
13:347.1 m/s5.1 m/s356°100 M-1.3 °C
13:337.1 m/s5.1 m/s356°100 M-1.2 °C
13:327.1 m/s5.1 m/s357°100 M-1.3 °C
13:317.1 m/s5.1 m/s357°100 M-1.2 °C
13:307.1 m/s5.1 m/s358°100 M-1.2 °C
13:297.1 m/s5.1 m/s359°100 M-1.2 °C
13:287.1 m/s5.2 m/s359°100 M-1.2 °C
13:277.1 m/s5.3 m/s360°100 M-1.2 °C
13:267.1 m/s5.3 m/s359°200 M-1.2 °C
13:256.4 m/s5.3 m/s358°100 M-1.2 °C
13:246.4 m/s5.3 m/s358°100 M-1.2 °C
13:236.4 m/s5.3 m/s358°100 M-1.2 °C
13:226.4 m/s5.2 m/s358°100 M-1.2 °C
13:216.4 m/s5.2 m/s358°100 M-1.2 °C
13:206.4 m/s5.2 m/s357°100 M-1.2 °C
13:196.4 m/s5.2 m/s357°100 M-1.2 °C
13:186.4 m/s5.2 m/s356°100 M-1.2 °C
13:176.4 m/s5.2 m/s356°100 M-1.2 °C
13:166.4 m/s5.1 m/s356°100 M-1.2 °C
13:156.4 m/s5 m/s356°100 M-1.2 °C
13:146.4 m/s5 m/s356°100 M-1.2 °C
13:136.4 m/s4.9 m/s355°100 M-1.1 °C
13:126.4 m/s5 m/s355°100 M-1.1 °C
13:116.4 m/s5.1 m/s354°100 M-1.1 °C
13:106.4 m/s5.1 m/s353°100 M-1.1 °C
13:096.4 m/s5.1 m/s352°100 M-1.1 °C
13:086.4 m/s5.1 m/s352°100 M-1.1 °C
13:076.3 m/s5.1 m/s351°100 M-1.1 °C
13:066.3 m/s5.1 m/s351°100 M-1.1 °C
13:056.3 m/s5.1 m/s349°100 M-1.1 °C
13:046.3 m/s5.1 m/s349°100 M-1.1 °C
13:036.3 m/s5.1 m/s349°100 M-1.1 °C
13:026.3 m/s5 m/s348°100 M-1.1 °C
13:016.3 m/s5 m/s349°100 M-1.1 °C
13:006.3 m/s4.9 m/s349°100 M-1.1 °C
12:596.2 m/s5 m/s350°100 M-1.0 °C
12:586.6 m/s5 m/s350°100 M-1.0 °C
12:576.6 m/s5 m/s351°100 M-1.0 °C
12:566.6 m/s4.9 m/s352°100 M-1.0 °C
12:556.6 m/s4.9 m/s352°100 M-1.0 °C
12:546.6 m/s4.9 m/s353°100 M-1.0 °C
12:536.6 m/s5 m/s353°100 M-1.0 °C
12:526.6 m/s5 m/s353°100 M-1.0 °C
12:516.6 m/s5.1 m/s353°100 M-1.0 °C
12:506.6 m/s5.1 m/s353°100 M-1.0 °C
12:496.6 m/s5 m/s352°100 M-1.0 °C
12:486.2 m/s5 m/s352°100 M-1.0 °C
12:476.2 m/s4.9 m/s350°100 M-0.9 °C
12:466.2 m/s4.9 m/s350°100 M-0.9 °C
12:456.2 m/s5 m/s350°100 M-0.9 °C

Ennuste24.11.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
13:406.6 m/s3.2 m/s10°96 %96 %100 M80 %-1.1 °C
13:506.5 m/s3.2 m/s10°96 %96 %100 M80 %-1.2 °C
14:006.5 m/s3.2 m/s96 %96 %100 M80 %-1.2 °C
14:106.5 m/s3.2 m/s96 %96 %100 M80 %-1.3 °C
14:206.5 m/s3.2 m/s97 %97 %100 M80 %-1.3 °C
14:306.5 m/s3.1 m/s97 %97 %100 M80 %-1.4 °C
14:406.5 m/s3.1 m/s97 %97 %100 M80 %-1.4 °C
14:506.5 m/s3.1 m/s97 %97 %100 M80 %-1.5 °C
15:006.5 m/s3.1 m/s98 %98 %100 M80 %-1.5 °C
15:106.5 m/s3.2 m/s98 %98 %100 M80 %-1.6 °C
15:206.5 m/s3.2 m/s98 %98 %100 M80 %-1.6 °C
15:306.6 m/s3.3 m/s98 %98 %100 M80 %-1.7 °C
15:406.6 m/s3.3 m/s98 %98 %100 M80 %-1.8 °C
15:506.6 m/s3.4 m/s98 %98 %100 M80 %-1.9 °C
16:006.6 m/s3.4 m/s359°99 %99 %100 M80 %-1.9 °C
16:106.6 m/s3.4 m/s359°99 %99 %100 M80 %-2.0 °C
16:206.6 m/s3.4 m/s359°99 %99 %100 M80 %-2.0 °C
16:306.6 m/s3.3 m/s359°99 %99 %100 M80 %-2.1 °C
16:406.6 m/s3.3 m/s359°99 %99 %100 M80 %-2.1 °C
16:506.6 m/s3.3 m/s359°99 %99 %100 M80 %-2.2 °C
17:006.6 m/s3.3 m/s355°99 %99 %100 M80 %-2.2 °C
17:106.6 m/s3.3 m/s355°99 %99 %200 M80 %-2.3 °C
17:206.5 m/s3.3 m/s355°98 %98 %200 M80 %-2.3 °C
17:306.5 m/s3.2 m/s355°98 %98 %200 M79 %-2.4 °C
17:406.4 m/s3.2 m/s355°98 %98 %200 M79 %-2.4 °C
17:506.4 m/s3.2 m/s355°97 %97 %200 M79 %-2.5 °C
18:006.3 m/s3.2 m/s352°97 %97 %200 M79 %-2.5 °C
18:106.3 m/s3.2 m/s352°97 %97 %200 M74 %-2.5 °C
18:206.3 m/s3.2 m/s352°98 %98 %200 M70 %-2.5 °C
18:306.3 m/s3.2 m/s352°98 %98 %200 M65 %-2.6 °C
18:406.3 m/s3.2 m/s352°99 %99 %200 M61 %-2.6 °C
18:506.2 m/s3.2 m/s352°99 %99 %200 M56 %-2.6 °C
19:006.2 m/s3.2 m/s349°100 %100 %200 M52 %-2.6 °C
19:106.2 m/s3.2 m/s349°100 %100 %200 M49 %-2.7 °C
19:206.2 m/s3.1 m/s349°100 %100 %200 M45 %-2.7 °C
19:306.1 m/s3.1 m/s349°100 %100 %200 M42 %-2.8 °C
19:406.1 m/s3.1 m/s349°100 %100 %200 M38 %-2.9 °C
19:506.1 m/s3.1 m/s349°100 %100 %200 M35 %-2.9 °C
20:006.1 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M31 %-3.0 °C
20:106 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M30 %-3.0 °C
20:206 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M28 %-3.0 °C
20:305.9 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M27 %-3.1 °C
20:405.9 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M25 %-3.1 °C
20:505.8 m/s3 m/s345°100 %100 %200 M24 %-3.1 °C
21:005.8 m/s3 m/s343°100 %100 %200 M22 %-3.2 °C
21:105.8 m/s3 m/s343°99 %99 %200 M20 %-3.2 °C
21:205.8 m/s3 m/s343°98 %98 %200 M19 %-3.3 °C
21:305.8 m/s3 m/s343°98 %98 %200 M17 %-3.4 °C
21:405.8 m/s3 m/s343°97 %97 %200 M15 %-3.5 °C
21:505.8 m/s3 m/s343°97 %97 %200 M13 %-3.5 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa12 m/s |245°12 m/s |246°12 m/s |246°11 m/s |246°11 m/s |248°10 m/s |250°10 m/s |252°9 m/s |255°9 m/s |257°9 m/s |260°9 m/s |263°9 m/s |266°10 m/s |268°10 m/s |269°11 m/s |270°11 m/s |271°11 m/s |271°12 m/s |270°12 m/s |271°12 m/s |275°12 m/s |280°12 m/s |285°12 m/s |288°12 m/s |291°12 m/s |294°11 m/s |298°10 m/s |303°10 m/s |307°9 m/s |311°9 m/s |314°9 m/s |315°9 m/s |314°9 m/s |310°9 m/s |308°9 m/s |308°10 m/s |309°10 m/s |309°10 m/s |308°9 m/s |307°9 m/s |305°9 m/s |301°9 m/s |296°9 m/s |290°9 m/s |284°10 m/s |278°10 m/s |273°11 m/s |268°12 m/s |264°13 m/s |263°14 m/s |264°13 m/s |268°13 m/s |272°13 m/s |275°13 m/s |279°12 m/s |287°10 m/s |307°10 m/s |338°11 m/s |357°10 m/s |1°8 m/s |356°6 m/s |346°5 m/s |333°4 m/s |309°4 m/s |291°4 m/s |292°5 m/s |301°5 m/s |307°4 m/s |306°3 m/s |299°2 m/s |285°1 m/s |259°1 m/s |221°1 m/s |210°2 m/s |219°3 m/s |230°4 m/s |236°6 m/s |239°9 m/s |240°11 m/s |240°14 m/s |238°17 m/s |236°19 m/s |236°19 m/s |240°19 m/s |245°19 m/s |251°18 m/s |258°18 m/s |267°18 m/s |273°19 m/s |272°20 m/s |269°20 m/s |267°19 m/s |269°18 m/s |273°17 m/s |275°17 m/s |272°18 m/s |267°18 m/s |266°17 m/s |270°15 m/s |279°15 m/s |283°16 m/s |278°19 m/s |269°21 m/s |261°24 m/s |254°26 m/s |247°28 m/s |243°29 m/s |242°29 m/s |244°29 m/s |245°29 m/s |246°28 m/s |247°28 m/s |246°29 m/s |244°30 m/s |240°31 m/s |238°32 m/s |241°33 m/s |245°33 m/s |248°32 m/s |249°30 m/s |249°28 m/s |248°28 m/s |248°29 m/s |248°29 m/s |246°28 m/s |240°27 m/s |233°26 m/s |228°24 m/s |229°21 m/s |233°20 m/s |237°20 m/s |238°20 m/s |237°20 m/s |234°19 m/s |228°18 m/s |219°18 m/s |212°19 m/s |211°20 m/s |213°21 m/s |212°22 m/s |207°22 m/s |201°23 m/s |197°23 m/s |198°23 m/s |202°22 m/s |206°22 m/s |212°22 m/s |220°22 m/s |227°22 m/s |232°21 m/s |237°21 m/s |244°21 m/s |252°22 m/s |260°22 m/s |265°23 m/s |266°23 m/s |266°23 m/s |265°23 m/s |264°24 m/s |264°24 m/s |264°25 m/s |263°25 m/s |263°25 m/s |262°24 m/s |262°23 m/s |262°21 m/s |262°20 m/s |262°18 m/s |262°
700 hPa11 m/s |235°10 m/s |235°10 m/s |237°9 m/s |239°9 m/s |242°8 m/s |247°8 m/s |251°8 m/s |250°9 m/s |248°9 m/s |248°8 m/s |254°8 m/s |262°7 m/s |272°8 m/s |277°8 m/s |281°9 m/s |283°9 m/s |281°9 m/s |277°9 m/s |276°10 m/s |277°10 m/s |281°10 m/s |285°10 m/s |292°10 m/s |300°9 m/s |309°9 m/s |319°8 m/s |331°7 m/s |341°7 m/s |347°6 m/s |349°6 m/s |350°5 m/s |347°4 m/s |340°4 m/s |328°4 m/s |313°4 m/s |300°5 m/s |292°5 m/s |288°6 m/s |286°6 m/s |285°6 m/s |281°6 m/s |276°6 m/s |273°7 m/s |269°7 m/s |266°8 m/s |265°8 m/s |267°9 m/s |270°9 m/s |273°9 m/s |275°9 m/s |278°9 m/s |282°9 m/s |283°10 m/s |284°9 m/s |290°9 m/s |306°8 m/s |331°9 m/s |345°8 m/s |343°7 m/s |329°6 m/s |314°6 m/s |310°6 m/s |308°6 m/s |305°5 m/s |296°5 m/s |281°4 m/s |266°4 m/s |254°4 m/s |243°4 m/s |224°4 m/s |197°6 m/s |177°7 m/s |170°9 m/s |171°11 m/s |174°11 m/s |180°11 m/s |194°10 m/s |215°11 m/s |232°13 m/s |239°14 m/s |241°16 m/s |243°17 m/s |246°18 m/s |248°18 m/s |251°18 m/s |254°17 m/s |257°16 m/s |260°17 m/s |261°17 m/s |260°17 m/s |260°17 m/s |260°17 m/s |261°17 m/s |261°17 m/s |261°16 m/s |259°15 m/s |260°16 m/s |264°16 m/s |269°17 m/s |270°18 m/s |266°19 m/s |258°21 m/s |252°23 m/s |247°25 m/s |243°27 m/s |241°27 m/s |240°27 m/s |240°27 m/s |241°26 m/s |243°25 m/s |245°24 m/s |247°25 m/s |246°25 m/s |243°26 m/s |243°26 m/s |245°27 m/s |249°27 m/s |251°27 m/s |252°26 m/s |253°24 m/s |252°22 m/s |250°20 m/s |246°18 m/s |241°17 m/s |238°17 m/s |235°16 m/s |233°16 m/s |233°15 m/s |235°15 m/s |236°16 m/s |235°17 m/s |234°18 m/s |232°17 m/s |227°16 m/s |221°16 m/s |216°17 m/s |216°19 m/s |219°20 m/s |219°20 m/s |216°21 m/s |210°21 m/s |207°21 m/s |209°22 m/s |213°22 m/s |217°22 m/s |220°22 m/s |222°22 m/s |225°21 m/s |229°20 m/s |234°19 m/s |239°20 m/s |244°21 m/s |248°22 m/s |252°23 m/s |254°23 m/s |257°23 m/s |258°23 m/s |259°23 m/s |259°23 m/s |258°23 m/s |258°22 m/s |257°22 m/s |257°21 m/s |258°20 m/s |259°19 m/s |260°18 m/s |261°18 m/s |261°
850 hPa8 m/s |243°7 m/s |244°8 m/s |245°7 m/s |247°7 m/s |251°6 m/s |257°5 m/s |263°4 m/s |266°4 m/s |266°4 m/s |268°4 m/s |275°4 m/s |281°4 m/s |288°5 m/s |292°6 m/s |294°6 m/s |297°7 m/s |300°6 m/s |304°6 m/s |311°7 m/s |320°7 m/s |330°8 m/s |338°8 m/s |345°7 m/s |353°7 m/s |359°7 m/s |3°7 m/s |5°7 m/s |5°6 m/s |3°6 m/s |359°5 m/s |353°4 m/s |346°3 m/s |333°2 m/s |307°2 m/s |273°3 m/s |248°4 m/s |236°5 m/s |229°5 m/s |224°6 m/s |224°5 m/s |231°5 m/s |244°4 m/s |260°4 m/s |275°4 m/s |293°5 m/s |301°6 m/s |298°7 m/s |292°8 m/s |287°8 m/s |281°9 m/s |275°9 m/s |272°9 m/s |274°9 m/s |279°9 m/s |283°9 m/s |284°9 m/s |283°9 m/s |283°9 m/s |285°8 m/s |287°7 m/s |287°7 m/s |281°7 m/s |274°7 m/s |267°7 m/s |263°7 m/s |258°6 m/s |250°6 m/s |235°6 m/s |217°7 m/s |205°8 m/s |201°9 m/s |201°10 m/s |203°11 m/s |207°12 m/s |212°13 m/s |216°14 m/s |220°14 m/s |224°15 m/s |226°16 m/s |227°18 m/s |228°19 m/s |228°20 m/s |228°21 m/s |228°21 m/s |229°20 m/s |231°19 m/s |234°18 m/s |237°17 m/s |240°16 m/s |242°16 m/s |243°15 m/s |242°15 m/s |240°15 m/s |238°15 m/s |235°15 m/s |232°15 m/s |231°15 m/s |234°15 m/s |238°16 m/s |241°16 m/s |242°17 m/s |243°18 m/s |245°19 m/s |247°21 m/s |249°22 m/s |250°22 m/s |250°21 m/s |249°20 m/s |248°20 m/s |249°19 m/s |249°18 m/s |248°18 m/s |245°19 m/s |241°19 m/s |239°20 m/s |240°22 m/s |243°22 m/s |245°22 m/s |246°21 m/s |247°20 m/s |247°19 m/s |244°19 m/s |241°18 m/s |238°17 m/s |237°17 m/s |237°16 m/s |237°17 m/s |236°17 m/s |234°18 m/s |232°18 m/s |231°19 m/s |230°19 m/s |228°18 m/s |225°18 m/s |221°17 m/s |217°18 m/s |217°19 m/s |218°20 m/s |218°20 m/s |215°21 m/s |212°21 m/s |211°20 m/s |214°20 m/s |219°19 m/s |222°19 m/s |221°18 m/s |219°18 m/s |218°18 m/s |221°19 m/s |225°19 m/s |229°19 m/s |233°20 m/s |237°20 m/s |241°19 m/s |244°18 m/s |248°17 m/s |253°17 m/s |257°16 m/s |262°15 m/s |267°15 m/s |272°14 m/s |277°14 m/s |280°13 m/s |280°13 m/s |278°12 m/s |275°11 m/s |272°11 m/s |267°
925 hPa4 m/s |241°3 m/s |245°2 m/s |248°2 m/s |256°1 m/s |309°2 m/s |30°3 m/s |40°4 m/s |40°5 m/s |40°6 m/s |38°6 m/s |35°5 m/s |29°5 m/s |22°5 m/s |13°5 m/s |4°6 m/s |1°6 m/s |4°7 m/s |9°7 m/s |12°7 m/s |11°6 m/s |11°6 m/s |8°5 m/s |4°5 m/s |359°5 m/s |354°4 m/s |351°4 m/s |349°4 m/s |346°4 m/s |342°4 m/s |338°4 m/s |330°4 m/s |313°4 m/s |291°5 m/s |275°5 m/s |270°6 m/s |268°7 m/s |266°7 m/s |260°8 m/s |255°9 m/s |250°9 m/s |247°10 m/s |244°10 m/s |241°10 m/s |238°10 m/s |236°10 m/s |236°10 m/s |242°9 m/s |253°9 m/s |260°9 m/s |259°10 m/s |254°10 m/s |251°10 m/s |254°10 m/s |258°10 m/s |261°10 m/s |261°10 m/s |260°10 m/s |258°10 m/s |256°11 m/s |253°11 m/s |252°11 m/s |253°11 m/s |254°11 m/s |254°11 m/s |251°12 m/s |247°12 m/s |242°12 m/s |238°13 m/s |234°13 m/s |231°14 m/s |228°15 m/s |226°15 m/s |224°16 m/s |221°16 m/s |218°17 m/s |215°17 m/s |214°17 m/s |214°18 m/s |213°19 m/s |212°19 m/s |211°20 m/s |212°20 m/s |214°21 m/s |217°21 m/s |220°21 m/s |222°20 m/s |225°20 m/s |227°20 m/s |229°20 m/s |231°19 m/s |232°19 m/s |232°20 m/s |232°20 m/s |231°19 m/s |229°19 m/s |227°19 m/s |225°19 m/s |225°19 m/s |225°20 m/s |225°20 m/s |225°21 m/s |224°22 m/s |224°23 m/s |224°24 m/s |224°25 m/s |225°24 m/s |227°24 m/s |231°23 m/s |233°22 m/s |233°21 m/s |232°21 m/s |232°21 m/s |231°22 m/s |230°23 m/s |230°23 m/s |234°22 m/s |238°22 m/s |241°21 m/s |241°20 m/s |239°20 m/s |237°19 m/s |234°19 m/s |232°19 m/s |229°20 m/s |226°21 m/s |223°21 m/s |221°20 m/s |220°19 m/s |221°18 m/s |220°17 m/s |219°16 m/s |216°15 m/s |213°15 m/s |211°15 m/s |209°15 m/s |207°16 m/s |206°18 m/s |205°19 m/s |204°20 m/s |203°21 m/s |203°22 m/s |203°21 m/s |206°20 m/s |210°19 m/s |214°19 m/s |216°19 m/s |216°19 m/s |218°18 m/s |221°18 m/s |225°18 m/s |229°19 m/s |230°21 m/s |231°22 m/s |232°22 m/s |233°21 m/s |234°20 m/s |237°19 m/s |242°18 m/s |248°17 m/s |255°16 m/s |262°15 m/s |270°14 m/s |277°13 m/s |281°12 m/s |284°11 m/s |286°10 m/s |288°8 m/s |288°
1000 hPa0 m/s |180°0 m/s |27°1 m/s |7°1 m/s |9°2 m/s |13°2 m/s |15°3 m/s |16°3 m/s |15°3 m/s |15°3 m/s |13°3 m/s |10°3 m/s |6°3 m/s |2°3 m/s |360°3 m/s |360°3 m/s |358°3 m/s |356°3 m/s |353°3 m/s |351°3 m/s |347°3 m/s |340°3 m/s |335°3 m/s |331°3 m/s |326°3 m/s |321°2 m/s |315°2 m/s |307°2 m/s |294°2 m/s |279°2 m/s |263°3 m/s |250°3 m/s |240°3 m/s |232°4 m/s |227°4 m/s |225°4 m/s |226°4 m/s |227°4 m/s |231°5 m/s |234°5 m/s |236°5 m/s |235°5 m/s |233°5 m/s |231°6 m/s |232°6 m/s |234°6 m/s |236°6 m/s |237°6 m/s |239°6 m/s |240°6 m/s |239°6 m/s |238°6 m/s |237°6 m/s |239°6 m/s |241°6 m/s |243°6 m/s |243°6 m/s |242°6 m/s |240°6 m/s |237°6 m/s |233°7 m/s |231°7 m/s |229°7 m/s |228°7 m/s |226°8 m/s |220°8 m/s |214°8 m/s |210°8 m/s |207°8 m/s |207°8 m/s |206°8 m/s |203°8 m/s |200°8 m/s |196°8 m/s |193°7 m/s |190°7 m/s |188°7 m/s |192°7 m/s |197°7 m/s |201°7 m/s |201°7 m/s |198°7 m/s |198°7 m/s |200°6 m/s |205°6 m/s |209°6 m/s |212°5 m/s |213°5 m/s |215°5 m/s |216°5 m/s |219°5 m/s |219°5 m/s |217°5 m/s |215°5 m/s |212°5 m/s |211°5 m/s |211°5 m/s |209°5 m/s |207°5 m/s |205°5 m/s |204°5 m/s |204°5 m/s |204°5 m/s |205°6 m/s |207°6 m/s |208°6 m/s |210°6 m/s |212°6 m/s |214°6 m/s |216°6 m/s |215°6 m/s |216°6 m/s |215°6 m/s |213°6 m/s |212°6 m/s |212°6 m/s |216°6 m/s |221°5 m/s |224°5 m/s |223°5 m/s |220°5 m/s |217°5 m/s |215°6 m/s |213°6 m/s |212°6 m/s |211°6 m/s |210°6 m/s |210°6 m/s |209°6 m/s |208°6 m/s |207°6 m/s |206°6 m/s |205°5 m/s |202°4 m/s |197°3 m/s |187°3 m/s |178°3 m/s |176°4 m/s |178°4 m/s |180°5 m/s |181°5 m/s |183°5 m/s |185°5 m/s |189°5 m/s |194°5 m/s |200°5 m/s |204°5 m/s |206°5 m/s |208°5 m/s |208°5 m/s |205°5 m/s |207°5 m/s |212°6 m/s |218°6 m/s |221°6 m/s |223°6 m/s |223°6 m/s |224°6 m/s |226°5 m/s |227°5 m/s |231°4 m/s |234°4 m/s |239°4 m/s |243°4 m/s |246°4 m/s |248°4 m/s |250°4 m/s |249°4 m/s |247°

EFVA

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.