Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
13:54 | 7.7 m/s | 5.5 m/s | 6°➤ | 1100 M | 16.9 °C |
13:53 | 7.7 m/s | 5.6 m/s | 9°➤ | 1100 M | 16.8 °C |
13:52 | 7.9 m/s | 5.7 m/s | 10°➤ | 1100 M | 16.4 °C |
13:51 | 8.0 m/s | 5.9 m/s | 9°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:50 | 8.0 m/s | 5.9 m/s | 9°➤ | 1100 M | 16.4 °C |
13:49 | 8.4 m/s | 6.1 m/s | 8°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:48 | 8.4 m/s | 6.2 m/s | 7°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:47 | 8.4 m/s | 6.4 m/s | 7°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:46 | 8.4 m/s | 6.5 m/s | 7°➤ | 1100 M | 16.8 °C |
13:45 | 8.4 m/s | 6.7 m/s | 8°➤ | 1100 M | 16.5 °C |
13:44 | 8.4 m/s | 6.8 m/s | 6°➤ | 1100 M | 16.3 °C |
13:43 | 8.4 m/s | 6.9 m/s | 5°➤ | 1100 M | 16.1 °C |
13:42 | 8.4 m/s | 7 m/s | 3°➤ | 1100 M | 16.8 °C |
13:41 | 8.6 m/s | 6.9 m/s | 2°➤ | 1100 M | 16.4 °C |
13:40 | 8.6 m/s | 7 m/s | 1°➤ | 1100 M | 16.5 °C |
13:39 | 9.1 m/s | 7.1 m/s | 360°➤ | 1100 M | 16.2 °C |
13:38 | 10.2 m/s | 7.2 m/s | 359°➤ | 1000 M | 16.4 °C |
13:37 | 10.2 m/s | 7.2 m/s | 358°➤ | 1000 M | 16.4 °C |
13:36 | 10.2 m/s | 7.2 m/s | 358°➤ | 1000 M | 16.5 °C |
13:35 | 10.2 m/s | 7.3 m/s | 357°➤ | 1100 M | 16.5 °C |
13:34 | 10.2 m/s | 7.5 m/s | 356°➤ | 1100 M | 16.4 °C |
13:33 | 10.2 m/s | 7.5 m/s | 355°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:32 | 10.2 m/s | 7.6 m/s | 355°➤ | 1100 M | 16.6 °C |
13:31 | 10.2 m/s | 7.8 m/s | 354°➤ | 1000 M | 16.3 °C |
13:30 | 10.2 m/s | 7.7 m/s | 354°➤ | 1000 M | 16.2 °C |
13:29 | 10.2 m/s | 7.6 m/s | 354°➤ | 1100 M | 16.4 °C |
13:28 | 9.7 m/s | 7.3 m/s | 355°➤ | 1000 M | 17.0 °C |
13:27 | 9.7 m/s | 7.2 m/s | 357°➤ | 1000 M | 16.2 °C |
13:26 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 358°➤ | 1000 M | 16.5 °C |
13:25 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 1°➤ | 1000 M | 16.2 °C |
13:24 | 9.7 m/s | 6.9 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.3 °C |
13:23 | 9.7 m/s | 6.8 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.2 °C |
13:22 | 9.7 m/s | 6.7 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.6 °C |
13:21 | 9.0 m/s | 6.5 m/s | 4°➤ | 1000 M | 16.3 °C |
13:20 | 9.3 m/s | 6.7 m/s | 3°➤ | 1000 M | 16.5 °C |
13:19 | 9.3 m/s | 6.8 m/s | 2°➤ | 900 M | 16.2 °C |
13:18 | 9.3 m/s | 6.8 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.0 °C |
13:17 | 9.3 m/s | 6.8 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.0 °C |
13:16 | 9.3 m/s | 6.9 m/s | 1°➤ | 1000 M | 16.7 °C |
13:15 | 9.3 m/s | 6.9 m/s | 1°➤ | 1000 M | 16.4 °C |
13:14 | 9.3 m/s | 7 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.1 °C |
13:13 | 9.3 m/s | 7.1 m/s | 2°➤ | 1000 M | 16.3 °C |
13:12 | 9.3 m/s | 7 m/s | 2°➤ | 900 M | 16.2 °C |
13:11 | 9.3 m/s | 7.1 m/s | 3°➤ | 1000 M | 16.4 °C |
13:10 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 5°➤ | 1000 M | 16.5 °C |
13:09 | 11.2 m/s | 7.3 m/s | 7°➤ | 900 M | 16.3 °C |
13:08 | 11.2 m/s | 7.4 m/s | 7°➤ | 1000 M | 16.1 °C |
13:07 | 11.2 m/s | 7.6 m/s | 7°➤ | 900 M | 16.2 °C |
13:06 | 11.2 m/s | 7.7 m/s | 7°➤ | 900 M | 16.2 °C |
13:05 | 11.2 m/s | 7.7 m/s | 7°➤ | 1000 M | 16.2 °C |
Ennuste on tehty alueelle Vaasa Airport, Vaasa.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 4.4 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 0 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.1 °C |
07:10 | 4.4 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 0 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.2 °C |
07:20 | 4.4 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 0 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.3 °C |
07:30 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 0 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.5 °C |
07:40 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.6 °C |
07:50 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.8 °C |
08:00 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 16.9 °C |
08:10 | 4.6 m/s | 1.9 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 17.1 °C |
08:20 | 4.6 m/s | 2 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 17.2 °C |
08:30 | 4.6 m/s | 2 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 800 M | 0 % | 17.4 °C |
08:40 | 4.6 m/s | 2.1 m/s | 90°➤ | 1 % | 1 % | 900 M | 0 % | 17.5 °C |
08:50 | 4.6 m/s | 2.1 m/s | 90°➤ | 2 % | 2 % | 900 M | 0 % | 17.7 °C |
09:00 | 4.6 m/s | 2.2 m/s | 81°➤ | 2 % | 2 % | 900 M | 0 % | 17.8 °C |
09:10 | 4.7 m/s | 2.2 m/s | 81°➤ | 4 % | 4 % | 900 M | 0 % | 17.9 °C |
09:20 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 81°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 18.0 °C |
09:30 | 4.8 m/s | 2.4 m/s | 81°➤ | 7 % | 7 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
09:40 | 4.9 m/s | 2.4 m/s | 81°➤ | 9 % | 9 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
09:50 | 4.9 m/s | 2.5 m/s | 81°➤ | 11 % | 11 % | 1000 M | 0 % | 18.2 °C |
10:00 | 5 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.3 °C |
10:10 | 5 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
10:20 | 5 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
10:30 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
10:40 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.6 °C |
10:50 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 63°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.7 °C |
11:00 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 56°➤ | 13 % | 13 % | 1000 M | 0 % | 18.8 °C |
11:10 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 56°➤ | 13 % | 13 % | 1100 M | 0 % | 18.8 °C |
11:20 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 56°➤ | 12 % | 12 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
11:30 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 56°➤ | 12 % | 12 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
11:40 | 5.2 m/s | 2.7 m/s | 56°➤ | 12 % | 12 % | 1100 M | 0 % | 19.0 °C |
11:50 | 5.2 m/s | 2.7 m/s | 56°➤ | 11 % | 11 % | 1100 M | 0 % | 19.0 °C |
12:00 | 5.2 m/s | 2.7 m/s | 50°➤ | 11 % | 11 % | 1100 M | 0 % | 19.1 °C |
12:10 | 5.3 m/s | 2.7 m/s | 50°➤ | 9 % | 9 % | 1100 M | 0 % | 19.1 °C |
12:20 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 50°➤ | 8 % | 8 % | 1100 M | 0 % | 19.2 °C |
12:30 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 50°➤ | 7 % | 7 % | 1100 M | 0 % | 19.2 °C |
12:40 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 50°➤ | 5 % | 5 % | 1100 M | 0 % | 19.3 °C |
12:50 | 5.5 m/s | 2.8 m/s | 50°➤ | 4 % | 4 % | 1100 M | 0 % | 19.4 °C |
13:00 | 5.5 m/s | 2.8 m/s | 45°➤ | 3 % | 3 % | 1100 M | 0 % | 19.4 °C |
13:10 | 5.6 m/s | 2.9 m/s | 45°➤ | 2 % | 2 % | 1100 M | 0 % | 19.6 °C |
13:20 | 5.6 m/s | 2.9 m/s | 45°➤ | 2 % | 2 % | 1200 M | 0 % | 19.7 °C |
13:30 | 5.7 m/s | 2.9 m/s | 45°➤ | 1 % | 1 % | 1200 M | 0 % | 19.8 °C |
13:40 | 5.8 m/s | 3 m/s | 45°➤ | 1 % | 1 % | 1200 M | 0 % | 20.0 °C |
13:50 | 5.8 m/s | 3 m/s | 45°➤ | 1 % | 1 % | 1200 M | 0 % | 20.1 °C |
14:00 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 20.3 °C |
14:10 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 20.1 °C |
14:20 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 20.0 °C |
14:30 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.8 °C |
14:40 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.7 °C |
14:50 | 5.9 m/s | 3 m/s | 38°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.5 °C |
15:00 | 5.9 m/s | 3 m/s | 45°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.4 °C |
15:10 | 5.9 m/s | 3 m/s | 45°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.3 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 13:00 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 6 m/s 310°➤ | 7 m/s 320°➤ | 7 m/s 325°➤ | 8 m/s 330°➤ | 7 m/s 335°➤ | 9 m/s 325°➤ | 8 m/s 310°➤ | 7 m/s 310°➤ |
3000 | 6 m/s 350°➤ | 7 m/s 345°➤ | 8 m/s 345°➤ | 8 m/s 235°➤ | 9 m/s 0°➤ | 9 m/s 225°➤ | 8 m/s 340°➤ | 7 m/s 340°➤ |
1500 | 13 m/s 30°➤ | 11 m/s 20°➤ | 10 m/s 125°➤ | 9 m/s 120°➤ | 9 m/s 350°➤ | 9 m/s 235°➤ | 11 m/s 240°➤ | 12 m/s 135°➤ |
800 | 11 m/s 40°➤ | 9 m/s 145°➤ | 8 m/s 250°➤ | 8 m/s 240°➤ | 10 m/s 360°➤ | 7 m/s 230°➤ | 8 m/s 240°➤ | 9 m/s 135°➤ |
110 | 2 m/s 20°➤ | 3 m/s 130°➤ | 3 m/s 235°➤ | 4 m/s 235°➤ | 4 m/s 355°➤ | 2 m/s 210°➤ | 2 m/s 215°➤ | 2 m/s 120°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 6 m/s 330°➤ | 5 m/s 335°➤ | 4 m/s 340°➤ | 3 m/s 345°➤ | 2 m/s 230°➤ | 2 m/s 120°➤ | 4 m/s 115°➤ | 5 m/s 225°➤ |
3000 | 9 m/s 330°➤ | 7 m/s 325°➤ | 5 m/s 320°➤ | 3 m/s 320°➤ | 3 m/s 320°➤ | 2 m/s 335°➤ | 5 m/s 345°➤ | 7 m/s 340°➤ |
1500 | 6 m/s 300°➤ | 6 m/s 275°➤ | 4 m/s 260°➤ | 2 m/s 260°➤ | 1 m/s 270°➤ | 2 m/s 185°➤ | 4 m/s 210°➤ | 5 m/s 215°➤ |
800 | 3 m/s 290°➤ | 2 m/s 255°➤ | 1 m/s 220°➤ | 2 m/s 175°➤ | 2 m/s 135°➤ | 2 m/s 105°➤ | 3 m/s 165°➤ | 4 m/s 235°➤ |
110 | 2 m/s 210°➤ | 2 m/s 195°➤ | 1 m/s 230°➤ | 1 m/s 300°➤ | 2 m/s 235°➤ | 3 m/s 160°➤ | 3 m/s 140°➤ | 3 m/s 190°➤ |