Ei METAR tietoja.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 5.0 m/s | 2.3 m/s | 92°➤ | 0 M | 12.0 °C |
05:50 | 5.7 m/s | 2.4 m/s | 85°➤ | 0 M | 12.0 °C |
05:40 | 5.9 m/s | 3.2 m/s | 87°➤ | 0 M | 11.8 °C |
05:30 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 11.7 °C |
05:20 | 6.8 m/s | 3.3 m/s | 72°➤ | 0 M | 11.7 °C |
05:10 | 6.5 m/s | 3.6 m/s | 74°➤ | 0 M | 11.7 °C |
05:00 | 6.0 m/s | 2.5 m/s | 86°➤ | 0 M | 11.8 °C |
04:50 | 4.8 m/s | 2.4 m/s | 91°➤ | 0 M | 11.8 °C |
04:40 | 4.8 m/s | 2.6 m/s | 94°➤ | 0 M | 11.8 °C |
04:30 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 108°➤ | 0 M | 11.8 °C |
04:20 | 3.9 m/s | 1.5 m/s | 110°➤ | 0 M | 11.7 °C |
04:10 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 109°➤ | 0 M | 11.7 °C |
04:00 | 3.2 m/s | 1.6 m/s | 101°➤ | 0 M | 11.5 °C |
03:50 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 87°➤ | 0 M | 11.5 °C |
03:40 | 2.7 m/s | 1.4 m/s | 103°➤ | 0 M | 11.5 °C |
03:30 | 2.8 m/s | 1.2 m/s | 91°➤ | 0 M | 11.4 °C |
03:20 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 79°➤ | 0 M | 11.2 °C |
03:10 | 1.9 m/s | 1 m/s | 83°➤ | 0 M | 11.1 °C |
03:00 | 2.0 m/s | 1 m/s | 93°➤ | 100 M | 11.0 °C |
02:50 | 2.8 m/s | 1.7 m/s | 55°➤ | 100 M | 10.9 °C |
02:40 | 2.4 m/s | 1.5 m/s | 39°➤ | 100 M | 10.9 °C |
02:30 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 88°➤ | 100 M | 10.9 °C |
02:20 | 2.4 m/s | 1.3 m/s | 55°➤ | 100 M | 10.8 °C |
02:10 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 53°➤ | 100 M | 11.0 °C |
02:00 | 2.2 m/s | 1.3 m/s | 86°➤ | 100 M | 11.0 °C |
01:50 | 1.7 m/s | 0.9 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.9 °C |
01:40 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 103°➤ | 100 M | 10.8 °C |
01:30 | 1.7 m/s | 1 m/s | 82°➤ | 100 M | 10.9 °C |
01:20 | 1.7 m/s | 0.8 m/s | 62°➤ | 200 M | 10.9 °C |
01:10 | 0.9 m/s | 0.4 m/s | 37°➤ | 200 M | 10.7 °C |
01:00 | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 1°➤ | 200 M | 10.6 °C |
00:50 | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 43°➤ | 200 M | 10.5 °C |
00:40 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 65°➤ | 200 M | 10.6 °C |
00:30 | 0.8 m/s | 0.3 m/s | 42°➤ | 200 M | 10.6 °C |
00:20 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 354°➤ | 200 M | 10.6 °C |
00:10 | 2.1 m/s | 1.4 m/s | 7°➤ | 200 M | 10.6 °C |
00:00 | 1.8 m/s | 1 m/s | 2°➤ | 200 M | 10.3 °C |
23:50 | 1.3 m/s | 0.6 m/s | 301°➤ | 100 M | 9.9 °C |
23:40 | 1.5 m/s | 1 m/s | 291°➤ | 100 M | 9.9 °C |
23:30 | 1.9 m/s | 1.1 m/s | 271°➤ | 100 M | 10.1 °C |
23:20 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 306°➤ | 200 M | 10.5 °C |
23:10 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 244°➤ | 200 M | 10.9 °C |
23:00 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 238°➤ | 300 M | 11.1 °C |
22:50 | 2.4 m/s | 1.5 m/s | 246°➤ | 300 M | 11.3 °C |
22:40 | 1.9 m/s | 1.3 m/s | 248°➤ | 300 M | 11.5 °C |
22:30 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 245°➤ | 300 M | 11.6 °C |
22:20 | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 278°➤ | 300 M | 11.6 °C |
22:10 | 1.6 m/s | 1 m/s | 281°➤ | 300 M | 12.1 °C |
22:00 | 2.4 m/s | 1.7 m/s | 295°➤ | 400 M | 12.7 °C |
21:50 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 313°➤ | 400 M | 12.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Jämijärvi, Finland.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 6.6 m/s | 3.9 m/s | 85°➤ | 96 % | 96 % | 100 M | 99 % | 12.7 °C |
06:20 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 85°➤ | 96 % | 96 % | 100 M | 98 % | 12.8 °C |
06:30 | 7.3 m/s | 4 m/s | 85°➤ | 96 % | 97 % | 100 M | 97 % | 12.9 °C |
06:40 | 7.6 m/s | 4 m/s | 85°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 96 % | 13.0 °C |
06:50 | 7.9 m/s | 4.1 m/s | 85°➤ | 97 % | 97 % | 100 M | 95 % | 13.2 °C |
07:00 | 8.2 m/s | 4.1 m/s | 91°➤ | 97 % | 98 % | 100 M | 93 % | 13.3 °C |
07:10 | 8.1 m/s | 3.9 m/s | 91°➤ | 97 % | 98 % | 100 M | 91 % | 13.4 °C |
07:20 | 8.1 m/s | 3.8 m/s | 91°➤ | 97 % | 98 % | 100 M | 89 % | 13.5 °C |
07:30 | 8 m/s | 3.6 m/s | 91°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 87 % | 13.6 °C |
07:40 | 8 m/s | 3.4 m/s | 91°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 85 % | 13.8 °C |
07:50 | 8 m/s | 3.3 m/s | 91°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 82 % | 13.9 °C |
08:00 | 7.9 m/s | 3.1 m/s | 121°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 80 % | 14.0 °C |
08:10 | 7.6 m/s | 3.2 m/s | 121°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 80 % | 14.1 °C |
08:20 | 7.4 m/s | 3.2 m/s | 121°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 80 % | 14.2 °C |
08:30 | 7.1 m/s | 3.3 m/s | 121°➤ | 98 % | 98 % | 100 M | 81 % | 14.3 °C |
08:40 | 6.8 m/s | 3.3 m/s | 121°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 81 % | 14.5 °C |
08:50 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 121°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 81 % | 14.6 °C |
09:00 | 6.3 m/s | 3.4 m/s | 123°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 81 % | 14.7 °C |
09:10 | 6.4 m/s | 3.4 m/s | 123°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 82 % | 14.8 °C |
09:20 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 123°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 83 % | 14.9 °C |
09:30 | 6.6 m/s | 3.3 m/s | 123°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 84 % | 14.9 °C |
09:40 | 6.7 m/s | 3.3 m/s | 123°➤ | 99 % | 99 % | 100 M | 85 % | 15.0 °C |
09:50 | 6.8 m/s | 3.3 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 15.1 °C |
10:00 | 6.9 m/s | 3.2 m/s | 153°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 15.2 °C |
10:10 | 6.8 m/s | 3.3 m/s | 153°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 88 % | 15.3 °C |
10:20 | 6.8 m/s | 3.3 m/s | 153°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 89 % | 15.5 °C |
10:30 | 6.7 m/s | 3.3 m/s | 153°➤ | 98 % | 100 % | 100 M | 90 % | 15.6 °C |
10:40 | 6.6 m/s | 3.3 m/s | 153°➤ | 97 % | 100 % | 100 M | 92 % | 15.7 °C |
10:50 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 153°➤ | 97 % | 100 % | 100 M | 93 % | 15.9 °C |
11:00 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 163°➤ | 96 % | 100 % | 100 M | 94 % | 16.0 °C |
11:10 | 6.6 m/s | 3.4 m/s | 163°➤ | 97 % | 100 % | 100 M | 93 % | 16.1 °C |
11:20 | 6.8 m/s | 3.4 m/s | 163°➤ | 97 % | 100 % | 100 M | 93 % | 16.3 °C |
11:30 | 7 m/s | 3.5 m/s | 163°➤ | 98 % | 100 % | 100 M | 92 % | 16.4 °C |
11:40 | 7.1 m/s | 3.5 m/s | 163°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 91 % | 16.6 °C |
11:50 | 7.3 m/s | 3.5 m/s | 163°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 91 % | 16.7 °C |
12:00 | 7.5 m/s | 3.5 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 90 % | 16.8 °C |
12:10 | 7.5 m/s | 3.6 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 16.9 °C |
12:20 | 7.6 m/s | 3.7 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 83 % | 17.0 °C |
12:30 | 7.7 m/s | 3.7 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 17.1 °C |
12:40 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 76 % | 17.3 °C |
12:50 | 7.8 m/s | 3.8 m/s | 178°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 73 % | 17.4 °C |
13:00 | 7.9 m/s | 3.9 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 69 % | 17.4 °C |
13:10 | 8 m/s | 3.9 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 69 % | 17.6 °C |
13:20 | 8 m/s | 3.9 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 68 % | 17.8 °C |
13:30 | 8 m/s | 4 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 67 % | 18.0 °C |
13:40 | 8.1 m/s | 4 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 67 % | 18.1 °C |
13:50 | 8.1 m/s | 4 m/s | 158°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 66 % | 18.3 °C |
14:00 | 8.2 m/s | 4 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 65 % | 18.5 °C |
14:10 | 8.3 m/s | 4.1 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 67 % | 18.6 °C |
14:20 | 8.4 m/s | 4.2 m/s | 176°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 68 % | 18.7 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 6:00 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 22 m/s 245°➤ | 21 m/s 240°➤ | 20 m/s 240°➤ | 22 m/s 230°➤ | 23 m/s 220°➤ | 19 m/s 215°➤ | 19 m/s 230°➤ | 19 m/s 240°➤ |
3000 | 15 m/s 240°➤ | 16 m/s 235°➤ | 17 m/s 240°➤ | 20 m/s 230°➤ | 17 m/s 220°➤ | 12 m/s 220°➤ | 12 m/s 235°➤ | 11 m/s 235°➤ |
1500 | 6 m/s 225°➤ | 8 m/s 215°➤ | 8 m/s 195°➤ | 15 m/s 215°➤ | 14 m/s 220°➤ | 10 m/s 225°➤ | 8 m/s 245°➤ | 5 m/s 240°➤ |
800 | 4 m/s 160°➤ | 6 m/s 160°➤ | 7 m/s 150°➤ | 11 m/s 190°➤ | 12 m/s 210°➤ | 10 m/s 215°➤ | 7 m/s 215°➤ | 5 m/s 190°➤ |
110 | 1 m/s 155°➤ | 2 m/s 105°➤ | 2 m/s 85°➤ | 4 m/s 160°➤ | 3 m/s 190°➤ | 3 m/s 210°➤ | 2 m/s 245°➤ | 1 m/s 205°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 17 m/s 315°➤ | 20 m/s 315°➤ | 20 m/s 315°➤ | 18 m/s 315°➤ | 15 m/s 310°➤ | 12 m/s 305°➤ | 11 m/s 305°➤ | 13 m/s 310°➤ |
3000 | 19 m/s 320°➤ | 22 m/s 325°➤ | 19 m/s 320°➤ | 15 m/s 320°➤ | 11 m/s 315°➤ | 9 m/s 305°➤ | 9 m/s 300°➤ | 14 m/s 310°➤ |
1500 | 23 m/s 335°➤ | 22 m/s 325°➤ | 18 m/s 320°➤ | 15 m/s 315°➤ | 12 m/s 320°➤ | 10 m/s 315°➤ | 13 m/s 325°➤ | 18 m/s 330°➤ |
800 | 22 m/s 325°➤ | 19 m/s 315°➤ | 16 m/s 310°➤ | 12 m/s 305°➤ | 11 m/s 305°➤ | 10 m/s 305°➤ | 14 m/s 315°➤ | 19 m/s 320°➤ |
110 | 6 m/s 305°➤ | 6 m/s 300°➤ | 6 m/s 300°➤ | 5 m/s 300°➤ | 4 m/s 295°➤ | 3 m/s 285°➤ | 4 m/s 290°➤ | 5 m/s 295°➤ |