Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
10:37 | 11.0 m/s | 7.7 m/s | 55°➤ | 400 M | 17.2 °C |
10:36 | 11.0 m/s | 7.6 m/s | 53°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:35 | 11.0 m/s | 7.7 m/s | 53°➤ | 400 M | 17.2 °C |
10:34 | 11.0 m/s | 7.6 m/s | 53°➤ | 400 M | 17.3 °C |
10:33 | 9.8 m/s | 7.4 m/s | 54°➤ | 400 M | 17.3 °C |
10:32 | 10.2 m/s | 7.4 m/s | 54°➤ | 400 M | 17.3 °C |
10:31 | 10.6 m/s | 7.6 m/s | 54°➤ | 400 M | 17.2 °C |
10:30 | 10.6 m/s | 7.6 m/s | 55°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:29 | 10.6 m/s | 7.7 m/s | 56°➤ | 400 M | 17.3 °C |
10:28 | 10.6 m/s | 7.7 m/s | 56°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:27 | 10.6 m/s | 7.6 m/s | 56°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:26 | 10.6 m/s | 7.4 m/s | 58°➤ | 400 M | 17.0 °C |
10:25 | 10.6 m/s | 7.2 m/s | 58°➤ | 400 M | 17.4 °C |
10:24 | 10.6 m/s | 7.1 m/s | 58°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:23 | 10.6 m/s | 7.1 m/s | 57°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:22 | 10.6 m/s | 7 m/s | 57°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:21 | 9.5 m/s | 6.8 m/s | 57°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:20 | 9.4 m/s | 6.7 m/s | 55°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:19 | 9.4 m/s | 6.5 m/s | 54°➤ | 400 M | 17.2 °C |
10:18 | 8.4 m/s | 6.3 m/s | 52°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:17 | 8.4 m/s | 6.4 m/s | 50°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:16 | 9.0 m/s | 6.6 m/s | 48°➤ | 400 M | 17.0 °C |
10:15 | 9.0 m/s | 6.6 m/s | 47°➤ | 400 M | 17.0 °C |
10:14 | 9.4 m/s | 6.8 m/s | 46°➤ | 400 M | 17.0 °C |
10:13 | 9.4 m/s | 7 m/s | 45°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:12 | 9.4 m/s | 7 m/s | 44°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:11 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 43°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:10 | 10.2 m/s | 7.3 m/s | 44°➤ | 400 M | 17.0 °C |
10:09 | 10.2 m/s | 7.4 m/s | 44°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:08 | 10.2 m/s | 7.5 m/s | 45°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:07 | 10.2 m/s | 7.6 m/s | 48°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:06 | 10.2 m/s | 7.7 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:05 | 10.6 m/s | 7.7 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.8 °C |
10:04 | 10.6 m/s | 7.5 m/s | 51°➤ | 400 M | 17.1 °C |
10:03 | 10.6 m/s | 7.5 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:02 | 10.6 m/s | 7.6 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.8 °C |
10:01 | 10.6 m/s | 7.6 m/s | 53°➤ | 400 M | 16.9 °C |
10:00 | 10.6 m/s | 7.5 m/s | 53°➤ | 400 M | 17.0 °C |
09:59 | 10.6 m/s | 7.3 m/s | 53°➤ | 400 M | 17.0 °C |
09:58 | 10.6 m/s | 7.2 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.7 °C |
09:57 | 10.6 m/s | 7.1 m/s | 51°➤ | 400 M | 16.8 °C |
09:56 | 10.6 m/s | 7.1 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.8 °C |
09:55 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.7 °C |
09:54 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.6 °C |
09:53 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.7 °C |
09:52 | 9.7 m/s | 7.1 m/s | 50°➤ | 400 M | 16.6 °C |
09:51 | 10.2 m/s | 7.1 m/s | 51°➤ | 400 M | 16.8 °C |
09:50 | 10.5 m/s | 7.2 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.8 °C |
09:49 | 10.5 m/s | 7.4 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.7 °C |
09:48 | 10.5 m/s | 7.6 m/s | 52°➤ | 400 M | 16.6 °C |
Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 9.6 m/s | 5.3 m/s | 62°➤ | 50 % | 50 % | 600 M | 3 % | 17.9 °C |
10:50 | 9.4 m/s | 5.1 m/s | 62°➤ | 47 % | 47 % | 600 M | 3 % | 18.1 °C |
11:00 | 9.3 m/s | 5 m/s | 67°➤ | 44 % | 44 % | 600 M | 3 % | 18.4 °C |
11:10 | 9.1 m/s | 4.9 m/s | 67°➤ | 45 % | 45 % | 600 M | 3 % | 18.6 °C |
11:20 | 9 m/s | 4.9 m/s | 67°➤ | 46 % | 46 % | 600 M | 3 % | 18.8 °C |
11:30 | 8.8 m/s | 4.9 m/s | 67°➤ | 46 % | 46 % | 600 M | 3 % | 19.0 °C |
11:40 | 8.7 m/s | 4.9 m/s | 67°➤ | 47 % | 47 % | 600 M | 2 % | 19.2 °C |
11:50 | 8.5 m/s | 4.9 m/s | 67°➤ | 48 % | 48 % | 700 M | 2 % | 19.4 °C |
12:00 | 8.4 m/s | 4.8 m/s | 68°➤ | 48 % | 48 % | 700 M | 2 % | 19.5 °C |
12:10 | 8.4 m/s | 4.8 m/s | 68°➤ | 43 % | 43 % | 700 M | 2 % | 19.6 °C |
12:20 | 8.3 m/s | 4.8 m/s | 68°➤ | 38 % | 38 % | 700 M | 1 % | 19.7 °C |
12:30 | 8.3 m/s | 4.7 m/s | 68°➤ | 33 % | 33 % | 700 M | 1 % | 19.8 °C |
12:40 | 8.3 m/s | 4.7 m/s | 68°➤ | 28 % | 28 % | 700 M | 1 % | 19.9 °C |
12:50 | 8.3 m/s | 4.7 m/s | 68°➤ | 23 % | 23 % | 700 M | 0 % | 20.0 °C |
13:00 | 8.3 m/s | 4.6 m/s | 63°➤ | 19 % | 19 % | 700 M | 0 % | 20.1 °C |
13:10 | 8.3 m/s | 4.6 m/s | 63°➤ | 17 % | 18 % | 700 M | 0 % | 20.2 °C |
13:20 | 8.3 m/s | 4.6 m/s | 63°➤ | 16 % | 17 % | 700 M | 0 % | 20.3 °C |
13:30 | 8.3 m/s | 4.6 m/s | 63°➤ | 14 % | 17 % | 700 M | 0 % | 20.4 °C |
13:40 | 8.3 m/s | 4.6 m/s | 63°➤ | 13 % | 16 % | 700 M | 0 % | 20.5 °C |
13:50 | 8.3 m/s | 4.5 m/s | 63°➤ | 11 % | 16 % | 700 M | 0 % | 20.6 °C |
14:00 | 8.3 m/s | 4.5 m/s | 58°➤ | 10 % | 15 % | 700 M | 0 % | 20.8 °C |
14:10 | 8.3 m/s | 4.5 m/s | 58°➤ | 9 % | 21 % | 700 M | 0 % | 20.9 °C |
14:20 | 8.4 m/s | 4.5 m/s | 58°➤ | 8 % | 27 % | 700 M | 0 % | 20.9 °C |
14:30 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 58°➤ | 7 % | 33 % | 700 M | 0 % | 21.0 °C |
14:40 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 58°➤ | 6 % | 39 % | 700 M | 0 % | 21.1 °C |
14:50 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 58°➤ | 5 % | 45 % | 700 M | 0 % | 21.2 °C |
15:00 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 61°➤ | 4 % | 51 % | 700 M | 0 % | 21.3 °C |
15:10 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 61°➤ | 4 % | 48 % | 700 M | 0 % | 21.3 °C |
15:20 | 8.5 m/s | 4.5 m/s | 61°➤ | 4 % | 45 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
15:30 | 8.6 m/s | 4.5 m/s | 61°➤ | 4 % | 43 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
15:40 | 8.7 m/s | 4.6 m/s | 61°➤ | 4 % | 40 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
15:50 | 8.7 m/s | 4.6 m/s | 61°➤ | 4 % | 37 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
16:00 | 8.8 m/s | 4.7 m/s | 62°➤ | 4 % | 34 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
16:10 | 8.8 m/s | 4.7 m/s | 62°➤ | 4 % | 33 % | 700 M | 0 % | 21.4 °C |
16:20 | 8.8 m/s | 4.7 m/s | 62°➤ | 5 % | 31 % | 700 M | 0 % | 21.3 °C |
16:30 | 8.8 m/s | 4.6 m/s | 62°➤ | 5 % | 30 % | 600 M | 0 % | 21.3 °C |
16:40 | 8.8 m/s | 4.6 m/s | 62°➤ | 5 % | 29 % | 600 M | 0 % | 21.2 °C |
16:50 | 8.8 m/s | 4.6 m/s | 62°➤ | 5 % | 27 % | 600 M | 0 % | 21.2 °C |
17:00 | 8.8 m/s | 4.6 m/s | 64°➤ | 5 % | 26 % | 600 M | 0 % | 21.1 °C |
17:10 | 8.7 m/s | 4.5 m/s | 64°➤ | 5 % | 23 % | 600 M | 0 % | 21.0 °C |
17:20 | 8.6 m/s | 4.4 m/s | 64°➤ | 5 % | 21 % | 600 M | 0 % | 20.8 °C |
17:30 | 8.5 m/s | 4.3 m/s | 64°➤ | 5 % | 18 % | 600 M | 0 % | 20.7 °C |
17:40 | 8.4 m/s | 4.3 m/s | 64°➤ | 5 % | 16 % | 600 M | 0 % | 20.5 °C |
17:50 | 8.3 m/s | 4.2 m/s | 64°➤ | 5 % | 13 % | 500 M | 0 % | 20.4 °C |
18:00 | 8.2 m/s | 4.1 m/s | 68°➤ | 5 % | 11 % | 500 M | 0 % | 20.2 °C |
18:10 | 8.3 m/s | 4.2 m/s | 68°➤ | 5 % | 10 % | 500 M | 0 % | 20.0 °C |
18:20 | 8.3 m/s | 4.2 m/s | 68°➤ | 5 % | 9 % | 500 M | 0 % | 19.8 °C |
18:30 | 8.3 m/s | 4.3 m/s | 68°➤ | 5 % | 9 % | 500 M | 0 % | 19.6 °C |
18:40 | 8.4 m/s | 4.3 m/s | 68°➤ | 6 % | 8 % | 500 M | 0 % | 19.4 °C |
18:50 | 8.4 m/s | 4.4 m/s | 68°➤ | 6 % | 7 % | 500 M | 0 % | 19.3 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 10:00 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 8 m/s 180°➤ | 7 m/s 165°➤ | 7 m/s 155°➤ | 6 m/s 155°➤ | 6 m/s 155°➤ | 6 m/s 150°➤ | 7 m/s 160°➤ | 7 m/s 175°➤ |
3000 | 10 m/s 170°➤ | 10 m/s 165°➤ | 9 m/s 160°➤ | 9 m/s 160°➤ | 5 m/s 145°➤ | 5 m/s 130°➤ | 7 m/s 145°➤ | 8 m/s 155°➤ |
1500 | 7 m/s 110°➤ | 8 m/s 120°➤ | 9 m/s 135°➤ | 11 m/s 150°➤ | 8 m/s 145°➤ | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 120°➤ | 7 m/s 120°➤ |
800 | 16 m/s 90°➤ | 15 m/s 95°➤ | 13 m/s 100°➤ | 13 m/s 100°➤ | 12 m/s 105°➤ | 12 m/s 110°➤ | 14 m/s 105°➤ | 14 m/s 95°➤ |
110 | 9 m/s 60°➤ | 9 m/s 65°➤ | 8 m/s 70°➤ | 9 m/s 70°➤ | 7 m/s 70°➤ | 8 m/s 70°➤ | 8 m/s 70°➤ | 8 m/s 65°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 7 m/s 145°➤ | 8 m/s 150°➤ | 9 m/s 145°➤ | 10 m/s 145°➤ | 10 m/s 135°➤ | 9 m/s 125°➤ | 8 m/s 115°➤ | 8 m/s 130°➤ |
3000 | 7 m/s 130°➤ | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 130°➤ | 8 m/s 130°➤ | 8 m/s 125°➤ | 9 m/s 130°➤ | 9 m/s 125°➤ | 8 m/s 130°➤ |
1500 | 9 m/s 120°➤ | 7 m/s 125°➤ | 6 m/s 130°➤ | 6 m/s 140°➤ | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 135°➤ | 8 m/s 120°➤ | 9 m/s 115°➤ |
800 | 8 m/s 110°➤ | 7 m/s 100°➤ | 7 m/s 110°➤ | 5 m/s 105°➤ | 6 m/s 100°➤ | 6 m/s 95°➤ | 8 m/s 105°➤ | 8 m/s 110°➤ |
110 | 7 m/s 75°➤ | 6 m/s 75°➤ | 5 m/s 95°➤ | 4 m/s 85°➤ | 4 m/s 90°➤ | 5 m/s 70°➤ | 6 m/s 80°➤ | 7 m/s 75°➤ |