Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
21:14 | 1.7 m/s | 0.9 m/s | 198°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:13 | 1.8 m/s | 1 m/s | 196°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:12 | 1.8 m/s | 1 m/s | 195°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:11 | 1.8 m/s | 1 m/s | 193°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:10 | 1.8 m/s | 1 m/s | 193°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:09 | 1.8 m/s | 1 m/s | 193°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:08 | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 193°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:07 | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 192°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:06 | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 192°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:05 | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 192°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:04 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
21:03 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 194°➤ | 100 M | 16.2 °C |
21:02 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.3 °C |
21:01 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
21:00 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:59 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 192°➤ | 100 M | 16.2 °C |
20:58 | 2.1 m/s | 1.2 m/s | 192°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:57 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:56 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:55 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:54 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:53 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:52 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:51 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:50 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:49 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:48 | 2.1 m/s | 1.3 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:47 | 2.1 m/s | 1.4 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:46 | 2.1 m/s | 1.4 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:45 | 2.1 m/s | 1.4 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:44 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:43 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.2 °C |
20:42 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:41 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 193°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:40 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:39 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:38 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:37 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:36 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:35 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:34 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:33 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 197°➤ | 200 M | 16.3 °C |
20:32 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:31 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:30 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:29 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:28 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:27 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 195°➤ | 200 M | 16.4 °C |
20:26 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 194°➤ | 200 M | 16.5 °C |
20:25 | 2.1 m/s | 1.5 m/s | 196°➤ | 200 M | 16.4 °C |
Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 189°➤ | 10 % | 98 % | 100 M | 83 % | 15.9 °C |
21:30 | 3.7 m/s | 1.9 m/s | 189°➤ | 9 % | 98 % | 100 M | 84 % | 15.8 °C |
21:40 | 3.7 m/s | 1.8 m/s | 189°➤ | 8 % | 98 % | 100 M | 86 % | 15.8 °C |
21:50 | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 189°➤ | 7 % | 98 % | 100 M | 87 % | 15.7 °C |
22:00 | 3.5 m/s | 1.7 m/s | 167°➤ | 6 % | 98 % | 100 M | 88 % | 15.7 °C |
22:10 | 3.5 m/s | 1.7 m/s | 167°➤ | 10 % | 98 % | 100 M | 90 % | 15.6 °C |
22:20 | 3.4 m/s | 1.7 m/s | 167°➤ | 13 % | 98 % | 100 M | 92 % | 15.6 °C |
22:30 | 3.3 m/s | 1.6 m/s | 167°➤ | 17 % | 98 % | 100 M | 93 % | 15.6 °C |
22:40 | 3.3 m/s | 1.6 m/s | 167°➤ | 21 % | 97 % | 100 M | 95 % | 15.5 °C |
22:50 | 3.2 m/s | 1.6 m/s | 167°➤ | 25 % | 97 % | 100 M | 97 % | 15.5 °C |
23:00 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 149°➤ | 29 % | 97 % | 100 M | 98 % | 15.5 °C |
23:10 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 149°➤ | 34 % | 97 % | 100 M | 99 % | 15.4 °C |
23:20 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 149°➤ | 38 % | 98 % | 100 M | 99 % | 15.3 °C |
23:30 | 3 m/s | 1.5 m/s | 149°➤ | 43 % | 98 % | 100 M | 99 % | 15.2 °C |
23:40 | 3 m/s | 1.5 m/s | 149°➤ | 47 % | 98 % | 100 M | 99 % | 15.1 °C |
23:50 | 2.9 m/s | 1.5 m/s | 149°➤ | 52 % | 99 % | 100 M | 100 % | 15.0 °C |
00:00 | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 103°➤ | 56 % | 99 % | 100 M | 100 % | 14.9 °C |
00:10 | 3 m/s | 1.5 m/s | 103°➤ | 63 % | 99 % | 100 M | 100 % | 14.9 °C |
00:20 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 103°➤ | 71 % | 99 % | 100 M | 100 % | 15.0 °C |
00:30 | 3.2 m/s | 1.7 m/s | 103°➤ | 78 % | 99 % | 0 M | 100 % | 15.0 °C |
00:40 | 3.3 m/s | 1.8 m/s | 103°➤ | 85 % | 99 % | 0 M | 100 % | 15.1 °C |
00:50 | 3.4 m/s | 1.9 m/s | 103°➤ | 92 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.1 °C |
01:00 | 3.5 m/s | 2 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.1 °C |
01:10 | 3.7 m/s | 2.1 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 99 % | 15.1 °C |
01:20 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 99 % | 15.1 °C |
01:30 | 4.1 m/s | 2.4 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 98 % | 15.1 °C |
01:40 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 98 % | 15.1 °C |
01:50 | 4.4 m/s | 2.7 m/s | 82°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 97 % | 15.1 °C |
02:00 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 59°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 97 % | 15.1 °C |
02:10 | 4.9 m/s | 2.9 m/s | 59°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 97 % | 15.1 °C |
02:20 | 5.1 m/s | 3.1 m/s | 59°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 98 % | 15.1 °C |
02:30 | 5.4 m/s | 3.2 m/s | 59°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 98 % | 15.1 °C |
02:40 | 5.6 m/s | 3.3 m/s | 59°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 99 % | 15.2 °C |
02:50 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 59°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.2 °C |
03:00 | 6.1 m/s | 3.6 m/s | 62°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.2 °C |
03:10 | 6.2 m/s | 3.6 m/s | 62°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.3 °C |
03:20 | 6.3 m/s | 3.7 m/s | 62°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.3 °C |
03:30 | 6.4 m/s | 3.7 m/s | 62°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.4 °C |
03:40 | 6.6 m/s | 3.7 m/s | 62°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.5 °C |
03:50 | 6.7 m/s | 3.8 m/s | 62°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.5 °C |
04:00 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.6 °C |
04:10 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.7 °C |
04:20 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.7 °C |
04:30 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.7 °C |
04:40 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.8 °C |
04:50 | 7 m/s | 3.9 m/s | 84°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.8 °C |
05:00 | 7 m/s | 3.9 m/s | 107°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 100 % | 15.8 °C |
05:10 | 7 m/s | 3.8 m/s | 107°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 99 % | 15.9 °C |
05:20 | 6.9 m/s | 3.7 m/s | 107°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 99 % | 16.0 °C |
05:30 | 6.9 m/s | 3.6 m/s | 107°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 98 % | 16.1 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21:00 | |
4200 | 12 m/s 255°➤ | 13 m/s 255°➤ | 14 m/s 255°➤ | 13 m/s 245°➤ | 12 m/s 245°➤ | 11 m/s 230°➤ | 11 m/s 235°➤ | 12 m/s 210°➤ |
3000 | 12 m/s 255°➤ | 12 m/s 250°➤ | 12 m/s 245°➤ | 11 m/s 245°➤ | 11 m/s 245°➤ | 11 m/s 235°➤ | 10 m/s 235°➤ | 10 m/s 210°➤ |
1500 | 10 m/s 255°➤ | 9 m/s 245°➤ | 9 m/s 235°➤ | 11 m/s 230°➤ | 12 m/s 235°➤ | 11 m/s 230°➤ | 9 m/s 240°➤ | 7 m/s 215°➤ |
800 | 8 m/s 245°➤ | 8 m/s 230°➤ | 8 m/s 215°➤ | 9 m/s 215°➤ | 9 m/s 220°➤ | 9 m/s 225°➤ | 9 m/s 240°➤ | 6 m/s 225°➤ |
110 | 3 m/s 220°➤ | 4 m/s 215°➤ | 4 m/s 210°➤ | 4 m/s 210°➤ | 4 m/s 205°➤ | 3 m/s 195°➤ | 2 m/s 200°➤ | 2 m/s 175°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 17 m/s 210°➤ | 14 m/s 210°➤ | 13 m/s 220°➤ | 12 m/s 240°➤ | 14 m/s 260°➤ | 13 m/s 270°➤ | 15 m/s 255°➤ | 16 m/s 230°➤ |
3000 | 16 m/s 200°➤ | 13 m/s 210°➤ | 11 m/s 225°➤ | 10 m/s 240°➤ | 11 m/s 270°➤ | 11 m/s 285°➤ | 13 m/s 265°➤ | 15 m/s 225°➤ |
1500 | 8 m/s 175°➤ | 8 m/s 195°➤ | 10 m/s 255°➤ | 12 m/s 295°➤ | 12 m/s 330°➤ | 11 m/s 325°➤ | 8 m/s 270°➤ | 8 m/s 220°➤ |
800 | 8 m/s 140°➤ | 10 m/s 175°➤ | 11 m/s 250°➤ | 14 m/s 310°➤ | 15 m/s 350°➤ | 13 m/s 340°➤ | 9 m/s 270°➤ | 9 m/s 195°➤ |
110 | 3 m/s 95°➤ | 3 m/s 130°➤ | 3 m/s 215°➤ | 4 m/s 290°➤ | 5 m/s 320°➤ | 4 m/s 300°➤ | 3 m/s 230°➤ | 3 m/s 155°➤ |