EFLP12.6°C maassa, -13.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 6.1°C
  • 2km -0.4°C
  • 3km -6.9°C
  • 4km -13.4°C

2 minuuttia sitten (klo 20:27)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Lappeenranta lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Muutamia 1311M

    FEW 4300ft

  • 9 minuuttia sitten (klo 20:20)
    METAR EFLP 082020Z AUTO 24007KT 9999 FEW043 12/11 Q1005=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 12.6°C ja kastepisteestä 11.6°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:27)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M2 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 22:30

Tuulet

Puuska 5.8 m/s
Keskituuli 4.0 m/s
Suunta 257°
2 minuuttia sitten (klo 20:27)

NWSE5.8 m/s4 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot8.7.2025

Ennusteet8.7.2025 tänään

Havainnot8.7.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:275.8 m/s4 m/s257°100 M12.6 °C
20:265.3 m/s3.9 m/s255°100 M12.5 °C
20:255.2 m/s3.8 m/s254°100 M12.4 °C
20:245.2 m/s3.8 m/s252°100 M12.3 °C
20:234.9 m/s3.7 m/s250°100 M12.2 °C
20:224.9 m/s3.7 m/s248°100 M12.1 °C
20:214.9 m/s3.6 m/s246°100 M12.1 °C
20:204.9 m/s3.6 m/s244°100 M12.2 °C
20:194.9 m/s3.6 m/s243°100 M12.2 °C
20:184.8 m/s3.6 m/s242°100 M12.0 °C
20:174.7 m/s3.5 m/s241°100 M12.0 °C
20:164.7 m/s3.5 m/s240°100 M12.1 °C
20:154.7 m/s3.4 m/s238°100 M12.2 °C
20:144.7 m/s3.4 m/s238°100 M12.1 °C
20:134.7 m/s3.3 m/s237°100 M12.0 °C
20:124.7 m/s3.3 m/s236°100 M12.1 °C
20:114.7 m/s3.3 m/s235°100 M12.1 °C
20:104.5 m/s3.2 m/s235°100 M12.1 °C
20:094.2 m/s3.2 m/s235°100 M12.2 °C
20:084.3 m/s3.2 m/s235°100 M12.2 °C
20:074.3 m/s3.2 m/s235°100 M12.2 °C
20:064.3 m/s3.2 m/s235°100 M12.2 °C
20:054.7 m/s3.3 m/s236°100 M12.2 °C
20:044.7 m/s3.4 m/s237°100 M12.2 °C
20:034.7 m/s3.4 m/s238°100 M12.3 °C
20:024.7 m/s3.5 m/s238°100 M12.4 °C
20:014.7 m/s3.5 m/s238°100 M12.5 °C
20:004.7 m/s3.6 m/s239°100 M12.5 °C
19:594.7 m/s3.7 m/s239°100 M12.5 °C
19:584.7 m/s3.7 m/s241°100 M12.6 °C
19:574.7 m/s3.7 m/s242°100 M12.6 °C
19:564.8 m/s3.8 m/s242°100 M12.6 °C
19:554.8 m/s3.7 m/s243°100 M12.5 °C
19:544.8 m/s3.8 m/s243°100 M12.6 °C
19:534.9 m/s3.8 m/s243°100 M12.6 °C
19:524.9 m/s3.8 m/s244°100 M12.7 °C
19:515.2 m/s4 m/s245°100 M12.7 °C
19:505.2 m/s3.9 m/s245°100 M12.6 °C
19:495.2 m/s3.9 m/s245°100 M12.6 °C
19:485.2 m/s3.9 m/s245°100 M12.7 °C
19:475.2 m/s3.9 m/s245°100 M12.7 °C
19:465.2 m/s3.9 m/s245°100 M12.5 °C
19:455.2 m/s3.8 m/s245°100 M12.5 °C
19:445.2 m/s3.8 m/s245°100 M12.5 °C
19:435.2 m/s3.7 m/s245°100 M12.6 °C
19:425.2 m/s3.7 m/s245°100 M12.5 °C
19:415.0 m/s3.6 m/s244°100 M12.5 °C
19:405.0 m/s3.6 m/s244°100 M12.4 °C
19:395.0 m/s3.6 m/s244°100 M12.4 °C
19:385.0 m/s3.6 m/s244°100 M12.3 °C

Ennuste8.7.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
20:305.3 m/s3.2 m/s257°1 %1 %100 M0 %12.5 °C
20:405.3 m/s3.2 m/s257°1 %1 %100 M0 %12.4 °C
20:505.2 m/s3.2 m/s257°1 %1 %100 M0 %12.3 °C
21:005.2 m/s3.2 m/s252°1 %1 %100 M0 %12.2 °C
21:105.2 m/s3.1 m/s252°1 %1 %100 M0 %12.2 °C
21:205.1 m/s3.1 m/s252°1 %1 %100 M0 %12.2 °C
21:305.1 m/s3.1 m/s252°1 %1 %100 M0 %12.2 °C
21:405.1 m/s3.1 m/s252°1 %1 %100 M0 %12.1 °C
21:505.1 m/s3 m/s252°2 %2 %100 M0 %12.1 °C
22:005.1 m/s3 m/s259°2 %2 %100 M0 %12.1 °C
22:105 m/s3 m/s259°2 %2 %100 M0 %12.0 °C
22:204.9 m/s2.9 m/s259°2 %2 %100 M0 %11.9 °C
22:304.9 m/s2.8 m/s259°2 %2 %100 M0 %11.9 °C
22:404.8 m/s2.7 m/s259°2 %2 %100 M0 %11.8 °C
22:504.8 m/s2.7 m/s259°1 %1 %100 M0 %11.7 °C
23:004.7 m/s2.6 m/s275°1 %1 %100 M0 %11.6 °C
23:104.6 m/s2.5 m/s275°2 %2 %100 M0 %11.5 °C
23:204.5 m/s2.5 m/s275°2 %2 %100 M0 %11.4 °C
23:304.4 m/s2.4 m/s275°2 %2 %100 M0 %11.3 °C
23:404.3 m/s2.3 m/s275°2 %2 %100 M1 %11.2 °C
23:504.2 m/s2.2 m/s275°3 %3 %100 M1 %11.1 °C
00:004.1 m/s2.2 m/s277°3 %3 %100 M1 %10.9 °C
00:104 m/s2.2 m/s277°3 %3 %100 M1 %10.9 °C
00:203.9 m/s2.2 m/s277°3 %3 %100 M1 %10.8 °C
00:303.9 m/s2.2 m/s277°2 %2 %100 M1 %10.8 °C
00:403.8 m/s2.2 m/s277°2 %2 %100 M1 %10.7 °C
00:503.8 m/s2.2 m/s277°2 %2 %100 M1 %10.6 °C
01:003.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.6 °C
01:103.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.6 °C
01:203.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.5 °C
01:303.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.5 °C
01:403.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.5 °C
01:503.7 m/s2.3 m/s294°2 %2 %100 M1 %10.4 °C
02:003.8 m/s2.3 m/s296°2 %2 %100 M1 %10.4 °C
02:103.8 m/s2.3 m/s296°2 %2 %100 M1 %10.6 °C
02:203.8 m/s2.3 m/s296°2 %2 %100 M1 %10.8 °C
02:303.8 m/s2.3 m/s296°1 %1 %100 M1 %11.0 °C
02:403.8 m/s2.3 m/s296°1 %1 %100 M1 %11.2 °C
02:503.8 m/s2.3 m/s296°1 %1 %200 M1 %11.3 °C
03:003.8 m/s2.3 m/s280°0 %0 %200 M1 %11.5 °C
03:103.9 m/s2.3 m/s280°0 %0 %200 M1 %11.7 °C
03:204.1 m/s2.4 m/s280°0 %0 %200 M1 %11.9 °C
03:304.2 m/s2.4 m/s280°1 %1 %200 M0 %12.0 °C
03:404.3 m/s2.5 m/s280°1 %1 %300 M0 %12.2 °C
03:504.5 m/s2.5 m/s280°1 %1 %300 M0 %12.4 °C
04:004.6 m/s2.6 m/s316°1 %1 %300 M0 %12.6 °C
04:104.6 m/s2.6 m/s316°1 %1 %300 M0 %12.7 °C
04:204.6 m/s2.5 m/s316°1 %1 %300 M0 %12.9 °C
04:304.7 m/s2.5 m/s316°1 %1 %400 M0 %13.1 °C
04:404.7 m/s2.5 m/s316°0 %0 %400 M0 %13.3 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa17 m/s |205°18 m/s |206°18 m/s |207°18 m/s |207°18 m/s |207°18 m/s |206°17 m/s |206°15 m/s |209°13 m/s |213°11 m/s |219°12 m/s |224°13 m/s |227°14 m/s |232°15 m/s |243°16 m/s |256°17 m/s |265°17 m/s |273°16 m/s |281°15 m/s |286°13 m/s |287°11 m/s |285°10 m/s |281°10 m/s |279°11 m/s |278°12 m/s |276°12 m/s |272°11 m/s |267°11 m/s |263°11 m/s |261°10 m/s |260°10 m/s |259°10 m/s |257°10 m/s |257°10 m/s |256°9 m/s |257°8 m/s |257°7 m/s |258°7 m/s |259°6 m/s |260°5 m/s |259°4 m/s |250°4 m/s |236°4 m/s |225°3 m/s |224°2 m/s |227°1 m/s |225°1 m/s |112°2 m/s |93°3 m/s |90°4 m/s |89°5 m/s |88°5 m/s |93°4 m/s |113°4 m/s |145°5 m/s |167°6 m/s |171°6 m/s |171°6 m/s |174°7 m/s |185°9 m/s |194°10 m/s |200°10 m/s |205°10 m/s |210°10 m/s |213°9 m/s |211°8 m/s |205°7 m/s |201°8 m/s |205°10 m/s |210°11 m/s |213°11 m/s |211°11 m/s |208°10 m/s |206°10 m/s |203°10 m/s |200°10 m/s |198°9 m/s |196°9 m/s |195°8 m/s |191°8 m/s |186°7 m/s |178°7 m/s |171°7 m/s |166°8 m/s |163°8 m/s |161°8 m/s |161°7 m/s |163°7 m/s |164°7 m/s |163°6 m/s |161°6 m/s |160°6 m/s |159°6 m/s |159°6 m/s |159°6 m/s |162°6 m/s |164°6 m/s |165°6 m/s |161°6 m/s |156°6 m/s |154°6 m/s |159°5 m/s |168°5 m/s |172°5 m/s |163°5 m/s |149°6 m/s |141°5 m/s |145°4 m/s |156°4 m/s |164°4 m/s |158°5 m/s |146°6 m/s |139°7 m/s |136°8 m/s |134°8 m/s |133°8 m/s |127°8 m/s |121°7 m/s |118°7 m/s |124°7 m/s |134°7 m/s |142°8 m/s |140°8 m/s |135°8 m/s |132°9 m/s |133°10 m/s |135°11 m/s |135°11 m/s |133°12 m/s |131°12 m/s |129°12 m/s |127°12 m/s |124°11 m/s |121°12 m/s |116°13 m/s |111°14 m/s |108°14 m/s |109°13 m/s |113°13 m/s |115°13 m/s |116°13 m/s |116°14 m/s |115°13 m/s |113°13 m/s |111°13 m/s |108°13 m/s |107°14 m/s |106°14 m/s |106°15 m/s |108°15 m/s |111°15 m/s |112°13 m/s |110°10 m/s |105°9 m/s |101°8 m/s |101°8 m/s |105°8 m/s |107°8 m/s |107°8 m/s |107°7 m/s |106°7 m/s |105°7 m/s |104°7 m/s |103°7 m/s |102°7 m/s |101°6 m/s |101°6 m/s |101°6 m/s |102°
700 hPa13 m/s |202°14 m/s |198°14 m/s |194°14 m/s |192°14 m/s |195°15 m/s |200°15 m/s |203°14 m/s |204°13 m/s |205°11 m/s |207°10 m/s |213°10 m/s |220°10 m/s |229°10 m/s |239°10 m/s |250°10 m/s |263°11 m/s |280°12 m/s |298°13 m/s |306°13 m/s |302°13 m/s |293°12 m/s |285°12 m/s |285°10 m/s |288°9 m/s |291°9 m/s |291°8 m/s |292°7 m/s |291°7 m/s |288°7 m/s |283°7 m/s |281°7 m/s |283°7 m/s |286°6 m/s |288°5 m/s |285°4 m/s |278°3 m/s |270°3 m/s |268°2 m/s |272°2 m/s |279°2 m/s |293°1 m/s |312°1 m/s |340°1 m/s |24°2 m/s |67°2 m/s |80°3 m/s |78°3 m/s |74°4 m/s |73°4 m/s |77°5 m/s |85°5 m/s |88°6 m/s |86°7 m/s |83°7 m/s |83°7 m/s |88°7 m/s |97°6 m/s |106°5 m/s |115°4 m/s |127°4 m/s |146°4 m/s |165°4 m/s |181°5 m/s |190°6 m/s |192°6 m/s |192°7 m/s |192°7 m/s |195°6 m/s |199°6 m/s |202°6 m/s |205°7 m/s |207°7 m/s |207°7 m/s |207°7 m/s |207°7 m/s |204°7 m/s |198°6 m/s |187°6 m/s |178°6 m/s |178°7 m/s |182°7 m/s |182°7 m/s |179°6 m/s |173°6 m/s |164°6 m/s |154°5 m/s |142°6 m/s |132°6 m/s |124°6 m/s |119°6 m/s |117°5 m/s |121°5 m/s |130°5 m/s |137°5 m/s |135°6 m/s |130°6 m/s |128°7 m/s |128°7 m/s |129°7 m/s |131°7 m/s |137°7 m/s |144°7 m/s |148°6 m/s |149°4 m/s |147°4 m/s |143°4 m/s |137°5 m/s |133°6 m/s |132°6 m/s |136°5 m/s |144°5 m/s |147°5 m/s |137°6 m/s |125°7 m/s |119°8 m/s |118°8 m/s |121°8 m/s |126°7 m/s |136°7 m/s |149°8 m/s |157°10 m/s |155°12 m/s |151°14 m/s |149°15 m/s |149°15 m/s |151°15 m/s |151°15 m/s |148°14 m/s |143°13 m/s |138°12 m/s |133°11 m/s |128°10 m/s |122°11 m/s |118°12 m/s |117°13 m/s |116°14 m/s |114°14 m/s |113°14 m/s |113°14 m/s |116°15 m/s |120°15 m/s |123°14 m/s |123°13 m/s |121°12 m/s |120°12 m/s |119°12 m/s |119°12 m/s |119°12 m/s |119°13 m/s |119°13 m/s |118°12 m/s |114°10 m/s |106°8 m/s |97°8 m/s |94°8 m/s |95°8 m/s |97°8 m/s |96°8 m/s |95°8 m/s |95°8 m/s |95°7 m/s |95°7 m/s |97°7 m/s |100°6 m/s |105°6 m/s |112°5 m/s |120°5 m/s |128°
850 hPa5 m/s |189°6 m/s |167°7 m/s |149°8 m/s |143°8 m/s |147°6 m/s |161°6 m/s |179°7 m/s |195°9 m/s |204°8 m/s |211°2 m/s |247°8 m/s |9°14 m/s |11°14 m/s |359°14 m/s |338°14 m/s |324°15 m/s |327°16 m/s |335°16 m/s |339°14 m/s |335°12 m/s |325°10 m/s |311°10 m/s |299°10 m/s |288°10 m/s |283°9 m/s |286°9 m/s |295°8 m/s |304°8 m/s |310°8 m/s |315°7 m/s |319°6 m/s |322°5 m/s |323°4 m/s |326°3 m/s |330°3 m/s |335°3 m/s |342°3 m/s |349°3 m/s |356°3 m/s |4°4 m/s |15°4 m/s |26°5 m/s |35°5 m/s |43°5 m/s |53°5 m/s |62°6 m/s |70°6 m/s |79°7 m/s |82°7 m/s |82°8 m/s |78°9 m/s |75°10 m/s |69°10 m/s |63°11 m/s |61°11 m/s |65°11 m/s |73°11 m/s |79°11 m/s |82°11 m/s |84°11 m/s |85°11 m/s |84°11 m/s |81°10 m/s |80°11 m/s |80°11 m/s |83°11 m/s |85°10 m/s |87°8 m/s |91°7 m/s |93°6 m/s |91°6 m/s |86°5 m/s |86°4 m/s |98°4 m/s |120°4 m/s |140°5 m/s |148°5 m/s |150°5 m/s |150°6 m/s |148°6 m/s |145°7 m/s |144°7 m/s |148°7 m/s |154°7 m/s |158°6 m/s |160°5 m/s |159°5 m/s |155°4 m/s |141°5 m/s |124°5 m/s |115°6 m/s |120°6 m/s |130°6 m/s |135°6 m/s |134°6 m/s |131°6 m/s |124°6 m/s |116°6 m/s |107°7 m/s |101°7 m/s |102°8 m/s |107°9 m/s |110°8 m/s |113°7 m/s |118°6 m/s |122°5 m/s |124°4 m/s |124°3 m/s |115°4 m/s |97°6 m/s |87°7 m/s |85°8 m/s |91°9 m/s |99°10 m/s |106°10 m/s |114°10 m/s |123°10 m/s |131°9 m/s |139°7 m/s |151°6 m/s |161°6 m/s |155°7 m/s |144°9 m/s |136°10 m/s |135°11 m/s |134°12 m/s |133°12 m/s |131°12 m/s |128°12 m/s |125°11 m/s |122°10 m/s |119°9 m/s |117°10 m/s |118°10 m/s |121°11 m/s |122°11 m/s |119°12 m/s |115°12 m/s |114°12 m/s |118°13 m/s |124°13 m/s |128°12 m/s |127°11 m/s |125°10 m/s |122°11 m/s |119°11 m/s |117°11 m/s |115°12 m/s |115°12 m/s |115°12 m/s |115°11 m/s |114°10 m/s |111°9 m/s |108°8 m/s |107°9 m/s |106°9 m/s |105°8 m/s |104°8 m/s |102°8 m/s |101°8 m/s |99°8 m/s |97°7 m/s |97°7 m/s |99°6 m/s |101°5 m/s |104°5 m/s |108°4 m/s |114°
925 hPa4 m/s |153°6 m/s |122°9 m/s |106°10 m/s |102°10 m/s |105°9 m/s |112°7 m/s |124°6 m/s |148°6 m/s |175°5 m/s |199°4 m/s |316°13 m/s |348°20 m/s |351°22 m/s |349°20 m/s |345°18 m/s |341°17 m/s |337°15 m/s |332°13 m/s |327°12 m/s |323°12 m/s |321°11 m/s |319°10 m/s |320°8 m/s |325°6 m/s |329°6 m/s |330°6 m/s |329°6 m/s |328°6 m/s |329°5 m/s |331°4 m/s |333°4 m/s |333°4 m/s |331°4 m/s |331°4 m/s |335°4 m/s |343°4 m/s |350°4 m/s |359°4 m/s |7°5 m/s |16°5 m/s |25°7 m/s |32°7 m/s |38°8 m/s |48°8 m/s |59°8 m/s |66°9 m/s |66°9 m/s |63°9 m/s |64°9 m/s |71°10 m/s |80°11 m/s |85°11 m/s |84°11 m/s |80°12 m/s |77°12 m/s |75°13 m/s |74°13 m/s |72°12 m/s |67°11 m/s |60°10 m/s |55°10 m/s |55°10 m/s |57°11 m/s |59°11 m/s |61°12 m/s |63°12 m/s |66°13 m/s |70°14 m/s |75°15 m/s |78°14 m/s |80°13 m/s |82°12 m/s |85°12 m/s |87°12 m/s |90°11 m/s |91°11 m/s |92°11 m/s |92°10 m/s |92°10 m/s |91°9 m/s |89°8 m/s |87°8 m/s |84°7 m/s |81°7 m/s |78°8 m/s |77°9 m/s |76°10 m/s |78°11 m/s |82°12 m/s |87°13 m/s |92°12 m/s |100°11 m/s |110°11 m/s |118°11 m/s |119°10 m/s |117°10 m/s |114°9 m/s |109°8 m/s |104°8 m/s |98°8 m/s |93°9 m/s |89°9 m/s |88°9 m/s |92°9 m/s |99°9 m/s |104°9 m/s |105°8 m/s |106°7 m/s |104°6 m/s |95°6 m/s |80°7 m/s |74°8 m/s |79°10 m/s |87°12 m/s |93°12 m/s |101°13 m/s |110°12 m/s |117°10 m/s |123°7 m/s |132°5 m/s |141°5 m/s |135°6 m/s |123°7 m/s |117°8 m/s |119°9 m/s |122°9 m/s |124°8 m/s |122°6 m/s |117°4 m/s |106°4 m/s |93°4 m/s |83°5 m/s |79°6 m/s |82°7 m/s |88°8 m/s |95°9 m/s |106°9 m/s |118°10 m/s |125°10 m/s |126°10 m/s |125°10 m/s |124°9 m/s |123°9 m/s |123°9 m/s |121°9 m/s |116°9 m/s |110°9 m/s |105°9 m/s |105°10 m/s |107°10 m/s |107°10 m/s |103°10 m/s |97°10 m/s |92°9 m/s |90°9 m/s |89°9 m/s |89°9 m/s |88°9 m/s |88°10 m/s |87°10 m/s |87°10 m/s |87°11 m/s |88°10 m/s |90°10 m/s |93°9 m/s |97°8 m/s |101°7 m/s |106°
1000 hPa2 m/s |123°2 m/s |103°3 m/s |83°3 m/s |72°3 m/s |68°3 m/s |67°3 m/s |68°3 m/s |74°2 m/s |87°1 m/s |76°2 m/s |341°5 m/s |332°7 m/s |329°7 m/s |326°7 m/s |322°6 m/s |316°5 m/s |309°4 m/s |300°4 m/s |288°4 m/s |280°4 m/s |273°3 m/s |272°3 m/s |275°3 m/s |284°3 m/s |294°3 m/s |303°3 m/s |310°3 m/s |317°3 m/s |323°4 m/s |329°4 m/s |332°4 m/s |333°4 m/s |333°3 m/s |334°3 m/s |339°4 m/s |347°4 m/s |353°4 m/s |360°4 m/s |8°4 m/s |16°4 m/s |21°5 m/s |24°5 m/s |28°6 m/s |33°6 m/s |38°6 m/s |40°6 m/s |38°6 m/s |34°6 m/s |33°6 m/s |39°6 m/s |47°6 m/s |53°7 m/s |55°7 m/s |56°7 m/s |56°7 m/s |54°7 m/s |51°7 m/s |49°7 m/s |48°8 m/s |48°8 m/s |49°8 m/s |51°8 m/s |54°8 m/s |56°8 m/s |57°7 m/s |57°7 m/s |58°7 m/s |59°7 m/s |61°7 m/s |61°7 m/s |61°7 m/s |60°7 m/s |58°7 m/s |57°7 m/s |55°7 m/s |55°7 m/s |55°8 m/s |57°8 m/s |58°8 m/s |60°7 m/s |62°7 m/s |65°7 m/s |68°8 m/s |71°8 m/s |73°8 m/s |74°7 m/s |75°7 m/s |76°7 m/s |75°8 m/s |75°8 m/s |74°8 m/s |73°8 m/s |71°8 m/s |70°8 m/s |69°7 m/s |67°7 m/s |65°7 m/s |65°7 m/s |64°7 m/s |62°6 m/s |57°6 m/s |51°6 m/s |48°6 m/s |55°6 m/s |67°7 m/s |74°6 m/s |77°6 m/s |77°6 m/s |76°5 m/s |76°5 m/s |77°5 m/s |76°6 m/s |70°6 m/s |63°7 m/s |64°7 m/s |78°7 m/s |98°7 m/s |108°7 m/s |100°6 m/s |83°6 m/s |71°6 m/s |75°6 m/s |87°6 m/s |98°5 m/s |106°5 m/s |115°4 m/s |120°4 m/s |117°3 m/s |107°3 m/s |94°3 m/s |81°3 m/s |69°4 m/s |63°4 m/s |62°4 m/s |65°4 m/s |69°4 m/s |73°6 m/s |77°6 m/s |80°7 m/s |84°7 m/s |89°7 m/s |93°7 m/s |95°7 m/s |97°6 m/s |97°6 m/s |95°6 m/s |91°6 m/s |88°5 m/s |88°5 m/s |89°5 m/s |88°6 m/s |84°6 m/s |80°7 m/s |79°7 m/s |79°7 m/s |82°7 m/s |83°6 m/s |82°6 m/s |80°6 m/s |78°6 m/s |76°6 m/s |74°6 m/s |73°6 m/s |73°7 m/s |73°7 m/s |74°7 m/s |75°7 m/s |76°

EFLP

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.