Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
20:18 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 37°➤ | 0 M | 10.3 °C |
20:17 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 38°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:16 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 39°➤ | 0 M | 10.3 °C |
20:15 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 39°➤ | 0 M | 10.6 °C |
20:14 | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 40°➤ | 0 M | 10.7 °C |
20:13 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 41°➤ | 0 M | 10.8 °C |
20:12 | 1.0 m/s | 0.6 m/s | 41°➤ | 0 M | 10.8 °C |
20:11 | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 44°➤ | 0 M | 10.6 °C |
20:10 | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 47°➤ | 0 M | 10.5 °C |
20:09 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 49°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:08 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 51°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:07 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 52°➤ | 0 M | 10.6 °C |
20:06 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 54°➤ | 0 M | 10.5 °C |
20:05 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 55°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:04 | 1.1 m/s | 0.9 m/s | 55°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:03 | 1.1 m/s | 0.9 m/s | 54°➤ | 0 M | 10.3 °C |
20:02 | 1.1 m/s | 0.9 m/s | 53°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:01 | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 50°➤ | 0 M | 10.4 °C |
20:00 | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 47°➤ | 0 M | 10.4 °C |
19:59 | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 45°➤ | 0 M | 10.3 °C |
19:58 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 42°➤ | 0 M | 10.3 °C |
19:57 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 39°➤ | 0 M | 10.3 °C |
19:56 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 34°➤ | 0 M | 10.2 °C |
19:55 | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 28°➤ | 0 M | 10.4 °C |
19:54 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 23°➤ | 0 M | 10.5 °C |
19:53 | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 18°➤ | 0 M | 10.5 °C |
19:52 | 0.8 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 0 M | 10.6 °C |
19:51 | 0.8 m/s | 0.5 m/s | 10°➤ | 0 M | 10.6 °C |
19:50 | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 7°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:49 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 4°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:48 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 1°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:47 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 357°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:46 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 355°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:45 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 354°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:44 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 354°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:43 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 355°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:42 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 357°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:41 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 359°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:40 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 2°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:39 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 5°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:38 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 8°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:37 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 13°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:36 | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 19°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:35 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 25°➤ | 0 M | 10.7 °C |
19:34 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 30°➤ | 0 M | 10.8 °C |
19:33 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 34°➤ | 0 M | 10.9 °C |
19:32 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 36°➤ | 0 M | 10.9 °C |
19:31 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 37°➤ | 0 M | 10.9 °C |
19:30 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 40°➤ | 0 M | 10.9 °C |
19:29 | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 41°➤ | 0 M | 10.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.9 m/s | 2.2 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 16.1 °C |
07:10 | 4 m/s | 2.3 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 500 M | 0 % | 16.3 °C |
07:20 | 4.2 m/s | 2.4 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 16.5 °C |
07:30 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 16.6 °C |
07:40 | 4.5 m/s | 2.5 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 600 M | 0 % | 16.8 °C |
07:50 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 118°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 17.0 °C |
08:00 | 4.8 m/s | 2.7 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 17.2 °C |
08:10 | 4.9 m/s | 2.7 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 700 M | 0 % | 17.3 °C |
08:20 | 5 m/s | 2.7 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 17.5 °C |
08:30 | 5.1 m/s | 2.8 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 17.6 °C |
08:40 | 5.1 m/s | 2.8 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 800 M | 0 % | 17.8 °C |
08:50 | 5.2 m/s | 2.8 m/s | 126°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 17.9 °C |
09:00 | 5.3 m/s | 2.9 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
09:10 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 900 M | 0 % | 18.1 °C |
09:20 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.2 °C |
09:30 | 5.4 m/s | 2.7 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.3 °C |
09:40 | 5.4 m/s | 2.7 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.4 °C |
09:50 | 5.5 m/s | 2.6 m/s | 127°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.5 °C |
10:00 | 5.5 m/s | 2.6 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.6 °C |
10:10 | 5.4 m/s | 2.5 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1000 M | 0 % | 18.7 °C |
10:20 | 5.3 m/s | 2.5 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 18.8 °C |
10:30 | 5.2 m/s | 2.5 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
10:40 | 5.1 m/s | 2.4 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 19.0 °C |
10:50 | 5 m/s | 2.4 m/s | 136°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 19.1 °C |
11:00 | 4.9 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 19.1 °C |
11:10 | 4.9 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 19.2 °C |
11:20 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 19.3 °C |
11:30 | 4.8 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.3 °C |
11:40 | 4.7 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.4 °C |
11:50 | 4.7 m/s | 2.3 m/s | 131°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.4 °C |
12:00 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.5 °C |
12:10 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.5 °C |
12:20 | 4.7 m/s | 2.4 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.6 °C |
12:30 | 4.7 m/s | 2.4 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.6 °C |
12:40 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.7 °C |
12:50 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 124°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 19.8 °C |
13:00 | 4.7 m/s | 2.6 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 19.9 °C |
13:10 | 4.8 m/s | 2.6 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 19.9 °C |
13:20 | 4.8 m/s | 2.6 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 20.0 °C |
13:30 | 4.8 m/s | 2.7 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 20.1 °C |
13:40 | 4.9 m/s | 2.7 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 20.1 °C |
13:50 | 4.9 m/s | 2.8 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1400 M | 0 % | 20.2 °C |
14:00 | 5 m/s | 2.8 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1400 M | 0 % | 20.3 °C |
14:10 | 5 m/s | 2.8 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 20.1 °C |
14:20 | 4.9 m/s | 2.7 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 19.9 °C |
14:30 | 4.9 m/s | 2.7 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1300 M | 0 % | 19.6 °C |
14:40 | 4.9 m/s | 2.6 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.4 °C |
14:50 | 4.9 m/s | 2.6 m/s | 117°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.2 °C |
15:00 | 4.9 m/s | 2.6 m/s | 121°➤ | 0 % | 0 % | 1200 M | 0 % | 19.0 °C |
15:10 | 4.7 m/s | 2.6 m/s | 121°➤ | 0 % | 0 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 20:00 | 21-00 | |
4200 | 10 m/s 330°➤ | 10 m/s 335°➤ | 9 m/s 335°➤ | 8 m/s 335°➤ | 8 m/s 335°➤ | 7 m/s 335°➤ | 6 m/s 335°➤ | 8 m/s 325°➤ |
3000 | 9 m/s 335°➤ | 9 m/s 230°➤ | 7 m/s 240°➤ | 6 m/s 240°➤ | 5 m/s 355°➤ | 4 m/s 345°➤ | 3 m/s 340°➤ | 6 m/s 330°➤ |
1500 | 8 m/s 120°➤ | 8 m/s 25°➤ | 7 m/s 35°➤ | 6 m/s 35°➤ | 5 m/s 40°➤ | 5 m/s 55°➤ | 6 m/s 70°➤ | 7 m/s 135°➤ |
800 | 7 m/s 130°➤ | 7 m/s 30°➤ | 6 m/s 35°➤ | 5 m/s 35°➤ | 4 m/s 35°➤ | 4 m/s 50°➤ | 4 m/s 60°➤ | 6 m/s 140°➤ |
110 | 4 m/s 240°➤ | 4 m/s 135°➤ | 4 m/s 20°➤ | 4 m/s 25°➤ | 3 m/s 40°➤ | 2 m/s 50°➤ | 2 m/s 60°➤ | 3 m/s 250°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 3 m/s 330°➤ | 2 m/s 255°➤ | 2 m/s 210°➤ | 3 m/s 160°➤ | 5 m/s 195°➤ | 6 m/s 200°➤ | 6 m/s 245°➤ | 5 m/s 285°➤ |
3000 | 2 m/s 195°➤ | 1 m/s 135°➤ | 2 m/s 190°➤ | 3 m/s 170°➤ | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 180°➤ | 4 m/s 230°➤ | 3 m/s 170°➤ |
1500 | 5 m/s 100°➤ | 5 m/s 105°➤ | 5 m/s 110°➤ | 5 m/s 120°➤ | 4 m/s 125°➤ | 5 m/s 135°➤ | 5 m/s 125°➤ | 5 m/s 115°➤ |
800 | 3 m/s 90°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 115°➤ | 3 m/s 115°➤ | 3 m/s 105°➤ | 4 m/s 115°➤ | 4 m/s 110°➤ | 3 m/s 105°➤ |
110 | 3 m/s 85°➤ | 3 m/s 100°➤ | 3 m/s 100°➤ | 3 m/s 100°➤ | 4 m/s 95°➤ | 5 m/s 115°➤ | 5 m/s 105°➤ | 3 m/s 100°➤ |