EFLP10.3°C maassa, -15.7°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.8°C
  • 2km -2.7°C
  • 3km -9.2°C
  • 4km -15.7°C

2 minuuttia sitten (klo 20:18)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Lappeenranta lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 30 minuuttia sitten (klo 19:50)
    METAR EFLP 011950Z AUTO 01001KT CAVOK 11/10 Q1017=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 10.3°C ja kastepisteestä 10.3°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:18)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 500M0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 07:00

Tuulet

Puuska 0.7 m/s
Keskituuli 0.5 m/s
Suunta 37°
2 minuuttia sitten (klo 20:18)

NWSE0.7 m/s0.5 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot1.9.2025

Ennusteet2.9.2025 huomenna

Havainnot1.9.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:180.7 m/s0.5 m/s37°0 M10.3 °C
20:170.7 m/s0.5 m/s38°0 M10.4 °C
20:160.7 m/s0.5 m/s39°0 M10.3 °C
20:150.7 m/s0.5 m/s39°0 M10.6 °C
20:140.8 m/s0.6 m/s40°0 M10.7 °C
20:130.9 m/s0.6 m/s41°0 M10.8 °C
20:121.0 m/s0.6 m/s41°0 M10.8 °C
20:111.1 m/s0.7 m/s44°0 M10.6 °C
20:101.1 m/s0.7 m/s47°0 M10.5 °C
20:091.1 m/s0.8 m/s49°0 M10.4 °C
20:081.1 m/s0.8 m/s51°0 M10.4 °C
20:071.1 m/s0.8 m/s52°0 M10.6 °C
20:061.1 m/s0.8 m/s54°0 M10.5 °C
20:051.1 m/s0.8 m/s55°0 M10.4 °C
20:041.1 m/s0.9 m/s55°0 M10.4 °C
20:031.1 m/s0.9 m/s54°0 M10.3 °C
20:021.1 m/s0.9 m/s53°0 M10.4 °C
20:011.1 m/s0.8 m/s50°0 M10.4 °C
20:001.0 m/s0.8 m/s47°0 M10.4 °C
19:590.9 m/s0.8 m/s45°0 M10.3 °C
19:580.9 m/s0.7 m/s42°0 M10.3 °C
19:570.9 m/s0.7 m/s39°0 M10.3 °C
19:560.9 m/s0.7 m/s34°0 M10.2 °C
19:550.9 m/s0.7 m/s28°0 M10.4 °C
19:540.9 m/s0.6 m/s23°0 M10.5 °C
19:530.9 m/s0.6 m/s18°0 M10.5 °C
19:520.8 m/s0.5 m/s14°0 M10.6 °C
19:510.8 m/s0.5 m/s10°0 M10.6 °C
19:500.7 m/s0.5 m/s0 M10.7 °C
19:490.6 m/s0.4 m/s0 M10.8 °C
19:480.6 m/s0.4 m/s0 M10.8 °C
19:470.6 m/s0.4 m/s357°0 M10.8 °C
19:460.6 m/s0.4 m/s355°0 M10.8 °C
19:450.6 m/s0.4 m/s354°0 M10.8 °C
19:440.6 m/s0.4 m/s354°0 M10.8 °C
19:430.6 m/s0.4 m/s355°0 M10.8 °C
19:420.6 m/s0.4 m/s357°0 M10.7 °C
19:410.6 m/s0.4 m/s359°0 M10.7 °C
19:400.6 m/s0.4 m/s0 M10.7 °C
19:390.6 m/s0.5 m/s0 M10.7 °C
19:380.6 m/s0.5 m/s0 M10.7 °C
19:370.6 m/s0.4 m/s13°0 M10.7 °C
19:360.6 m/s0.4 m/s19°0 M10.7 °C
19:350.6 m/s0.5 m/s25°0 M10.7 °C
19:340.6 m/s0.5 m/s30°0 M10.8 °C
19:330.6 m/s0.5 m/s34°0 M10.9 °C
19:320.6 m/s0.5 m/s36°0 M10.9 °C
19:310.6 m/s0.5 m/s37°0 M10.9 °C
19:300.6 m/s0.5 m/s40°0 M10.9 °C
19:290.6 m/s0.5 m/s41°0 M10.9 °C

Ennuste2.9.2025 huomenna

Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
07:003.9 m/s2.2 m/s118°0 %0 %500 M0 %16.1 °C
07:104 m/s2.3 m/s118°0 %0 %500 M0 %16.3 °C
07:204.2 m/s2.4 m/s118°0 %0 %600 M0 %16.5 °C
07:304.3 m/s2.5 m/s118°0 %0 %600 M0 %16.6 °C
07:404.5 m/s2.5 m/s118°0 %0 %600 M0 %16.8 °C
07:504.6 m/s2.6 m/s118°0 %0 %700 M0 %17.0 °C
08:004.8 m/s2.7 m/s126°0 %0 %700 M0 %17.2 °C
08:104.9 m/s2.7 m/s126°0 %0 %700 M0 %17.3 °C
08:205 m/s2.7 m/s126°0 %0 %800 M0 %17.5 °C
08:305.1 m/s2.8 m/s126°0 %0 %800 M0 %17.6 °C
08:405.1 m/s2.8 m/s126°0 %0 %800 M0 %17.8 °C
08:505.2 m/s2.8 m/s126°0 %0 %900 M0 %17.9 °C
09:005.3 m/s2.9 m/s127°0 %0 %900 M0 %18.1 °C
09:105.3 m/s2.8 m/s127°0 %0 %900 M0 %18.1 °C
09:205.4 m/s2.8 m/s127°0 %0 %1000 M0 %18.2 °C
09:305.4 m/s2.7 m/s127°0 %0 %1000 M0 %18.3 °C
09:405.4 m/s2.7 m/s127°0 %0 %1000 M0 %18.4 °C
09:505.5 m/s2.6 m/s127°0 %0 %1000 M0 %18.5 °C
10:005.5 m/s2.6 m/s136°0 %0 %1000 M0 %18.6 °C
10:105.4 m/s2.5 m/s136°0 %0 %1000 M0 %18.7 °C
10:205.3 m/s2.5 m/s136°0 %0 %1100 M0 %18.8 °C
10:305.2 m/s2.5 m/s136°0 %0 %1100 M0 %18.9 °C
10:405.1 m/s2.4 m/s136°0 %0 %1100 M0 %19.0 °C
10:505 m/s2.4 m/s136°0 %0 %1100 M0 %19.1 °C
11:004.9 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1100 M0 %19.1 °C
11:104.9 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1100 M0 %19.2 °C
11:204.8 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1100 M0 %19.3 °C
11:304.8 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1200 M0 %19.3 °C
11:404.7 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1200 M0 %19.4 °C
11:504.7 m/s2.3 m/s131°0 %0 %1200 M0 %19.4 °C
12:004.6 m/s2.3 m/s124°0 %0 %1200 M0 %19.5 °C
12:104.6 m/s2.3 m/s124°0 %0 %1200 M0 %19.5 °C
12:204.7 m/s2.4 m/s124°0 %0 %1200 M0 %19.6 °C
12:304.7 m/s2.4 m/s124°0 %0 %1200 M0 %19.6 °C
12:404.7 m/s2.5 m/s124°0 %0 %1200 M0 %19.7 °C
12:504.7 m/s2.5 m/s124°0 %0 %1300 M0 %19.8 °C
13:004.7 m/s2.6 m/s117°0 %0 %1300 M0 %19.9 °C
13:104.8 m/s2.6 m/s117°0 %0 %1300 M0 %19.9 °C
13:204.8 m/s2.6 m/s117°0 %0 %1300 M0 %20.0 °C
13:304.8 m/s2.7 m/s117°0 %0 %1300 M0 %20.1 °C
13:404.9 m/s2.7 m/s117°0 %0 %1300 M0 %20.1 °C
13:504.9 m/s2.8 m/s117°0 %0 %1400 M0 %20.2 °C
14:005 m/s2.8 m/s117°0 %0 %1400 M0 %20.3 °C
14:105 m/s2.8 m/s117°0 %0 %1300 M0 %20.1 °C
14:204.9 m/s2.7 m/s117°0 %0 %1300 M0 %19.9 °C
14:304.9 m/s2.7 m/s117°0 %0 %1300 M0 %19.6 °C
14:404.9 m/s2.6 m/s117°0 %0 %1200 M0 %19.4 °C
14:504.9 m/s2.6 m/s117°0 %0 %1200 M0 %19.2 °C
15:004.9 m/s2.6 m/s121°0 %0 %1200 M0 %19.0 °C
15:104.7 m/s2.6 m/s121°0 %0 %1100 M0 %18.9 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1212-1515-1820:0021-00
4200
10 m/s
330°
10 m/s
335°
9 m/s
335°
8 m/s
335°
8 m/s
335°
7 m/s
335°
6 m/s
335°
8 m/s
325°
3000
9 m/s
335°
9 m/s
230°
7 m/s
240°
6 m/s
240°
5 m/s
355°
4 m/s
345°
3 m/s
340°
6 m/s
330°
1500
8 m/s
120°
8 m/s
25°
7 m/s
35°
6 m/s
35°
5 m/s
40°
5 m/s
55°
6 m/s
70°
7 m/s
135°
800
7 m/s
130°
7 m/s
30°
6 m/s
35°
5 m/s
35°
4 m/s
35°
4 m/s
50°
4 m/s
60°
6 m/s
140°
110
4 m/s
240°
4 m/s
135°
4 m/s
20°
4 m/s
25°
3 m/s
40°
2 m/s
50°
2 m/s
60°
3 m/s
250°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
3 m/s
330°
2 m/s
255°
2 m/s
210°
3 m/s
160°
5 m/s
195°
6 m/s
200°
6 m/s
245°
5 m/s
285°
3000
2 m/s
195°
1 m/s
135°
2 m/s
190°
3 m/s
170°
4 m/s
185°
4 m/s
180°
4 m/s
230°
3 m/s
170°
1500
5 m/s
100°
5 m/s
105°
5 m/s
110°
5 m/s
120°
4 m/s
125°
5 m/s
135°
5 m/s
125°
5 m/s
115°
800
3 m/s
90°
3 m/s
105°
3 m/s
115°
3 m/s
115°
3 m/s
105°
4 m/s
115°
4 m/s
110°
3 m/s
105°
110
3 m/s
85°
3 m/s
100°
3 m/s
100°
3 m/s
100°
4 m/s
95°
5 m/s
115°
5 m/s
105°
3 m/s
100°

EFLP

Etusivulle

Ennuste

Näytä tämän päivän ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.