Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
20:43 | 5.9 m/s | 4.3 m/s | 257°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:42 | 5.9 m/s | 4.4 m/s | 258°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:41 | 5.9 m/s | 4.4 m/s | 259°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:40 | 5.9 m/s | 4.4 m/s | 259°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:39 | 5.9 m/s | 4.5 m/s | 260°➤ | 100 M | 12.7 °C |
20:38 | 5.9 m/s | 4.4 m/s | 261°➤ | 100 M | 12.7 °C |
20:37 | 5.9 m/s | 4.4 m/s | 262°➤ | 100 M | 12.7 °C |
20:36 | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.7 °C |
20:35 | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:34 | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:33 | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:32 | 5.8 m/s | 4.2 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:31 | 5.8 m/s | 4.2 m/s | 263°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:30 | 5.8 m/s | 4.1 m/s | 262°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:29 | 5.8 m/s | 4.1 m/s | 260°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:28 | 5.8 m/s | 4.1 m/s | 258°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:27 | 5.8 m/s | 4 m/s | 257°➤ | 100 M | 12.6 °C |
20:26 | 5.3 m/s | 3.9 m/s | 255°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:25 | 5.2 m/s | 3.8 m/s | 254°➤ | 100 M | 12.4 °C |
20:24 | 5.2 m/s | 3.8 m/s | 252°➤ | 100 M | 12.3 °C |
20:23 | 4.9 m/s | 3.7 m/s | 250°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:22 | 4.9 m/s | 3.7 m/s | 248°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:21 | 4.9 m/s | 3.6 m/s | 246°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:20 | 4.9 m/s | 3.6 m/s | 244°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:19 | 4.9 m/s | 3.6 m/s | 243°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:18 | 4.8 m/s | 3.6 m/s | 242°➤ | 100 M | 12.0 °C |
20:17 | 4.7 m/s | 3.5 m/s | 241°➤ | 100 M | 12.0 °C |
20:16 | 4.7 m/s | 3.5 m/s | 240°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:15 | 4.7 m/s | 3.4 m/s | 238°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:14 | 4.7 m/s | 3.4 m/s | 238°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:13 | 4.7 m/s | 3.3 m/s | 237°➤ | 100 M | 12.0 °C |
20:12 | 4.7 m/s | 3.3 m/s | 236°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:11 | 4.7 m/s | 3.3 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:10 | 4.5 m/s | 3.2 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.1 °C |
20:09 | 4.2 m/s | 3.2 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:08 | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:07 | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:06 | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 235°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:05 | 4.7 m/s | 3.3 m/s | 236°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:04 | 4.7 m/s | 3.4 m/s | 237°➤ | 100 M | 12.2 °C |
20:03 | 4.7 m/s | 3.4 m/s | 238°➤ | 100 M | 12.3 °C |
20:02 | 4.7 m/s | 3.5 m/s | 238°➤ | 100 M | 12.4 °C |
20:01 | 4.7 m/s | 3.5 m/s | 238°➤ | 100 M | 12.5 °C |
20:00 | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 239°➤ | 100 M | 12.5 °C |
19:59 | 4.7 m/s | 3.7 m/s | 239°➤ | 100 M | 12.5 °C |
19:58 | 4.7 m/s | 3.7 m/s | 241°➤ | 100 M | 12.6 °C |
19:57 | 4.7 m/s | 3.7 m/s | 242°➤ | 100 M | 12.6 °C |
19:56 | 4.8 m/s | 3.8 m/s | 242°➤ | 100 M | 12.6 °C |
19:55 | 4.8 m/s | 3.7 m/s | 243°➤ | 100 M | 12.5 °C |
19:54 | 4.8 m/s | 3.8 m/s | 243°➤ | 100 M | 12.6 °C |
Ennuste on tehty alueelle Kourula, Lappeenranta.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 340°➤ | 19 % | 19 % | 600 M | 0 % | 15.2 °C |
07:10 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 340°➤ | 17 % | 17 % | 600 M | 0 % | 15.3 °C |
07:20 | 5.3 m/s | 2.7 m/s | 340°➤ | 15 % | 15 % | 700 M | 0 % | 15.4 °C |
07:30 | 5.4 m/s | 2.7 m/s | 340°➤ | 13 % | 13 % | 700 M | 0 % | 15.5 °C |
07:40 | 5.5 m/s | 2.8 m/s | 340°➤ | 11 % | 11 % | 700 M | 0 % | 15.6 °C |
07:50 | 5.5 m/s | 2.8 m/s | 340°➤ | 9 % | 9 % | 700 M | 0 % | 15.8 °C |
08:00 | 5.6 m/s | 2.8 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 700 M | 0 % | 15.9 °C |
08:10 | 5.6 m/s | 2.8 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.0 °C |
08:20 | 5.6 m/s | 2.7 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.1 °C |
08:30 | 5.5 m/s | 2.7 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.3 °C |
08:40 | 5.5 m/s | 2.6 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.4 °C |
08:50 | 5.5 m/s | 2.6 m/s | 343°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.5 °C |
09:00 | 5.5 m/s | 2.5 m/s | 351°➤ | 7 % | 7 % | 800 M | 0 % | 16.6 °C |
09:10 | 5.6 m/s | 2.6 m/s | 351°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 16.8 °C |
09:20 | 5.6 m/s | 2.7 m/s | 351°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 16.9 °C |
09:30 | 5.7 m/s | 2.8 m/s | 351°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 17.0 °C |
09:40 | 5.8 m/s | 2.9 m/s | 351°➤ | 5 % | 5 % | 900 M | 0 % | 17.1 °C |
09:50 | 5.8 m/s | 3 m/s | 351°➤ | 5 % | 5 % | 900 M | 0 % | 17.2 °C |
10:00 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 17.4 °C |
10:10 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 17.4 °C |
10:20 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 17.5 °C |
10:30 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 17.6 °C |
10:40 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 17.7 °C |
10:50 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 356°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 17.7 °C |
11:00 | 5.9 m/s | 3 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 17.8 °C |
11:10 | 6 m/s | 3.1 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
11:20 | 6 m/s | 3.2 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1000 M | 0 % | 18.2 °C |
11:30 | 6.1 m/s | 3.3 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 18.4 °C |
11:40 | 6.2 m/s | 3.4 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 18.7 °C |
11:50 | 6.3 m/s | 3.5 m/s | 0°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
12:00 | 6.3 m/s | 3.6 m/s | 1°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 19.1 °C |
12:10 | 6.4 m/s | 3.6 m/s | 1°➤ | 6 % | 6 % | 1100 M | 0 % | 18.9 °C |
12:20 | 6.5 m/s | 3.6 m/s | 1°➤ | 5 % | 5 % | 1100 M | 0 % | 18.7 °C |
12:30 | 6.5 m/s | 3.7 m/s | 1°➤ | 4 % | 4 % | 1100 M | 0 % | 18.6 °C |
12:40 | 6.6 m/s | 3.7 m/s | 1°➤ | 3 % | 3 % | 1100 M | 0 % | 18.4 °C |
12:50 | 6.7 m/s | 3.8 m/s | 1°➤ | 3 % | 3 % | 1000 M | 0 % | 18.2 °C |
13:00 | 6.7 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
13:10 | 6.7 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
13:20 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
13:30 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
13:40 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
13:50 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 0°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
14:00 | 6.8 m/s | 3.8 m/s | 10°➤ | 2 % | 2 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
14:10 | 6.8 m/s | 3.7 m/s | 10°➤ | 3 % | 3 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
14:20 | 6.7 m/s | 3.7 m/s | 10°➤ | 3 % | 3 % | 1000 M | 0 % | 18.0 °C |
14:30 | 6.7 m/s | 3.6 m/s | 10°➤ | 4 % | 4 % | 1000 M | 0 % | 17.9 °C |
14:40 | 6.7 m/s | 3.6 m/s | 10°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 17.9 °C |
14:50 | 6.6 m/s | 3.5 m/s | 10°➤ | 5 % | 5 % | 1000 M | 0 % | 17.9 °C |
15:00 | 6.6 m/s | 3.5 m/s | 15°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 17.8 °C |
15:10 | 6.6 m/s | 3.5 m/s | 15°➤ | 6 % | 6 % | 900 M | 0 % | 17.7 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 20:00 | 21-00 | |
4200 | 17 m/s 205°➤ | 15 m/s 210°➤ | 14 m/s 220°➤ | 14 m/s 240°➤ | 15 m/s 260°➤ | 14 m/s 275°➤ | 11 m/s 285°➤ | 15 m/s 230°➤ |
3000 | 14 m/s 200°➤ | 13 m/s 200°➤ | 12 m/s 215°➤ | 10 m/s 235°➤ | 11 m/s 265°➤ | 12 m/s 285°➤ | 13 m/s 295°➤ | 13 m/s 225°➤ |
1500 | 6 m/s 170°➤ | 7 m/s 180°➤ | 9 m/s 135°➤ | 12 m/s 180°➤ | 15 m/s 225°➤ | 13 m/s 325°➤ | 12 m/s 325°➤ | 8 m/s 215°➤ |
800 | 7 m/s 125°➤ | 7 m/s 140°➤ | 11 m/s 225°➤ | 14 m/s 295°➤ | 17 m/s 340°➤ | 14 m/s 330°➤ | 12 m/s 320°➤ | 9 m/s 190°➤ |
110 | 3 m/s 90°➤ | 2 m/s 70°➤ | 4 m/s 160°➤ | 5 m/s 240°➤ | 6 m/s 310°➤ | 4 m/s 290°➤ | 4 m/s 275°➤ | 3 m/s 155°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 11 m/s 265°➤ | 10 m/s 260°➤ | 9 m/s 260°➤ | 7 m/s 260°➤ | 5 m/s 245°➤ | 3 m/s 235°➤ | 5 m/s 240°➤ | 8 m/s 255°➤ |
3000 | 8 m/s 290°➤ | 7 m/s 285°➤ | 6 m/s 280°➤ | 4 m/s 280°➤ | 2 m/s 295°➤ | 2 m/s 235°➤ | 4 m/s 235°➤ | 6 m/s 220°➤ |
1500 | 8 m/s 300°➤ | 6 m/s 315°➤ | 5 m/s 330°➤ | 3 m/s 225°➤ | 3 m/s 125°➤ | 4 m/s 35°➤ | 7 m/s 125°➤ | 8 m/s 215°➤ |
800 | 6 m/s 330°➤ | 5 m/s 330°➤ | 4 m/s 340°➤ | 4 m/s 230°➤ | 5 m/s 135°➤ | 7 m/s 40°➤ | 7 m/s 145°➤ | 7 m/s 240°➤ |
110 | 3 m/s 315°➤ | 3 m/s 330°➤ | 4 m/s 340°➤ | 4 m/s 235°➤ | 4 m/s 130°➤ | 5 m/s 30°➤ | 5 m/s 120°➤ | 4 m/s 215°➤ |