Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
03:52 | 2.7 m/s | 2.5 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.5 °C |
03:51 | 2.7 m/s | 2.5 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.5 °C |
03:50 | 2.7 m/s | 2.5 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.5 °C |
03:49 | 2.7 m/s | 2.5 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.5 °C |
03:48 | 2.7 m/s | 2.4 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:47 | 2.7 m/s | 2.4 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:46 | 2.7 m/s | 2.4 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:45 | 2.6 m/s | 2.4 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:44 | 2.6 m/s | 2.3 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:43 | 2.6 m/s | 2.3 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:42 | 2.6 m/s | 2.3 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:41 | 2.6 m/s | 2.3 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:40 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 95°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:39 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 95°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:38 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:37 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:36 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:35 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:34 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:33 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:32 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:31 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 98°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:30 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 98°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:29 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.1 °C |
03:28 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.1 °C |
03:27 | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.0 °C |
03:26 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.1 °C |
03:25 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:24 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 97°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:23 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:22 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.2 °C |
03:21 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:20 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.4 °C |
03:19 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.5 °C |
03:18 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:17 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 9.3 °C |
03:16 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 96°➤ | 100 M | 8.9 °C |
03:15 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 95°➤ | 0 M | 8.8 °C |
03:14 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 95°➤ | 0 M | 8.5 °C |
03:13 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 95°➤ | 0 M | 8.2 °C |
03:12 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 95°➤ | 0 M | 8.1 °C |
03:11 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.2 °C |
03:10 | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.3 °C |
03:09 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.2 °C |
03:08 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.4 °C |
03:07 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 94°➤ | 100 M | 8.8 °C |
03:06 | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.8 °C |
03:05 | 2.4 m/s | 2.1 m/s | 94°➤ | 100 M | 8.4 °C |
03:04 | 2.4 m/s | 2.1 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.5 °C |
03:03 | 2.4 m/s | 2.1 m/s | 94°➤ | 0 M | 8.6 °C |
Ennuste on tehty alueelle Utti, Kouvola.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 2.4 m/s | 1.6 m/s | 61°➤ | 10 % | 10 % | 0 M | 8 % | 8.5 °C |
04:10 | 2.5 m/s | 1.7 m/s | 61°➤ | 9 % | 9 % | 100 M | 8 % | 8.8 °C |
04:20 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 61°➤ | 8 % | 8 % | 100 M | 8 % | 9.1 °C |
04:30 | 2.8 m/s | 1.8 m/s | 61°➤ | 8 % | 8 % | 100 M | 7 % | 9.3 °C |
04:40 | 2.9 m/s | 1.9 m/s | 61°➤ | 7 % | 7 % | 100 M | 7 % | 9.6 °C |
04:50 | 3.1 m/s | 2 m/s | 61°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 7 % | 9.9 °C |
05:00 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 77°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 6 % | 10.2 °C |
05:10 | 3.2 m/s | 2 m/s | 77°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 6 % | 10.5 °C |
05:20 | 3.3 m/s | 2 m/s | 77°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 5 % | 10.9 °C |
05:30 | 3.3 m/s | 2 m/s | 77°➤ | 6 % | 6 % | 200 M | 4 % | 11.3 °C |
05:40 | 3.4 m/s | 2 m/s | 77°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 3 % | 11.7 °C |
05:50 | 3.4 m/s | 2 m/s | 77°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 2 % | 12.1 °C |
06:00 | 3.4 m/s | 2 m/s | 127°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 1 % | 12.5 °C |
06:10 | 3.5 m/s | 2 m/s | 127°➤ | 8 % | 8 % | 200 M | 1 % | 12.8 °C |
06:20 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 127°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 1 % | 13.1 °C |
06:30 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 127°➤ | 10 % | 10 % | 300 M | 1 % | 13.5 °C |
06:40 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 127°➤ | 11 % | 11 % | 300 M | 0 % | 13.8 °C |
06:50 | 3.6 m/s | 1.9 m/s | 127°➤ | 12 % | 12 % | 300 M | 0 % | 14.1 °C |
07:00 | 3.6 m/s | 1.9 m/s | 152°➤ | 13 % | 13 % | 300 M | 0 % | 14.4 °C |
07:10 | 3.7 m/s | 1.9 m/s | 152°➤ | 14 % | 14 % | 300 M | 0 % | 14.7 °C |
07:20 | 3.7 m/s | 1.9 m/s | 152°➤ | 15 % | 15 % | 300 M | 0 % | 14.9 °C |
07:30 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 152°➤ | 16 % | 16 % | 400 M | 0 % | 15.2 °C |
07:40 | 3.9 m/s | 1.9 m/s | 152°➤ | 17 % | 17 % | 400 M | 0 % | 15.4 °C |
07:50 | 4 m/s | 2 m/s | 152°➤ | 18 % | 18 % | 400 M | 0 % | 15.6 °C |
08:00 | 4.1 m/s | 2 m/s | 167°➤ | 19 % | 19 % | 400 M | 0 % | 15.9 °C |
08:10 | 4.2 m/s | 2 m/s | 167°➤ | 26 % | 26 % | 500 M | 0 % | 16.1 °C |
08:20 | 4.3 m/s | 2.1 m/s | 167°➤ | 32 % | 32 % | 500 M | 0 % | 16.2 °C |
08:30 | 4.4 m/s | 2.1 m/s | 167°➤ | 39 % | 39 % | 500 M | 0 % | 16.4 °C |
08:40 | 4.4 m/s | 2.2 m/s | 167°➤ | 45 % | 45 % | 500 M | 0 % | 16.6 °C |
08:50 | 4.5 m/s | 2.2 m/s | 167°➤ | 52 % | 52 % | 600 M | 0 % | 16.8 °C |
09:00 | 4.6 m/s | 2.3 m/s | 169°➤ | 58 % | 58 % | 600 M | 0 % | 17.0 °C |
09:10 | 4.7 m/s | 2.3 m/s | 169°➤ | 60 % | 60 % | 600 M | 0 % | 17.1 °C |
09:20 | 4.7 m/s | 2.4 m/s | 169°➤ | 62 % | 62 % | 600 M | 0 % | 17.1 °C |
09:30 | 4.8 m/s | 2.4 m/s | 169°➤ | 64 % | 64 % | 700 M | 0 % | 17.2 °C |
09:40 | 4.8 m/s | 2.4 m/s | 169°➤ | 66 % | 66 % | 700 M | 0 % | 17.3 °C |
09:50 | 4.9 m/s | 2.5 m/s | 169°➤ | 67 % | 67 % | 700 M | 0 % | 17.4 °C |
10:00 | 4.9 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 69 % | 69 % | 700 M | 0 % | 17.5 °C |
10:10 | 5 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 71 % | 71 % | 700 M | 0 % | 17.6 °C |
10:20 | 5 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 72 % | 72 % | 700 M | 0 % | 17.7 °C |
10:30 | 5 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 74 % | 74 % | 800 M | 0 % | 17.8 °C |
10:40 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 75 % | 75 % | 800 M | 0 % | 17.9 °C |
10:50 | 5.1 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 77 % | 77 % | 800 M | 0 % | 17.9 °C |
11:00 | 5.2 m/s | 2.5 m/s | 158°➤ | 78 % | 78 % | 800 M | 0 % | 18.0 °C |
11:10 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 74 % | 74 % | 800 M | 0 % | 18.1 °C |
11:20 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 70 % | 70 % | 800 M | 0 % | 18.2 °C |
11:30 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 65 % | 65 % | 800 M | 0 % | 18.2 °C |
11:40 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 61 % | 61 % | 800 M | 0 % | 18.3 °C |
11:50 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 56 % | 56 % | 900 M | 0 % | 18.4 °C |
12:00 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 172°➤ | 52 % | 52 % | 900 M | 0 % | 18.5 °C |
12:10 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 172°➤ | 49 % | 49 % | 900 M | 0 % | 18.6 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 3:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 2 m/s 230°➤ | 1 m/s 225°➤ | 4 m/s 185°➤ | 5 m/s 190°➤ | 7 m/s 195°➤ | 8 m/s 200°➤ | 7 m/s 230°➤ | 4 m/s 235°➤ |
3000 | 1 m/s 240°➤ | 2 m/s 255°➤ | 3 m/s 170°➤ | 5 m/s 185°➤ | 5 m/s 195°➤ | 6 m/s 195°➤ | 4 m/s 225°➤ | 3 m/s 250°➤ |
1500 | 6 m/s 120°➤ | 6 m/s 125°➤ | 7 m/s 145°➤ | 7 m/s 145°➤ | 7 m/s 150°➤ | 7 m/s 150°➤ | 7 m/s 135°➤ | 6 m/s 130°➤ |
800 | 4 m/s 125°➤ | 4 m/s 120°➤ | 4 m/s 140°➤ | 3 m/s 145°➤ | 4 m/s 140°➤ | 5 m/s 140°➤ | 6 m/s 130°➤ | 5 m/s 130°➤ |
110 | 2 m/s 135°➤ | 2 m/s 110°➤ | 2 m/s 140°➤ | 3 m/s 155°➤ | 3 m/s 175°➤ | 4 m/s 160°➤ | 3 m/s 165°➤ | 2 m/s 135°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 9 m/s 200°➤ | 11 m/s 200°➤ | 12 m/s 205°➤ | 13 m/s 210°➤ | 13 m/s 205°➤ | 14 m/s 205°➤ | 12 m/s 200°➤ | 10 m/s 200°➤ |
3000 | 8 m/s 195°➤ | 8 m/s 200°➤ | 9 m/s 205°➤ | 11 m/s 210°➤ | 12 m/s 210°➤ | 12 m/s 210°➤ | 11 m/s 200°➤ | 9 m/s 195°➤ |
1500 | 9 m/s 165°➤ | 11 m/s 170°➤ | 12 m/s 180°➤ | 12 m/s 195°➤ | 9 m/s 210°➤ | 8 m/s 220°➤ | 7 m/s 205°➤ | 8 m/s 185°➤ |
800 | 8 m/s 165°➤ | 9 m/s 160°➤ | 10 m/s 155°➤ | 11 m/s 160°➤ | 11 m/s 175°➤ | 11 m/s 190°➤ | 9 m/s 185°➤ | 8 m/s 180°➤ |
110 | 5 m/s 125°➤ | 5 m/s 130°➤ | 6 m/s 140°➤ | 6 m/s 150°➤ | 5 m/s 155°➤ | 5 m/s 155°➤ | 5 m/s 150°➤ | 5 m/s 140°➤ |