| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 5.0 m/s | 3.2 m/s | 358°➤ | 400 M | 2.1 °C |
| 14:30 | 4.3 m/s | 2.7 m/s | 358°➤ | 400 M | 2.2 °C |
| 14:20 | 4.9 m/s | 3.3 m/s | 359°➤ | 400 M | 2.3 °C |
| 14:10 | 4.9 m/s | 3 m/s | 360°➤ | 400 M | 2.3 °C |
| 14:00 | 4.6 m/s | 3.3 m/s | 2°➤ | 400 M | 2.1 °C |
| 13:50 | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 355°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 13:40 | 5.2 m/s | 3.6 m/s | 352°➤ | 400 M | 2.1 °C |
| 13:30 | 4.8 m/s | 3.3 m/s | 358°➤ | 400 M | 1.9 °C |
| 13:20 | 5.4 m/s | 3.5 m/s | 354°➤ | 400 M | 1.9 °C |
| 13:10 | 4.8 m/s | 3.2 m/s | 348°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 13:00 | 5.6 m/s | 3.6 m/s | 2°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 12:50 | 5.0 m/s | 3.6 m/s | 350°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 12:40 | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 8°➤ | 400 M | 1.7 °C |
| 12:30 | 5.8 m/s | 3.9 m/s | 352°➤ | 400 M | 1.8 °C |
| 12:20 | 6.0 m/s | 3.6 m/s | 352°➤ | 400 M | 2.0 °C |
| 12:10 | 4.9 m/s | 3.1 m/s | 348°➤ | 400 M | 1.7 °C |
| 12:00 | 5.7 m/s | 3.5 m/s | 350°➤ | 400 M | 1.6 °C |
| 11:50 | 5.2 m/s | 3.9 m/s | 359°➤ | 400 M | 1.4 °C |
| 11:40 | 5.3 m/s | 3.9 m/s | 2°➤ | 400 M | 1.4 °C |
| 11:30 | 5.2 m/s | 3.7 m/s | 344°➤ | 400 M | 1.4 °C |
| 11:20 | 5.9 m/s | 3.9 m/s | 341°➤ | 400 M | 1.3 °C |
| 11:10 | 5.4 m/s | 3.7 m/s | 336°➤ | 400 M | 1.3 °C |
| 11:00 | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 346°➤ | 400 M | 1.2 °C |
| 10:50 | 5.3 m/s | 3.9 m/s | 343°➤ | 400 M | 1.2 °C |
| 10:40 | 6.1 m/s | 4 m/s | 342°➤ | 300 M | 1.1 °C |
| 10:30 | 5.9 m/s | 4.5 m/s | 333°➤ | 400 M | 1.1 °C |
| 10:20 | 7.6 m/s | 5.1 m/s | 347°➤ | 400 M | 1.0 °C |
| 10:10 | 7.6 m/s | 5 m/s | 340°➤ | 300 M | 0.9 °C |
| 10:00 | 7.4 m/s | 5.5 m/s | 329°➤ | 400 M | 0.7 °C |
| 09:50 | 6.8 m/s | 4.8 m/s | 336°➤ | 400 M | 0.8 °C |
| 09:40 | 7.1 m/s | 5.2 m/s | 332°➤ | 300 M | 0.5 °C |
| 09:30 | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 339°➤ | 300 M | 0.5 °C |
| 09:20 | 6.3 m/s | 4.4 m/s | 330°➤ | 300 M | 0.3 °C |
| 09:10 | 6.4 m/s | 4.1 m/s | 327°➤ | 300 M | 0.2 °C |
| 09:00 | 6.9 m/s | 4.2 m/s | 329°➤ | 300 M | 0.1 °C |
| 08:50 | 6.1 m/s | 4.4 m/s | 333°➤ | 300 M | -0.1 °C |
| 08:40 | 6.4 m/s | 4.4 m/s | 326°➤ | 300 M | -0.1 °C |
| 08:30 | 6.1 m/s | 4.4 m/s | 335°➤ | 300 M | -0.2 °C |
| 08:20 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 342°➤ | 200 M | -0.3 °C |
| 08:10 | 8.0 m/s | 4.8 m/s | 340°➤ | 300 M | -0.3 °C |
| 08:00 | 8.0 m/s | 5.3 m/s | 338°➤ | 300 M | -0.4 °C |
| 07:50 | 7.5 m/s | 4.6 m/s | 337°➤ | 300 M | -0.4 °C |
| 07:40 | 8.2 m/s | 5.6 m/s | 336°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 07:30 | 8.3 m/s | 5.2 m/s | 340°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 07:20 | 7.6 m/s | 5 m/s | 341°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 07:10 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 339°➤ | 300 M | -0.5 °C |
| 07:00 | 7.5 m/s | 5 m/s | 333°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 06:50 | 8.1 m/s | 5.6 m/s | 342°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 06:40 | 7.8 m/s | 5 m/s | 335°➤ | 200 M | -0.6 °C |
| 06:30 | 7.0 m/s | 4.4 m/s | 335°➤ | 200 M | -0.7 °C |
Ennuste on tehty alueelle Utti, Kouvola.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 5.3 m/s | 2.1 m/s | 338°➤ | 20 % | 20 % | 300 M | 0 % | 1.9 °C |
| 15:00 | 5.2 m/s | 2 m/s | 346°➤ | 21 % | 21 % | 300 M | 0 % | 1.8 °C |
| 15:10 | 4.9 m/s | 1.9 m/s | 346°➤ | 22 % | 22 % | 300 M | 0 % | 1.5 °C |
| 15:20 | 4.7 m/s | 1.8 m/s | 346°➤ | 24 % | 24 % | 200 M | 0 % | 1.2 °C |
| 15:30 | 4.5 m/s | 1.6 m/s | 346°➤ | 25 % | 25 % | 200 M | 0 % | 0.9 °C |
| 15:40 | 4.2 m/s | 1.5 m/s | 346°➤ | 27 % | 27 % | 200 M | 0 % | 0.6 °C |
| 15:50 | 4 m/s | 1.3 m/s | 346°➤ | 28 % | 28 % | 200 M | 0 % | 0.3 °C |
| 16:00 | 3.8 m/s | 1.2 m/s | 315°➤ | 30 % | 30 % | 100 M | 0 % | -0.0 °C |
| 16:10 | 3.6 m/s | 1.1 m/s | 315°➤ | 29 % | 29 % | 100 M | 0 % | -0.2 °C |
| 16:20 | 3.4 m/s | 1.1 m/s | 315°➤ | 28 % | 28 % | 100 M | 0 % | -0.4 °C |
| 16:30 | 3.2 m/s | 1 m/s | 315°➤ | 27 % | 27 % | 100 M | 0 % | -0.6 °C |
| 16:40 | 3 m/s | 1 m/s | 315°➤ | 26 % | 26 % | 100 M | 0 % | -0.8 °C |
| 16:50 | 2.8 m/s | 0.9 m/s | 315°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.0 °C |
| 17:00 | 2.7 m/s | 0.9 m/s | 1°➤ | 24 % | 24 % | 100 M | 0 % | -1.2 °C |
| 17:10 | 2.6 m/s | 0.9 m/s | 1°➤ | 24 % | 24 % | 100 M | 0 % | -1.3 °C |
| 17:20 | 2.5 m/s | 0.8 m/s | 1°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.4 °C |
| 17:30 | 2.4 m/s | 0.8 m/s | 1°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.5 °C |
| 17:40 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 1°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.6 °C |
| 17:50 | 2.2 m/s | 0.7 m/s | 1°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.7 °C |
| 18:00 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 10°➤ | 25 % | 25 % | 100 M | 0 % | -1.8 °C |
| 18:10 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 10°➤ | 22 % | 22 % | 100 M | 0 % | -1.9 °C |
| 18:20 | 2.1 m/s | 0.6 m/s | 10°➤ | 18 % | 18 % | 100 M | 0 % | -2.0 °C |
| 18:30 | 2 m/s | 0.6 m/s | 10°➤ | 15 % | 15 % | 100 M | 0 % | -2.0 °C |
| 18:40 | 2 m/s | 0.6 m/s | 10°➤ | 12 % | 12 % | 100 M | 0 % | -2.1 °C |
| 18:50 | 2 m/s | 0.5 m/s | 10°➤ | 9 % | 9 % | 100 M | 0 % | -2.2 °C |
| 19:00 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 0 % | -2.3 °C |
| 19:10 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 7 % | 7 % | 100 M | 0 % | -2.4 °C |
| 19:20 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 7 % | 7 % | 100 M | 0 % | -2.4 °C |
| 19:30 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 8 % | 8 % | 100 M | 0 % | -2.5 °C |
| 19:40 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 9 % | 9 % | 100 M | 0 % | -2.6 °C |
| 19:50 | 2 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 10 % | 10 % | 100 M | 0 % | -2.7 °C |
| 20:00 | 2.1 m/s | 0.5 m/s | 14°➤ | 11 % | 11 % | 100 M | 0 % | -2.8 °C |
| 20:10 | 2 m/s | 0.6 m/s | 14°➤ | 9 % | 9 % | 100 M | 0 % | -2.8 °C |
| 20:20 | 1.9 m/s | 0.6 m/s | 14°➤ | 8 % | 8 % | 100 M | 0 % | -2.9 °C |
| 20:30 | 1.8 m/s | 0.6 m/s | 14°➤ | 6 % | 6 % | 100 M | 0 % | -3.0 °C |
| 20:40 | 1.8 m/s | 0.6 m/s | 14°➤ | 5 % | 5 % | 100 M | 0 % | -3.1 °C |
| 20:50 | 1.7 m/s | 0.7 m/s | 14°➤ | 3 % | 3 % | 100 M | 0 % | -3.2 °C |
| 21:00 | 1.6 m/s | 0.7 m/s | 261°➤ | 2 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.2 °C |
| 21:10 | 1.7 m/s | 0.7 m/s | 261°➤ | 2 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.3 °C |
| 21:20 | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 261°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.4 °C |
| 21:30 | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 261°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.5 °C |
| 21:40 | 1.9 m/s | 0.8 m/s | 261°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.6 °C |
| 21:50 | 2 m/s | 0.8 m/s | 261°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.7 °C |
| 22:00 | 2 m/s | 0.8 m/s | 292°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 22:10 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 292°➤ | 1 % | 1 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 22:20 | 2.3 m/s | 0.9 m/s | 292°➤ | 2 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 22:30 | 2.4 m/s | 1 m/s | 292°➤ | 2 % | 2 % | 100 M | 0 % | -3.8 °C |
| 22:40 | 2.6 m/s | 1 m/s | 292°➤ | 2 % | 3 % | 100 M | 0 % | -3.9 °C |
| 22:50 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 292°➤ | 3 % | 3 % | 100 M | 0 % | -3.9 °C |
| 23:00 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 236°➤ | 3 % | 3 % | 100 M | 0 % | -3.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 14:00 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 23 m/s 350°➤ | 23 m/s 350°➤ | 24 m/s 350°➤ | 24 m/s 350°➤ | 26 m/s 355°➤ | 22 m/s 235°➤ | 21 m/s 235°➤ | 21 m/s 345°➤ |
| 3000 | 20 m/s 350°➤ | 20 m/s 350°➤ | 19 m/s 350°➤ | 19 m/s 355°➤ | 18 m/s 355°➤ | 18 m/s 240°➤ | 19 m/s 235°➤ | 19 m/s 350°➤ |
| 1500 | 16 m/s 345°➤ | 17 m/s 350°➤ | 18 m/s 350°➤ | 16 m/s 355°➤ | 15 m/s 355°➤ | 9 m/s 345°➤ | 10 m/s 345°➤ | 12 m/s 340°➤ |
| 800 | 16 m/s 345°➤ | 15 m/s 350°➤ | 13 m/s 350°➤ | 10 m/s 350°➤ | 9 m/s 345°➤ | 7 m/s 340°➤ | 9 m/s 335°➤ | 12 m/s 335°➤ |
| 110 | 4 m/s 330°➤ | 4 m/s 340°➤ | 4 m/s 340°➤ | 4 m/s 335°➤ | 4 m/s 330°➤ | 3 m/s 325°➤ | 3 m/s 325°➤ | 4 m/s 330°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 15 m/s 335°➤ | 14 m/s 330°➤ | 14 m/s 330°➤ | 13 m/s 320°➤ | 14 m/s 305°➤ | 17 m/s 290°➤ | 18 m/s 305°➤ | 17 m/s 315°➤ |
| 3000 | 12 m/s 335°➤ | 11 m/s 335°➤ | 11 m/s 325°➤ | 11 m/s 315°➤ | 12 m/s 300°➤ | 16 m/s 290°➤ | 16 m/s 305°➤ | 15 m/s 325°➤ |
| 1500 | 8 m/s 325°➤ | 8 m/s 320°➤ | 8 m/s 305°➤ | 9 m/s 290°➤ | 10 m/s 275°➤ | 13 m/s 275°➤ | 12 m/s 300°➤ | 10 m/s 320°➤ |
| 800 | 5 m/s 320°➤ | 5 m/s 305°➤ | 6 m/s 285°➤ | 8 m/s 260°➤ | 11 m/s 260°➤ | 13 m/s 280°➤ | 10 m/s 300°➤ | 8 m/s 320°➤ |
| 110 | 3 m/s 305°➤ | 3 m/s 275°➤ | 3 m/s 245°➤ | 4 m/s 220°➤ | 5 m/s 220°➤ | 6 m/s 240°➤ | 5 m/s 275°➤ | 4 m/s 305°➤ |