Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
18:27 | 3.5 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 0 M | 14.8 °C |
18:26 | 3.6 m/s | 2.6 m/s | 158°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:25 | 3.6 m/s | 2.6 m/s | 157°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:24 | 3.6 m/s | 2.6 m/s | 157°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:23 | 3.6 m/s | 2.7 m/s | 157°➤ | 0 M | 15.0 °C |
18:22 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 157°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:21 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 157°➤ | 100 M | 14.9 °C |
18:20 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 157°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:19 | 4.0 m/s | 2.9 m/s | 159°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:18 | 4.0 m/s | 2.9 m/s | 160°➤ | 100 M | 14.9 °C |
18:17 | 4.0 m/s | 2.9 m/s | 160°➤ | 100 M | 14.9 °C |
18:16 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 163°➤ | 0 M | 14.9 °C |
18:15 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 164°➤ | 100 M | 14.9 °C |
18:14 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 166°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:13 | 4.9 m/s | 3 m/s | 169°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:12 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 171°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:11 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 172°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:10 | 5.2 m/s | 3.2 m/s | 172°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:09 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 172°➤ | 100 M | 15.1 °C |
18:08 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 173°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:07 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 174°➤ | 100 M | 15.1 °C |
18:06 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 174°➤ | 0 M | 15.1 °C |
18:05 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 174°➤ | 100 M | 15.1 °C |
18:04 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 174°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:03 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 173°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:02 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 172°➤ | 100 M | 15.0 °C |
18:01 | 5.2 m/s | 3.2 m/s | 172°➤ | 0 M | 15.1 °C |
18:00 | 5.2 m/s | 3.2 m/s | 172°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:59 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 171°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:58 | 5.2 m/s | 3.3 m/s | 170°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:57 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 169°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:56 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 168°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:55 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 168°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:54 | 5.2 m/s | 3.4 m/s | 168°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:53 | 5.4 m/s | 3.4 m/s | 167°➤ | 0 M | 15.1 °C |
17:52 | 5.8 m/s | 3.5 m/s | 167°➤ | 0 M | 15.2 °C |
17:51 | 5.8 m/s | 3.5 m/s | 168°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:50 | 5.8 m/s | 3.5 m/s | 169°➤ | 0 M | 15.2 °C |
17:49 | 5.8 m/s | 3.5 m/s | 172°➤ | 0 M | 15.2 °C |
17:48 | 5.8 m/s | 3.4 m/s | 173°➤ | 100 M | 15.1 °C |
17:47 | 5.8 m/s | 3.4 m/s | 175°➤ | 100 M | 15.2 °C |
17:46 | 5.8 m/s | 3.3 m/s | 177°➤ | 0 M | 15.2 °C |
17:45 | 5.8 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 100 M | 15.2 °C |
17:44 | 5.8 m/s | 3.4 m/s | 177°➤ | 100 M | 15.2 °C |
17:43 | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 178°➤ | 100 M | 15.3 °C |
17:42 | 4.8 m/s | 3.2 m/s | 179°➤ | 100 M | 15.3 °C |
17:41 | 5.1 m/s | 3.3 m/s | 180°➤ | 100 M | 15.4 °C |
17:40 | 5.1 m/s | 3.4 m/s | 180°➤ | 100 M | 15.4 °C |
17:39 | 5.1 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 100 M | 15.4 °C |
17:38 | 5.1 m/s | 3.3 m/s | 179°➤ | 100 M | 15.4 °C |
Ennuste on tehty alueelle Utti, Kouvola.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 135°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 86 % | 14.3 °C |
18:40 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 135°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 85 % | 14.3 °C |
18:50 | 4.3 m/s | 2.4 m/s | 135°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 83 % | 14.3 °C |
19:00 | 4.4 m/s | 2.4 m/s | 133°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 81 % | 14.2 °C |
19:10 | 4.4 m/s | 2.4 m/s | 133°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 79 % | 14.2 °C |
19:20 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 133°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 77 % | 14.2 °C |
19:30 | 4.6 m/s | 2.4 m/s | 133°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 76 % | 14.2 °C |
19:40 | 4.6 m/s | 2.4 m/s | 133°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 74 % | 14.1 °C |
19:50 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 133°➤ | 91 % | 91 % | 0 M | 72 % | 14.1 °C |
20:00 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 166°➤ | 91 % | 91 % | 0 M | 71 % | 14.1 °C |
20:10 | 4.9 m/s | 2.6 m/s | 166°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 70 % | 14.1 °C |
20:20 | 5.1 m/s | 2.7 m/s | 166°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 70 % | 14.1 °C |
20:30 | 5.3 m/s | 2.8 m/s | 166°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 70 % | 14.0 °C |
20:40 | 5.5 m/s | 2.9 m/s | 166°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 70 % | 14.0 °C |
20:50 | 5.7 m/s | 3 m/s | 166°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 69 % | 14.0 °C |
21:00 | 5.9 m/s | 3.1 m/s | 205°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 69 % | 13.9 °C |
21:10 | 6 m/s | 3.2 m/s | 205°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 64 % | 13.9 °C |
21:20 | 6.1 m/s | 3.2 m/s | 205°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 58 % | 13.9 °C |
21:30 | 6.2 m/s | 3.3 m/s | 205°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 53 % | 13.8 °C |
21:40 | 6.3 m/s | 3.3 m/s | 205°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 48 % | 13.8 °C |
21:50 | 6.4 m/s | 3.4 m/s | 205°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 42 % | 13.7 °C |
22:00 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 37 % | 13.7 °C |
22:10 | 6.5 m/s | 3.4 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 34 % | 13.6 °C |
22:20 | 6.5 m/s | 3.3 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 31 % | 13.5 °C |
22:30 | 6.5 m/s | 3.3 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 28 % | 13.4 °C |
22:40 | 6.4 m/s | 3.2 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 13.4 °C |
22:50 | 6.4 m/s | 3.2 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 22 % | 13.3 °C |
23:00 | 6.4 m/s | 3.1 m/s | 222°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 19 % | 13.3 °C |
23:10 | 6.4 m/s | 3.1 m/s | 222°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 16 % | 13.2 °C |
23:20 | 6.4 m/s | 3 m/s | 222°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 14 % | 13.2 °C |
23:30 | 6.3 m/s | 3 m/s | 222°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 12 % | 13.1 °C |
23:40 | 6.3 m/s | 2.9 m/s | 222°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 10 % | 13.1 °C |
23:50 | 6.3 m/s | 2.9 m/s | 222°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 7 % | 13.0 °C |
00:00 | 6.3 m/s | 2.8 m/s | 232°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 5 % | 13.0 °C |
00:10 | 6 m/s | 2.8 m/s | 232°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 5 % | 12.9 °C |
00:20 | 5.8 m/s | 2.7 m/s | 232°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 5 % | 12.9 °C |
00:30 | 5.5 m/s | 2.7 m/s | 232°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 6 % | 12.8 °C |
00:40 | 5.3 m/s | 2.6 m/s | 232°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 6 % | 12.8 °C |
00:50 | 5 m/s | 2.6 m/s | 232°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 6 % | 12.7 °C |
01:00 | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.7 °C |
01:10 | 4.7 m/s | 2.6 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.7 °C |
01:20 | 4.7 m/s | 2.6 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.7 °C |
01:30 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.8 °C |
01:40 | 4.6 m/s | 2.6 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.8 °C |
01:50 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 205°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.9 °C |
02:00 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 198°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 12.9 °C |
02:10 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 198°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 6 % | 13.0 °C |
02:20 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 198°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 5 % | 13.2 °C |
02:30 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 198°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 5 % | 13.3 °C |
02:40 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 198°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 5 % | 13.4 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18:00 | 21-00 | |
4200 | 10 m/s 250°➤ | 12 m/s 265°➤ | 12 m/s 270°➤ | 11 m/s 265°➤ | 10 m/s 255°➤ | 10 m/s 250°➤ | 9 m/s 250°➤ | 10 m/s 245°➤ |
3000 | 6 m/s 245°➤ | 7 m/s 255°➤ | 9 m/s 260°➤ | 9 m/s 260°➤ | 9 m/s 245°➤ | 8 m/s 240°➤ | 7 m/s 235°➤ | 6 m/s 235°➤ |
1500 | 5 m/s 150°➤ | 4 m/s 140°➤ | 4 m/s 165°➤ | 4 m/s 200°➤ | 5 m/s 215°➤ | 6 m/s 220°➤ | 5 m/s 205°➤ | 6 m/s 185°➤ |
800 | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 125°➤ | 5 m/s 130°➤ | 4 m/s 150°➤ | 4 m/s 175°➤ | 5 m/s 200°➤ | 6 m/s 195°➤ | 6 m/s 175°➤ |
110 | 2 m/s 115°➤ | 3 m/s 100°➤ | 2 m/s 105°➤ | 2 m/s 115°➤ | 2 m/s 140°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 170°➤ | 2 m/s 145°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 12 m/s 250°➤ | 13 m/s 250°➤ | 13 m/s 250°➤ | 13 m/s 245°➤ | 12 m/s 240°➤ | 11 m/s 230°➤ | 11 m/s 235°➤ | 11 m/s 240°➤ |
3000 | 12 m/s 255°➤ | 11 m/s 250°➤ | 12 m/s 250°➤ | 11 m/s 245°➤ | 10 m/s 240°➤ | 9 m/s 235°➤ | 10 m/s 240°➤ | 11 m/s 245°➤ |
1500 | 9 m/s 245°➤ | 8 m/s 240°➤ | 8 m/s 235°➤ | 8 m/s 235°➤ | 9 m/s 235°➤ | 8 m/s 230°➤ | 8 m/s 235°➤ | 9 m/s 240°➤ |
800 | 9 m/s 235°➤ | 8 m/s 220°➤ | 7 m/s 215°➤ | 7 m/s 210°➤ | 8 m/s 215°➤ | 7 m/s 220°➤ | 8 m/s 230°➤ | 8 m/s 235°➤ |
110 | 3 m/s 210°➤ | 3 m/s 205°➤ | 3 m/s 205°➤ | 4 m/s 205°➤ | 3 m/s 200°➤ | 3 m/s 190°➤ | 2 m/s 190°➤ | 2 m/s 200°➤ |