| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 3.0 m/s | 2.4 m/s | 170°➤ | 100 M | 0.1 °C |
| 12:20 | 4.3 m/s | 2.9 m/s | 167°➤ | 100 M | 0.1 °C |
| 12:10 | 4.6 m/s | 3.1 m/s | 164°➤ | 100 M | 0.2 °C |
| 12:00 | 5.9 m/s | 3.8 m/s | 170°➤ | 100 M | 0.2 °C |
| 11:50 | 3.6 m/s | 2.5 m/s | 167°➤ | 0 M | 0.3 °C |
| 11:40 | 4.7 m/s | 3 m/s | 168°➤ | 0 M | 0.2 °C |
| 11:30 | 3.8 m/s | 2.6 m/s | 169°➤ | 0 M | 0.2 °C |
| 11:20 | 5.3 m/s | 3 m/s | 162°➤ | 0 M | 0.3 °C |
| 11:10 | 5.1 m/s | 3 m/s | 165°➤ | 0 M | 0.3 °C |
| 11:00 | 3.8 m/s | 2.5 m/s | 173°➤ | 0 M | 0.6 °C |
| 10:50 | 4.9 m/s | 3.3 m/s | 170°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 10:40 | 4.0 m/s | 2.6 m/s | 164°➤ | 100 M | 0.6 °C |
| 10:30 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 176°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 10:20 | 4.9 m/s | 3.2 m/s | 180°➤ | 100 M | 0.7 °C |
| 10:10 | 4.1 m/s | 3 m/s | 165°➤ | 100 M | 1.0 °C |
| 10:00 | 4.5 m/s | 3.1 m/s | 173°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 09:50 | 5.1 m/s | 3.2 m/s | 168°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 09:40 | 4.5 m/s | 3 m/s | 177°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 09:30 | 4.9 m/s | 3.1 m/s | 176°➤ | 100 M | 1.1 °C |
| 09:20 | 4.5 m/s | 2.9 m/s | 173°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 09:10 | 5.4 m/s | 3.4 m/s | 171°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 09:00 | 5.1 m/s | 3.6 m/s | 170°➤ | 100 M | 1.2 °C |
| 08:50 | 5.3 m/s | 3.3 m/s | 172°➤ | 0 M | 1.2 °C |
| 08:40 | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 172°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 08:30 | 4.2 m/s | 3.1 m/s | 171°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 08:20 | 4.0 m/s | 2.8 m/s | 175°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 08:10 | 4.2 m/s | 3 m/s | 176°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 08:00 | 6.1 m/s | 3.7 m/s | 169°➤ | 100 M | 1.3 °C |
| 07:50 | 5.9 m/s | 3.8 m/s | 166°➤ | 100 M | 1.4 °C |
| 07:40 | 5.3 m/s | 3.7 m/s | 163°➤ | 0 M | 1.5 °C |
| 07:30 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 157°➤ | 100 M | 1.6 °C |
| 07:20 | 3.8 m/s | 2.8 m/s | 170°➤ | 0 M | 1.6 °C |
| 07:10 | 3.7 m/s | 2.6 m/s | 173°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 07:00 | 4.5 m/s | 2.8 m/s | 170°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 06:50 | 4.1 m/s | 2.9 m/s | 187°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 06:40 | 4.4 m/s | 3 m/s | 192°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 06:30 | 3.8 m/s | 2.4 m/s | 183°➤ | 0 M | 1.7 °C |
| 06:20 | 4.0 m/s | 2.7 m/s | 188°➤ | 100 M | 1.8 °C |
| 06:10 | 3.8 m/s | 2.7 m/s | 185°➤ | 100 M | 1.8 °C |
| 06:00 | 3.7 m/s | 2.4 m/s | 187°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 05:50 | 3.4 m/s | 2.2 m/s | 186°➤ | 100 M | 2.0 °C |
| 05:40 | 1.8 m/s | 1.3 m/s | 198°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 05:30 | 2.4 m/s | 1.7 m/s | 206°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 05:20 | 3.7 m/s | 2.5 m/s | 209°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 05:10 | 4.9 m/s | 3 m/s | 212°➤ | 0 M | 1.8 °C |
| 05:00 | 3.6 m/s | 2.3 m/s | 203°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 04:50 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 202°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 04:40 | 4.6 m/s | 2.9 m/s | 203°➤ | 0 M | 1.9 °C |
| 04:30 | 5.3 m/s | 3.2 m/s | 200°➤ | 100 M | 2.1 °C |
| 04:20 | 3.9 m/s | 2.8 m/s | 195°➤ | 100 M | 2.2 °C |
Ennuste on tehty alueelle Utti, Kouvola.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | 4.4 m/s | 1.8 m/s | 174°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 26 % | 0.6 °C |
| 12:50 | 4.3 m/s | 1.7 m/s | 174°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 21 % | 0.5 °C |
| 13:00 | 4.3 m/s | 1.5 m/s | 177°➤ | 91 % | 91 % | 0 M | 15 % | 0.4 °C |
| 13:10 | 4 m/s | 1.5 m/s | 177°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 15 % | 0.3 °C |
| 13:20 | 3.8 m/s | 1.4 m/s | 177°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 15 % | 0.3 °C |
| 13:30 | 3.6 m/s | 1.4 m/s | 177°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 15 % | 0.2 °C |
| 13:40 | 3.3 m/s | 1.3 m/s | 177°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 15 % | 0.1 °C |
| 13:50 | 3.1 m/s | 1.2 m/s | 177°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 14 % | 0.1 °C |
| 14:00 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 112°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 14 % | 0.0 °C |
| 14:10 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 112°➤ | 94 % | 95 % | 0 M | 14 % | 0.1 °C |
| 14:20 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 112°➤ | 89 % | 91 % | 0 M | 14 % | 0.1 °C |
| 14:30 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 112°➤ | 85 % | 88 % | 0 M | 14 % | 0.2 °C |
| 14:40 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 112°➤ | 80 % | 84 % | 0 M | 14 % | 0.2 °C |
| 14:50 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 112°➤ | 75 % | 80 % | 0 M | 13 % | 0.3 °C |
| 15:00 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 103°➤ | 71 % | 77 % | 0 M | 13 % | 0.3 °C |
| 15:10 | 2.9 m/s | 1.3 m/s | 103°➤ | 71 % | 77 % | 0 M | 14 % | 0.3 °C |
| 15:20 | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 103°➤ | 71 % | 77 % | 0 M | 15 % | 0.3 °C |
| 15:30 | 3 m/s | 1.4 m/s | 103°➤ | 72 % | 78 % | 0 M | 16 % | 0.3 °C |
| 15:40 | 3 m/s | 1.5 m/s | 103°➤ | 72 % | 78 % | 0 M | 17 % | 0.3 °C |
| 15:50 | 3 m/s | 1.5 m/s | 103°➤ | 72 % | 78 % | 0 M | 18 % | 0.3 °C |
| 16:00 | 3 m/s | 1.6 m/s | 115°➤ | 72 % | 78 % | 0 M | 19 % | 0.3 °C |
| 16:10 | 3.1 m/s | 1.6 m/s | 115°➤ | 77 % | 82 % | 0 M | 18 % | 0.3 °C |
| 16:20 | 3.2 m/s | 1.7 m/s | 115°➤ | 82 % | 86 % | 0 M | 18 % | 0.3 °C |
| 16:30 | 3.3 m/s | 1.7 m/s | 115°➤ | 86 % | 89 % | 0 M | 17 % | 0.2 °C |
| 16:40 | 3.3 m/s | 1.8 m/s | 115°➤ | 91 % | 93 % | 0 M | 16 % | 0.2 °C |
| 16:50 | 3.4 m/s | 1.8 m/s | 115°➤ | 95 % | 96 % | 0 M | 16 % | 0.2 °C |
| 17:00 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 15 % | 0.2 °C |
| 17:10 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 16 % | 0.2 °C |
| 17:20 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 17 % | 0.2 °C |
| 17:30 | 3.5 m/s | 1.9 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 17 % | 0.2 °C |
| 17:40 | 3.5 m/s | 2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 18 % | 0.3 °C |
| 17:50 | 3.6 m/s | 2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 19 % | 0.3 °C |
| 18:00 | 3.6 m/s | 2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 20 % | 0.3 °C |
| 18:10 | 3.6 m/s | 2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 23 % | 0.4 °C |
| 18:20 | 3.7 m/s | 2.1 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 0.5 °C |
| 18:30 | 3.7 m/s | 2.2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 28 % | 0.6 °C |
| 18:40 | 3.7 m/s | 2.2 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 31 % | 0.8 °C |
| 18:50 | 3.8 m/s | 2.3 m/s | 126°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 34 % | 0.9 °C |
| 19:00 | 3.8 m/s | 2.3 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 36 % | 1.0 °C |
| 19:10 | 3.8 m/s | 2.3 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 40 % | 0.9 °C |
| 19:20 | 3.7 m/s | 2.3 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 44 % | 0.8 °C |
| 19:30 | 3.7 m/s | 2.2 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 48 % | 0.8 °C |
| 19:40 | 3.6 m/s | 2.2 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 52 % | 0.7 °C |
| 19:50 | 3.6 m/s | 2.1 m/s | 129°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 56 % | 0.6 °C |
| 20:00 | 3.6 m/s | 2.1 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 0.5 °C |
| 20:10 | 3.5 m/s | 2.1 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 0.6 °C |
| 20:20 | 3.5 m/s | 2.2 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 0.8 °C |
| 20:30 | 3.5 m/s | 2.2 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 0.9 °C |
| 20:40 | 3.5 m/s | 2.2 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 1.0 °C |
| 20:50 | 3.5 m/s | 2.3 m/s | 115°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 1.1 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12:00 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 8 m/s 215°➤ | 8 m/s 215°➤ | 8 m/s 215°➤ | 8 m/s 220°➤ | 8 m/s 220°➤ | 7 m/s 235°➤ | 7 m/s 230°➤ | 8 m/s 230°➤ |
| 3000 | 7 m/s 220°➤ | 8 m/s 240°➤ | 7 m/s 250°➤ | 6 m/s 255°➤ | 6 m/s 265°➤ | 6 m/s 230°➤ | 6 m/s 225°➤ | 7 m/s 220°➤ |
| 1500 | 4 m/s 240°➤ | 3 m/s 245°➤ | 2 m/s 235°➤ | 2 m/s 225°➤ | 1 m/s 215°➤ | 5 m/s 215°➤ | 5 m/s 225°➤ | 5 m/s 235°➤ |
| 800 | 7 m/s 215°➤ | 7 m/s 205°➤ | 7 m/s 190°➤ | 6 m/s 185°➤ | 6 m/s 175°➤ | 4 m/s 205°➤ | 5 m/s 220°➤ | 6 m/s 230°➤ |
| 110 | 5 m/s 200°➤ | 5 m/s 200°➤ | 4 m/s 195°➤ | 3 m/s 180°➤ | 3 m/s 190°➤ | 3 m/s 160°➤ | 4 m/s 175°➤ | 5 m/s 190°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 9 m/s 250°➤ | 10 m/s 255°➤ | 11 m/s 255°➤ | 10 m/s 260°➤ | 9 m/s 260°➤ | 10 m/s 265°➤ | 10 m/s 260°➤ | 9 m/s 255°➤ |
| 3000 | 10 m/s 240°➤ | 11 m/s 245°➤ | 12 m/s 255°➤ | 12 m/s 265°➤ | 12 m/s 270°➤ | 9 m/s 270°➤ | 8 m/s 260°➤ | 8 m/s 250°➤ |
| 1500 | 5 m/s 265°➤ | 4 m/s 280°➤ | 4 m/s 275°➤ | 3 m/s 250°➤ | 2 m/s 225°➤ | 1 m/s 185°➤ | 3 m/s 195°➤ | 4 m/s 220°➤ |
| 800 | 5 m/s 235°➤ | 5 m/s 235°➤ | 5 m/s 230°➤ | 6 m/s 230°➤ | 6 m/s 225°➤ | 5 m/s 220°➤ | 5 m/s 215°➤ | 5 m/s 220°➤ |
| 110 | 3 m/s 195°➤ | 4 m/s 200°➤ | 4 m/s 205°➤ | 4 m/s 205°➤ | 4 m/s 205°➤ | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 175°➤ | 4 m/s 185°➤ |