| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | 1.5 m/s | 1.1 m/s | 250°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 12:30 | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 244°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 12:20 | 2.2 m/s | 1.7 m/s | 244°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 12:10 | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 244°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 12:00 | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 240°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:50 | 2.3 m/s | 1.8 m/s | 248°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:40 | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 250°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:30 | 1.9 m/s | 1.5 m/s | 248°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:20 | 2.0 m/s | 1.4 m/s | 246°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:10 | 1.3 m/s | 1 m/s | 274°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 11:00 | 1.5 m/s | 1.2 m/s | 250°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 10:50 | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 242°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 10:40 | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 245°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 10:30 | 1.3 m/s | 1 m/s | 269°➤ | 0 M | 0.0 °C |
| 10:20 | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 249°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 10:10 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 270°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 10:00 | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 276°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:50 | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 269°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:40 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 282°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:30 | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 273°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:20 | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 269°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:10 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 268°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 09:00 | 1.5 m/s | 1.2 m/s | 276°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 08:50 | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 294°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 08:40 | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 312°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 08:30 | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 306°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 08:20 | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 290°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 08:10 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 285°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 08:00 | 1.7 m/s | 1.2 m/s | 276°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:50 | 1.7 m/s | 1.1 m/s | 264°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:40 | 2.4 m/s | 1.7 m/s | 261°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:30 | 2.4 m/s | 1.8 m/s | 259°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:20 | 2.5 m/s | 1.9 m/s | 252°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:10 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 255°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 07:00 | 2.5 m/s | 1.5 m/s | 258°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 06:50 | 2.1 m/s | 1.6 m/s | 264°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 06:40 | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 259°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 06:30 | 2.3 m/s | 1.9 m/s | 263°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 06:20 | 2.2 m/s | 1.5 m/s | 262°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 06:10 | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 257°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 06:00 | 1.5 m/s | 1.2 m/s | 260°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 05:50 | 1.9 m/s | 1.3 m/s | 255°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 05:40 | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 251°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 05:30 | 2.3 m/s | 1.7 m/s | 240°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 05:20 | 1.9 m/s | 1.4 m/s | 245°➤ | 0 M | -0.2 °C |
| 05:10 | 2.2 m/s | 1.7 m/s | 244°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 05:00 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 249°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 04:50 | 2.3 m/s | 1.6 m/s | 254°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 04:40 | 2.1 m/s | 1.6 m/s | 248°➤ | 0 M | -0.1 °C |
| 04:30 | 2.5 m/s | 1.9 m/s | 231°➤ | 0 M | -0.1 °C |
Ennuste on tehty alueelle Utti, Kouvola.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | 2.7 m/s | 1 m/s | 257°➤ | 92 % | 92 % | 0 M | 78 % | 0.2 °C |
| 13:00 | 2.8 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 80 % | 0.2 °C |
| 13:10 | 2.7 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 80 % | 0.1 °C |
| 13:20 | 2.6 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 80 % | 0.1 °C |
| 13:30 | 2.5 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 93 % | 93 % | 0 M | 80 % | 0.1 °C |
| 13:40 | 2.4 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 80 % | 0.0 °C |
| 13:50 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 260°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 80 % | 0.0 °C |
| 14:00 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 230°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 80 % | -0.0 °C |
| 14:10 | 2.1 m/s | 0.9 m/s | 230°➤ | 94 % | 94 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 14:20 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 230°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 14:30 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 230°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 14:40 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 230°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 14:50 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 230°➤ | 95 % | 95 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 15:00 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 244°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 80 % | -0.1 °C |
| 15:10 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 244°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 80 % | -0.2 °C |
| 15:20 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 244°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 80 % | -0.2 °C |
| 15:30 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 244°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 80 % | -0.3 °C |
| 15:40 | 2.3 m/s | 0.9 m/s | 244°➤ | 97 % | 97 % | 0 M | 80 % | -0.3 °C |
| 15:50 | 2.3 m/s | 1 m/s | 244°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 80 % | -0.3 °C |
| 16:00 | 2.3 m/s | 1 m/s | 219°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 80 % | -0.4 °C |
| 16:10 | 2.4 m/s | 1 m/s | 219°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 79 % | -0.4 °C |
| 16:20 | 2.4 m/s | 1 m/s | 219°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 79 % | -0.4 °C |
| 16:30 | 2.5 m/s | 1.1 m/s | 219°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 78 % | -0.5 °C |
| 16:40 | 2.6 m/s | 1.1 m/s | 219°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 77 % | -0.5 °C |
| 16:50 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 219°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 77 % | -0.5 °C |
| 17:00 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 227°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 76 % | -0.5 °C |
| 17:10 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 227°➤ | 99 % | 99 % | 0 M | 74 % | -0.6 °C |
| 17:20 | 2.7 m/s | 1.2 m/s | 227°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 73 % | -0.6 °C |
| 17:30 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 227°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 71 % | -0.7 °C |
| 17:40 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 227°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 70 % | -0.7 °C |
| 17:50 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 227°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 68 % | -0.7 °C |
| 18:00 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 67 % | -0.8 °C |
| 18:10 | 2.7 m/s | 1.1 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 65 % | -0.9 °C |
| 18:20 | 2.6 m/s | 1.2 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 64 % | -0.9 °C |
| 18:30 | 2.5 m/s | 1.2 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 62 % | -1.0 °C |
| 18:40 | 2.5 m/s | 1.2 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.1 °C |
| 18:50 | 2.4 m/s | 1.3 m/s | 242°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -1.1 °C |
| 19:00 | 2.3 m/s | 1.3 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | -1.2 °C |
| 19:10 | 2.4 m/s | 1.4 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 59 % | -1.3 °C |
| 19:20 | 2.5 m/s | 1.4 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 59 % | -1.3 °C |
| 19:30 | 2.5 m/s | 1.5 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -1.3 °C |
| 19:40 | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -1.3 °C |
| 19:50 | 2.7 m/s | 1.6 m/s | 214°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:00 | 2.7 m/s | 1.7 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:10 | 2.7 m/s | 1.7 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:20 | 2.7 m/s | 1.6 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:30 | 2.7 m/s | 1.5 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:40 | 2.8 m/s | 1.5 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 20:50 | 2.8 m/s | 1.4 m/s | 221°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | -1.3 °C |
| 21:00 | 2.8 m/s | 1.3 m/s | 229°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | -1.3 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12:00 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 17 m/s 305°➤ | 16 m/s 310°➤ | 14 m/s 315°➤ | 13 m/s 315°➤ | 12 m/s 315°➤ | 14 m/s 315°➤ | 16 m/s 310°➤ | 17 m/s 310°➤ |
| 3000 | 12 m/s 310°➤ | 10 m/s 315°➤ | 10 m/s 310°➤ | 9 m/s 315°➤ | 10 m/s 310°➤ | 9 m/s 315°➤ | 10 m/s 305°➤ | 11 m/s 305°➤ |
| 1500 | 5 m/s 300°➤ | 4 m/s 310°➤ | 3 m/s 315°➤ | 3 m/s 305°➤ | 3 m/s 310°➤ | 3 m/s 285°➤ | 4 m/s 290°➤ | 4 m/s 295°➤ |
| 800 | 4 m/s 290°➤ | 4 m/s 295°➤ | 4 m/s 300°➤ | 3 m/s 310°➤ | 3 m/s 305°➤ | 2 m/s 285°➤ | 3 m/s 280°➤ | 4 m/s 285°➤ |
| 110 | 4 m/s 280°➤ | 3 m/s 285°➤ | 3 m/s 275°➤ | 3 m/s 265°➤ | 3 m/s 255°➤ | 4 m/s 255°➤ | 4 m/s 260°➤ | 4 m/s 270°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 17 m/s 315°➤ | 16 m/s 320°➤ | 15 m/s 325°➤ | 15 m/s 335°➤ | 15 m/s 225°➤ | 15 m/s 115°➤ | 15 m/s 105°➤ | 17 m/s 210°➤ |
| 3000 | 11 m/s 310°➤ | 10 m/s 320°➤ | 9 m/s 330°➤ | 9 m/s 230°➤ | 10 m/s 125°➤ | 10 m/s 15°➤ | 10 m/s 115°➤ | 11 m/s 210°➤ |
| 1500 | 4 m/s 310°➤ | 4 m/s 220°➤ | 5 m/s 130°➤ | 6 m/s 40°➤ | 6 m/s 40°➤ | 7 m/s 40°➤ | 6 m/s 120°➤ | 5 m/s 215°➤ |
| 800 | 1 m/s 105°➤ | 2 m/s 25°➤ | 3 m/s 25°➤ | 4 m/s 20°➤ | 5 m/s 25°➤ | 6 m/s 40°➤ | 5 m/s 120°➤ | 3 m/s 110°➤ |
| 110 | 4 m/s 275°➤ | 3 m/s 285°➤ | 3 m/s 310°➤ | 3 m/s 225°➤ | 4 m/s 135°➤ | 5 m/s 30°➤ | 5 m/s 110°➤ | 4 m/s 195°➤ |