| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 2.8 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 07:04 | 2.8 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 07:03 | 2.8 m/s | 2 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 07:02 | 2.8 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 07:01 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 180°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 07:00 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:59 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:58 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:57 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:56 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 178°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:55 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:54 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 180°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:53 | 3.2 m/s | 2.3 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:52 | 3.2 m/s | 2.3 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.1 °C |
| 06:51 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 178°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:50 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 178°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:49 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:48 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:47 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:46 | 3.2 m/s | 2.1 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:45 | 3.2 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:44 | 3.2 m/s | 2 m/s | 176°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:43 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 176°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:42 | 2.8 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:41 | 2.8 m/s | 2 m/s | 176°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:40 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 176°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:39 | 2.8 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:38 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 178°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:37 | 2.8 m/s | 2 m/s | 179°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:36 | 3.0 m/s | 2 m/s | 178°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:35 | 3.0 m/s | 2.1 m/s | 177°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:34 | 3.0 m/s | 2 m/s | 175°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:33 | 3.0 m/s | 2.1 m/s | 174°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:32 | 3.0 m/s | 2 m/s | 174°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:31 | 3.0 m/s | 2 m/s | 174°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:30 | 3.0 m/s | 2 m/s | 174°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:29 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 173°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:28 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:27 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 169°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:26 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 168°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:25 | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 167°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:24 | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 168°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:23 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 168°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:22 | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 167°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:21 | 2.5 m/s | 1.7 m/s | 167°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:20 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 168°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:19 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 166°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:18 | 3.0 m/s | 1.8 m/s | 167°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:17 | 3.0 m/s | 1.7 m/s | 168°➤ | 0 M | 3.0 °C |
| 06:16 | 3.0 m/s | 1.7 m/s | 169°➤ | 0 M | 3.0 °C |
Ennuste on tehty alueelle Sorkkala, Pirkkala.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 5.1 m/s | 2.1 m/s | 181°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 26 % | 3.0 °C |
| 07:20 | 5 m/s | 2.1 m/s | 181°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.1 °C |
| 07:30 | 5 m/s | 2.1 m/s | 181°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.1 °C |
| 07:40 | 4.9 m/s | 2.2 m/s | 181°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.2 °C |
| 07:50 | 4.9 m/s | 2.2 m/s | 181°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.2 °C |
| 08:00 | 4.9 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 28 % | 3.3 °C |
| 08:10 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.3 °C |
| 08:20 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 26 % | 3.4 °C |
| 08:30 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 3.4 °C |
| 08:40 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 3.5 °C |
| 08:50 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 193°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 24 % | 3.5 °C |
| 09:00 | 4.8 m/s | 2.2 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 23 % | 3.5 °C |
| 09:10 | 4.9 m/s | 2.2 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 24 % | 3.6 °C |
| 09:20 | 5 m/s | 2.2 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 3.6 °C |
| 09:30 | 5.1 m/s | 2.3 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 3.6 °C |
| 09:40 | 5.1 m/s | 2.3 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 28 % | 3.7 °C |
| 09:50 | 5.2 m/s | 2.3 m/s | 180°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 29 % | 3.7 °C |
| 10:00 | 5.3 m/s | 2.4 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 30 % | 3.7 °C |
| 10:10 | 5.3 m/s | 2.3 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 33 % | 3.7 °C |
| 10:20 | 5.3 m/s | 2.3 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 37 % | 3.7 °C |
| 10:30 | 5.3 m/s | 2.3 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 40 % | 3.8 °C |
| 10:40 | 5.4 m/s | 2.3 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 43 % | 3.8 °C |
| 10:50 | 5.4 m/s | 2.3 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 46 % | 3.8 °C |
| 11:00 | 5.4 m/s | 2.3 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 50 % | 3.8 °C |
| 11:10 | 5.3 m/s | 2.2 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 50 % | 3.8 °C |
| 11:20 | 5.2 m/s | 2.1 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 50 % | 3.8 °C |
| 11:30 | 5 m/s | 2.1 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 50 % | 3.9 °C |
| 11:40 | 4.9 m/s | 2 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 50 % | 3.9 °C |
| 11:50 | 4.8 m/s | 2 m/s | 188°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 50 % | 3.9 °C |
| 12:00 | 4.7 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 50 % | 3.9 °C |
| 12:10 | 4.6 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 47 % | 3.9 °C |
| 12:20 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 44 % | 3.8 °C |
| 12:30 | 4.5 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 41 % | 3.8 °C |
| 12:40 | 4.4 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 38 % | 3.7 °C |
| 12:50 | 4.3 m/s | 1.9 m/s | 187°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 35 % | 3.7 °C |
| 13:00 | 4.3 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 33 % | 3.6 °C |
| 13:10 | 4.2 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 37 % | 3.6 °C |
| 13:20 | 4 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 41 % | 3.6 °C |
| 13:30 | 3.9 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 45 % | 3.6 °C |
| 13:40 | 3.8 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 49 % | 3.6 °C |
| 13:50 | 3.7 m/s | 1.9 m/s | 170°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 53 % | 3.6 °C |
| 14:00 | 3.6 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 57 % | 3.5 °C |
| 14:10 | 3.6 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | 3.5 °C |
| 14:20 | 3.6 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | 3.5 °C |
| 14:30 | 3.6 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 59 % | 3.5 °C |
| 14:40 | 3.6 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 3.5 °C |
| 14:50 | 3.5 m/s | 2 m/s | 182°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 3.5 °C |
| 15:00 | 3.5 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | 3.5 °C |
| 15:10 | 3.6 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | 3.5 °C |
| 15:20 | 3.6 m/s | 2 m/s | 177°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | 3.4 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 7:00 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 10 m/s 240°➤ | 10 m/s 250°➤ | 10 m/s 250°➤ | 6 m/s 240°➤ | 6 m/s 235°➤ | 7 m/s 230°➤ | 9 m/s 235°➤ | 9 m/s 235°➤ |
| 3000 | 10 m/s 245°➤ | 10 m/s 250°➤ | 10 m/s 255°➤ | 9 m/s 250°➤ | 8 m/s 235°➤ | 7 m/s 215°➤ | 8 m/s 210°➤ | 9 m/s 220°➤ |
| 1500 | 8 m/s 230°➤ | 9 m/s 235°➤ | 9 m/s 240°➤ | 7 m/s 230°➤ | 6 m/s 210°➤ | 5 m/s 185°➤ | 6 m/s 180°➤ | 8 m/s 205°➤ |
| 800 | 8 m/s 230°➤ | 8 m/s 235°➤ | 9 m/s 245°➤ | 7 m/s 235°➤ | 5 m/s 215°➤ | 4 m/s 190°➤ | 6 m/s 190°➤ | 7 m/s 205°➤ |
| 110 | 4 m/s 180°➤ | 4 m/s 190°➤ | 4 m/s 195°➤ | 4 m/s 200°➤ | 4 m/s 185°➤ | 4 m/s 160°➤ | 4 m/s 160°➤ | 4 m/s 165°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 9 m/s 235°➤ | 9 m/s 235°➤ | 9 m/s 220°➤ | 9 m/s 210°➤ | 8 m/s 200°➤ | 9 m/s 195°➤ | 10 m/s 210°➤ | 10 m/s 225°➤ |
| 3000 | 7 m/s 195°➤ | 8 m/s 195°➤ | 8 m/s 185°➤ | 8 m/s 180°➤ | 9 m/s 180°➤ | 8 m/s 200°➤ | 7 m/s 205°➤ | 7 m/s 210°➤ |
| 1500 | 6 m/s 160°➤ | 8 m/s 160°➤ | 9 m/s 155°➤ | 10 m/s 150°➤ | 11 m/s 150°➤ | 10 m/s 155°➤ | 8 m/s 155°➤ | 6 m/s 160°➤ |
| 800 | 8 m/s 155°➤ | 10 m/s 155°➤ | 12 m/s 150°➤ | 14 m/s 145°➤ | 14 m/s 140°➤ | 14 m/s 145°➤ | 11 m/s 150°➤ | 8 m/s 155°➤ |
| 110 | 5 m/s 115°➤ | 5 m/s 110°➤ | 5 m/s 110°➤ | 5 m/s 110°➤ | 5 m/s 105°➤ | 4 m/s 105°➤ | 4 m/s 110°➤ | 4 m/s 115°➤ |