Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|
22:36 | 2.2 m/s | 1.6 m/s | 126°➤ | 100 M | 6.6 °C |
22:35 | 2.2 m/s | 1.6 m/s | 128°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:34 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 130°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:33 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 131°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:32 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 132°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:31 | 2.6 m/s | 1.7 m/s | 132°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:30 | 2.8 m/s | 1.8 m/s | 133°➤ | 100 M | 6.8 °C |
22:29 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 133°➤ | 100 M | 6.8 °C |
22:28 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 133°➤ | 100 M | 6.8 °C |
22:27 | 2.8 m/s | 2 m/s | 132°➤ | 100 M | 6.7 °C |
22:26 | 2.8 m/s | 2 m/s | 129°➤ | 100 M | 6.6 °C |
22:25 | 2.8 m/s | 2 m/s | 127°➤ | 100 M | 6.6 °C |
22:24 | 2.8 m/s | 2.1 m/s | 125°➤ | 100 M | 6.6 °C |
22:23 | 2.8 m/s | 2.1 m/s | 123°➤ | 100 M | 6.5 °C |
22:22 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 122°➤ | 100 M | 6.5 °C |
22:21 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.5 °C |
22:20 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 120°➤ | 100 M | 6.5 °C |
22:19 | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 119°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:18 | 3.2 m/s | 2.3 m/s | 118°➤ | 100 M | 6.3 °C |
22:17 | 3.2 m/s | 2.3 m/s | 118°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:16 | 3.2 m/s | 2.3 m/s | 119°➤ | 100 M | 6.3 °C |
22:15 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 119°➤ | 100 M | 6.3 °C |
22:14 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 120°➤ | 100 M | 6.3 °C |
22:13 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 120°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:12 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:11 | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:10 | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 122°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:09 | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 122°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:08 | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.5 °C |
22:07 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:06 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.4 °C |
22:05 | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 121°➤ | 100 M | 6.3 °C |
22:04 | 2.8 m/s | 2.3 m/s | 119°➤ | 100 M | 6.2 °C |
22:03 | 2.8 m/s | 2.2 m/s | 118°➤ | 100 M | 6.2 °C |
22:02 | 2.7 m/s | 2.2 m/s | 117°➤ | 100 M | 6.1 °C |
22:01 | 2.7 m/s | 2.2 m/s | 115°➤ | 100 M | 5.9 °C |
22:00 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 113°➤ | 100 M | 5.8 °C |
21:59 | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 110°➤ | 0 M | 5.8 °C |
21:58 | 2.5 m/s | 2.1 m/s | 108°➤ | 0 M | 5.9 °C |
21:57 | 2.5 m/s | 2.1 m/s | 105°➤ | 100 M | 6.0 °C |
21:56 | 2.3 m/s | 2 m/s | 103°➤ | 100 M | 6.0 °C |
21:55 | 2.3 m/s | 2 m/s | 100°➤ | 0 M | 6.1 °C |
21:54 | 2.3 m/s | 2 m/s | 98°➤ | 0 M | 6.1 °C |
21:53 | 2.3 m/s | 2 m/s | 95°➤ | 0 M | 6.1 °C |
21:52 | 2.3 m/s | 2 m/s | 93°➤ | 0 M | 6.0 °C |
21:51 | 2.2 m/s | 2 m/s | 92°➤ | 0 M | 6.0 °C |
21:50 | 2.2 m/s | 1.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 6.0 °C |
21:49 | 2.1 m/s | 1.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 5.8 °C |
21:48 | 2.2 m/s | 1.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 5.8 °C |
21:47 | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 5.9 °C |
Ennuste on tehty alueelle Turku Airport, Turku.
Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:40 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 87°➤ | 75 % | 76 % | 0 M | 26 % | 6.5 °C |
22:50 | 2.2 m/s | 1 m/s | 87°➤ | 82 % | 83 % | 0 M | 27 % | 6.5 °C |
23:00 | 2.2 m/s | 1 m/s | 89°➤ | 89 % | 90 % | 0 M | 27 % | 6.5 °C |
23:10 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 89°➤ | 91 % | 91 % | 0 M | 26 % | 6.5 °C |
23:20 | 2.2 m/s | 0.9 m/s | 89°➤ | 92 % | 93 % | 0 M | 25 % | 6.5 °C |
23:30 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 89°➤ | 94 % | 95 % | 0 M | 24 % | 6.5 °C |
23:40 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 89°➤ | 96 % | 96 % | 0 M | 23 % | 6.5 °C |
23:50 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 89°➤ | 98 % | 98 % | 0 M | 22 % | 6.5 °C |
00:00 | 2 m/s | 0.7 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 21 % | 6.5 °C |
00:10 | 2 m/s | 0.7 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 31 % | 6.5 °C |
00:20 | 1.9 m/s | 0.7 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 41 % | 6.6 °C |
00:30 | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 51 % | 6.7 °C |
00:40 | 1.7 m/s | 0.8 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 61 % | 6.7 °C |
00:50 | 1.7 m/s | 0.8 m/s | 90°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 70 % | 6.8 °C |
01:00 | 1.6 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 6.8 °C |
01:10 | 1.7 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 6.8 °C |
01:20 | 1.8 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 80 % | 6.8 °C |
01:30 | 1.8 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 79 % | 6.9 °C |
01:40 | 1.9 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 79 % | 6.9 °C |
01:50 | 2 m/s | 0.8 m/s | 28°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 79 % | 6.9 °C |
02:00 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 79 % | 6.9 °C |
02:10 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 72 % | 6.9 °C |
02:20 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 65 % | 7.0 °C |
02:30 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 58 % | 7.1 °C |
02:40 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 51 % | 7.2 °C |
02:50 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 44 % | 7.2 °C |
03:00 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 38 % | 7.3 °C |
03:10 | 2.1 m/s | 0.7 m/s | 20°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 42 % | 7.4 °C |
03:20 | 2.1 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 45 % | 7.4 °C |
03:30 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 49 % | 7.5 °C |
03:40 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 53 % | 7.6 °C |
03:50 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 20°➤ | 99 % | 100 % | 0 M | 57 % | 7.6 °C |
04:00 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 25°➤ | 98 % | 100 % | 0 M | 61 % | 7.7 °C |
04:10 | 2.2 m/s | 0.8 m/s | 25°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 62 % | 7.7 °C |
04:20 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 25°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 64 % | 7.8 °C |
04:30 | 2.3 m/s | 0.8 m/s | 25°➤ | 99 % | 100 % | 100 M | 65 % | 7.8 °C |
04:40 | 2.3 m/s | 0.7 m/s | 25°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 67 % | 7.9 °C |
04:50 | 2.4 m/s | 0.7 m/s | 25°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 68 % | 8.0 °C |
05:00 | 2.4 m/s | 0.7 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 69 % | 8.0 °C |
05:10 | 2.6 m/s | 0.9 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 71 % | 8.0 °C |
05:20 | 2.9 m/s | 1.2 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 73 % | 8.0 °C |
05:30 | 3.1 m/s | 1.5 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 75 % | 8.0 °C |
05:40 | 3.4 m/s | 1.7 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 77 % | 7.9 °C |
05:50 | 3.6 m/s | 2 m/s | 279°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 79 % | 7.9 °C |
06:00 | 3.9 m/s | 2.3 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 81 % | 7.9 °C |
06:10 | 4 m/s | 2.3 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 82 % | 7.9 °C |
06:20 | 4 m/s | 2.4 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 83 % | 7.9 °C |
06:30 | 4.1 m/s | 2.5 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 84 % | 7.9 °C |
06:40 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 85 % | 7.9 °C |
06:50 | 4.3 m/s | 2.6 m/s | 291°➤ | 100 % | 100 % | 200 M | 86 % | 7.9 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
Tänään | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 22:00 | |
4200 | 17 m/s 200°➤ | 16 m/s 195°➤ | 15 m/s 200°➤ | 15 m/s 200°➤ | 15 m/s 190°➤ | 14 m/s 180°➤ | 15 m/s 185°➤ | 16 m/s 170°➤ |
3000 | 11 m/s 190°➤ | 10 m/s 190°➤ | 10 m/s 185°➤ | 11 m/s 190°➤ | 13 m/s 185°➤ | 14 m/s 180°➤ | 13 m/s 180°➤ | 14 m/s 170°➤ |
1500 | 9 m/s 170°➤ | 10 m/s 185°➤ | 11 m/s 175°➤ | 12 m/s 175°➤ | 12 m/s 185°➤ | 13 m/s 180°➤ | 12 m/s 160°➤ | 13 m/s 160°➤ |
800 | 11 m/s 150°➤ | 10 m/s 165°➤ | 12 m/s 165°➤ | 11 m/s 165°➤ | 11 m/s 180°➤ | 10 m/s 175°➤ | 12 m/s 160°➤ | 10 m/s 155°➤ |
110 | 3 m/s 115°➤ | 3 m/s 140°➤ | 4 m/s 155°➤ | 5 m/s 170°➤ | 4 m/s 170°➤ | 3 m/s 165°➤ | 3 m/s 130°➤ | 2 m/s 150°➤ |
Huomenna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
4200 | 19 m/s 160°➤ | 20 m/s 155°➤ | 23 m/s 155°➤ | 23 m/s 165°➤ | 22 m/s 180°➤ | 20 m/s 185°➤ | 21 m/s 180°➤ | 20 m/s 175°➤ |
3000 | 13 m/s 150°➤ | 13 m/s 150°➤ | 14 m/s 160°➤ | 15 m/s 180°➤ | 15 m/s 190°➤ | 15 m/s 195°➤ | 14 m/s 185°➤ | 13 m/s 170°➤ |
1500 | 9 m/s 150°➤ | 7 m/s 155°➤ | 7 m/s 180°➤ | 10 m/s 195°➤ | 12 m/s 200°➤ | 14 m/s 190°➤ | 14 m/s 180°➤ | 12 m/s 165°➤ |
800 | 6 m/s 150°➤ | 4 m/s 185°➤ | 5 m/s 215°➤ | 8 m/s 210°➤ | 10 m/s 195°➤ | 13 m/s 190°➤ | 12 m/s 175°➤ | 10 m/s 155°➤ |
110 | 2 m/s 150°➤ | 2 m/s 190°➤ | 2 m/s 245°➤ | 4 m/s 210°➤ | 5 m/s 185°➤ | 7 m/s 175°➤ | 5 m/s 165°➤ | 4 m/s 115°➤ |