EFTU4.6°C maassa, -21.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -1.9°C
  • 2km -8.4°C
  • 3km -14.9°C
  • 4km -21.4°C

6 minuuttia sitten (klo 10:20)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Turku lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Turku Airport, Turku.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

PilvetUkkospilvi

  • Rakoileva 457M

    BKN 1500ft

    Täysi pilvikatto 1097M

    OVC 3600ft

    Ukkospilviä ⚡️
  • 6 minuuttia sitten (klo 10:20)
    METAR EFTU 051020Z AUTO 15003KT 9999 -SHRA BKN015 OVC036 //////CB 05/04 Q1020=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 4.6°C ja kastepisteestä 3.8°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 6 minuuttia sitten (klo 10:20)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M100 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 12:30

Tuulet

Puuska 2.8 m/s
Keskituuli 1.7 m/s
Suunta 146°
6 minuuttia sitten (klo 10:20)

NWSE2.8 m/s1.7 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot5.12.2025

Ennusteet5.12.2025 tänään

Havainnot5.12.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
10:202.8 m/s1.7 m/s146°100 M4.6 °C
10:104.1 m/s2.4 m/s159°100 M4.6 °C
10:003.7 m/s2.5 m/s168°100 M4.6 °C
09:504.3 m/s2.8 m/s168°100 M4.7 °C
09:404.4 m/s2.9 m/s167°100 M4.7 °C
09:304.5 m/s3 m/s170°100 M4.8 °C
09:204.2 m/s2.8 m/s170°100 M4.8 °C
09:104.1 m/s2.4 m/s169°100 M4.9 °C
09:003.7 m/s2.3 m/s175°100 M4.9 °C
08:503.4 m/s2.3 m/s168°100 M5.0 °C
08:405.2 m/s2.7 m/s182°100 M5.0 °C
08:303.7 m/s2.5 m/s187°100 M5.0 °C
08:204.5 m/s3.1 m/s190°100 M5.0 °C
08:105.1 m/s3.3 m/s195°100 M5.0 °C
08:005.7 m/s4 m/s201°100 M5.0 °C
07:506.1 m/s4.1 m/s198°100 M5.1 °C
07:404.5 m/s2.9 m/s190°100 M5.1 °C
07:304.7 m/s3.1 m/s189°100 M5.2 °C
07:205.4 m/s3.6 m/s188°100 M5.2 °C
07:106.2 m/s3.3 m/s194°100 M5.2 °C
07:006.1 m/s3.3 m/s193°100 M5.2 °C
06:504.6 m/s3.1 m/s187°0 M5.1 °C
06:404.3 m/s2.8 m/s184°0 M4.8 °C
06:303.6 m/s2.5 m/s184°0 M4.8 °C
06:203.9 m/s2.5 m/s179°0 M4.7 °C
06:104.0 m/s2.8 m/s174°0 M4.6 °C
06:004.4 m/s2.7 m/s175°0 M4.6 °C
05:503.8 m/s2.4 m/s172°0 M4.3 °C
05:403.5 m/s2.3 m/s161°100 M4.3 °C
05:303.5 m/s2.4 m/s166°100 M4.3 °C
05:202.8 m/s2 m/s168°100 M4.2 °C
05:103.1 m/s2.2 m/s175°100 M4.2 °C
05:002.8 m/s2.1 m/s166°100 M4.1 °C
04:503.0 m/s2.1 m/s165°100 M4.2 °C
04:403.5 m/s2.5 m/s165°100 M4.1 °C
04:303.8 m/s2.6 m/s171°100 M4.1 °C
04:203.6 m/s2.5 m/s177°100 M4.1 °C
04:102.8 m/s1.9 m/s169°100 M4.1 °C
04:003.0 m/s1.9 m/s170°100 M4.1 °C
03:503.6 m/s2.6 m/s172°100 M4.1 °C
03:403.6 m/s2.5 m/s175°100 M4.1 °C
03:303.1 m/s2.2 m/s173°100 M4.0 °C
03:202.9 m/s1.9 m/s162°0 M3.9 °C
03:102.8 m/s1.9 m/s158°0 M3.9 °C
03:002.4 m/s1.5 m/s138°0 M3.7 °C
02:502.2 m/s1.5 m/s142°0 M3.6 °C
02:401.6 m/s1.1 m/s123°0 M3.4 °C
02:302.2 m/s1.1 m/s136°0 M3.9 °C
02:202.3 m/s1.5 m/s156°0 M4.0 °C
02:102.8 m/s1.9 m/s163°0 M4.1 °C

Ennuste5.12.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Turku Airport, Turku.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
10:304.8 m/s2.4 m/s153°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
10:404.7 m/s2.3 m/s153°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
10:504.7 m/s2.3 m/s153°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:004.6 m/s2.2 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:104.7 m/s2.3 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:204.7 m/s2.4 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:304.8 m/s2.4 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:404.8 m/s2.5 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
11:504.9 m/s2.6 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
12:004.9 m/s2.7 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.9 °C
12:105 m/s2.7 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
12:205.1 m/s2.8 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
12:305.2 m/s2.9 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
12:405.3 m/s2.9 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
12:505.4 m/s3 m/s134°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
13:005.5 m/s3.1 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.8 °C
13:105.5 m/s3 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.7 °C
13:205.5 m/s3 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.7 °C
13:305.5 m/s3 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.7 °C
13:405.5 m/s2.9 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.7 °C
13:505.5 m/s2.9 m/s142°100 %100 %100 M80 %4.6 °C
14:005.5 m/s2.9 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.6 °C
14:105.5 m/s2.9 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.6 °C
14:205.5 m/s2.9 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.5 °C
14:305.5 m/s2.9 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.5 °C
14:405.5 m/s2.9 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.5 °C
14:505.6 m/s3 m/s127°100 %100 %100 M80 %4.5 °C
15:005.6 m/s3 m/s121°100 %100 %100 M80 %4.4 °C
15:105.6 m/s3 m/s121°100 %100 %100 M77 %4.4 °C
15:205.6 m/s3 m/s121°100 %100 %100 M73 %4.4 °C
15:305.6 m/s3 m/s121°100 %100 %100 M70 %4.4 °C
15:405.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M67 %4.4 °C
15:505.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M63 %4.4 °C
16:005.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.4 °C
16:105.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.3 °C
16:205.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.3 °C
16:305.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.3 °C
16:405.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.3 °C
16:505.7 m/s3 m/s121°100 %100 %0 M60 %4.3 °C
17:005.6 m/s3 m/s122°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
17:105.6 m/s3 m/s122°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
17:205.6 m/s2.9 m/s122°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
17:305.5 m/s2.9 m/s122°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
17:405.5 m/s2.9 m/s122°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
17:505.4 m/s2.8 m/s122°100 %100 %0 M61 %4.2 °C
18:005.4 m/s2.8 m/s120°100 %100 %0 M61 %4.2 °C
18:105.3 m/s2.8 m/s120°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
18:205.2 m/s2.8 m/s120°100 %100 %0 M60 %4.2 °C
18:305.2 m/s2.8 m/s120°100 %100 %0 M59 %4.1 °C
18:405.1 m/s2.9 m/s120°100 %100 %0 M58 %4.1 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa7 m/s |234°8 m/s |236°8 m/s |237°9 m/s |238°8 m/s |237°8 m/s |234°7 m/s |232°7 m/s |232°7 m/s |234°7 m/s |233°8 m/s |231°9 m/s |228°10 m/s |226°10 m/s |226°11 m/s |225°11 m/s |227°11 m/s |229°12 m/s |232°12 m/s |235°12 m/s |238°12 m/s |241°12 m/s |243°12 m/s |243°12 m/s |241°11 m/s |239°11 m/s |238°11 m/s |237°11 m/s |234°10 m/s |224°9 m/s |209°9 m/s |199°10 m/s |199°11 m/s |203°11 m/s |206°11 m/s |204°11 m/s |201°12 m/s |198°12 m/s |198°12 m/s |198°12 m/s |197°12 m/s |195°11 m/s |191°11 m/s |190°10 m/s |195°9 m/s |205°8 m/s |215°8 m/s |220°7 m/s |223°6 m/s |224°6 m/s |221°6 m/s |215°7 m/s |210°7 m/s |205°7 m/s |201°7 m/s |197°7 m/s |196°8 m/s |195°8 m/s |194°8 m/s |192°7 m/s |189°7 m/s |188°8 m/s |188°8 m/s |190°9 m/s |194°9 m/s |203°10 m/s |214°11 m/s |221°11 m/s |224°10 m/s |225°10 m/s |224°10 m/s |222°11 m/s |219°11 m/s |218°11 m/s |217°11 m/s |217°11 m/s |219°10 m/s |225°10 m/s |232°10 m/s |236°10 m/s |236°9 m/s |234°9 m/s |230°8 m/s |224°8 m/s |216°8 m/s |212°7 m/s |212°6 m/s |216°5 m/s |218°5 m/s |213°6 m/s |206°6 m/s |201°5 m/s |200°5 m/s |200°4 m/s |200°4 m/s |195°3 m/s |184°3 m/s |178°2 m/s |183°2 m/s |198°2 m/s |218°1 m/s |243°1 m/s |282°2 m/s |297°2 m/s |299°2 m/s |298°2 m/s |273°3 m/s |242°6 m/s |231°8 m/s |231°10 m/s |239°11 m/s |249°13 m/s |254°13 m/s |254°13 m/s |252°13 m/s |250°13 m/s |250°13 m/s |250°14 m/s |248°15 m/s |242°17 m/s |235°18 m/s |232°17 m/s |229°15 m/s |227°13 m/s |229°14 m/s |237°15 m/s |247°16 m/s |253°17 m/s |258°18 m/s |261°18 m/s |264°18 m/s |267°18 m/s |269°18 m/s |272°18 m/s |274°19 m/s |276°19 m/s |278°18 m/s |280°17 m/s |282°16 m/s |282°14 m/s |282°13 m/s |279°11 m/s |276°10 m/s |268°10 m/s |258°9 m/s |252°9 m/s |254°10 m/s |262°10 m/s |269°10 m/s |276°11 m/s |282°11 m/s |286°11 m/s |286°10 m/s |284°9 m/s |282°8 m/s |279°6 m/s |276°5 m/s |275°5 m/s |283°4 m/s |297°4 m/s |315°5 m/s |331°5 m/s |344°6 m/s |353°7 m/s |1°8 m/s |7°9 m/s |11°9 m/s |13°10 m/s |14°
700 hPa8 m/s |235°8 m/s |237°9 m/s |239°10 m/s |241°11 m/s |244°12 m/s |246°13 m/s |246°12 m/s |243°11 m/s |236°10 m/s |229°9 m/s |222°9 m/s |216°9 m/s |210°9 m/s |202°9 m/s |194°10 m/s |189°10 m/s |188°10 m/s |190°10 m/s |193°9 m/s |203°8 m/s |217°7 m/s |228°7 m/s |230°7 m/s |225°7 m/s |220°7 m/s |220°7 m/s |219°8 m/s |216°8 m/s |206°8 m/s |192°9 m/s |183°9 m/s |181°10 m/s |182°11 m/s |184°11 m/s |185°11 m/s |187°11 m/s |190°11 m/s |197°10 m/s |205°9 m/s |212°9 m/s |216°8 m/s |216°7 m/s |213°7 m/s |202°8 m/s |190°8 m/s |185°7 m/s |194°7 m/s |213°7 m/s |227°6 m/s |228°5 m/s |223°5 m/s |214°4 m/s |207°4 m/s |197°4 m/s |186°5 m/s |178°6 m/s |174°6 m/s |173°7 m/s |176°6 m/s |180°6 m/s |184°6 m/s |187°6 m/s |189°6 m/s |192°7 m/s |194°7 m/s |196°8 m/s |199°8 m/s |207°8 m/s |218°8 m/s |224°8 m/s |223°8 m/s |218°8 m/s |214°7 m/s |213°7 m/s |213°7 m/s |216°6 m/s |221°6 m/s |229°6 m/s |237°6 m/s |243°6 m/s |245°6 m/s |245°6 m/s |240°6 m/s |231°6 m/s |222°6 m/s |213°7 m/s |203°7 m/s |192°7 m/s |178°8 m/s |165°9 m/s |159°9 m/s |161°8 m/s |168°7 m/s |174°7 m/s |173°6 m/s |169°6 m/s |164°4 m/s |156°4 m/s |142°3 m/s |134°2 m/s |148°3 m/s |178°3 m/s |197°3 m/s |207°3 m/s |215°3 m/s |223°4 m/s |227°5 m/s |228°6 m/s |228°7 m/s |226°7 m/s |223°8 m/s |224°9 m/s |231°10 m/s |238°12 m/s |241°12 m/s |242°12 m/s |240°12 m/s |236°12 m/s |227°13 m/s |216°13 m/s |212°13 m/s |221°13 m/s |237°14 m/s |248°15 m/s |251°15 m/s |250°15 m/s |251°16 m/s |255°17 m/s |261°18 m/s |265°18 m/s |268°18 m/s |271°18 m/s |274°18 m/s |276°17 m/s |278°17 m/s |278°16 m/s |275°16 m/s |271°16 m/s |268°15 m/s |267°15 m/s |268°14 m/s |269°13 m/s |267°11 m/s |263°10 m/s |261°9 m/s |263°9 m/s |269°9 m/s |274°10 m/s |280°10 m/s |285°10 m/s |289°10 m/s |291°10 m/s |293°10 m/s |294°10 m/s |295°10 m/s |297°10 m/s |298°9 m/s |302°8 m/s |306°7 m/s |313°7 m/s |321°6 m/s |331°6 m/s |342°7 m/s |353°8 m/s |359°9 m/s |4°10 m/s |6°11 m/s |8°
850 hPa9 m/s |237°8 m/s |239°8 m/s |239°7 m/s |239°7 m/s |238°6 m/s |236°6 m/s |232°6 m/s |224°5 m/s |211°5 m/s |197°6 m/s |183°7 m/s |172°8 m/s |168°8 m/s |168°8 m/s |173°7 m/s |177°7 m/s |179°7 m/s |180°7 m/s |181°7 m/s |179°7 m/s |178°6 m/s |176°5 m/s |181°2 m/s |198°1 m/s |236°1 m/s |194°2 m/s |150°4 m/s |145°6 m/s |143°9 m/s |143°11 m/s |145°12 m/s |151°13 m/s |158°14 m/s |162°14 m/s |162°13 m/s |159°13 m/s |158°13 m/s |160°13 m/s |162°12 m/s |166°10 m/s |173°8 m/s |185°7 m/s |199°6 m/s |203°7 m/s |200°7 m/s |197°8 m/s |197°9 m/s |197°9 m/s |196°9 m/s |192°8 m/s |187°8 m/s |182°8 m/s |181°7 m/s |180°7 m/s |178°7 m/s |170°7 m/s |160°7 m/s |155°6 m/s |160°6 m/s |173°5 m/s |181°4 m/s |174°3 m/s |153°3 m/s |139°3 m/s |158°3 m/s |188°4 m/s |200°4 m/s |196°4 m/s |184°4 m/s |179°5 m/s |190°5 m/s |203°6 m/s |209°7 m/s |207°7 m/s |202°8 m/s |199°8 m/s |201°8 m/s |203°8 m/s |206°8 m/s |207°8 m/s |209°8 m/s |209°8 m/s |206°9 m/s |202°9 m/s |198°9 m/s |196°8 m/s |194°8 m/s |190°8 m/s |183°7 m/s |173°7 m/s |165°8 m/s |162°8 m/s |161°8 m/s |157°9 m/s |145°10 m/s |132°11 m/s |125°11 m/s |123°10 m/s |125°9 m/s |127°8 m/s |128°6 m/s |129°5 m/s |133°4 m/s |149°3 m/s |182°4 m/s |205°4 m/s |211°5 m/s |210°5 m/s |207°6 m/s |203°7 m/s |199°8 m/s |198°9 m/s |200°9 m/s |203°9 m/s |206°10 m/s |208°10 m/s |209°10 m/s |210°11 m/s |211°11 m/s |212°12 m/s |212°12 m/s |210°13 m/s |207°13 m/s |207°12 m/s |212°10 m/s |223°10 m/s |238°11 m/s |252°13 m/s |262°15 m/s |267°17 m/s |269°18 m/s |268°18 m/s |268°17 m/s |270°16 m/s |272°15 m/s |273°15 m/s |272°14 m/s |269°14 m/s |267°12 m/s |264°11 m/s |260°9 m/s |257°7 m/s |253°5 m/s |248°3 m/s |248°3 m/s |268°3 m/s |299°5 m/s |315°6 m/s |322°8 m/s |326°9 m/s |326°9 m/s |323°9 m/s |317°10 m/s |312°10 m/s |306°10 m/s |301°9 m/s |298°9 m/s |299°9 m/s |303°8 m/s |308°8 m/s |315°7 m/s |323°7 m/s |333°7 m/s |344°7 m/s |354°8 m/s |2°8 m/s |9°9 m/s |14°
925 hPa7 m/s |239°6 m/s |242°6 m/s |241°5 m/s |237°5 m/s |232°6 m/s |226°6 m/s |219°6 m/s |211°7 m/s |204°7 m/s |198°7 m/s |191°7 m/s |184°7 m/s |179°7 m/s |178°7 m/s |178°7 m/s |178°7 m/s |173°8 m/s |167°9 m/s |164°9 m/s |163°9 m/s |164°9 m/s |164°8 m/s |163°7 m/s |162°6 m/s |161°6 m/s |161°6 m/s |162°7 m/s |161°8 m/s |158°9 m/s |154°11 m/s |151°12 m/s |148°14 m/s |144°15 m/s |144°15 m/s |146°14 m/s |149°13 m/s |153°13 m/s |156°13 m/s |159°13 m/s |161°12 m/s |163°11 m/s |165°10 m/s |169°10 m/s |174°10 m/s |180°9 m/s |186°8 m/s |191°7 m/s |198°6 m/s |204°6 m/s |206°5 m/s |207°5 m/s |203°4 m/s |192°4 m/s |173°4 m/s |160°5 m/s |160°5 m/s |165°6 m/s |167°6 m/s |163°7 m/s |159°7 m/s |157°7 m/s |157°7 m/s |158°7 m/s |162°7 m/s |170°8 m/s |179°8 m/s |185°8 m/s |185°7 m/s |182°6 m/s |181°6 m/s |182°6 m/s |184°6 m/s |185°6 m/s |186°6 m/s |186°5 m/s |187°6 m/s |190°6 m/s |193°7 m/s |193°8 m/s |190°9 m/s |188°10 m/s |187°10 m/s |190°9 m/s |195°9 m/s |198°9 m/s |195°9 m/s |190°9 m/s |184°9 m/s |179°9 m/s |174°8 m/s |170°9 m/s |168°9 m/s |168°9 m/s |165°9 m/s |157°9 m/s |146°9 m/s |135°9 m/s |126°9 m/s |119°10 m/s |114°10 m/s |112°10 m/s |112°10 m/s |113°9 m/s |118°8 m/s |127°7 m/s |137°6 m/s |145°6 m/s |153°5 m/s |164°5 m/s |175°5 m/s |184°6 m/s |193°7 m/s |197°9 m/s |198°10 m/s |199°11 m/s |198°12 m/s |196°12 m/s |197°13 m/s |201°12 m/s |208°12 m/s |212°12 m/s |210°12 m/s |206°12 m/s |204°11 m/s |205°11 m/s |210°10 m/s |219°11 m/s |237°13 m/s |255°14 m/s |265°14 m/s |268°14 m/s |269°13 m/s |270°12 m/s |270°12 m/s |269°12 m/s |268°12 m/s |267°12 m/s |267°12 m/s |266°12 m/s |263°12 m/s |259°11 m/s |256°8 m/s |257°6 m/s |264°4 m/s |283°3 m/s |315°4 m/s |335°6 m/s |344°7 m/s |349°9 m/s |351°10 m/s |348°10 m/s |340°10 m/s |330°11 m/s |320°12 m/s |311°12 m/s |302°13 m/s |298°12 m/s |297°12 m/s |299°10 m/s |302°9 m/s |308°8 m/s |316°7 m/s |327°7 m/s |341°8 m/s |356°8 m/s |8°9 m/s |16°10 m/s |23°
1000 hPa4 m/s |186°4 m/s |192°4 m/s |199°4 m/s |201°4 m/s |196°5 m/s |188°6 m/s |183°6 m/s |184°6 m/s |186°6 m/s |185°6 m/s |179°5 m/s |167°5 m/s |155°6 m/s |146°6 m/s |140°6 m/s |136°7 m/s |133°7 m/s |131°7 m/s |131°7 m/s |132°7 m/s |133°7 m/s |134°7 m/s |133°7 m/s |130°6 m/s |127°6 m/s |125°7 m/s |124°7 m/s |123°7 m/s |120°7 m/s |118°7 m/s |116°8 m/s |116°8 m/s |117°9 m/s |117°9 m/s |116°8 m/s |114°8 m/s |114°8 m/s |116°8 m/s |119°7 m/s |122°7 m/s |123°7 m/s |125°7 m/s |126°7 m/s |126°7 m/s |125°6 m/s |125°6 m/s |129°6 m/s |135°5 m/s |140°5 m/s |141°4 m/s |141°4 m/s |139°4 m/s |137°4 m/s |135°4 m/s |134°5 m/s |134°5 m/s |137°5 m/s |137°5 m/s |137°5 m/s |138°5 m/s |137°5 m/s |134°5 m/s |130°5 m/s |130°5 m/s |133°6 m/s |139°6 m/s |144°6 m/s |146°5 m/s |147°5 m/s |148°5 m/s |148°5 m/s |148°5 m/s |147°5 m/s |145°5 m/s |140°4 m/s |138°4 m/s |136°5 m/s |137°5 m/s |137°5 m/s |139°5 m/s |140°5 m/s |142°4 m/s |142°4 m/s |143°4 m/s |142°4 m/s |140°4 m/s |136°4 m/s |135°4 m/s |135°3 m/s |139°3 m/s |139°3 m/s |135°3 m/s |125°3 m/s |117°3 m/s |112°3 m/s |107°3 m/s |103°3 m/s |99°3 m/s |92°3 m/s |88°3 m/s |86°3 m/s |83°3 m/s |83°3 m/s |83°2 m/s |83°2 m/s |82°2 m/s |85°2 m/s |88°3 m/s |92°2 m/s |95°2 m/s |98°2 m/s |108°2 m/s |129°2 m/s |150°3 m/s |162°3 m/s |168°3 m/s |174°3 m/s |178°3 m/s |184°3 m/s |191°3 m/s |194°3 m/s |193°3 m/s |190°3 m/s |184°3 m/s |176°3 m/s |169°2 m/s |170°2 m/s |196°3 m/s |229°3 m/s |244°4 m/s |250°3 m/s |254°3 m/s |256°3 m/s |257°2 m/s |258°2 m/s |257°2 m/s |255°2 m/s |253°2 m/s |251°2 m/s |248°2 m/s |241°2 m/s |237°1 m/s |231°1 m/s |207°0 m/s |135°0 m/s |56°1 m/s |8°1 m/s |351°2 m/s |344°2 m/s |340°3 m/s |335°3 m/s |327°3 m/s |316°3 m/s |305°3 m/s |295°3 m/s |287°3 m/s |281°3 m/s |279°3 m/s |281°3 m/s |284°3 m/s |287°2 m/s |294°2 m/s |304°2 m/s |317°2 m/s |331°3 m/s |344°3 m/s |354°3 m/s |360°

EFTU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.