Ei METAR-sanomaa kentälle EFTU.

EFTU11.1°C maassa, -14.9°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 4.6°C
  • 2km -1.9°C
  • 3km -8.4°C
  • 4km -14.9°C

3 minuuttia sitten (klo 07:48)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Turku lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Turku Airport, Turku.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Tiivistymiskorkeus 1200M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 11.1°C ja kastepisteestä 1.9°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 3 minuuttia sitten (klo 07:48)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 1300M0 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 10:00

Tuulet

Puuska 9.8 m/s
Keskituuli 6.7 m/s
Suunta 201°
3 minuuttia sitten (klo 07:48)

NWSE9.8 m/s6.7 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot24.5.2025

Ennusteet24.5.2025 tänään

Havainnot24.5.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
07:489.8 m/s6.7 m/s201°1200 M11.1 °C
07:4710.3 m/s6.8 m/s203°1100 M11.3 °C
07:4610.3 m/s6.9 m/s201°1100 M11.2 °C
07:4510.4 m/s7 m/s200°1100 M11.2 °C
07:4410.4 m/s7.3 m/s200°1100 M11.2 °C
07:4310.4 m/s7.6 m/s199°1100 M11.0 °C
07:4210.4 m/s7.3 m/s196°1100 M11.1 °C
07:4110.4 m/s7.3 m/s197°1200 M11.0 °C
07:4010.4 m/s7.5 m/s197°1200 M11.0 °C
07:3910.4 m/s7.6 m/s195°1200 M11.0 °C
07:3810.4 m/s7.4 m/s196°1200 M11.0 °C
07:3710.4 m/s7.3 m/s195°1100 M11.2 °C
07:3610.4 m/s7.2 m/s196°1200 M11.1 °C
07:3510.4 m/s7 m/s194°1200 M11.1 °C
07:3410.4 m/s7 m/s195°1100 M11.3 °C
07:3310.2 m/s6.9 m/s196°1100 M11.2 °C
07:3210.5 m/s7.1 m/s195°1100 M11.1 °C
07:3110.5 m/s7.1 m/s194°1100 M11.0 °C
07:3010.5 m/s7 m/s194°1100 M11.1 °C
07:2910.5 m/s6.8 m/s195°1100 M11.1 °C
07:2810.5 m/s6.8 m/s195°1100 M11.1 °C
07:2710.5 m/s6.8 m/s196°1100 M11.3 °C
07:2610.5 m/s6.8 m/s196°1100 M11.1 °C
07:2510.5 m/s6.8 m/s198°1100 M11.0 °C
07:2410.5 m/s6.8 m/s198°1100 M11.0 °C
07:2310.5 m/s6.7 m/s198°1200 M10.9 °C
07:2210.5 m/s6.7 m/s199°1100 M11.3 °C
07:2110.5 m/s6.8 m/s199°1100 M10.9 °C
07:2010.5 m/s6.9 m/s200°1100 M11.1 °C
07:1910.5 m/s6.9 m/s200°1100 M10.9 °C
07:1810.5 m/s6.8 m/s201°1100 M11.0 °C
07:1710.5 m/s6.7 m/s200°1100 M11.2 °C
07:1610.5 m/s6.6 m/s200°1100 M11.0 °C
07:1510.5 m/s6.7 m/s201°1100 M10.8 °C
07:1410.5 m/s6.8 m/s201°1100 M10.6 °C
07:1310.5 m/s6.8 m/s201°1100 M10.6 °C
07:1210.4 m/s6.7 m/s202°1100 M10.6 °C
07:1110.3 m/s6.5 m/s202°1000 M10.9 °C
07:1010.3 m/s6.5 m/s201°1100 M11.1 °C
07:0910.3 m/s6.6 m/s201°1000 M11.2 °C
07:0810.3 m/s6.8 m/s201°1100 M11.1 °C
07:0710.3 m/s6.9 m/s202°1000 M11.0 °C
07:0610.3 m/s6.9 m/s202°1000 M10.8 °C
07:0510.3 m/s6.8 m/s201°1100 M11.3 °C
07:0410.3 m/s6.6 m/s201°1000 M11.1 °C
07:0310.3 m/s6.6 m/s201°1000 M11.2 °C
07:0210.3 m/s6.5 m/s199°1000 M11.0 °C
07:0110.3 m/s6.6 m/s198°1000 M10.9 °C
07:0010.3 m/s6.4 m/s198°1000 M10.8 °C
06:5910.1 m/s6.4 m/s196°1000 M11.1 °C

Ennuste24.5.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Turku Airport, Turku.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
08:009.8 m/s5.7 m/s184°0 %1 %1100 M0 %12.1 °C
08:109.9 m/s5.8 m/s184°0 %1 %1100 M0 %12.2 °C
08:209.9 m/s5.8 m/s184°0 %1 %1200 M0 %12.2 °C
08:3010 m/s5.9 m/s184°0 %1 %1200 M0 %12.3 °C
08:4010 m/s5.9 m/s184°0 %1 %1200 M0 %12.3 °C
08:5010.1 m/s6 m/s184°0 %1 %1200 M0 %12.4 °C
09:0010.2 m/s6 m/s182°0 %1 %1200 M0 %12.4 °C
09:1010.2 m/s6 m/s182°0 %1 %1200 M0 %12.6 °C
09:2010.1 m/s5.9 m/s182°0 %0 %1200 M0 %12.7 °C
09:3010.1 m/s5.9 m/s182°0 %0 %1200 M0 %12.8 °C
09:4010.1 m/s5.8 m/s182°0 %0 %1200 M0 %12.8 °C
09:5010.1 m/s5.8 m/s182°0 %0 %1300 M0 %12.9 °C
10:0010.1 m/s5.7 m/s189°0 %0 %1300 M0 %13.1 °C
10:1010 m/s5.7 m/s189°0 %0 %1300 M0 %13.1 °C
10:2010 m/s5.7 m/s189°0 %0 %1300 M0 %13.2 °C
10:3010 m/s5.6 m/s189°0 %0 %1400 M0 %13.3 °C
10:409.9 m/s5.6 m/s189°0 %0 %1400 M0 %13.4 °C
10:509.9 m/s5.5 m/s189°0 %0 %1400 M0 %13.5 °C
11:009.9 m/s5.5 m/s191°0 %0 %1400 M0 %13.6 °C
11:109.8 m/s5.4 m/s191°0 %0 %1500 M0 %13.6 °C
11:209.7 m/s5.3 m/s191°0 %0 %1500 M0 %13.7 °C
11:309.6 m/s5.3 m/s191°0 %0 %1500 M0 %13.7 °C
11:409.5 m/s5.2 m/s191°0 %0 %1500 M0 %13.7 °C
11:509.4 m/s5.1 m/s191°0 %0 %1600 M0 %13.8 °C
12:009.3 m/s5.1 m/s184°0 %0 %1600 M0 %13.8 °C
12:109.3 m/s5.1 m/s184°0 %0 %1600 M0 %13.9 °C
12:209.2 m/s5.1 m/s184°0 %0 %1600 M0 %13.9 °C
12:309.1 m/s5 m/s184°0 %0 %1600 M0 %14.0 °C
12:409 m/s5 m/s184°0 %0 %1700 M0 %14.0 °C
12:508.9 m/s5 m/s184°0 %0 %1700 M0 %14.1 °C
13:008.9 m/s5 m/s182°0 %0 %1700 M0 %14.2 °C
13:108.8 m/s4.9 m/s182°0 %0 %1700 M0 %14.1 °C
13:208.8 m/s4.9 m/s182°0 %0 %1700 M0 %14.1 °C
13:308.7 m/s4.8 m/s182°0 %0 %1700 M0 %14.0 °C
13:408.7 m/s4.7 m/s182°0 %0 %1700 M0 %13.9 °C
13:508.7 m/s4.6 m/s182°0 %0 %1700 M0 %13.9 °C
14:008.6 m/s4.5 m/s188°0 %0 %1700 M0 %13.8 °C
14:108.5 m/s4.5 m/s188°0 %1 %1700 M0 %13.8 °C
14:208.4 m/s4.4 m/s188°1 %1 %1700 M0 %13.8 °C
14:308.3 m/s4.4 m/s188°1 %1 %1600 M0 %13.7 °C
14:408.2 m/s4.3 m/s188°1 %1 %1600 M0 %13.7 °C
14:508 m/s4.3 m/s188°1 %1 %1600 M0 %13.7 °C
15:007.9 m/s4.3 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.7 °C
15:107.9 m/s4.2 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.6 °C
15:207.8 m/s4.1 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.5 °C
15:307.7 m/s4.1 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.4 °C
15:407.6 m/s4 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.4 °C
15:507.5 m/s4 m/s182°1 %1 %1600 M0 %13.3 °C
16:007.4 m/s3.9 m/s168°1 %1 %1600 M0 %13.2 °C
16:107.3 m/s3.9 m/s168°1 %1 %1600 M0 %13.2 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa24 m/s |190°23 m/s |191°23 m/s |192°23 m/s |193°22 m/s |191°22 m/s |189°21 m/s |187°22 m/s |186°22 m/s |186°22 m/s |186°22 m/s |186°21 m/s |187°20 m/s |187°20 m/s |186°19 m/s |184°19 m/s |183°18 m/s |182°18 m/s |181°17 m/s |179°16 m/s |175°16 m/s |170°16 m/s |167°16 m/s |166°16 m/s |167°15 m/s |168°15 m/s |171°15 m/s |175°14 m/s |176°14 m/s |172°14 m/s |165°14 m/s |161°14 m/s |161°13 m/s |165°13 m/s |168°13 m/s |167°14 m/s |165°13 m/s |168°12 m/s |180°12 m/s |201°12 m/s |219°14 m/s |230°15 m/s |237°16 m/s |240°17 m/s |242°17 m/s |242°17 m/s |241°16 m/s |237°14 m/s |230°12 m/s |225°10 m/s |227°8 m/s |237°6 m/s |243°6 m/s |233°7 m/s |215°8 m/s |205°9 m/s |202°10 m/s |200°11 m/s |199°11 m/s |196°12 m/s |193°13 m/s |192°13 m/s |195°13 m/s |199°13 m/s |202°13 m/s |204°12 m/s |205°12 m/s |205°12 m/s |205°12 m/s |205°13 m/s |205°13 m/s |206°14 m/s |207°15 m/s |209°15 m/s |211°15 m/s |213°16 m/s |215°17 m/s |218°19 m/s |221°20 m/s |224°21 m/s |226°21 m/s |228°21 m/s |231°21 m/s |235°21 m/s |240°21 m/s |243°19 m/s |244°17 m/s |245°15 m/s |243°14 m/s |239°14 m/s |233°13 m/s |226°13 m/s |219°14 m/s |213°14 m/s |209°15 m/s |209°16 m/s |211°17 m/s |214°19 m/s |217°21 m/s |219°22 m/s |221°22 m/s |224°22 m/s |226°22 m/s |227°20 m/s |225°19 m/s |222°18 m/s |217°19 m/s |211°22 m/s |205°23 m/s |204°22 m/s |208°21 m/s |217°20 m/s |225°19 m/s |229°17 m/s |232°16 m/s |232°15 m/s |226°15 m/s |215°15 m/s |207°16 m/s |203°16 m/s |202°17 m/s |200°19 m/s |198°22 m/s |196°24 m/s |194°24 m/s |191°24 m/s |188°24 m/s |186°24 m/s |188°25 m/s |192°24 m/s |196°23 m/s |201°22 m/s |207°20 m/s |211°19 m/s |213°17 m/s |213°16 m/s |212°15 m/s |211°14 m/s |208°14 m/s |204°14 m/s |199°13 m/s |193°13 m/s |189°13 m/s |187°13 m/s |187°13 m/s |187°12 m/s |187°12 m/s |188°12 m/s |188°11 m/s |189°11 m/s |190°10 m/s |192°10 m/s |193°10 m/s |194°10 m/s |195°10 m/s |197°10 m/s |198°10 m/s |198°10 m/s |198°9 m/s |198°9 m/s |198°9 m/s |198°8 m/s |199°8 m/s |199°8 m/s |201°8 m/s |203°8 m/s |206°8 m/s |209°8 m/s |212°
700 hPa15 m/s |192°15 m/s |191°14 m/s |191°14 m/s |192°14 m/s |195°15 m/s |198°15 m/s |200°14 m/s |199°13 m/s |196°11 m/s |193°11 m/s |190°10 m/s |188°9 m/s |187°9 m/s |191°8 m/s |197°7 m/s |202°6 m/s |201°5 m/s |195°4 m/s |185°4 m/s |175°5 m/s |166°5 m/s |161°5 m/s |162°4 m/s |163°4 m/s |164°5 m/s |157°7 m/s |152°8 m/s |151°8 m/s |152°8 m/s |155°7 m/s |160°7 m/s |167°7 m/s |175°7 m/s |182°8 m/s |187°9 m/s |189°10 m/s |193°10 m/s |198°11 m/s |205°11 m/s |211°12 m/s |218°14 m/s |224°15 m/s |228°16 m/s |228°17 m/s |228°17 m/s |227°17 m/s |226°16 m/s |225°15 m/s |223°15 m/s |220°14 m/s |216°14 m/s |211°12 m/s |205°11 m/s |198°10 m/s |191°10 m/s |189°11 m/s |191°12 m/s |193°12 m/s |196°12 m/s |199°12 m/s |201°11 m/s |201°11 m/s |199°10 m/s |199°10 m/s |205°10 m/s |213°10 m/s |218°10 m/s |217°10 m/s |214°10 m/s |213°10 m/s |219°10 m/s |228°11 m/s |233°12 m/s |233°14 m/s |230°15 m/s |229°15 m/s |227°15 m/s |226°15 m/s |226°15 m/s |227°15 m/s |230°15 m/s |232°14 m/s |233°13 m/s |234°13 m/s |235°12 m/s |236°12 m/s |238°11 m/s |237°10 m/s |232°10 m/s |223°10 m/s |215°10 m/s |212°11 m/s |210°11 m/s |211°12 m/s |214°13 m/s |219°14 m/s |221°16 m/s |220°18 m/s |218°19 m/s |217°19 m/s |219°19 m/s |221°18 m/s |222°19 m/s |219°19 m/s |215°20 m/s |212°20 m/s |210°20 m/s |208°20 m/s |208°21 m/s |212°21 m/s |217°21 m/s |220°20 m/s |221°17 m/s |221°15 m/s |219°13 m/s |214°12 m/s |206°11 m/s |197°12 m/s |194°14 m/s |194°16 m/s |193°18 m/s |189°20 m/s |186°21 m/s |186°21 m/s |189°21 m/s |195°21 m/s |199°21 m/s |199°20 m/s |197°20 m/s |197°19 m/s |202°18 m/s |208°18 m/s |213°16 m/s |216°14 m/s |218°13 m/s |220°11 m/s |217°10 m/s |212°9 m/s |206°10 m/s |202°11 m/s |200°11 m/s |199°11 m/s |198°10 m/s |197°9 m/s |197°9 m/s |197°8 m/s |198°8 m/s |199°7 m/s |201°7 m/s |202°7 m/s |204°7 m/s |207°6 m/s |211°6 m/s |214°6 m/s |218°6 m/s |222°6 m/s |226°6 m/s |231°5 m/s |235°5 m/s |240°5 m/s |245°4 m/s |249°4 m/s |250°4 m/s |246°5 m/s |240°5 m/s |234°5 m/s |230°6 m/s |227°
850 hPa15 m/s |197°15 m/s |198°14 m/s |201°14 m/s |202°14 m/s |200°13 m/s |198°13 m/s |196°12 m/s |196°12 m/s |196°11 m/s |196°10 m/s |196°9 m/s |196°8 m/s |196°6 m/s |196°5 m/s |197°4 m/s |195°3 m/s |186°3 m/s |172°3 m/s |163°2 m/s |160°2 m/s |164°1 m/s |168°1 m/s |171°1 m/s |169°1 m/s |174°1 m/s |196°1 m/s |230°1 m/s |236°2 m/s |227°2 m/s |218°3 m/s |212°4 m/s |211°5 m/s |211°7 m/s |208°8 m/s |201°9 m/s |195°11 m/s |193°11 m/s |196°12 m/s |201°13 m/s |204°13 m/s |206°13 m/s |206°13 m/s |208°14 m/s |211°16 m/s |214°17 m/s |214°17 m/s |211°16 m/s |206°15 m/s |201°15 m/s |198°15 m/s |196°15 m/s |194°14 m/s |191°14 m/s |187°14 m/s |184°14 m/s |183°13 m/s |182°13 m/s |182°12 m/s |180°12 m/s |179°12 m/s |180°14 m/s |183°16 m/s |187°17 m/s |190°16 m/s |193°13 m/s |197°11 m/s |204°10 m/s |215°9 m/s |230°9 m/s |241°9 m/s |243°10 m/s |241°10 m/s |238°11 m/s |236°11 m/s |234°11 m/s |232°12 m/s |231°12 m/s |229°12 m/s |228°13 m/s |229°13 m/s |229°13 m/s |230°13 m/s |230°12 m/s |230°12 m/s |229°12 m/s |229°11 m/s |228°11 m/s |226°11 m/s |222°11 m/s |216°11 m/s |211°11 m/s |207°12 m/s |204°12 m/s |203°11 m/s |205°11 m/s |209°11 m/s |213°12 m/s |214°14 m/s |215°16 m/s |214°17 m/s |214°18 m/s |213°19 m/s |212°19 m/s |212°18 m/s |214°18 m/s |214°17 m/s |214°17 m/s |213°17 m/s |211°17 m/s |210°17 m/s |207°17 m/s |206°17 m/s |205°16 m/s |205°16 m/s |204°16 m/s |203°16 m/s |202°16 m/s |200°17 m/s |194°17 m/s |188°18 m/s |185°19 m/s |188°19 m/s |193°20 m/s |197°20 m/s |197°20 m/s |196°19 m/s |196°18 m/s |196°18 m/s |198°16 m/s |200°15 m/s |205°14 m/s |212°13 m/s |218°11 m/s |220°10 m/s |219°8 m/s |215°8 m/s |209°9 m/s |202°9 m/s |199°9 m/s |203°9 m/s |211°9 m/s |218°9 m/s |219°8 m/s |218°8 m/s |218°8 m/s |217°8 m/s |216°8 m/s |216°7 m/s |215°7 m/s |216°6 m/s |217°5 m/s |221°5 m/s |230°4 m/s |243°3 m/s |261°3 m/s |282°4 m/s |296°5 m/s |302°5 m/s |302°6 m/s |302°6 m/s |301°7 m/s |300°7 m/s |299°7 m/s |298°7 m/s |299°6 m/s |299°6 m/s |298°5 m/s |298°
925 hPa15 m/s |195°14 m/s |198°14 m/s |202°13 m/s |205°13 m/s |204°12 m/s |201°11 m/s |197°10 m/s |195°10 m/s |193°10 m/s |191°9 m/s |190°8 m/s |189°7 m/s |188°6 m/s |185°5 m/s |183°5 m/s |180°4 m/s |179°4 m/s |180°4 m/s |180°3 m/s |178°3 m/s |176°2 m/s |177°2 m/s |192°2 m/s |208°2 m/s |218°2 m/s |221°2 m/s |223°1 m/s |219°2 m/s |214°2 m/s |210°3 m/s |207°4 m/s |202°5 m/s |197°5 m/s |194°6 m/s |193°7 m/s |193°8 m/s |193°9 m/s |195°10 m/s |198°11 m/s |200°12 m/s |201°13 m/s |202°15 m/s |202°16 m/s |201°17 m/s |201°18 m/s |200°18 m/s |198°17 m/s |197°17 m/s |195°17 m/s |194°17 m/s |192°17 m/s |191°17 m/s |191°17 m/s |191°16 m/s |190°15 m/s |187°14 m/s |183°13 m/s |180°12 m/s |178°12 m/s |179°12 m/s |178°12 m/s |175°12 m/s |172°13 m/s |172°14 m/s |178°15 m/s |185°15 m/s |192°13 m/s |203°11 m/s |222°10 m/s |242°10 m/s |253°10 m/s |258°10 m/s |259°9 m/s |254°8 m/s |244°9 m/s |236°9 m/s |233°10 m/s |232°10 m/s |232°11 m/s |231°11 m/s |230°11 m/s |228°11 m/s |228°11 m/s |229°11 m/s |229°10 m/s |229°10 m/s |230°10 m/s |228°10 m/s |225°10 m/s |221°10 m/s |218°11 m/s |214°12 m/s |211°13 m/s |209°13 m/s |207°12 m/s |204°11 m/s |203°12 m/s |203°12 m/s |205°12 m/s |207°13 m/s |210°15 m/s |213°15 m/s |214°15 m/s |213°15 m/s |211°14 m/s |209°14 m/s |208°13 m/s |207°13 m/s |206°14 m/s |205°14 m/s |205°14 m/s |205°15 m/s |206°15 m/s |207°15 m/s |206°15 m/s |201°15 m/s |195°16 m/s |189°16 m/s |184°16 m/s |179°17 m/s |176°17 m/s |178°18 m/s |182°19 m/s |185°19 m/s |188°18 m/s |190°18 m/s |192°17 m/s |196°15 m/s |201°14 m/s |205°12 m/s |208°11 m/s |212°10 m/s |214°9 m/s |214°9 m/s |213°8 m/s |212°8 m/s |211°8 m/s |210°8 m/s |210°8 m/s |213°8 m/s |217°8 m/s |220°7 m/s |221°7 m/s |222°7 m/s |223°6 m/s |226°5 m/s |231°4 m/s |239°4 m/s |250°3 m/s |266°3 m/s |282°3 m/s |292°4 m/s |296°4 m/s |299°5 m/s |301°5 m/s |302°5 m/s |303°6 m/s |307°6 m/s |311°6 m/s |314°6 m/s |318°6 m/s |321°6 m/s |322°6 m/s |323°6 m/s |321°5 m/s |320°5 m/s |318°5 m/s |317°
1000 hPa8 m/s |167°8 m/s |168°7 m/s |169°7 m/s |171°7 m/s |176°8 m/s |182°8 m/s |186°8 m/s |187°8 m/s |187°7 m/s |187°7 m/s |188°7 m/s |189°6 m/s |189°5 m/s |189°5 m/s |189°4 m/s |189°3 m/s |195°3 m/s |203°3 m/s |211°3 m/s |211°3 m/s |206°3 m/s |201°3 m/s |196°3 m/s |188°3 m/s |182°3 m/s |175°2 m/s |167°2 m/s |161°2 m/s |161°2 m/s |165°2 m/s |176°2 m/s |185°3 m/s |191°4 m/s |192°5 m/s |194°6 m/s |196°7 m/s |196°7 m/s |197°7 m/s |197°7 m/s |195°6 m/s |187°6 m/s |174°6 m/s |165°6 m/s |166°7 m/s |172°7 m/s |174°7 m/s |173°7 m/s |169°7 m/s |165°7 m/s |163°7 m/s |162°7 m/s |161°7 m/s |160°6 m/s |158°6 m/s |159°7 m/s |165°7 m/s |172°8 m/s |176°8 m/s |177°8 m/s |177°7 m/s |178°6 m/s |183°5 m/s |191°5 m/s |197°4 m/s |191°4 m/s |179°4 m/s |171°4 m/s |172°4 m/s |179°4 m/s |184°4 m/s |186°4 m/s |187°4 m/s |188°4 m/s |190°4 m/s |191°4 m/s |196°4 m/s |205°4 m/s |217°4 m/s |226°5 m/s |228°6 m/s |226°7 m/s |224°7 m/s |224°8 m/s |224°8 m/s |223°7 m/s |221°7 m/s |218°6 m/s |213°6 m/s |205°6 m/s |194°6 m/s |187°6 m/s |185°7 m/s |185°7 m/s |184°7 m/s |181°7 m/s |177°7 m/s |174°7 m/s |173°7 m/s |173°7 m/s |174°7 m/s |176°7 m/s |178°8 m/s |182°8 m/s |184°7 m/s |185°7 m/s |188°7 m/s |191°8 m/s |194°7 m/s |195°7 m/s |193°6 m/s |187°5 m/s |181°5 m/s |178°5 m/s |174°5 m/s |171°5 m/s |169°5 m/s |168°5 m/s |165°5 m/s |156°4 m/s |142°4 m/s |135°4 m/s |141°5 m/s |153°5 m/s |162°5 m/s |168°5 m/s |172°5 m/s |176°5 m/s |180°5 m/s |183°5 m/s |188°5 m/s |194°6 m/s |200°6 m/s |203°5 m/s |203°5 m/s |201°4 m/s |198°4 m/s |193°4 m/s |189°3 m/s |185°3 m/s |184°3 m/s |185°2 m/s |185°2 m/s |186°2 m/s |191°1 m/s |197°1 m/s |207°1 m/s |229°1 m/s |257°1 m/s |280°1 m/s |291°2 m/s |298°2 m/s |299°3 m/s |299°3 m/s |297°3 m/s |295°4 m/s |294°4 m/s |294°4 m/s |293°4 m/s |293°4 m/s |293°4 m/s |293°4 m/s |293°4 m/s |293°4 m/s |295°4 m/s |297°4 m/s |299°3 m/s |300°3 m/s |299°

EFTU

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.