Ei METAR-sanomaa kentälle EFPO.

EFPO1.9°C maassa, -24.1°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km -4.6°C
  • 2km -11.1°C
  • 3km -17.6°C
  • 4km -24.1°C

2 minuuttia sitten (klo 03:40)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Pori lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 1.9°C ja kastepisteestä 1.3°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 03:40)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 0M98 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 05:50

Tuulet

Puuska 5.7 m/s
Keskituuli 4.3 m/s
Suunta 132°
2 minuuttia sitten (klo 03:40)

NWSE5.7 m/s4.3 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot8.12.2025

Ennusteet8.12.2025 tänään

Havainnot8.12.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
03:405.7 m/s4.3 m/s132°100 M1.9 °C
03:306.6 m/s4.6 m/s134°100 M1.9 °C
03:206.3 m/s4.6 m/s134°100 M1.8 °C
03:106.1 m/s4.4 m/s134°100 M1.8 °C
03:006.1 m/s4.5 m/s138°100 M1.8 °C
02:506.8 m/s4.9 m/s135°100 M1.7 °C
02:406.8 m/s5.2 m/s134°100 M1.7 °C
02:306.4 m/s4.9 m/s137°100 M1.7 °C
02:206.9 m/s4.9 m/s136°100 M1.7 °C
02:106.9 m/s5.2 m/s135°100 M1.7 °C
02:006.8 m/s4.9 m/s131°100 M1.6 °C
01:506.6 m/s5.3 m/s131°100 M1.6 °C
01:407.0 m/s4.8 m/s130°100 M1.6 °C
01:306.3 m/s4.8 m/s129°100 M1.5 °C
01:206.1 m/s4.7 m/s133°100 M1.5 °C
01:106.7 m/s4.9 m/s132°100 M1.5 °C
01:005.9 m/s4.3 m/s132°100 M1.5 °C
00:506.3 m/s4.7 m/s134°100 M1.5 °C
00:406.3 m/s4.7 m/s128°100 M1.4 °C
00:307.1 m/s5 m/s127°100 M1.4 °C
00:206.1 m/s4.7 m/s124°100 M1.4 °C
00:106.0 m/s4.9 m/s124°100 M1.4 °C
00:006.1 m/s4.5 m/s125°100 M1.4 °C
23:505.9 m/s4.2 m/s122°100 M1.4 °C
23:405.7 m/s4.2 m/s118°100 M1.4 °C
23:305.4 m/s3.9 m/s114°100 M1.3 °C
23:205.4 m/s4.4 m/s113°100 M1.4 °C
23:105.3 m/s4.1 m/s112°100 M1.4 °C
23:005.5 m/s4 m/s112°100 M1.4 °C
22:505.3 m/s3.8 m/s109°100 M1.3 °C
22:404.9 m/s3.7 m/s107°100 M1.3 °C
22:305.4 m/s4.2 m/s109°100 M1.3 °C
22:206.1 m/s4 m/s111°100 M1.6 °C
22:106.9 m/s5.1 m/s116°100 M1.8 °C
22:006.8 m/s4.6 m/s116°100 M1.9 °C
21:505.9 m/s4.5 m/s115°100 M2.0 °C
21:406.8 m/s4.5 m/s111°100 M2.1 °C
21:305.9 m/s4.4 m/s116°100 M2.1 °C
21:206.6 m/s4.5 m/s113°100 M2.1 °C
21:105.9 m/s4.4 m/s115°100 M2.2 °C
21:006.6 m/s3.9 m/s118°100 M2.3 °C
20:507.1 m/s5.1 m/s130°100 M2.3 °C
20:406.9 m/s5.1 m/s130°100 M2.4 °C
20:307.8 m/s5.4 m/s133°100 M2.5 °C
20:207.7 m/s5.3 m/s129°100 M2.6 °C
20:106.7 m/s5 m/s136°100 M2.8 °C
20:007.6 m/s5.3 m/s135°100 M2.9 °C
19:508.3 m/s5.9 m/s133°100 M3.0 °C
19:407.3 m/s4.9 m/s132°100 M3.1 °C
19:308.4 m/s5.8 m/s137°100 M3.1 °C

Ennuste8.12.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
03:507.7 m/s4.1 m/s136°100 %100 %100 M98 %2.3 °C
04:007.7 m/s4 m/s144°100 %100 %100 M97 %2.3 °C
04:107.5 m/s4 m/s144°100 %100 %100 M97 %2.3 °C
04:207.4 m/s4 m/s144°99 %99 %100 M96 %2.4 °C
04:307.3 m/s3.9 m/s144°99 %99 %100 M96 %2.4 °C
04:407.2 m/s3.9 m/s144°99 %99 %100 M96 %2.5 °C
04:507 m/s3.9 m/s144°99 %99 %100 M96 %2.5 °C
05:006.9 m/s3.8 m/s146°98 %98 %100 M95 %2.5 °C
05:106.8 m/s3.8 m/s146°98 %98 %100 M92 %2.6 °C
05:206.7 m/s3.7 m/s146°98 %98 %100 M89 %2.6 °C
05:306.6 m/s3.6 m/s146°98 %98 %100 M86 %2.7 °C
05:406.4 m/s3.6 m/s146°98 %98 %0 M83 %2.7 °C
05:506.3 m/s3.5 m/s146°98 %98 %0 M80 %2.8 °C
06:006.2 m/s3.4 m/s147°98 %98 %0 M77 %2.8 °C
06:106.1 m/s3.4 m/s147°98 %98 %0 M78 %2.9 °C
06:206 m/s3.3 m/s147°98 %98 %0 M78 %3.0 °C
06:305.9 m/s3.2 m/s147°99 %99 %0 M79 %3.0 °C
06:405.8 m/s3.1 m/s147°99 %99 %0 M79 %3.1 °C
06:505.7 m/s3 m/s147°99 %99 %0 M80 %3.1 °C
07:005.6 m/s3 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.2 °C
07:105.5 m/s2.9 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.2 °C
07:205.4 m/s2.9 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.3 °C
07:305.4 m/s2.9 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.4 °C
07:405.3 m/s2.9 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.4 °C
07:505.2 m/s2.9 m/s148°100 %100 %0 M80 %3.5 °C
08:005.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M80 %3.6 °C
08:105.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M79 %3.6 °C
08:205.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M79 %3.7 °C
08:305.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M78 %3.7 °C
08:405.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M77 %3.8 °C
08:505.1 m/s2.9 m/s141°100 %100 %0 M76 %3.8 °C
09:005.1 m/s2.8 m/s146°100 %100 %0 M76 %3.9 °C
09:105.1 m/s2.9 m/s146°100 %100 %0 M74 %4.0 °C
09:205.1 m/s2.9 m/s146°100 %100 %0 M72 %4.0 °C
09:305.1 m/s2.9 m/s146°100 %100 %0 M69 %4.1 °C
09:405.1 m/s3 m/s146°100 %100 %0 M67 %4.1 °C
09:505.2 m/s3 m/s146°100 %100 %0 M65 %4.2 °C
10:005.2 m/s3 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.3 °C
10:105.3 m/s3.1 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.3 °C
10:205.5 m/s3.2 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.4 °C
10:305.6 m/s3.2 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.5 °C
10:405.7 m/s3.3 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.6 °C
10:505.9 m/s3.4 m/s139°100 %100 %0 M63 %4.7 °C
11:006 m/s3.5 m/s149°100 %100 %0 M63 %4.8 °C
11:106.2 m/s3.6 m/s149°100 %100 %0 M64 %4.9 °C
11:206.4 m/s3.7 m/s149°100 %100 %0 M65 %5.0 °C
11:306.5 m/s3.8 m/s149°100 %100 %0 M67 %5.1 °C
11:406.7 m/s3.9 m/s149°100 %100 %0 M68 %5.1 °C
11:506.9 m/s4 m/s149°100 %100 %0 M70 %5.2 °C
12:007 m/s4.1 m/s145°100 %100 %0 M71 %5.3 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-033:0006-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
10 m/s
210°
7 m/s
220°
11 m/s
235°
10 m/s
220°
10 m/s
205°
9 m/s
190°
10 m/s
180°
9 m/s
190°
3000
9 m/s
220°
8 m/s
220°
10 m/s
225°
11 m/s
215°
11 m/s
195°
11 m/s
185°
10 m/s
185°
8 m/s
200°
1500
8 m/s
215°
7 m/s
220°
11 m/s
215°
13 m/s
205°
11 m/s
190°
11 m/s
170°
9 m/s
175°
8 m/s
195°
800
11 m/s
210°
13 m/s
205°
11 m/s
205°
12 m/s
190°
13 m/s
180°
15 m/s
170°
13 m/s
170°
13 m/s
180°
110
6 m/s
150°
5 m/s
135°
5 m/s
165°
5 m/s
155°
4 m/s
145°
4 m/s
135°
5 m/s
130°
6 m/s
130°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
4 m/s
225°
4 m/s
285°
5 m/s
340°
7 m/s
335°
8 m/s
330°
9 m/s
330°
8 m/s
275°
6 m/s
215°
3000
5 m/s
115°
4 m/s
55°
5 m/s
125°
7 m/s
230°
10 m/s
345°
10 m/s
335°
9 m/s
280°
6 m/s
210°
1500
6 m/s
95°
6 m/s
45°
8 m/s
125°
9 m/s
235°
10 m/s
350°
9 m/s
345°
9 m/s
280°
7 m/s
205°
800
8 m/s
110°
6 m/s
65°
7 m/s
25°
8 m/s
125°
9 m/s
240°
9 m/s
345°
10 m/s
275°
9 m/s
205°
110
3 m/s
65°
3 m/s
150°
3 m/s
245°
3 m/s
345°
3 m/s
340°
3 m/s
335°
3 m/s
260°
4 m/s
170°

EFPO

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.