EFPO9.7°C maassa, -16.3°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.2°C
  • 2km -3.3°C
  • 3km -9.8°C
  • 4km -16.3°C

4 minuuttia sitten (klo 13:14)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Pori lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Täysi pilvikatto 61M

    OVC 200ft

  • 27 minuuttia sitten (klo 12:50)
    METAR EFPO 251250Z AUTO 10006KT 8000 OVC002 10/09 Q0992=
  • Tiivistymiskorkeus 0M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 9.7°C ja kastepisteestä 9.5°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 4 minuuttia sitten (klo 13:14)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 0M100 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 15:20

Tuulet

Puuska 4.4 m/s
Keskituuli 3.1 m/s
Suunta 89°
4 minuuttia sitten (klo 13:14)

NWSE4.4 m/s3.1 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot25.10.2025

Ennusteet25.10.2025 tänään

Havainnot25.10.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
13:144.4 m/s3.1 m/s89°0 M9.7 °C
13:134.4 m/s3.1 m/s90°0 M9.7 °C
13:124.4 m/s3.2 m/s91°0 M9.7 °C
13:114.4 m/s3.1 m/s92°0 M9.7 °C
13:104.4 m/s3 m/s93°0 M9.7 °C
13:094.4 m/s3 m/s94°0 M9.7 °C
13:084.4 m/s3 m/s94°0 M9.7 °C
13:074.4 m/s2.9 m/s95°0 M9.7 °C
13:064.3 m/s2.9 m/s95°0 M9.7 °C
13:054.0 m/s2.9 m/s95°0 M9.7 °C
13:044.2 m/s2.9 m/s95°0 M9.7 °C
13:034.2 m/s2.9 m/s95°0 M9.7 °C
13:024.3 m/s3 m/s94°0 M9.7 °C
13:014.3 m/s3 m/s95°0 M9.7 °C
13:004.3 m/s3 m/s95°0 M9.7 °C
12:594.3 m/s3.1 m/s95°0 M9.7 °C
12:584.3 m/s3.1 m/s95°0 M9.7 °C
12:574.3 m/s3.1 m/s96°0 M9.7 °C
12:564.3 m/s3.1 m/s96°0 M9.7 °C
12:554.3 m/s3.1 m/s95°0 M9.7 °C
12:544.3 m/s3.1 m/s95°0 M9.7 °C
12:534.5 m/s3.2 m/s96°0 M9.7 °C
12:524.5 m/s3.1 m/s97°0 M9.7 °C
12:514.5 m/s3.1 m/s96°0 M9.7 °C
12:504.5 m/s3 m/s96°0 M9.7 °C
12:494.5 m/s3 m/s95°0 M9.7 °C
12:484.5 m/s3 m/s95°0 M9.7 °C
12:474.5 m/s2.9 m/s94°0 M9.7 °C
12:464.5 m/s2.9 m/s94°0 M9.7 °C
12:454.5 m/s2.8 m/s94°0 M9.7 °C
12:444.5 m/s2.7 m/s94°0 M9.7 °C
12:434.0 m/s2.7 m/s92°0 M9.6 °C
12:424.0 m/s2.7 m/s91°0 M9.6 °C
12:413.7 m/s2.7 m/s91°0 M9.6 °C
12:403.7 m/s2.8 m/s91°0 M9.6 °C
12:393.8 m/s2.8 m/s91°0 M9.6 °C
12:383.8 m/s2.8 m/s91°0 M9.6 °C
12:373.9 m/s2.8 m/s91°0 M9.6 °C
12:363.9 m/s2.9 m/s91°0 M9.6 °C
12:353.9 m/s2.9 m/s91°0 M9.6 °C
12:343.9 m/s2.9 m/s91°0 M9.6 °C
12:334.4 m/s3 m/s91°100 M9.6 °C
12:324.4 m/s3 m/s92°0 M9.6 °C
12:314.4 m/s3 m/s92°0 M9.6 °C
12:304.4 m/s3 m/s92°100 M9.6 °C
12:294.4 m/s2.9 m/s93°0 M9.6 °C
12:284.4 m/s2.8 m/s93°100 M9.6 °C
12:274.4 m/s2.8 m/s93°100 M9.6 °C
12:264.4 m/s2.8 m/s93°0 M9.6 °C
12:254.4 m/s2.8 m/s94°100 M9.6 °C

Ennuste25.10.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
13:205.9 m/s3.3 m/s97°100 %100 %100 M80 %9.9 °C
13:305.9 m/s3.3 m/s97°100 %100 %100 M80 %10.0 °C
13:405.9 m/s3.3 m/s97°100 %100 %100 M80 %10.0 °C
13:505.9 m/s3.4 m/s97°100 %100 %100 M80 %10.0 °C
14:005.9 m/s3.4 m/s103°100 %100 %100 M80 %10.0 °C
14:105.9 m/s3.4 m/s103°100 %100 %100 M79 %10.0 °C
14:205.9 m/s3.4 m/s103°100 %100 %0 M79 %10.0 °C
14:305.9 m/s3.4 m/s103°100 %100 %0 M78 %10.1 °C
14:406 m/s3.4 m/s103°100 %100 %0 M78 %10.1 °C
14:506 m/s3.4 m/s103°100 %100 %0 M77 %10.1 °C
15:006 m/s3.4 m/s101°100 %100 %0 M76 %10.2 °C
15:106.1 m/s3.4 m/s101°100 %100 %0 M68 %10.2 °C
15:206.1 m/s3.5 m/s101°100 %100 %0 M60 %10.2 °C
15:306.2 m/s3.5 m/s101°100 %100 %0 M51 %10.2 °C
15:406.2 m/s3.5 m/s101°100 %100 %0 M43 %10.2 °C
15:506.3 m/s3.5 m/s101°100 %100 %0 M35 %10.2 °C
16:006.3 m/s3.6 m/s98°100 %100 %0 M26 %10.2 °C
16:106.4 m/s3.6 m/s98°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
16:206.5 m/s3.7 m/s98°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
16:306.6 m/s3.8 m/s98°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
16:406.7 m/s3.9 m/s98°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
16:506.8 m/s3.9 m/s98°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
17:006.9 m/s4 m/s97°100 %100 %0 M27 %10.2 °C
17:107 m/s4 m/s97°100 %100 %0 M25 %10.3 °C
17:207 m/s3.9 m/s97°100 %100 %0 M22 %10.3 °C
17:307.1 m/s3.8 m/s97°100 %100 %100 M19 %10.3 °C
17:407.2 m/s3.8 m/s97°100 %100 %100 M17 %10.3 °C
17:507.2 m/s3.7 m/s97°100 %100 %100 M14 %10.4 °C
18:007.3 m/s3.7 m/s94°100 %100 %100 M12 %10.4 °C
18:107.2 m/s3.7 m/s94°100 %100 %100 M11 %10.3 °C
18:207.1 m/s3.7 m/s94°100 %100 %100 M11 %10.3 °C
18:307 m/s3.8 m/s94°100 %100 %0 M11 %10.2 °C
18:406.9 m/s3.8 m/s94°100 %100 %0 M10 %10.1 °C
18:506.9 m/s3.8 m/s94°100 %100 %0 M10 %10.1 °C
19:006.8 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M9 %10.0 °C
19:106.8 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M18 %10.0 °C
19:206.9 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M26 %10.0 °C
19:306.9 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M35 %10.0 °C
19:406.9 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M43 %10.1 °C
19:507 m/s3.9 m/s99°100 %100 %0 M52 %10.1 °C
20:007 m/s3.9 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
20:107.2 m/s4 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
20:207.3 m/s4.1 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
20:307.5 m/s4.2 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
20:407.7 m/s4.3 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
20:507.8 m/s4.4 m/s93°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
21:008 m/s4.5 m/s100°100 %100 %0 M60 %10.0 °C
21:108 m/s4.5 m/s100°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
21:208.1 m/s4.5 m/s100°100 %100 %0 M60 %10.1 °C
21:308.1 m/s4.5 m/s100°100 %100 %0 M60 %10.2 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot

Tänään
00-0303-0606-0909-1213:0015-1818-2121-00
4200
11 m/s
175°
12 m/s
160°
13 m/s
150°
14 m/s
145°
14 m/s
150°
15 m/s
140°
13 m/s
150°
11 m/s
165°
3000
8 m/s
180°
9 m/s
175°
11 m/s
155°
13 m/s
145°
14 m/s
140°
13 m/s
145°
11 m/s
150°
10 m/s
165°
1500
9 m/s
160°
9 m/s
165°
9 m/s
160°
9 m/s
150°
10 m/s
145°
11 m/s
140°
11 m/s
135°
11 m/s
140°
800
13 m/s
145°
11 m/s
155°
11 m/s
155°
11 m/s
150°
11 m/s
150°
15 m/s
130°
15 m/s
130°
14 m/s
135°
110
4 m/s
100°
3 m/s
105°
3 m/s
105°
3 m/s
105°
3 m/s
105°
4 m/s
100°
4 m/s
95°
4 m/s
95°
Huomenna
00-0303-0606-0909-1212-1515-1818-2121-00
4200
16 m/s
135°
14 m/s
135°
14 m/s
135°
11 m/s
135°
10 m/s
125°
7 m/s
125°
10 m/s
125°
13 m/s
130°
3000
15 m/s
140°
13 m/s
145°
11 m/s
150°
10 m/s
145°
7 m/s
145°
5 m/s
140°
9 m/s
140°
13 m/s
140°
1500
13 m/s
145°
9 m/s
150°
6 m/s
165°
4 m/s
190°
4 m/s
215°
4 m/s
235°
8 m/s
205°
10 m/s
175°
800
16 m/s
130°
12 m/s
160°
8 m/s
195°
5 m/s
225°
3 m/s
225°
3 m/s
205°
7 m/s
170°
12 m/s
140°
110
4 m/s
105°
3 m/s
140°
2 m/s
180°
2 m/s
205°
1 m/s
180°
1 m/s
150°
2 m/s
120°
3 m/s
110°

EFPO

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.