| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 89°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:13 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 90°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:12 | 4.4 m/s | 3.2 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:11 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 92°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:10 | 4.4 m/s | 3 m/s | 93°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:09 | 4.4 m/s | 3 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:08 | 4.4 m/s | 3 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:07 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:06 | 4.3 m/s | 2.9 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:05 | 4.0 m/s | 2.9 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:04 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:03 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:02 | 4.3 m/s | 3 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:01 | 4.3 m/s | 3 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 13:00 | 4.3 m/s | 3 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:59 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:58 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:57 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 96°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:56 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 96°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:55 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:54 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:53 | 4.5 m/s | 3.2 m/s | 96°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:52 | 4.5 m/s | 3.1 m/s | 97°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:51 | 4.5 m/s | 3.1 m/s | 96°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:50 | 4.5 m/s | 3 m/s | 96°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:49 | 4.5 m/s | 3 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:48 | 4.5 m/s | 3 m/s | 95°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:47 | 4.5 m/s | 2.9 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:46 | 4.5 m/s | 2.9 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:45 | 4.5 m/s | 2.8 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:44 | 4.5 m/s | 2.7 m/s | 94°➤ | 0 M | 9.7 °C |
| 12:43 | 4.0 m/s | 2.7 m/s | 92°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:42 | 4.0 m/s | 2.7 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:41 | 3.7 m/s | 2.7 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:40 | 3.7 m/s | 2.8 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:39 | 3.8 m/s | 2.8 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:38 | 3.8 m/s | 2.8 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:37 | 3.9 m/s | 2.8 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:36 | 3.9 m/s | 2.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:35 | 3.9 m/s | 2.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:34 | 3.9 m/s | 2.9 m/s | 91°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:33 | 4.4 m/s | 3 m/s | 91°➤ | 100 M | 9.6 °C |
| 12:32 | 4.4 m/s | 3 m/s | 92°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:31 | 4.4 m/s | 3 m/s | 92°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:30 | 4.4 m/s | 3 m/s | 92°➤ | 100 M | 9.6 °C |
| 12:29 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 93°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:28 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.6 °C |
| 12:27 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 93°➤ | 100 M | 9.6 °C |
| 12:26 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 93°➤ | 0 M | 9.6 °C |
| 12:25 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 94°➤ | 100 M | 9.6 °C |
Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 5.9 m/s | 3.3 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 9.9 °C |
| 13:30 | 5.9 m/s | 3.3 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 10.0 °C |
| 13:40 | 5.9 m/s | 3.3 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 10.0 °C |
| 13:50 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 10.0 °C |
| 14:00 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 80 % | 10.0 °C |
| 14:10 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 79 % | 10.0 °C |
| 14:20 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 79 % | 10.0 °C |
| 14:30 | 5.9 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 78 % | 10.1 °C |
| 14:40 | 6 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 78 % | 10.1 °C |
| 14:50 | 6 m/s | 3.4 m/s | 103°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 77 % | 10.1 °C |
| 15:00 | 6 m/s | 3.4 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 76 % | 10.2 °C |
| 15:10 | 6.1 m/s | 3.4 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 68 % | 10.2 °C |
| 15:20 | 6.1 m/s | 3.5 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.2 °C |
| 15:30 | 6.2 m/s | 3.5 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 51 % | 10.2 °C |
| 15:40 | 6.2 m/s | 3.5 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 43 % | 10.2 °C |
| 15:50 | 6.3 m/s | 3.5 m/s | 101°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 35 % | 10.2 °C |
| 16:00 | 6.3 m/s | 3.6 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 26 % | 10.2 °C |
| 16:10 | 6.4 m/s | 3.6 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 16:20 | 6.5 m/s | 3.7 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 16:30 | 6.6 m/s | 3.8 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 16:40 | 6.7 m/s | 3.9 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 16:50 | 6.8 m/s | 3.9 m/s | 98°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 17:00 | 6.9 m/s | 4 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 27 % | 10.2 °C |
| 17:10 | 7 m/s | 4 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 25 % | 10.3 °C |
| 17:20 | 7 m/s | 3.9 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 22 % | 10.3 °C |
| 17:30 | 7.1 m/s | 3.8 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 19 % | 10.3 °C |
| 17:40 | 7.2 m/s | 3.8 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 17 % | 10.3 °C |
| 17:50 | 7.2 m/s | 3.7 m/s | 97°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 14 % | 10.4 °C |
| 18:00 | 7.3 m/s | 3.7 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 12 % | 10.4 °C |
| 18:10 | 7.2 m/s | 3.7 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 11 % | 10.3 °C |
| 18:20 | 7.1 m/s | 3.7 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 11 % | 10.3 °C |
| 18:30 | 7 m/s | 3.8 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 11 % | 10.2 °C |
| 18:40 | 6.9 m/s | 3.8 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 10 % | 10.1 °C |
| 18:50 | 6.9 m/s | 3.8 m/s | 94°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 10 % | 10.1 °C |
| 19:00 | 6.8 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 9 % | 10.0 °C |
| 19:10 | 6.8 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 18 % | 10.0 °C |
| 19:20 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 26 % | 10.0 °C |
| 19:30 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 35 % | 10.0 °C |
| 19:40 | 6.9 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 43 % | 10.1 °C |
| 19:50 | 7 m/s | 3.9 m/s | 99°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 52 % | 10.1 °C |
| 20:00 | 7 m/s | 3.9 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 20:10 | 7.2 m/s | 4 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 20:20 | 7.3 m/s | 4.1 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 20:30 | 7.5 m/s | 4.2 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 20:40 | 7.7 m/s | 4.3 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 20:50 | 7.8 m/s | 4.4 m/s | 93°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 21:00 | 8 m/s | 4.5 m/s | 100°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.0 °C |
| 21:10 | 8 m/s | 4.5 m/s | 100°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 21:20 | 8.1 m/s | 4.5 m/s | 100°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.1 °C |
| 21:30 | 8.1 m/s | 4.5 m/s | 100°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 60 % | 10.2 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 13:00 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 11 m/s 175°➤ | 12 m/s 160°➤ | 13 m/s 150°➤ | 14 m/s 145°➤ | 14 m/s 150°➤ | 15 m/s 140°➤ | 13 m/s 150°➤ | 11 m/s 165°➤ |
| 3000 | 8 m/s 180°➤ | 9 m/s 175°➤ | 11 m/s 155°➤ | 13 m/s 145°➤ | 14 m/s 140°➤ | 13 m/s 145°➤ | 11 m/s 150°➤ | 10 m/s 165°➤ |
| 1500 | 9 m/s 160°➤ | 9 m/s 165°➤ | 9 m/s 160°➤ | 9 m/s 150°➤ | 10 m/s 145°➤ | 11 m/s 140°➤ | 11 m/s 135°➤ | 11 m/s 140°➤ |
| 800 | 13 m/s 145°➤ | 11 m/s 155°➤ | 11 m/s 155°➤ | 11 m/s 150°➤ | 11 m/s 150°➤ | 15 m/s 130°➤ | 15 m/s 130°➤ | 14 m/s 135°➤ |
| 110 | 4 m/s 100°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 4 m/s 100°➤ | 4 m/s 95°➤ | 4 m/s 95°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 16 m/s 135°➤ | 14 m/s 135°➤ | 14 m/s 135°➤ | 11 m/s 135°➤ | 10 m/s 125°➤ | 7 m/s 125°➤ | 10 m/s 125°➤ | 13 m/s 130°➤ |
| 3000 | 15 m/s 140°➤ | 13 m/s 145°➤ | 11 m/s 150°➤ | 10 m/s 145°➤ | 7 m/s 145°➤ | 5 m/s 140°➤ | 9 m/s 140°➤ | 13 m/s 140°➤ |
| 1500 | 13 m/s 145°➤ | 9 m/s 150°➤ | 6 m/s 165°➤ | 4 m/s 190°➤ | 4 m/s 215°➤ | 4 m/s 235°➤ | 8 m/s 205°➤ | 10 m/s 175°➤ |
| 800 | 16 m/s 130°➤ | 12 m/s 160°➤ | 8 m/s 195°➤ | 5 m/s 225°➤ | 3 m/s 225°➤ | 3 m/s 205°➤ | 7 m/s 170°➤ | 12 m/s 140°➤ |
| 110 | 4 m/s 105°➤ | 3 m/s 140°➤ | 2 m/s 180°➤ | 2 m/s 205°➤ | 1 m/s 180°➤ | 1 m/s 150°➤ | 2 m/s 120°➤ | 3 m/s 110°➤ |