| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 3.7 m/s | 2.1 m/s | 49°➤ | 200 M | -8.5 °C |
| 04:10 | 2.8 m/s | 1.9 m/s | 58°➤ | 200 M | -8.5 °C |
| 04:00 | 3.4 m/s | 2.1 m/s | 58°➤ | 200 M | -8.4 °C |
| 03:50 | 3.0 m/s | 1.9 m/s | 44°➤ | 200 M | -8.3 °C |
| 03:40 | 2.7 m/s | 1.5 m/s | 37°➤ | 300 M | -8.3 °C |
| 03:30 | 2.3 m/s | 1.6 m/s | 54°➤ | 300 M | -8.1 °C |
| 03:20 | 2.8 m/s | 1.5 m/s | 61°➤ | 300 M | -8.1 °C |
| 03:10 | 3.4 m/s | 1.9 m/s | 58°➤ | 300 M | -7.9 °C |
| 03:00 | 3.5 m/s | 2.3 m/s | 59°➤ | 300 M | -7.6 °C |
| 02:50 | 4.2 m/s | 2.5 m/s | 62°➤ | 300 M | -7.6 °C |
| 02:40 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 52°➤ | 300 M | -7.5 °C |
| 02:30 | 3.6 m/s | 2.4 m/s | 49°➤ | 300 M | -7.3 °C |
| 02:20 | 3.7 m/s | 2.4 m/s | 55°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 02:10 | 3.7 m/s | 2.5 m/s | 59°➤ | 400 M | -7.0 °C |
| 02:00 | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 68°➤ | 300 M | -6.9 °C |
| 01:50 | 4.1 m/s | 2.7 m/s | 67°➤ | 300 M | -7.1 °C |
| 01:40 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 65°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 01:30 | 4.4 m/s | 3 m/s | 60°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 01:20 | 4.3 m/s | 3.1 m/s | 55°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 01:10 | 4.5 m/s | 2.9 m/s | 57°➤ | 300 M | -7.1 °C |
| 01:00 | 4.7 m/s | 3 m/s | 52°➤ | 300 M | -7.1 °C |
| 00:50 | 5.1 m/s | 3.3 m/s | 58°➤ | 300 M | -6.9 °C |
| 00:40 | 5.3 m/s | 3.4 m/s | 54°➤ | 300 M | -6.9 °C |
| 00:30 | 5.7 m/s | 3.2 m/s | 55°➤ | 300 M | -7.0 °C |
| 00:20 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 46°➤ | 300 M | -7.1 °C |
| 00:10 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 44°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 00:00 | 4.7 m/s | 3 m/s | 42°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 23:50 | 4.5 m/s | 2.8 m/s | 45°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 23:40 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 47°➤ | 300 M | -7.2 °C |
| 23:30 | 3.9 m/s | 2.6 m/s | 54°➤ | 400 M | -7.3 °C |
| 23:20 | 4.6 m/s | 3 m/s | 51°➤ | 400 M | -7.2 °C |
| 23:10 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 46°➤ | 400 M | -6.9 °C |
| 23:00 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 42°➤ | 400 M | -6.9 °C |
| 22:50 | 4.3 m/s | 3 m/s | 45°➤ | 400 M | -6.9 °C |
| 22:40 | 4.5 m/s | 3 m/s | 44°➤ | 400 M | -6.8 °C |
| 22:30 | 4.8 m/s | 3.1 m/s | 41°➤ | 400 M | -6.7 °C |
| 22:20 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 38°➤ | 300 M | -6.9 °C |
| 22:10 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 37°➤ | 400 M | -6.8 °C |
| 22:00 | 4.4 m/s | 3.1 m/s | 40°➤ | 400 M | -6.6 °C |
| 21:50 | 5.0 m/s | 2.9 m/s | 35°➤ | 400 M | -6.6 °C |
| 21:40 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 34°➤ | 400 M | -6.3 °C |
| 21:30 | 4.8 m/s | 3 m/s | 36°➤ | 400 M | -6.3 °C |
| 21:20 | 5.1 m/s | 2.7 m/s | 31°➤ | 400 M | -6.3 °C |
| 21:10 | 4.4 m/s | 2.8 m/s | 30°➤ | 400 M | -6.3 °C |
| 21:00 | 4.3 m/s | 2.9 m/s | 33°➤ | 400 M | -6.1 °C |
| 20:50 | 4.2 m/s | 2.9 m/s | 28°➤ | 400 M | -6.1 °C |
| 20:40 | 4.2 m/s | 2.6 m/s | 23°➤ | 400 M | -6.0 °C |
| 20:30 | 4.9 m/s | 3 m/s | 28°➤ | 400 M | -5.9 °C |
| 20:20 | 5.1 m/s | 3.3 m/s | 25°➤ | 400 M | -5.9 °C |
| 20:10 | 5.2 m/s | 3.1 m/s | 26°➤ | 400 M | -5.7 °C |
Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 4.8 m/s | 3 m/s | 55°➤ | 2 % | 4 % | 200 M | 0 % | -7.9 °C |
| 04:50 | 4.8 m/s | 2.9 m/s | 55°➤ | 1 % | 2 % | 200 M | 0 % | -7.9 °C |
| 05:00 | 4.8 m/s | 2.9 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.0 °C |
| 05:10 | 4.7 m/s | 2.9 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.0 °C |
| 05:20 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.0 °C |
| 05:30 | 4.7 m/s | 2.8 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.1 °C |
| 05:40 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.1 °C |
| 05:50 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 59°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.1 °C |
| 06:00 | 4.5 m/s | 2.7 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.2 °C |
| 06:10 | 4.5 m/s | 2.7 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.2 °C |
| 06:20 | 4.5 m/s | 2.6 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 06:30 | 4.5 m/s | 2.5 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 06:40 | 4.4 m/s | 2.5 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 06:50 | 4.4 m/s | 2.4 m/s | 60°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 07:00 | 4.4 m/s | 2.4 m/s | 55°➤ | 0 % | 0 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 07:10 | 4.4 m/s | 2.3 m/s | 55°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 07:20 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 55°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 07:30 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 55°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 07:40 | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 55°➤ | 3 % | 3 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 07:50 | 4.3 m/s | 2.2 m/s | 55°➤ | 4 % | 4 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:00 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 57°➤ | 4 % | 4 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:10 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 57°➤ | 5 % | 5 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:20 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 57°➤ | 6 % | 6 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:30 | 4.1 m/s | 2.2 m/s | 57°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:40 | 4.1 m/s | 2.3 m/s | 57°➤ | 8 % | 8 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 08:50 | 4 m/s | 2.3 m/s | 57°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | -8.5 °C |
| 09:00 | 4 m/s | 2.3 m/s | 64°➤ | 10 % | 10 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 09:10 | 4.2 m/s | 2.4 m/s | 64°➤ | 9 % | 9 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 09:20 | 4.3 m/s | 2.5 m/s | 64°➤ | 8 % | 8 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 09:30 | 4.5 m/s | 2.7 m/s | 64°➤ | 7 % | 7 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 09:40 | 4.6 m/s | 2.8 m/s | 64°➤ | 6 % | 6 % | 200 M | 0 % | -8.4 °C |
| 09:50 | 4.8 m/s | 2.9 m/s | 64°➤ | 5 % | 5 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:00 | 4.9 m/s | 3 m/s | 78°➤ | 4 % | 4 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:10 | 5 m/s | 3.1 m/s | 78°➤ | 4 % | 4 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:20 | 5.1 m/s | 3.1 m/s | 78°➤ | 3 % | 3 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:30 | 5.2 m/s | 3.2 m/s | 78°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:40 | 5.3 m/s | 3.2 m/s | 78°➤ | 2 % | 2 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 10:50 | 5.4 m/s | 3.3 m/s | 78°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 11:00 | 5.5 m/s | 3.3 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 11:10 | 5.5 m/s | 3.3 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 11:20 | 5.5 m/s | 3.2 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.3 °C |
| 11:30 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.2 °C |
| 11:40 | 5.5 m/s | 3.1 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.2 °C |
| 11:50 | 5.5 m/s | 3 m/s | 84°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.1 °C |
| 12:00 | 5.5 m/s | 3 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 200 M | 0 % | -8.1 °C |
| 12:10 | 5.4 m/s | 2.9 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 300 M | 0 % | -8.0 °C |
| 12:20 | 5.4 m/s | 2.8 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 300 M | 0 % | -7.9 °C |
| 12:30 | 5.3 m/s | 2.7 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 300 M | 0 % | -7.7 °C |
| 12:40 | 5.2 m/s | 2.6 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 300 M | 0 % | -7.6 °C |
| 12:50 | 5.1 m/s | 2.6 m/s | 89°➤ | 1 % | 1 % | 400 M | 0 % | -7.5 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 4:00 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 12 m/s 60°➤ | 12 m/s 55°➤ | 10 m/s 75°➤ | 8 m/s 80°➤ | 7 m/s 80°➤ | 6 m/s 85°➤ | 8 m/s 85°➤ | 10 m/s 75°➤ |
| 3000 | 14 m/s 75°➤ | 13 m/s 70°➤ | 11 m/s 80°➤ | 9 m/s 85°➤ | 7 m/s 95°➤ | 6 m/s 105°➤ | 9 m/s 100°➤ | 11 m/s 90°➤ |
| 1500 | 11 m/s 85°➤ | 11 m/s 85°➤ | 7 m/s 110°➤ | 5 m/s 140°➤ | 3 m/s 170°➤ | 3 m/s 195°➤ | 7 m/s 165°➤ | 9 m/s 130°➤ |
| 800 | 11 m/s 95°➤ | 11 m/s 100°➤ | 10 m/s 115°➤ | 8 m/s 125°➤ | 7 m/s 135°➤ | 5 m/s 140°➤ | 7 m/s 120°➤ | 9 m/s 105°➤ |
| 110 | 7 m/s 70°➤ | 7 m/s 70°➤ | 6 m/s 80°➤ | 6 m/s 90°➤ | 6 m/s 100°➤ | 6 m/s 110°➤ | 6 m/s 100°➤ | 7 m/s 85°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 3 m/s 100°➤ | 2 m/s 115°➤ | 2 m/s 160°➤ | 2 m/s 220°➤ | 3 m/s 265°➤ | 4 m/s 270°➤ | 5 m/s 215°➤ | 4 m/s 165°➤ |
| 3000 | 2 m/s 110°➤ | 2 m/s 120°➤ | 3 m/s 170°➤ | 4 m/s 220°➤ | 5 m/s 245°➤ | 5 m/s 245°➤ | 5 m/s 205°➤ | 4 m/s 160°➤ |
| 1500 | 3 m/s 220°➤ | 3 m/s 205°➤ | 3 m/s 190°➤ | 3 m/s 195°➤ | 3 m/s 195°➤ | 4 m/s 190°➤ | 5 m/s 200°➤ | 4 m/s 215°➤ |
| 800 | 2 m/s 175°➤ | 2 m/s 185°➤ | 2 m/s 190°➤ | 3 m/s 175°➤ | 5 m/s 175°➤ | 6 m/s 175°➤ | 5 m/s 165°➤ | 4 m/s 170°➤ |
| 110 | 7 m/s 125°➤ | 7 m/s 120°➤ | 7 m/s 120°➤ | 7 m/s 125°➤ | 7 m/s 130°➤ | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 135°➤ | 7 m/s 130°➤ |