EFPO9.6°C maassa, -16.4°C 4km:ssä

ICAO:n ilmakehämallin mukainen lämpötilan muutos Troposfäärissä (-6.5°C/km)

  • 1km 3.1°C
  • 2km -3.4°C
  • 3km -9.9°C
  • 4km -16.4°C

2 minuuttia sitten (klo 20:20)

Havaintotiedot haettu havaintoasemalta Pori lentoasema (FMI). Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
Tietojen käyttö omalla vastuulla. Ei takeita että tiedot ovat oikein.

Pilvet

  • Ei pilviä alle 1500M (CAVOK)
  • 2 minuuttia sitten (klo 20:20)
    METAR EFPO 012020Z AUTO VRB01KT CAVOK 10/09 Q1016=
  • Tiivistymiskorkeus 100M

    Arvio mahdollisten pilvien korkeudesta tiivistymiskorkeuden perusteella. Laskettu lämpötilasta 9.6°C ja kastepisteestä 8.9°C pyöristäen lähimpään 100 metriin. 2 minuuttia sitten (klo 20:20)

    Arvio on järjellinen vain silloin kun pilvet ovat muodostuneet mittauspaikalla. Jos pilvet ovat muodostuneet toisaalla eri lämpötilassa/kastepisteessä ja saapuneet tuulen mukana, arvio on todennäköisesti päin prinkkalaa.

  • 2h päästä 100M87 %

    Tiivistymiskorkeuden ja pilvipeiton ennuste matalille (alle 2km) pilville klo 22:30

Tuulet

Puuska 1.0 m/s
Keskituuli 0.7 m/s
Suunta 176°
2 minuuttia sitten (klo 20:20)

NWSE1 m/s0.7 m/s

Kompassin nuoli kertoo tuulen suunnan ja pituus tuulen puuskan. Oranssi ympyrä on oppilasraja (8 m/s) ja musta ympyrä on kelppariraja (11 m/s).

Värillinen kaari osoittaa tuulen vaihtelun 30 minuutin aikana:

  • Vihreä: Oletusväri, kun vaihtelu on alle 45 astetta ja puuska on alle 50 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli.
  • Oranssi: Kun vaihtelu on 45-90 astetta tai puuska on 50-100 % suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 10px leveämpi.
  • Punainen: Kun vaihtelu on yli 90 astetta tai puuska on 100 % tai enemmän suurempi kuin keskimääräinen tuuli. Kaari on tässä tapauksessa 20px leveämpi.

Havainnot1.9.2025

Ennusteet1.9.2025 tänään

Havainnot1.9.2025

KelloPuuskaTuuliSuuntaTK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Lämpötila
20:201.0 m/s0.7 m/s176°100 M9.6 °C
20:190.9 m/s0.6 m/s177°100 M9.6 °C
20:180.9 m/s0.6 m/s176°100 M9.7 °C
20:170.9 m/s0.6 m/s174°100 M9.8 °C
20:160.8 m/s0.5 m/s173°100 M9.7 °C
20:150.8 m/s0.5 m/s169°0 M9.7 °C
20:140.8 m/s0.5 m/s166°0 M9.6 °C
20:130.8 m/s0.5 m/s167°0 M9.5 °C
20:120.8 m/s0.4 m/s167°100 M9.6 °C
20:110.9 m/s0.4 m/s171°100 M9.7 °C
20:100.9 m/s0.4 m/s173°100 M9.8 °C
20:090.9 m/s0.4 m/s175°0 M9.7 °C
20:080.9 m/s0.5 m/s181°100 M9.6 °C
20:070.9 m/s0.5 m/s183°0 M9.7 °C
20:060.9 m/s0.5 m/s180°0 M9.7 °C
20:050.9 m/s0.6 m/s180°100 M9.8 °C
20:040.9 m/s0.6 m/s176°100 M10.0 °C
20:030.9 m/s0.6 m/s171°100 M10.2 °C
20:020.9 m/s0.7 m/s167°100 M10.2 °C
20:011.0 m/s0.7 m/s162°100 M10.3 °C
20:001.0 m/s0.7 m/s157°100 M10.3 °C
19:591.0 m/s0.8 m/s153°100 M10.4 °C
19:581.0 m/s0.8 m/s147°100 M10.4 °C
19:571.1 m/s0.8 m/s140°100 M10.5 °C
19:561.1 m/s0.9 m/s136°100 M10.3 °C
19:551.1 m/s0.9 m/s133°100 M10.3 °C
19:541.1 m/s0.8 m/s130°100 M10.5 °C
19:531.1 m/s0.8 m/s129°100 M10.5 °C
19:521.1 m/s0.8 m/s128°100 M10.6 °C
19:511.1 m/s0.8 m/s127°100 M10.6 °C
19:501.1 m/s0.8 m/s126°100 M10.7 °C
19:491.1 m/s0.7 m/s128°0 M10.6 °C
19:481.1 m/s0.7 m/s132°100 M10.6 °C
19:470.9 m/s0.7 m/s135°100 M10.6 °C
19:461.2 m/s0.7 m/s136°100 M10.6 °C
19:451.2 m/s0.8 m/s135°100 M10.6 °C
19:441.2 m/s0.8 m/s134°100 M10.7 °C
19:431.2 m/s0.8 m/s133°100 M10.7 °C
19:421.2 m/s0.8 m/s132°100 M10.7 °C
19:411.2 m/s0.9 m/s132°100 M10.7 °C
19:401.2 m/s0.9 m/s131°100 M10.7 °C
19:391.2 m/s1 m/s129°0 M10.8 °C
19:381.2 m/s1 m/s127°0 M10.9 °C
19:371.2 m/s1 m/s127°100 M11.0 °C
19:361.2 m/s0.9 m/s128°100 M11.0 °C
19:351.1 m/s0.9 m/s129°100 M11.0 °C
19:341.1 m/s0.9 m/s130°100 M10.9 °C
19:331.1 m/s0.8 m/s131°200 M11.0 °C
19:321.1 m/s0.8 m/s130°100 M11.0 °C
19:311.1 m/s0.7 m/s128°100 M11.0 °C

Ennuste1.9.2025 tänään

Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.

KelloPuuskaTuuliSuuntaPilvet L

Matalakerroksen (Low) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä alle 2 kilometrin (noin 6 500 jalan) korkeudella merenpinnasta.

Pilvet ML

Matalan ja keskikerroksen (MiddleAndLow) pilvien peittävyys jotka sijaitsevat yleensä 2-7 kilometrin (noin 6 500-23 000 jalan) korkeudella merenpinnasta.

TK

Tiivistymiskorkeus. Lue lisää

Sade

Sateen todenäköisyys prosentteina.

Lämpötila
20:302.3 m/s1.5 m/s152°17 %17 %100 M1 %12.4 °C
20:402.3 m/s1.5 m/s152°19 %19 %100 M1 %12.3 °C
20:502.2 m/s1.5 m/s152°21 %21 %100 M1 %12.1 °C
21:002.2 m/s1.5 m/s139°24 %24 %100 M1 %12.0 °C
21:102.3 m/s1.4 m/s139°33 %33 %100 M1 %11.9 °C
21:202.3 m/s1.4 m/s139°42 %42 %100 M1 %11.8 °C
21:302.4 m/s1.4 m/s139°52 %52 %100 M1 %11.7 °C
21:402.4 m/s1.4 m/s139°61 %61 %100 M1 %11.6 °C
21:502.5 m/s1.4 m/s139°70 %70 %100 M1 %11.5 °C
22:002.5 m/s1.4 m/s126°80 %80 %100 M1 %11.4 °C
22:102.5 m/s1.4 m/s126°82 %82 %100 M1 %11.4 °C
22:202.5 m/s1.4 m/s126°84 %84 %100 M1 %11.4 °C
22:302.5 m/s1.4 m/s126°87 %87 %100 M1 %11.4 °C
22:402.5 m/s1.4 m/s126°89 %89 %100 M1 %11.4 °C
22:502.6 m/s1.5 m/s126°91 %91 %100 M0 %11.4 °C
23:002.6 m/s1.5 m/s129°94 %94 %100 M0 %11.4 °C
23:102.6 m/s1.5 m/s129°95 %95 %100 M1 %11.5 °C
23:202.7 m/s1.6 m/s129°95 %95 %100 M3 %11.6 °C
23:302.8 m/s1.6 m/s129°96 %96 %100 M4 %11.6 °C
23:402.9 m/s1.7 m/s129°97 %97 %100 M5 %11.7 °C
23:503 m/s1.7 m/s129°98 %98 %100 M6 %11.8 °C
00:003 m/s1.8 m/s143°99 %99 %100 M8 %11.8 °C
00:103 m/s1.6 m/s143°99 %99 %100 M7 %11.8 °C
00:202.9 m/s1.5 m/s143°99 %99 %100 M6 %11.8 °C
00:302.8 m/s1.3 m/s143°99 %99 %100 M5 %11.8 °C
00:402.8 m/s1.2 m/s143°100 %100 %100 M4 %11.7 °C
00:502.7 m/s1 m/s143°100 %100 %0 M3 %11.7 °C
01:002.6 m/s0.9 m/s153°100 %100 %0 M2 %11.7 °C
01:102.6 m/s0.9 m/s153°100 %100 %0 M2 %11.7 °C
01:202.6 m/s1 m/s153°100 %100 %0 M2 %11.8 °C
01:302.6 m/s1 m/s153°100 %100 %0 M2 %11.9 °C
01:402.6 m/s1 m/s153°99 %99 %0 M2 %11.9 °C
01:502.6 m/s1 m/s153°99 %99 %0 M2 %12.0 °C
02:002.6 m/s1.1 m/s131°99 %99 %0 M2 %12.1 °C
02:102.6 m/s1.1 m/s131°99 %99 %0 M2 %12.1 °C
02:202.7 m/s1.2 m/s131°100 %100 %0 M2 %12.2 °C
02:302.8 m/s1.3 m/s131°100 %100 %0 M2 %12.2 °C
02:402.8 m/s1.4 m/s131°100 %100 %0 M1 %12.2 °C
02:502.9 m/s1.5 m/s131°100 %100 %0 M1 %12.3 °C
03:002.9 m/s1.6 m/s136°100 %100 %0 M1 %12.3 °C
03:103 m/s1.6 m/s136°100 %100 %0 M1 %12.4 °C
03:203 m/s1.7 m/s136°100 %100 %0 M2 %12.4 °C
03:303 m/s1.7 m/s136°100 %100 %0 M2 %12.4 °C
03:403 m/s1.8 m/s136°100 %100 %0 M2 %12.5 °C
03:503.1 m/s1.8 m/s136°100 %100 %0 M3 %12.5 °C
04:003.1 m/s1.8 m/s137°100 %100 %0 M3 %12.6 °C
04:103.2 m/s1.9 m/s137°100 %100 %0 M3 %12.6 °C
04:203.2 m/s1.9 m/s137°100 %100 %0 M4 %12.7 °C
04:303.3 m/s2 m/s137°100 %100 %0 M4 %12.8 °C
04:403.3 m/s2 m/s137°100 %100 %0 M4 %12.8 °C

ECMWF Ylätuuliennusteet

Näytä kooste

Height0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
600 hPa8 m/s |292°8 m/s |290°8 m/s |288°8 m/s |287°8 m/s |290°8 m/s |296°7 m/s |300°7 m/s |300°5 m/s |299°4 m/s |297°4 m/s |295°5 m/s |295°5 m/s |292°5 m/s |284°4 m/s |274°4 m/s |266°4 m/s |267°4 m/s |272°4 m/s |272°3 m/s |263°3 m/s |243°3 m/s |222°4 m/s |205°5 m/s |194°7 m/s |189°8 m/s |187°9 m/s |186°10 m/s |184°11 m/s |181°12 m/s |176°13 m/s |175°13 m/s |178°12 m/s |184°11 m/s |189°11 m/s |191°10 m/s |193°10 m/s |194°10 m/s |195°10 m/s |197°11 m/s |197°11 m/s |194°11 m/s |191°11 m/s |188°10 m/s |188°10 m/s |190°10 m/s |192°10 m/s |192°10 m/s |192°10 m/s |191°10 m/s |188°10 m/s |185°10 m/s |183°11 m/s |185°12 m/s |189°13 m/s |193°13 m/s |195°14 m/s |197°15 m/s |198°15 m/s |196°15 m/s |194°15 m/s |193°14 m/s |196°13 m/s |201°13 m/s |206°13 m/s |206°14 m/s |206°15 m/s |207°15 m/s |210°14 m/s |214°13 m/s |218°13 m/s |220°14 m/s |221°14 m/s |221°14 m/s |221°13 m/s |221°13 m/s |223°13 m/s |227°13 m/s |231°12 m/s |235°12 m/s |237°11 m/s |237°10 m/s |237°10 m/s |236°9 m/s |236°9 m/s |234°10 m/s |231°10 m/s |229°11 m/s |227°11 m/s |224°12 m/s |222°12 m/s |219°13 m/s |216°14 m/s |214°14 m/s |213°14 m/s |214°14 m/s |216°13 m/s |218°13 m/s |220°12 m/s |223°11 m/s |224°11 m/s |222°11 m/s |219°11 m/s |216°11 m/s |214°12 m/s |213°12 m/s |211°12 m/s |209°12 m/s |206°12 m/s |204°12 m/s |204°12 m/s |204°12 m/s |205°12 m/s |206°13 m/s |207°13 m/s |209°13 m/s |214°13 m/s |220°13 m/s |224°13 m/s |224°13 m/s |223°13 m/s |222°12 m/s |220°12 m/s |218°12 m/s |218°13 m/s |220°14 m/s |224°15 m/s |226°14 m/s |227°14 m/s |228°13 m/s |229°13 m/s |230°12 m/s |232°12 m/s |234°11 m/s |236°10 m/s |239°10 m/s |241°10 m/s |239°10 m/s |236°11 m/s |233°12 m/s |231°12 m/s |229°13 m/s |228°13 m/s |230°14 m/s |232°14 m/s |233°13 m/s |234°13 m/s |235°12 m/s |234°12 m/s |233°12 m/s |231°10 m/s |227°8 m/s |221°5 m/s |204°3 m/s |177°3 m/s |169°4 m/s |178°4 m/s |185°4 m/s |185°3 m/s |185°3 m/s |184°3 m/s |182°3 m/s |180°3 m/s |178°3 m/s |176°3 m/s |176°4 m/s |175°4 m/s |174°4 m/s |173°
700 hPa5 m/s |292°5 m/s |288°5 m/s |286°5 m/s |284°5 m/s |284°4 m/s |282°3 m/s |278°3 m/s |266°3 m/s |252°3 m/s |244°3 m/s |248°3 m/s |255°3 m/s |262°3 m/s |259°2 m/s |253°2 m/s |243°2 m/s |231°2 m/s |213°2 m/s |198°3 m/s |191°3 m/s |186°4 m/s |183°4 m/s |181°5 m/s |180°6 m/s |179°7 m/s |178°7 m/s |178°8 m/s |178°8 m/s |183°8 m/s |187°9 m/s |190°9 m/s |189°9 m/s |185°10 m/s |184°10 m/s |186°11 m/s |190°11 m/s |193°10 m/s |197°9 m/s |202°9 m/s |204°8 m/s |204°8 m/s |201°7 m/s |197°7 m/s |193°8 m/s |187°8 m/s |185°9 m/s |185°9 m/s |186°10 m/s |187°10 m/s |186°10 m/s |185°11 m/s |185°11 m/s |185°10 m/s |185°11 m/s |186°11 m/s |186°13 m/s |186°14 m/s |187°14 m/s |188°14 m/s |190°14 m/s |192°14 m/s |196°14 m/s |200°14 m/s |203°14 m/s |204°13 m/s |204°13 m/s |205°12 m/s |211°10 m/s |221°9 m/s |229°9 m/s |230°10 m/s |228°10 m/s |225°10 m/s |223°11 m/s |222°12 m/s |221°12 m/s |220°12 m/s |220°12 m/s |219°11 m/s |220°11 m/s |220°10 m/s |221°10 m/s |223°10 m/s |225°9 m/s |227°10 m/s |229°10 m/s |231°11 m/s |231°11 m/s |228°11 m/s |224°11 m/s |221°12 m/s |220°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |219°12 m/s |218°12 m/s |216°13 m/s |213°13 m/s |210°13 m/s |206°14 m/s |204°13 m/s |205°13 m/s |209°12 m/s |213°13 m/s |217°13 m/s |220°13 m/s |222°12 m/s |222°11 m/s |223°10 m/s |222°10 m/s |219°11 m/s |216°11 m/s |213°11 m/s |213°11 m/s |213°12 m/s |213°12 m/s |213°12 m/s |213°12 m/s |214°12 m/s |215°12 m/s |216°12 m/s |218°11 m/s |221°11 m/s |225°11 m/s |227°10 m/s |227°10 m/s |226°10 m/s |226°9 m/s |228°9 m/s |233°9 m/s |236°8 m/s |239°8 m/s |242°8 m/s |243°8 m/s |241°9 m/s |239°9 m/s |236°9 m/s |233°9 m/s |229°9 m/s |227°9 m/s |227°10 m/s |227°10 m/s |227°10 m/s |226°10 m/s |223°10 m/s |221°10 m/s |221°11 m/s |222°10 m/s |221°7 m/s |215°3 m/s |191°2 m/s |128°3 m/s |116°2 m/s |130°2 m/s |142°2 m/s |143°2 m/s |142°1 m/s |141°1 m/s |142°1 m/s |146°1 m/s |162°1 m/s |173°1 m/s |180°2 m/s |180°2 m/s |180°3 m/s |180°
850 hPa4 m/s |54°3 m/s |60°3 m/s |67°3 m/s |77°3 m/s |88°3 m/s |96°3 m/s |107°3 m/s |118°3 m/s |131°3 m/s |139°3 m/s |141°3 m/s |137°3 m/s |134°3 m/s |135°4 m/s |138°5 m/s |140°5 m/s |146°5 m/s |152°5 m/s |158°5 m/s |162°5 m/s |167°4 m/s |171°4 m/s |174°5 m/s |175°5 m/s |176°5 m/s |176°6 m/s |173°6 m/s |174°6 m/s |180°7 m/s |187°8 m/s |193°8 m/s |196°8 m/s |199°7 m/s |200°6 m/s |196°5 m/s |186°5 m/s |176°5 m/s |170°5 m/s |166°5 m/s |164°5 m/s |161°5 m/s |159°5 m/s |157°6 m/s |153°6 m/s |150°6 m/s |151°7 m/s |159°8 m/s |167°8 m/s |172°8 m/s |171°9 m/s |169°9 m/s |166°8 m/s |167°8 m/s |170°8 m/s |172°9 m/s |174°10 m/s |175°11 m/s |176°14 m/s |175°17 m/s |174°18 m/s |175°17 m/s |181°14 m/s |194°12 m/s |207°11 m/s |210°11 m/s |209°10 m/s |209°9 m/s |216°7 m/s |230°6 m/s |246°7 m/s |252°8 m/s |250°8 m/s |248°8 m/s |246°8 m/s |243°8 m/s |237°8 m/s |229°8 m/s |220°9 m/s |213°9 m/s |209°10 m/s |208°10 m/s |208°10 m/s |211°11 m/s |215°11 m/s |218°11 m/s |218°12 m/s |218°12 m/s |217°12 m/s |217°12 m/s |216°12 m/s |216°12 m/s |213°12 m/s |211°12 m/s |210°12 m/s |212°12 m/s |217°11 m/s |221°10 m/s |223°7 m/s |223°6 m/s |223°6 m/s |220°6 m/s |217°7 m/s |214°8 m/s |214°8 m/s |213°9 m/s |213°9 m/s |213°8 m/s |213°8 m/s |212°9 m/s |210°9 m/s |208°9 m/s |207°9 m/s |207°9 m/s |207°9 m/s |208°9 m/s |206°10 m/s |205°11 m/s |204°12 m/s |205°13 m/s |206°13 m/s |208°12 m/s |212°11 m/s |218°9 m/s |225°8 m/s |231°7 m/s |239°5 m/s |247°4 m/s |249°3 m/s |247°2 m/s |238°3 m/s |227°3 m/s |220°4 m/s |218°4 m/s |219°5 m/s |223°5 m/s |226°5 m/s |228°5 m/s |230°5 m/s |230°4 m/s |225°4 m/s |218°4 m/s |209°4 m/s |204°4 m/s |200°4 m/s |197°4 m/s |194°4 m/s |191°4 m/s |190°4 m/s |191°5 m/s |192°4 m/s |188°4 m/s |173°3 m/s |147°4 m/s |127°4 m/s |124°4 m/s |128°4 m/s |129°4 m/s |126°4 m/s |120°4 m/s |113°4 m/s |108°4 m/s |100°4 m/s |97°4 m/s |97°5 m/s |99°5 m/s |102°5 m/s |106°5 m/s |109°
925 hPa3 m/s |54°3 m/s |63°3 m/s |76°3 m/s |88°4 m/s |101°4 m/s |111°5 m/s |119°5 m/s |125°5 m/s |130°5 m/s |134°5 m/s |139°5 m/s |145°5 m/s |148°4 m/s |144°4 m/s |137°5 m/s |133°5 m/s |133°6 m/s |135°7 m/s |139°7 m/s |148°8 m/s |159°8 m/s |167°7 m/s |171°7 m/s |173°6 m/s |174°7 m/s |174°8 m/s |173°9 m/s |173°9 m/s |175°9 m/s |179°8 m/s |182°8 m/s |182°7 m/s |182°6 m/s |179°6 m/s |175°6 m/s |170°6 m/s |165°6 m/s |161°6 m/s |157°6 m/s |155°6 m/s |157°7 m/s |161°8 m/s |164°8 m/s |166°8 m/s |168°8 m/s |169°8 m/s |167°9 m/s |163°9 m/s |161°9 m/s |161°9 m/s |162°9 m/s |161°10 m/s |160°10 m/s |159°12 m/s |158°13 m/s |158°15 m/s |158°16 m/s |159°17 m/s |159°17 m/s |160°17 m/s |162°17 m/s |165°16 m/s |168°15 m/s |173°13 m/s |183°11 m/s |199°10 m/s |214°9 m/s |220°8 m/s |220°7 m/s |222°6 m/s |231°6 m/s |243°6 m/s |250°6 m/s |247°6 m/s |238°6 m/s |226°6 m/s |211°6 m/s |198°7 m/s |192°8 m/s |198°10 m/s |207°11 m/s |212°11 m/s |212°10 m/s |210°10 m/s |206°10 m/s |201°11 m/s |196°12 m/s |194°13 m/s |195°14 m/s |197°14 m/s |200°14 m/s |203°13 m/s |207°13 m/s |211°13 m/s |215°13 m/s |218°12 m/s |220°11 m/s |220°9 m/s |218°8 m/s |215°8 m/s |213°8 m/s |211°8 m/s |210°8 m/s |210°8 m/s |211°8 m/s |211°7 m/s |207°7 m/s |202°7 m/s |198°7 m/s |196°8 m/s |195°8 m/s |196°8 m/s |198°8 m/s |202°8 m/s |204°9 m/s |204°9 m/s |204°10 m/s |204°9 m/s |206°9 m/s |210°8 m/s |213°7 m/s |215°6 m/s |218°6 m/s |221°5 m/s |221°4 m/s |218°4 m/s |218°4 m/s |222°3 m/s |230°3 m/s |236°2 m/s |243°1 m/s |254°1 m/s |270°0 m/s |243°1 m/s |196°1 m/s |180°2 m/s |180°2 m/s |186°2 m/s |189°2 m/s |188°3 m/s |187°3 m/s |187°3 m/s |187°3 m/s |187°3 m/s |189°3 m/s |193°3 m/s |197°3 m/s |199°3 m/s |201°4 m/s |200°4 m/s |194°3 m/s |172°4 m/s |142°4 m/s |124°5 m/s |118°4 m/s |114°4 m/s |113°5 m/s |113°5 m/s |114°5 m/s |117°5 m/s |118°6 m/s |120°6 m/s |120°6 m/s |120°7 m/s |117°7 m/s |116°7 m/s |114°8 m/s |113°
1000 hPa3 m/s |333°3 m/s |344°2 m/s |3°1 m/s |45°2 m/s |94°2 m/s |117°3 m/s |127°3 m/s |135°2 m/s |146°2 m/s |159°2 m/s |162°2 m/s |162°2 m/s |166°2 m/s |191°1 m/s |242°2 m/s |270°2 m/s |290°3 m/s |307°2 m/s |317°1 m/s |319°1 m/s |148°3 m/s |146°3 m/s |153°3 m/s |164°4 m/s |169°4 m/s |166°5 m/s |162°6 m/s |158°5 m/s |155°5 m/s |149°4 m/s |147°5 m/s |155°5 m/s |166°6 m/s |171°5 m/s |171°5 m/s |166°4 m/s |163°4 m/s |163°3 m/s |166°3 m/s |164°3 m/s |149°4 m/s |134°4 m/s |130°5 m/s |137°6 m/s |146°7 m/s |149°7 m/s |144°7 m/s |136°7 m/s |130°7 m/s |128°7 m/s |128°7 m/s |127°7 m/s |124°7 m/s |120°7 m/s |117°7 m/s |120°7 m/s |124°7 m/s |129°7 m/s |132°7 m/s |136°7 m/s |140°7 m/s |146°7 m/s |153°7 m/s |160°7 m/s |164°6 m/s |167°6 m/s |169°6 m/s |172°5 m/s |173°5 m/s |176°5 m/s |181°5 m/s |186°5 m/s |189°5 m/s |186°5 m/s |180°5 m/s |174°5 m/s |170°5 m/s |166°5 m/s |164°5 m/s |166°5 m/s |172°6 m/s |177°6 m/s |181°6 m/s |185°6 m/s |187°6 m/s |184°6 m/s |179°7 m/s |175°7 m/s |173°8 m/s |172°8 m/s |172°8 m/s |172°8 m/s |172°8 m/s |174°8 m/s |175°8 m/s |177°8 m/s |178°8 m/s |178°8 m/s |178°7 m/s |177°7 m/s |174°6 m/s |170°6 m/s |168°5 m/s |175°5 m/s |185°6 m/s |195°6 m/s |201°6 m/s |205°5 m/s |208°5 m/s |211°5 m/s |211°4 m/s |209°5 m/s |203°6 m/s |198°6 m/s |194°6 m/s |193°6 m/s |193°6 m/s |192°6 m/s |192°6 m/s |193°6 m/s |194°6 m/s |197°6 m/s |201°5 m/s |204°5 m/s |204°5 m/s |203°4 m/s |202°3 m/s |200°2 m/s |197°2 m/s |197°1 m/s |209°1 m/s |228°1 m/s |250°1 m/s |270°1 m/s |297°1 m/s |330°1 m/s |6°1 m/s |39°2 m/s |55°2 m/s |74°2 m/s |93°2 m/s |108°2 m/s |118°2 m/s |130°2 m/s |139°2 m/s |139°2 m/s |130°1 m/s |126°1 m/s |135°2 m/s |144°2 m/s |147°2 m/s |142°3 m/s |132°3 m/s |126°3 m/s |119°2 m/s |114°3 m/s |108°3 m/s |105°4 m/s |104°5 m/s |103°5 m/s |102°6 m/s |102°7 m/s |103°7 m/s |104°7 m/s |106°7 m/s |107°7 m/s |109°7 m/s |110°

EFPO

Etusivulle

Ennuste

Näytä huomisen ennuste

Hae ennuste päivälle:

Päivitä sisältö


Tiedot päivitetään automaattisesti minuutin välein.

Osiot

Havainnot 📈

Ennusteet 📈

Havainnot 🧾

Ennusteet 🧾

Ylätuuliennusteet

Hyppypaikat

Tallennetut

Muut

Ongelmia?

Näkyykö tiedot jotenkin väärin? Lataa alla olevasta napista datadumpit ja lähetä ne Esalle hyppykeli@esamatti.fi ja kerro millä tavalla ne näkyi väärin. Laita kuvakaappaus mukaan myös.

Muokkaa näkymää

Tee mukautettu näkymä lisäämällä omaa CSS-koodia. Katso esimerkki tästä

Tietoja palvelusta: Katso etusivu.