| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | TK | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:46 | 6.6 m/s | 4.6 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.2 °C |
| 23:45 | 6.6 m/s | 4.5 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.2 °C |
| 23:44 | 6.6 m/s | 4.5 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:43 | 6.8 m/s | 4.7 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:42 | 7.3 m/s | 4.7 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:41 | 7.3 m/s | 4.7 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.2 °C |
| 23:40 | 7.3 m/s | 4.7 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.2 °C |
| 23:39 | 7.3 m/s | 4.9 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.2 °C |
| 23:38 | 7.3 m/s | 4.9 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:37 | 7.3 m/s | 5 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:36 | 7.3 m/s | 5.2 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:35 | 7.3 m/s | 5.3 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:34 | 7.3 m/s | 5.4 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:33 | 7.3 m/s | 5.2 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:32 | 7.0 m/s | 5 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:31 | 7.0 m/s | 5 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:30 | 7.0 m/s | 5 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:29 | 7.0 m/s | 5 m/s | 103°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:28 | 7.1 m/s | 5.1 m/s | 103°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:27 | 7.5 m/s | 5.1 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:26 | 7.6 m/s | 5.1 m/s | 102°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:25 | 7.6 m/s | 5.1 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:24 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:23 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:22 | 7.9 m/s | 5.4 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:21 | 7.9 m/s | 5.3 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:20 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:19 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:18 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:17 | 7.9 m/s | 5.2 m/s | 97°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:16 | 7.9 m/s | 5.1 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:15 | 7.9 m/s | 5.1 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:14 | 7.0 m/s | 4.8 m/s | 97°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:13 | 6.9 m/s | 4.8 m/s | 97°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:12 | 6.9 m/s | 4.7 m/s | 97°➤ | 100 M | 10.3 °C |
| 23:11 | 6.9 m/s | 4.8 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:10 | 6.9 m/s | 4.8 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:09 | 6.9 m/s | 4.9 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:08 | 6.9 m/s | 4.8 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:07 | 6.9 m/s | 4.7 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:06 | 6.8 m/s | 4.6 m/s | 99°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:05 | 6.8 m/s | 4.7 m/s | 98°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:04 | 6.8 m/s | 4.8 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:03 | 6.8 m/s | 4.9 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:02 | 7.1 m/s | 4.9 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:01 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 23:00 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 22:59 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 22:58 | 7.1 m/s | 4.7 m/s | 100°➤ | 100 M | 10.4 °C |
| 22:57 | 7.1 m/s | 4.8 m/s | 101°➤ | 100 M | 10.4 °C |
Ennuste on tehty alueelle Pori Airport, Pori.
| Kello | Puuska | Tuuli | Suunta | Pilvet L | Pilvet ML | TK | Sade | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 6.6 m/s | 3.2 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 97 % | 9.9 °C |
| 07:10 | 6.4 m/s | 3.2 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 96 % | 9.9 °C |
| 07:20 | 6.3 m/s | 3.1 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 96 % | 9.9 °C |
| 07:30 | 6.2 m/s | 3.1 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 96 % | 9.9 °C |
| 07:40 | 6 m/s | 3 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 10.0 °C |
| 07:50 | 5.9 m/s | 3 m/s | 122°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 10.0 °C |
| 08:00 | 5.7 m/s | 2.9 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 95 % | 10.0 °C |
| 08:10 | 5.6 m/s | 2.8 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 94 % | 10.0 °C |
| 08:20 | 5.5 m/s | 2.7 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 92 % | 10.1 °C |
| 08:30 | 5.4 m/s | 2.7 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 91 % | 10.1 °C |
| 08:40 | 5.3 m/s | 2.6 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 90 % | 10.1 °C |
| 08:50 | 5.2 m/s | 2.5 m/s | 123°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 89 % | 10.1 °C |
| 09:00 | 5.1 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 0 M | 87 % | 10.2 °C |
| 09:10 | 5 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 87 % | 10.1 °C |
| 09:20 | 4.9 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 10.0 °C |
| 09:30 | 4.8 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 9.9 °C |
| 09:40 | 4.7 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 9.8 °C |
| 09:50 | 4.6 m/s | 2.4 m/s | 168°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 9.8 °C |
| 10:00 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 84 % | 9.7 °C |
| 10:10 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 84 % | 9.6 °C |
| 10:20 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 84 % | 9.6 °C |
| 10:30 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 84 % | 9.5 °C |
| 10:40 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 84 % | 9.4 °C |
| 10:50 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 260°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 9.4 °C |
| 11:00 | 4.5 m/s | 2.4 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 9.3 °C |
| 11:10 | 4.4 m/s | 2.4 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 85 % | 9.3 °C |
| 11:20 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 9.3 °C |
| 11:30 | 4.3 m/s | 2.3 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 86 % | 9.2 °C |
| 11:40 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 87 % | 9.2 °C |
| 11:50 | 4.2 m/s | 2.2 m/s | 258°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 87 % | 9.2 °C |
| 12:00 | 4.1 m/s | 2.1 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.2 °C |
| 12:10 | 4 m/s | 2.1 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 12:20 | 4 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 12:30 | 4 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 12:40 | 3.9 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 12:50 | 3.9 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 13:00 | 3.8 m/s | 2.3 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 88 % | 9.1 °C |
| 13:10 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 89 % | 9.0 °C |
| 13:20 | 3.8 m/s | 2.2 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 89 % | 8.9 °C |
| 13:30 | 3.8 m/s | 2.1 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 89 % | 8.9 °C |
| 13:40 | 3.8 m/s | 2.1 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 89 % | 8.8 °C |
| 13:50 | 3.8 m/s | 2.1 m/s | 257°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 90 % | 8.7 °C |
| 14:00 | 3.8 m/s | 2 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 90 % | 8.7 °C |
| 14:10 | 3.9 m/s | 2.1 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 90 % | 8.6 °C |
| 14:20 | 3.9 m/s | 2.1 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 91 % | 8.5 °C |
| 14:30 | 4 m/s | 2.2 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 91 % | 8.4 °C |
| 14:40 | 4.1 m/s | 2.2 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 92 % | 8.4 °C |
| 14:50 | 4.1 m/s | 2.3 m/s | 251°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 92 % | 8.3 °C |
| 15:00 | 4.2 m/s | 2.3 m/s | 235°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 92 % | 8.3 °C |
| 15:10 | 4.2 m/s | 2.3 m/s | 235°➤ | 100 % | 100 % | 100 M | 92 % | 8.2 °C |
Lähde Open-Meteo API. Näytä tarkat tiedot
| Tänään | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 23:00 | |
| 4200 | 11 m/s 170°➤ | 12 m/s 165°➤ | 13 m/s 155°➤ | 15 m/s 150°➤ | 16 m/s 145°➤ | 15 m/s 140°➤ | 13 m/s 150°➤ | 18 m/s 130°➤ |
| 3000 | 8 m/s 175°➤ | 10 m/s 170°➤ | 12 m/s 155°➤ | 14 m/s 145°➤ | 14 m/s 150°➤ | 14 m/s 150°➤ | 12 m/s 150°➤ | 19 m/s 130°➤ |
| 1500 | 9 m/s 160°➤ | 9 m/s 165°➤ | 8 m/s 165°➤ | 8 m/s 150°➤ | 10 m/s 145°➤ | 12 m/s 135°➤ | 13 m/s 130°➤ | 15 m/s 135°➤ |
| 800 | 12 m/s 145°➤ | 12 m/s 150°➤ | 11 m/s 150°➤ | 12 m/s 145°➤ | 14 m/s 135°➤ | 15 m/s 130°➤ | 15 m/s 130°➤ | 16 m/s 130°➤ |
| 110 | 4 m/s 100°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 3 m/s 105°➤ | 4 m/s 105°➤ | 4 m/s 100°➤ | 4 m/s 105°➤ |
| Huomenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-00 | |
| 4200 | 16 m/s 130°➤ | 16 m/s 135°➤ | 16 m/s 130°➤ | 13 m/s 135°➤ | 9 m/s 135°➤ | 6 m/s 130°➤ | 9 m/s 125°➤ | 13 m/s 125°➤ |
| 3000 | 14 m/s 135°➤ | 11 m/s 140°➤ | 10 m/s 135°➤ | 9 m/s 130°➤ | 6 m/s 140°➤ | 4 m/s 155°➤ | 8 m/s 150°➤ | 11 m/s 145°➤ |
| 1500 | 13 m/s 140°➤ | 10 m/s 145°➤ | 9 m/s 145°➤ | 5 m/s 120°➤ | 3 m/s 190°➤ | 1 m/s 230°➤ | 6 m/s 255°➤ | 9 m/s 180°➤ |
| 800 | 16 m/s 135°➤ | 13 m/s 140°➤ | 9 m/s 140°➤ | 6 m/s 185°➤ | 4 m/s 230°➤ | 4 m/s 270°➤ | 8 m/s 225°➤ | 12 m/s 175°➤ |
| 110 | 4 m/s 110°➤ | 3 m/s 120°➤ | 2 m/s 130°➤ | 1 m/s 175°➤ | 1 m/s 215°➤ | 1 m/s 245°➤ | 2 m/s 195°➤ | 3 m/s 150°➤ |